Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2020
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade    
Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo Mestrado Doutorado
MSP 2.665.626 6.058 28.834 37.842 81.021 157.637 107.152 1.227.012 155.940 825.124 23.820 15.186
Aricanduva/Formosa/Carrão 54.340 129 688 3.762 1.657 5.538 2.104 21.018 3.425 15.808 142 69
Aricanduva 3.953 7 26 22 61 240 299 2.092 210 971 24 1
Carrão 20.197 64 510 337 708 3.233 1.137 10.898 719 2.516 63 12
Vila Formosa 30.190 58 152 3.403 888 2.065 668 8.028 2.496 12.321 55 56
Butantã 124.745 283 2.077 1.495 3.619 8.130 7.207 59.129 4.781 33.554 1.282 3.188
Butantã 42.308 80 1.388 744 1.544 3.141 2.211 17.341 1.677 11.294 635 2.253
Morumbi 48.916 101 240 246 789 1.910 2.843 23.975 1.933 15.816 404 659
Raposo Tavares 5.637 8 124 134 316 616 466 2.736 194 999 36 8
Rio Pequeno 7.302 33 68 98 219 805 326 3.362 278 1.965 122 26
Vila Sônia 20.582 61 257 273 751 1.658 1.361 11.715 699 3.480 85 242
Campo Limpo 37.979 74 564 814 1.754 3.029 2.129 16.209 1.920 10.952 387 147
Campo Limpo 13.942 11 175 363 701 1.427 712 5.264 795 4.304 121 69
Capão Redondo 9.355 5 72 172 331 594 423 4.374 387 2.811 130 56
Vila Andrade 14.682 58 317 279 722 1.008 994 6.571 738 3.837 136 22
Capela do Socorro 44.136 63 484 805 1.650 4.347 2.126 21.843 1.318 11.044 281 175
Cidade Dutra 15.586 36 288 284 504 2.154 968 7.583 483 2.943 195 148
Grajaú 8.687 6 86 180 382 703 267 4.944 172 1.937 8 2
Socorro 19.863 21 110 341 764 1.490 891 9.316 663 6.164 78 25
Casa Verde/Cachoeirinha 29.549 70 340 311 1.099 2.323 1.665 14.933 1.256 7.459 66 27
Cachoeirinha 5.488 6 50 70 434 570 375 2.558 189 1.222 14 0
Casa Verde 17.462 41 164 172 490 1.239 833 8.824 795 4.837 40 27
Limão 6.599 23 126 69 175 514 457 3.551 272 1.400 12 0
Cidade Ademar 13.950 36 319 222 562 1.233 859 6.548 566 3.551 46 8
Cidade Ademar 9.186 31 88 90 253 706 469 4.475 412 2.612 43 7
Pedreira 4.764 5 231 132 309 527 390 2.073 154 939 3 1
Cidade Tiradentes 3.449 2 17 15 35 113 100 1.741 53 1.368 5 0
Cidade Tiradentes 3.449 2 17 15 35 113 100 1.741 53 1.368 5 0
Ermelino Matarazzo 11.579 20 77 805 534 1.001 695 5.581 371 2.227 43 225
Ermelino Matarazzo 4.783 8 37 81 112 247 220 2.228 158 1.448 20 224
Ponte Rasa 6.796 12 40 724 422 754 475 3.353 213 779 23 1
Freguesia/Brasilândia 14.667 38 151 162 391 1.391 779 7.046 509 4.132 62 6
Brasilândia 5.421 4 29 26 90 593 239 2.274 155 1.999 10 2
Freguesia do Ó 9.246 34 122 136 301 798 540 4.772 354 2.133 52 4
Guaianases 7.771 9 56 42 229 305 257 3.396 196 3.013 179 89
Guaianases 3.356 3 18 11 30 116 111 1.437 98 1.527 4 1
Lajeado 4.415 6 38 31 199 189 146 1.959 98 1.486 175 88
Ipiranga 68.987 162 748 1.246 1.968 4.847 2.569 28.449 4.089 23.533 996 380
Cursino 7.586 51 111 133 274 518 488 3.860 345 1.762 39 5
Ipiranga 44.087 59 296 582 653 2.856 1.154 16.752 3.161 17.455 808 311
Sacomã 17.314 52 341 531 1.041 1.473 927 7.837 583 4.316 149 64
Itaim Paulista 12.941 9 203 643 587 1.261 639 6.462 314 2.808 14 1
Itaim Paulista 10.448 8 180 623 530 1.113 498 5.182 243 2.062 9 0
Vila Curuçá 2.493 1 23 20 57 148 141 1.280 71 746 5 1
Itaquera 53.959 60 356 463 1.434 2.937 2.019 31.392 1.824 13.022 310 142
Cidade Líder 5.528 24 45 77 193 431 461 3.220 196 872 9 0
Itaquera 16.296 6 85 102 161 605 544 8.191 1.058 5.253 206 85
José Bonifácio 10.151 12 158 201 938 1.400 696 5.340 164 1.237 5 0
Parque do Carmo 21.984 18 68 83 142 501 318 14.641 406 5.660 90 57
Jabaquara 44.338 108 629 618 2.618 4.881 2.572 20.248 2.537 9.843 209 75
Jabaquara 44.338 108 629 618 2.618 4.881 2.572 20.248 2.537 9.843 209 75
Jaçanã/Tremembé 19.049 49 248 665 1.457 2.374 1.414 9.695 409 2.655 34 49
Jaçanã 5.351 30 118 118 226 486 491 2.750 160 907 17 48
Tremembé 13.698 19 130 547 1.231 1.888 923 6.945 249 1.748 17 1
Lapa 264.953 590 3.031 3.502 9.934 17.112 11.352 138.958 14.403 62.640 2.063 1.368
Barra Funda 64.945 97 728 594 1.368 1.777 2.270 32.373 5.484 19.250 730 274
Jaguara 12.883 8 258 400 679 1.114 732 5.837 461 3.328 46 20
Jaguaré 44.690 52 353 976 2.892 4.899 2.560 27.430 900 4.416 142 70
Lapa 83.808 224 839 597 2.958 5.739 3.472 49.738 3.728 16.119 314 80
Perdizes 28.809 139 530 650 1.142 2.201 1.169 11.661 1.416 8.478 570 853
Vila Leopoldina 29.818 70 323 285 895 1.382 1.149 11.919 2.414 11.049 261 71
M'Boi Mirim 37.143 82 299 578 1.009 1.896 1.298 13.233 2.762 15.741 191 54
Jardim Ângela 7.512 17 54 222 392 537 330 3.469 131 2.336 19 5
Jardim São Luís 29.631 65 245 356 617 1.359 968 9.764 2.631 13.405 172 49
Mooca 154.917 264 1.766 3.391 5.306 13.014 7.661 84.669 7.845 29.038 1.324 639
Água Rasa 15.814 38 169 151 496 1.843 965 10.068 457 1.587 39 1
Belém 20.964 34 187 261 678 1.310 1.025 12.560 1.023 3.647 177 62
Brás 13.989 20 142 235 406 859 607 6.965 988 3.713 46 8
Moóca 35.755 40 368 592 749 1.863 1.345 20.589 1.659 7.822 451 277
Pari 5.885 19 66 65 193 526 320 3.221 307 1.153 13 2
Tatuapé 62.510 113 834 2.087 2.784 6.613 3.399 31.266 3.411 11.116 598 289
Parelheiros 5.352 11 78 81 130 230 310 2.604 129 1.760 16 3
Marsilac 130 0 2 4 1 6 12 50 7 48 0 0
Parelheiros 5.222 11 76 77 129 224 298 2.554 122 1.712 16 3
Penha 49.957 317 384 455 1.424 3.673 2.581 28.935 2.076 9.695 394 23
Artur Alvim 3.765 5 53 81 98 285 206 2.110 143 768 16 0
Cangaíba 3.399 9 29 28 64 268 174 1.756 106 963 2 0
Penha 14.680 27 121 152 338 908 747 8.306 726 3.286 59 10
Vila Matilde 28.113 276 181 194 924 2.212 1.454 16.763 1.101 4.678 317 13
Perus 5.910 6 48 84 119 378 189 3.441 178 1.437 23 7
Anhanguera 3.894 3 38 69 86 221 111 2.444 112 787 16 7
Perus 2.016 3 10 15 33 157 78 997 66 650 7 0
Pinheiros 472.942 1.181 4.047 4.167 9.562 18.030 14.127 161.688 36.478 216.179 5.188 2.295
Alto de Pinheiros 14.915 64 300 230 621 766 719 5.428 1.048 5.514 169 56
Itaim Bibi 239.682 427 1.574 1.570 3.504 7.695 6.504 70.534 20.596 123.313 3.120 845
Jardim Paulista 110.528 467 1.367 1.539 3.389 5.344 3.617 43.975 7.279 41.599 887 1.065
Pinheiros 107.817 223 806 828 2.048 4.225 3.287 41.751 7.555 45.753 1.012 329
Pirituba 27.834 69 405 460 946 2.840 1.855 14.506 996 5.623 95 39
Jaraguá 7.340 8 93 117 215 857 411 3.763 191 1.624 32 29
Pirituba 8.597 21 98 137 251 918 527 4.398 374 1.854 18 1
São Domingos 11.897 40 214 206 480 1.065 917 6.345 431 2.145 45 9
Santana/Tucuruvi 81.705 205 898 948 2.222 5.067 3.674 49.146 4.300 14.559 574 112
Mandaqui 9.391 19 79 114 198 528 410 5.883 438 1.687 33 2
Santana 58.483 173 621 664 1.650 3.800 2.462 35.636 3.148 9.727 498 104
Tucuruvi 13.831 13 198 170 374 739 802 7.627 714 3.145 43 6
Santo Amaro 194.806 399 1.998 1.492 4.675 7.871 6.422 81.290 15.022 73.056 1.952 629
Campo Belo 36.310 56 503 323 975 2.013 1.474 18.256 2.760 9.803 110 37
Campo Grande 23.824 55 438 320 844 1.451 1.228 12.379 1.192 5.455 327 135
Santo Amaro 134.672 288 1.057 849 2.856 4.407 3.720 50.655 11.070 57.798 1.515 457
São Mateus 14.048 21 87 86 243 700 506 7.793 473 4.071 59 9
Iguatemi 1.985 2 12 11 23 74 100 974 83 699 3 4
São Mateus 7.795 14 59 62 177 456 297 4.448 278 1.950 51 3
São Rafael 4.268 5 16 13 43 170 109 2.371 112 1.422 5 2
São Miguel 14.636 30 91 122 379 1.391 728 7.216 486 3.751 251 191
Jardim Helena 2.966 2 16 18 35 105 96 1.415 95 1.168 14 2
São Miguel  7.125 18 31 52 186 900 442 3.564 247 1.660 21 4
Vila Jacuí 4.545 10 44 52 158 386 190 2.237 144 923 216 185
Sapopemba 11.016 2 44 57 112 460 294 6.339 237 3.445 23 3
Sapopemba 11.016 2 44 57 112 460 294 6.339 237 3.445 23 3
496.589 1.045 5.162 5.648 13.240 23.182 17.361 238.500 30.691 154.291 4.558 2.911
Bela Vista 111.934 163 786 1.113 2.658 4.265 2.933 50.450 6.696 41.279 1.011 580
Bom Retiro 21.925 51 263 501 491 1.166 1.053 13.478 1.027 3.627 164 104
Cambuci 20.183 35 275 329 2.794 2.234 1.354 8.706 909 3.298 179 70
Consolação 70.749 214 766 833 1.478 3.041 1.966 29.325 4.714 26.296 1.044 1.072
Liberdade 36.694 139 336 378 717 1.334 922 17.112 2.141 12.480 756 379
República 110.927 208 796 1.117 2.176 5.205 4.955 63.577 8.018 24.313 447 115
Santa Cecília 54.752 139 1.138 804 1.911 3.634 2.123 24.537 2.385 17.396 375 310
69.425 96 802 573 1.015 2.303 2.055 31.315 4.801 25.602 582 281
Vila Maria/Vila Guilherme 60.141 98 1.116 1.270 3.356 7.818 3.331 31.372 2.266 9.192 249 73
Vila Guilherme 21.132 39 419 322 1.089 2.934 1.022 11.102 971 3.130 80 24
Vila Maria 31.510 47 515 771 1.667 3.825 1.769 16.669 1.062 4.988 152 45
Vila Medeiros 7.499 12 182 177 600 1.059 540 3.601 233 1.074 17 4
Vila Mariana 240.732 703 2.678 3.460 10.356 14.148 10.249 107.472 13.430 73.640 2.512 2.084
Moema 74.150 267 965 999 4.485 4.289 4.000 37.011 3.501 17.906 492 235
Saúde 52.000 143 666 1.045 2.575 4.243 2.576 22.970 2.755 14.181 505 341
Vila Mariana 114.582 293 1.047 1.416 3.296 5.616 3.673 47.491 7.174 41.553 1.515 1.508
Vila Prudente 23.839 40 221 467 631 1.880 1.018 13.877 1.103 4.260 234 108
São Lucas 7.224 16 99 217 286 1.008 298 3.818 284 1.168 28 2
Vila Prudente 16.615 24 122 250 345 872 720 10.059 819 3.092 206 106
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo