Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2018
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP 2.639.371 1.479.215 743.543 160.857 29.246 5.033 177.705 43.772
Aricanduva/Formosa/Carrão 52.321 32.769 12.327 2.952 795 51 3.427 0
Aricanduva 6.227 4.075 1.279 415 27 11 420 0
Carrão 12.232 6.157 4.256 813 137 9 860 0
Vila Formosa 33.862 22.537 6.792 1.724 631 31 2.147 0
Butantã 106.398 59.390 29.387 6.419 1.055 272 7.018 2.857
Butantã 34.068 17.561 9.455 1.958 415 217 2.274 2.188
Morumbi 41.718 27.632 9.539 2.335 484 24 1.278 426
Raposo Tavares 5.692 2.519 1.629 520 19 6 999 0
Rio Pequeno 8.033 4.098 2.363 440 38 2 1.092 0
Vila Sônia 16.887 7.580 6.401 1.166 99 23 1.375 243
Campo Limpo 36.990 18.508 12.408 2.350 246 78 3.393 7
Campo Limpo 12.949 6.325 4.671 825 86 11 1.031 0
Capão Redondo 8.780 4.320 3.023 552 40 15 830 0
Vila Andrade 15.261 7.863 4.714 973 120 52 1.532 7
Capela do Socorro 43.058 21.207 14.617 2.727 417 126 3.964 0
Cidade Dutra 15.629 6.550 5.746 979 81 81 2.192 0
Grajaú 9.192 4.407 3.121 519 28 9 1.108 0
Socorro 18.237 10.250 5.750 1.229 308 36 664 0
Casa Verde/Cachoeirinha 28.369 16.113 7.471 2.225 259 462 1.839 0
Cachoeirinha 6.092 3.299 1.357 470 60 437 469 0
Casa Verde 15.931 9.099 4.448 1.288 133 17 946 0
Limão 6.346 3.715 1.666 467 66 8 424 0
Cidade Ademar 13.534 6.362 4.944 869 82 15 1.262 0
Cidade Ademar 9.235 4.707 2.931 567 67 3 960 0
Pedreira 4.299 1.655 2.013 302 15 12 302 0
Cidade Tiradentes 4.077 1.876 1.229 260 13 2 697 0
Cidade Tiradentes 4.077 1.876 1.229 260 13 2 697 0
Ermelino Matarazzo 8.505 4.364 2.347 592 23 4 921 254
Ermelino Matarazzo 4.979 2.545 1.327 294 13 3 543 254
Ponte Rasa 3.526 1.819 1.020 298 10 1 378 0
Freguesia/Brasilândia 14.496 8.195 3.616 866 122 14 1.677 6
Brasilândia 4.942 2.623 1.174 322 27 1 789 6
Freguesia do Ó 9.554 5.572 2.442 544 95 13 888 0
Guaianases 7.998 2.938 2.746 476 25 6 1.807 0
Guaianases 3.362 1.244 1.131 168 15 2 802 0
Lajeado 4.636 1.694 1.615 308 10 4 1.005 0
Ipiranga 68.293 42.022 17.827 4.039 1.061 69 3.269 6
Cursino 8.604 4.924 2.240 652 92 12 683 1
Ipiranga 42.171 26.029 11.233 2.369 849 35 1.652 4
Sacomã 17.518 11.069 4.354 1.018 120 22 934 1
Itaim Paulista 14.063 7.955 4.525 777 43 10 753 0
Itaim Paulista 11.576 6.708 3.657 645 38 6 522 0
Vila Curuçá 2.487 1.247 868 132 5 4 231 0
Itaquera 45.763 22.694 16.052 3.599 348 126 2.944 0
Cidade Líder 7.101 3.347 2.405 566 38 66 679 0
Itaquera 15.135 7.895 4.833 996 119 15 1.277 0
José Bonifácio 4.301 1.861 1.596 321 15 2 506 0
Parque do Carmo 19.226 9.591 7.218 1.716 176 43 482 0
Jabaquara 43.896 22.340 14.805 3.098 696 76 2.880 1
Jabaquara 43.896 22.340 14.805 3.098 696 76 2.880 1
Jaçanã/Tremembé 19.093 11.602 4.834 1.553 56 13 1.032 3
Jaçanã 5.831 3.354 1.591 457 20 6 403 0
Tremembé 13.262 8.248 3.243 1.096 36 7 629 3
Lapa 228.968 123.862 67.253 15.052 2.066 448 19.942 345
Barra Funda 54.736 33.201 13.530 4.232 638 81 2.712 342
Jaguara 9.926 5.380 3.593 778 28 10 137 0
Jaguaré 30.932 11.771 10.739 1.388 126 38 6.870 0
Lapa 71.768 37.419 22.556 4.909 592 128 6.164 0
Perdizes 29.778 18.814 6.900 1.787 263 40 1.971 3
Vila Leopoldina 31.828 17.277 9.935 1.958 419 151 2.088 0
M'Boi Mirim 37.981 19.379 12.524 2.940 480 90 2.568 0
Jardim Ângela 7.736 3.561 3.029 648 21 2 475 0
Jardim São Luís 30.245 15.818 9.495 2.292 459 88 2.093 0
Mooca 174.751 95.591 52.597 11.664 1.316 150 8.722 4.711
Água Rasa 16.624 8.751 5.997 1.198 63 4 611 0
Belém 37.178 20.946 11.762 2.572 243 33 1.622 0
Brás 19.330 10.985 5.887 1.608 325 26 499 0
Moóca 34.784 18.854 11.112 2.509 199 27 2.083 0
Pari 10.534 3.148 2.108 347 49 4 481 4.397
Tatuapé 56.301 32.907 15.731 3.430 437 56 3.426 314
Parelheiros 3.830 1.944 1.353 229 18 29 257 0
Marsilac 162 99 59 4 0 0 0 0
Parelheiros 3.668 1.845 1.294 225 18 29 257 0
Penha 55.224 31.336 17.187 3.417 397 78 2.799 10
Artur Alvim 6.896 4.929 1.227 344 87 17 292 0
Cangaíba 3.735 2.036 1.008 278 13 2 398 0
Penha 19.128 11.985 4.788 917 140 20 1.268 10
Vila Matilde 25.465 12.386 10.164 1.878 157 39 841 0
Perus 6.127 3.524 1.649 414 30 11 499 0
Anhanguera 4.336 2.494 1.273 316 29 11 213 0
Perus 1.791 1.030 376 98 1 0 286 0
Pinheiros 435.476 265.370 97.991 22.044 6.229 675 32.653 10.514
Alto de Pinheiros 14.494 8.643 3.505 958 149 10 1.229 0
Itaim Bibi 224.507 139.010 52.638 10.740 3.260 404 18.445 10
Jardim Paulista 103.359 57.951 20.648 5.607 1.545 112 6.998 10.498
Pinheiros 93.116 59.766 21.200 4.739 1.275 149 5.981 6
Pirituba 30.218 16.512 7.681 1.898 188 38 3.901 0
Jaraguá 8.031 4.060 2.258 584 40 19 1.070 0
Pirituba 8.552 4.763 2.069 608 35 7 1.070 0
São Domingos 13.635 7.689 3.354 706 113 12 1.761 0
Santana/Tucuruvi 75.262 43.781 19.283 4.816 585 170 6.627 0
Mandaqui 8.286 5.020 2.022 513 72 18 641 0
Santana 55.171 31.361 14.460 3.538 434 143 5.235 0
Tucuruvi 11.805 7.400 2.801 765 79 9 751 0
Santo Amaro 181.347 101.012 56.502 10.553 2.448 391 10.427 14
Campo Belo 42.555 25.572 11.593 2.390 381 60 2.545 14
Campo Grande 31.209 13.366 14.176 2.047 286 26 1.308 0
Santo Amaro 107.583 62.074 30.733 6.116 1.781 305 6.574 0
São Mateus 13.814 7.214 4.012 878 89 8 1.613 0
Iguatemi 2.048 887 671 137 9 1 343 0
São Mateus 8.069 3.917 2.555 515 73 4 1.005 0
São Rafael 3.697 2.410 786 226 7 3 265 0
São Miguel 15.832 8.059 5.482 1.002 63 29 1.197 0
Jardim Helena 2.688 1.263 1.049 93 1 1 281 0
São Miguel  7.357 3.635 2.585 519 40 11 567 0
Vila Jacuí 5.787 3.161 1.848 390 22 17 349 0
Sapopemba 9.823 5.867 2.675 568 91 7 615 0
Sapopemba 9.823 5.867 2.675 568 91 7 615 0
508.483 283.815 147.089 31.331 6.269 806 25.244 13.929
Bela Vista 107.150 63.877 30.073 5.975 1.241 206 5.099 679
Bom Retiro 21.965 11.502 8.048 1.558 162 20 640 35
Cambuci 26.310 13.636 9.355 1.558 515 20 1.220 6
Consolação 76.294 39.230 16.792 4.223 774 67 5.865 9.343
Liberdade 40.621 22.376 11.711 2.231 748 37 1.023 2.495
República 114.653 64.651 33.518 7.925 1.055 312 6.096 1.096
Santa Cecília 55.558 28.267 20.616 3.763 369 73 2.443 27
65.932 40.276 16.976 4.098 1.405 71 2.858 248
Vila Maria/Vila Guilherme 63.559 31.704 22.360 3.914 348 96 5.137 0
Vila Guilherme 27.367 12.877 10.577 1.677 103 24 2.109 0
Vila Maria 27.665 15.292 8.028 1.825 217 65 2.238 0
Vila Medeiros 8.527 3.535 3.755 412 28 7 790 0
Vila Mariana 243.491 133.762 65.189 14.445 3.101 625 15.264 11.105
Moema 62.808 31.237 16.944 3.862 482 238 5.013 5.032
Saúde 55.483 30.375 16.300 3.486 831 57 4.431 3
Vila Mariana 125.200 72.150 31.945 7.097 1.788 330 5.820 6.070
Vila Prudente 22.748 12.741 6.706 1.566 125 39 1.561 10
São Lucas 6.978 4.427 1.570 442 28 15 487 9
Vila Prudente 15.770 8.314 5.136 1.124 97 24 1.074 1
Não Localizado 25.583 15.407 6.875 1.324 162 19 1.796 0
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Geionfo