Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2017
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif Ignorado
MSP 2.568.433 1.477.993 695.654 154.240 29.492 5.292 161.511 44.251
Aricanduva/Formosa/Carrão 36.454 23.066 7.976 2.543 339 26 2.503 1
Aricanduva 5.948 3.946 1.324 367 37 8 266 0
Carrão 12.330 6.951 3.644 809 129 16 781 0
Vila Formosa 18.176 12.169 3.008 1.367 173 2 1.456 1
Butantã 104.121 59.887 27.662 6.206 1.072 88 6.327 2.879
Butantã 32.937 17.393 9.029 1.712 401 37 2.179 2.186
Morumbi 41.186 27.425 8.960 2.498 506 20 1.342 435
Raposo Tavares 5.502 2.899 1.725 511 25 6 336 0
Rio Pequeno 8.147 4.197 2.276 483 39 4 1.148 0
Vila Sônia 16.349 7.973 5.672 1.002 101 21 1.322 258
Campo Limpo 37.615 19.036 12.139 2.548 321 59 3.503 9
Campo Limpo 13.555 6.456 4.773 1.131 148 11 1.036 0
Capão Redondo 8.671 4.525 2.821 510 46 8 761 0
Vila Andrade 15.389 8.055 4.545 907 127 40 1.706 9
Capela do Socorro 43.551 22.111 14.646 2.401 408 52 3.933 0
Cidade Dutra 14.621 6.161 5.281 833 59 8 2.279 0
Grajaú 8.525 4.096 2.947 432 40 9 1.001 0
Socorro 20.405 11.854 6.418 1.136 309 35 653 0
Casa Verde/Cachoeirinha 27.150 15.749 7.278 2.281 261 26 1.555 0
Cachoeirinha 6.167 3.495 1.632 616 56 2 366 0
Casa Verde 14.978 8.723 4.098 1.251 128 15 763 0
Limão 6.005 3.531 1.548 414 77 9 426 0
Cidade Ademar 11.417 5.684 3.793 749 62 16 1.113 0
Cidade Ademar 7.294 3.941 2.047 432 48 1 825 0
Pedreira 4.123 1.743 1.746 317 14 15 288 0
Cidade Tiradentes 4.002 1.775 1.148 242 13 1 823 0
Cidade Tiradentes 4.002 1.775 1.148 242 13 1 823 0
Ermelino Matarazzo 8.337 4.671 2.212 522 22 6 638 266
Ermelino Matarazzo 5.094 2.770 1.301 287 13 4 453 266
Ponte Rasa 3.243 1.901 911 235 9 2 185 0
Freguesia/Brasilândia 14.761 8.675 3.515 927 103 24 1.514 3
Brasilândia 4.295 2.314 1.027 275 21 1 654 3
Freguesia do Ó 10.466 6.361 2.488 652 82 23 860 0
Guaianases 7.702 2.987 2.542 415 19 7 1.732 0
Guaianases 3.163 1.246 1.081 133 8 3 692 0
Lajeado 4.539 1.741 1.461 282 11 4 1.040 0
Ipiranga 69.110 41.879 17.786 4.106 974 49 4.311 5
Cursino 9.202 5.139 2.196 617 73 8 1.168 1
Ipiranga 42.979 25.889 11.758 2.619 795 35 1.879 4
Sacomã 16.929 10.851 3.832 870 106 6 1.264 0
Itaim Paulista 14.409 7.952 4.534 1.028 51 10 833 1
Itaim Paulista 11.905 6.622 3.710 905 46 7 614 1
Vila Curuçá 2.504 1.330 824 123 5 3 219 0
Itaquera 41.157 21.821 13.029 3.259 358 66 2.624 0
Cidade Líder 6.235 3.077 2.021 480 45 3 609 0
Itaquera 12.324 7.305 3.194 667 73 12 1.073 0
José Bonifácio 4.146 1.749 1.531 299 18 3 546 0
Parque do Carmo 18.452 9.690 6.283 1.813 222 48 396 0
Jabaquara 45.036 23.636 12.831 2.755 647 59 5.107 1
Jabaquara 45.036 23.636 12.831 2.755 647 59 5.107 1
Jaçanã/Tremembé 18.706 11.692 4.258 1.351 51 13 1.338 3
Jaçanã 4.934 3.028 1.158 393 18 2 335 0
Tremembé 13.772 8.664 3.100 958 33 11 1.003 3
Lapa 220.813 122.933 63.768 14.447 1.983 560 16.734 388
Barra Funda 60.660 33.762 18.924 4.116 603 93 2.784 378
Jaguara 9.671 5.328 3.482 714 39 11 97 0
Jaguaré 21.563 9.520 5.937 1.079 90 31 4.906 0
Lapa 67.178 36.761 19.904 4.837 551 179 4.937 9
Perdizes 30.234 19.515 6.351 1.747 257 38 2.325 1
Vila Leopoldina 31.507 18.047 9.170 1.954 443 208 1.685 0
M'Boi Mirim 35.012 18.895 10.864 2.424 445 48 2.335 1
Jardim Ângela 7.000 3.489 2.608 437 25 4 437 0
Jardim São Luís 28.012 15.406 8.256 1.987 420 44 1.898 1
Mooca 180.824 103.051 51.943 11.243 1.788 240 7.889 4.670
Água Rasa 15.553 8.613 4.980 1.190 67 11 692 0
Belém 32.415 17.964 10.614 2.133 235 42 1.427 0
Brás 19.860 11.508 6.009 1.648 323 70 302 0
Moóca 35.157 18.804 11.891 2.203 176 30 2.053 0
Pari 10.291 3.258 1.840 353 53 4 454 4.329
Tatuapé 67.548 42.904 16.609 3.716 934 83 2.961 341
Parelheiros 3.257 1.734 1.034 143 18 0 328 0
Marsilac 90 48 35 3 1 0 3 0
Parelheiros 3.167 1.686 999 140 17 0 325 0
Penha 52.102 30.623 15.255 3.286 343 53 2.531 11
Artur Alvim 5.960 4.174 1.157 295 24 11 299 0
Cangaíba 3.784 2.146 1.052 278 12 5 291 0
Penha 18.869 12.181 4.247 1.033 165 20 1.212 11
Vila Matilde 23.489 12.122 8.799 1.680 142 17 729 0
Perus 6.557 3.838 1.762 440 33 12 472 0
Anhanguera 4.629 2.720 1.338 351 31 11 178 0
Perus 1.928 1.118 424 89 2 1 294 0
Pinheiros 417.656 255.695 95.175 20.473 5.767 541 29.301 10.704
Alto de Pinheiros 14.048 8.764 3.259 856 133 8 1.028 0
Itaim Bibi 222.163 137.296 55.039 10.737 2.987 313 15.781 10
Jardim Paulista 93.761 52.731 16.953 4.680 1.354 83 7.272 10.688
Pinheiros 87.684 56.904 19.924 4.200 1.293 137 5.220 6
Pirituba 27.792 15.299 7.779 1.949 123 32 2.610 0
Jaraguá 7.531 3.865 2.156 545 39 18 908 0
Pirituba 8.257 4.900 1.897 586 30 6 838 0
São Domingos 12.004 6.534 3.726 818 54 8 864 0
Santana/Tucuruvi 73.078 43.583 19.345 4.687 510 75 4.878 0
Mandaqui 8.021 4.769 2.063 436 86 8 659 0
Santana 52.729 31.239 14.240 3.500 335 53 3.362 0
Tucuruvi 12.328 7.575 3.042 751 89 14 857 0
Santo Amaro 183.287 107.049 53.368 10.047 2.458 264 10.086 15
Campo Belo 46.428 29.994 11.255 2.271 442 62 2.389 15
Campo Grande 30.950 13.195 14.079 1.782 263 34 1.597 0
Santo Amaro 105.909 63.860 28.034 5.994 1.753 168 6.100 0
São Mateus 13.805 7.625 4.234 872 86 8 980 0
Iguatemi 1.735 826 537 117 15 1 239 0
São Mateus 8.850 4.609 3.039 606 68 6 522 0
São Rafael 3.220 2.190 658 149 3 1 219 0
São Miguel 14.511 7.717 4.795 781 63 17 1.138 0
Jardim Helena 2.577 1.186 1.003 86 4 1 297 0
São Miguel  6.865 3.651 2.196 434 37 5 542 0
Vila Jacuí 5.069 2.880 1.596 261 22 11 299 0
Sapopemba 9.772 6.290 2.479 512 90 6 393 2
Sapopemba 9.772 6.290 2.479 512 90 6 393 2
507.046 290.929 139.592 31.437 7.137 782 23.257 13.912
Bela Vista 103.110 62.918 27.603 5.966 1.391 198 4.352 682
Bom Retiro 19.268 10.958 5.697 1.483 178 17 898 37
Cambuci 25.744 13.949 8.580 1.571 534 16 1.087 7
Consolação 79.247 42.778 17.046 4.064 1.189 69 5.011 9.090
Liberdade 42.864 23.475 12.372 2.323 773 38 1.318 2.565
República 112.128 65.209 31.047 7.359 1.059 181 6.023 1.250
Santa Cecília 56.422 29.042 19.401 4.963 560 95 2.339 22
68.263 42.600 17.846 3.708 1.453 168 2.229 259
Vila Maria/Vila Guilherme 59.032 31.652 19.271 3.295 284 65 4.370 95
Vila Guilherme 25.932 12.146 10.100 1.478 77 25 2.011 95
Vila Maria 27.234 15.944 7.821 1.458 175 37 1.799 0
Vila Medeiros 5.866 3.562 1.350 359 32 3 560 0
Vila Mariana 246.781 139.643 61.266 14.791 3.407 2.062 14.329 11.283
Moema 60.456 31.661 14.613 3.866 534 290 4.479 5.013
Saúde 57.088 32.676 16.345 3.451 797 67 3.750 2
Vila Mariana 129.237 75.306 30.308 7.474 2.076 1.705 6.100 6.268
Vila Prudente 19.983 12.512 4.909 1.397 129 19 1.016 1
São Lucas 6.728 4.396 1.434 437 43 11 407 0
Vila Prudente 13.255 8.116 3.475 960 86 8 609 1
Não Localizado 13.597 8.304 3.466 683 127 6 1.010 1
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMUL/Geionfo