Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Raça                                          
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2008  
 
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif  
 
MSP 1.978.402 1.392.759 370.553 101.720 21.978 3.907 72.611  
Aricanduva/Formosa/Carrão 16.063 11.420 2.711 953 150 45 784  
Aricanduva 1.988 1.441 389 95 23 4 36  
Carrão 5.767 4.234 1.004 331 72 14 112  
Vila Formosa 8.308 5.745 1.318 527 55 27 636  
Butantã 93.495 64.477 16.322 4.788 1.269 202 6.437  
Butantã 36.769 21.755 7.396 1.774 475 92 5.277  
Morumbi 26.283 21.048 3.291 859 485 31 569  
Raposo Tavares 5.936 4.384 835 316 146 11 244  
Rio Pequeno 8.370 6.279 1.370 522 68 9 122  
Vila Sônia 16.137 11.011 3.430 1.317 95 59 225  
Campo Limpo 25.779 16.928 6.280 1.359 177 56 979  
Campo Limpo 5.305 3.164 1.059 351 66 19 646  
Capão Redondo 10.021 6.127 3.237 482 20 9 146  
Vila Andrade 10.453 7.637 1.984 526 91 28 187  
Capela do Socorro 25.418 16.883 5.879 1.341 267 21 1.027  
Cidade Dutra 8.239 5.299 1.791 600 58 4 487  
Grajaú 6.245 3.729 1.799 346 45 3 323  
Socorro 10.934 7.855 2.289 395 164 14 217  
Casa Verde/Cachoeirinha 23.998 17.024 4.643 1.603 195 62 471  
Cachoeirinha 3.380 2.321 684 276 30 8 61  
Casa Verde 11.540 8.669 1.892 610 93 22 254  
Limão 9.078 6.034 2.067 717 72 32 156  
Cidade Ademar 8.515 5.561 1.950 673 51 19 261  
Cidade Ademar 7.274 4.766 1.673 557 38 19 221  
Pedreira 1.241 795 277 116 13 0 40  
Cidade Tiradentes 1.663 927 482 164 5 0 85  
Cidade Tiradentes 1.663 927 482 164 5 0 85  
Ermelino Matarazzo 4.909 3.297 898 260 50 34 370  
Ermelino Matarazzo 3.239 2.106 570 181 32 30 320  
Ponte Rasa 1.670 1.191 328 79 18 4 50  
Freguesia/Brasilândia 10.079 7.088 1.976 681 65 38 231  
Brasilândia 2.215 1.461 541 175 4 6 28  
Freguesia do Ó 7.864 5.627 1.435 506 61 32 203  
Guaianases 2.752 1.380 932 187 6 0 247  
Guaianases 1.464 724 484 112 5 0 139  
Lajeado 1.288 656 448 75 1 0 108  
Ipiranga 33.703 24.662 6.207 1.664 256 73 841  
Cursino 7.706 5.342 1.602 451 87 14 210  
Ipiranga 15.866 11.992 2.741 701 126 45 261  
Sacomã 10.131 7.328 1.864 512 43 14 370  
Itaim Paulista 12.592 9.953 2.175 288 29 12 135  
Itaim Paulista 11.054 9.033 1.722 193 22 9 75  
Vila Curuçá 1.538 920 453 95 7 3 60  
Itaquera 22.298 15.694 4.719 1.224 105 33 523  
Cidade Líder 3.527 2.372 871 215 13 6 50  
Itaquera 8.569 6.055 1.710 454 44 19 287  
José Bonifácio 3.175 2.153 717 181 23 0 101  
Parque do Carmo 7.027 5.114 1.421 374 25 8 85  
Jabaquara 54.575 39.982 9.362 2.786 1.539 68 838  
Jabaquara 54.575 39.982 9.362 2.786 1.539 68 838  
Jaçanã/Tremembé 13.868 10.804 1.971 963 44 18 68  
Jaçanã 3.307 2.515 527 216 19 2 28  
Tremembé 10.561 8.289 1.444 747 25 16 40  
Lapa 180.889 123.676 39.440 12.238 1.304 226 4.005  
Barra Funda 64.922 43.942 13.506 5.539 564 85 1.286  
Jaguara 10.466 6.380 3.236 681 18 24 127  
Jaguaré 10.879 7.600 2.114 781 59 9 316  
Lapa 47.022 31.723 11.134 2.737 223 48 1.157  
Perdizes 27.443 20.124 5.103 1.372 168 44 632  
Vila Leopoldina 20.157 13.907 4.347 1.128 272 16 487  
M'Boi Mirim 24.344 17.099 4.521 1.470 240 44 970  
Jardim Ângela 3.335 2.169 845 218 15 2 86  
Jardim São Luís 21.009 14.930 3.676 1.252 225 42 884  
Mooca 93.568 64.831 18.090 5.630 648 150 4.219  
Água Rasa 5.705 3.783 1.399 284 21 10 208  
Belém 21.306 14.332 4.743 1.427 251 45 508  
Brás 10.851 7.639 2.172 788 57 5 190  
Mooca 26.115 17.013 5.358 1.694 171 25 1.854  
Pari 4.540 3.284 910 278 18 4 46  
Tatuapé 25.051 18.780 3.508 1.159 130 61 1.413  
Parelheiros 2.848 2.094 571 142 20 2 19  
Marsilac 36 22 10 4 0 0 0  
Parelheiros 2.812 2.072 561 138 20 2 19  
Penha 20.587 14.920 3.986 1.103 138 63 377  
Artur Alvim 1.877 1.406 340 79 16 4 32  
Cangaíba 2.246 1.617 448 131 16 1 33  
Penha 10.323 7.649 1.873 487 79 50 185  
Vila Matilde 6.141 4.248 1.325 406 27 8 127  
Perus 3.471 2.380 767 200 22 24 78  
Anhanguera 2.559 1.724 582 158 20 21 54  
Perus 912 656 185 42 2 3 24  
Pinheiros 361.665 257.787 57.111 14.848 4.163 582 27.174  
Alto de Pinheiros 13.154 8.751 2.564 744 94 17 984  
Itaim Bibi 152.520 116.473 23.318 5.804 1.956 281 4.688  
Jardim Paulista 120.242 76.901 16.731 4.856 1.317 168 20.269  
Pinheiros 75.749 55.662 14.498 3.444 796 116 1.233  
Pirituba 13.693 9.715 2.546 775 50 64 543  
Jaraguá 2.702 2.000 500 141 5 12 44  
Pirituba 5.464 3.976 856 347 25 47 213  
São Domingos 5.527 3.739 1.190 287 20 5 286  
Santana/Tucuruvi 51.763 38.551 8.442 2.583 278 103 1.806  
Mandaqui 5.837 3.717 1.530 384 21 35 150  
Santana 39.663 30.063 5.883 1.901 215 55 1.546  
Tucuruvi 6.263 4.771 1.029 298 42 13 110  
Santo Amaro 141.042 100.137 27.519 6.352 1.754 279 5.001  
Campo Belo 41.534 33.064 5.838 1.610 511 93 418  
Campo Grande 21.931 13.471 6.090 1.226 202 99 843  
Santo Amaro 77.577 53.602 15.591 3.516 1.041 87 3.740  
São Mateus 7.056 4.322 1.984 409 22 11 308  
Iguatemi 1.132 626 426 55 2 4 19  
São Mateus 4.871 2.961 1.308 300 20 6 276  
São Rafael 1.053 735 250 54 0 1 13  
São Miguel 9.946 5.307 2.239 299 53 20 2.028  
Jardim Helena 732 437 222 43 1 0 29  
São Miguel 7.027 3.500 1.432 144 31 14 1.906  
Vila Jacuí 2.187 1.370 585 112 21 6 93  
430.608 310.129 79.980 22.583 5.999 791 11.126  
Bela Vista 86.021 64.424 14.031 4.211 1.720 252 1.383  
Bom Retiro 19.386 12.774 4.982 1.190 135 43 262  
Cambuci 14.398 10.833 2.619 766 81 1 98  
Consolação 56.652 43.612 7.829 2.462 701 95 1.953  
Liberdade 26.950 20.037 4.006 1.795 629 56 427  
República 113.698 80.099 23.426 6.120 799 178 3.076  
Santa Cecília 49.729 33.539 11.221 2.483 589 68 1.829  
63.774 44.811 11.866 3.556 1.345 98 2.098  
Vila Maria/Vila Guilherme 44.638 29.398 11.999 2.260 228 83 670  
Vila Guilherme 16.081 9.807 5.207 838 38 42 149  
Vila Maria 23.874 16.196 5.961 1.162 177 32 346  
Vila Medeiros 4.683 3.395 831 260 13 9 175  
Vila Mariana 192.757 133.474 36.387 9.650 2.521 723 10.002  
Moema 53.659 34.434 9.761 2.250 520 198 6.496  
Saúde 39.193 28.310 6.590 1.984 569 87 1.653  
Vila Mariana 99.905 70.730 20.036 5.416 1.432 438 1.853  
Vila Prudente/Sapopemba 17.744 13.242 3.333 710 79 19 361  
São Lucas 3.446 2.595 561 121 13 5 151  
Sapopemba 5.654 3.894 1.498 212 8 5 37  
Vila Prudente 8.644 6.753 1.274 377 58 9 173  
Não localizado 32.076 19.617 5.131 1.534 251 42 5.501    
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMDU/Dipro.