Empregos Formais no Setor de Serviços, segundo Gênero    
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais    
2020        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino    
   
MSP 2.665.626 1.351.535 1.314.091
Aricanduva/Formosa/Carrão 54.340 21.568 32.772    
Aricanduva 3.953 1.690 2.263    
Carrão 20.197 7.981 12.216    
Vila Formosa 30.190 11.897 18.293    
Butantã 124.745 64.968 59.777    
Butantã 42.308 23.402 18.906    
Morumbi 48.916 22.730 26.186    
Raposo Tavares 5.637 3.336 2.301    
Rio Pequeno 7.302 3.685 3.617    
Vila Sônia 20.582 11.815 8.767    
Campo Limpo 37.979 20.217 17.762    
Campo Limpo 13.942 8.239 5.703    
Capão Redondo 9.355 4.440 4.915    
Vila Andrade 14.682 7.538 7.144    
Capela do Socorro 44.136 21.251 22.885    
Cidade Dutra 15.586 6.696 8.890    
Grajaú 8.687 4.232 4.455    
Socorro 19.863 10.323 9.540    
Casa Verde/Cachoeirinha 29.549 15.315 14.234    
Cachoeirinha 5.488 2.692 2.796    
Casa Verde 17.462 9.155 8.307    
Limão 6.599 3.468 3.131    
Cidade Ademar 13.950 7.467 6.483    
Cidade Ademar 9.186 4.464 4.722    
Pedreira 4.764 3.003 1.761    
Cidade Tiradentes 3.449 971 2.478    
Cidade Tiradentes 3.449 971 2.478    
Ermelino Matarazzo 11.579 6.840 4.739    
Ermelino Matarazzo 4.783 2.049 2.734    
Ponte Rasa 6.796 4.791 2.005    
Freguesia/Brasilândia 14.667 7.155 7.512    
Brasilândia 5.421 2.079 3.342    
Freguesia do Ó 9.246 5.076 4.170    
Guaianases 7.771 2.528 5.243    
Guaianases 3.356 861 2.495    
Lajeado 4.415 1.667 2.748    
Ipiranga 68.987 34.351 34.636    
Cursino 7.586 3.924 3.662    
Ipiranga 44.087 21.242 22.845    
Sacomã 17.314 9.185 8.129    
Itaim Paulista 12.941 7.094 5.847    
Itaim Paulista 10.448 6.037 4.411    
Vila Curuçá 2.493 1.057 1.436    
Itaquera 53.959 21.801 32.158    
Cidade Líder 5.528 2.787 2.741    
Itaquera 16.296 6.977 9.319    
José Bonifácio 10.151 6.006 4.145    
Parque do Carmo 21.984 6.031 15.953    
Jabaquara 44.338 24.613 19.725    
Jabaquara 44.338 24.613 19.725    
Jaçanã/Tremembé 19.049 12.450 6.599    
Jaçanã 5.351 3.000 2.351    
Tremembé 13.698 9.450 4.248    
Lapa 264.953 146.123 118.830    
Barra Funda 64.945 32.959 31.986    
Jaguara 12.883 8.972 3.911    
Jaguaré 44.690 27.529 17.161    
Lapa 83.808 44.687 39.121    
Perdizes 28.809 15.532 13.277    
Vila Leopoldina 29.818 16.444 13.374    
M'Boi Mirim 37.143 17.968 19.175    
Jardim Ângela 7.512 3.055 4.457    
Jardim São Luís 29.631 14.913 14.718    
Mooca 154.917 71.473 83.444    
Água Rasa 15.814 10.274 5.540    
Belém 20.964 9.334 11.630    
Brás 13.989 7.952 6.037    
Moóca 35.755 15.271 20.484    
Pari 5.885 3.219 2.666    
Tatuapé 62.510 25.423 37.087    
Parelheiros 5.352 2.238 3.114    
Marsilac 130 45 85    
Parelheiros 5.222 2.193 3.029    
Penha 49.957 26.106 23.851    
Artur Alvim 3.765 1.490 2.275    
Cangaíba 3.399 1.573 1.826    
Penha 14.680 6.511 8.169    
Vila Matilde 28.113 16.532 11.581    
Perus 5.910 3.667 2.243    
Anhanguera 3.894 2.874 1.020    
Perus 2.016 793 1.223    
Pinheiros 472.942 253.671 219.271    
Alto de Pinheiros 14.915 7.466 7.449    
Itaim Bibi 239.682 132.312 107.370    
Jardim Paulista 110.528 54.662 55.866    
Pinheiros 107.817 59.231 48.586    
Pirituba 27.834 16.713 11.121    
Jaraguá 7.340 4.196 3.144    
Pirituba 8.597 4.232 4.365    
São Domingos 11.897 8.285 3.612    
Santana/Tucuruvi 81.705 41.970 39.735    
Mandaqui 9.391 5.538 3.853    
Santana 58.483 30.108 28.375    
Tucuruvi 13.831 6.324 7.507    
Santo Amaro 194.806 101.000 93.806    
Campo Belo 36.310 19.135 17.175    
Campo Grande 23.824 11.165 12.659    
Santo Amaro 134.672 70.700 63.972    
São Mateus 14.048 5.519 8.529    
Iguatemi 1.985 659 1.326    
São Mateus 7.795 3.620 4.175    
São Rafael 4.268 1.240 3.028    
São Miguel 14.636 5.136 9.500    
Jardim Helena 2.966 785 2.181    
São Miguel  7.125 2.397 4.728    
Vila Jacuí 4.545 1.954 2.591    
Sapopemba 11.016 3.171 7.845    
Sapopemba 11.016 3.171 7.845    
496.589 244.026 252.563    
Bela Vista 111.934 56.750 55.184    
Bom Retiro 21.925 12.183 9.742    
Cambuci 20.183 7.882 12.301    
Consolação 70.749 34.190 36.559    
Liberdade 36.694 15.017 21.677    
República 110.927 53.726 57.201    
Santa Cecília 54.752 30.853 23.899    
69.425 33.425 36.000    
Vila Maria/Vila Guilherme 60.141 35.747 24.394    
Vila Guilherme 21.132 13.179 7.953    
Vila Maria 31.510 19.242 12.268    
Vila Medeiros 7.499 3.326 4.173    
Vila Mariana 240.732 109.964 130.768    
Moema 74.150 35.340 38.810    
Saúde 52.000 24.841 27.159    
Vila Mariana 114.582 49.783 64.799    
Vila Prudente 23.839 11.861 11.978    
São Lucas 7.224 4.365 2.859    
Vila Prudente 16.615 7.496 9.119    
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo