Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2020
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 888.505 6.321 185.479 152.014 273.916 167.279 95.889 7.606
Aricanduva/Formosa/Carrão 21.704 123 4.416 3.430 6.156 4.385 2.959 235
Aricanduva 8.556 62 1.785 1.265 2.469 1.792 1.099 84
Carrão 6.680 34 1.314 1.084 1.863 1.337 964 84
Vila Formosa 6.468 27 1.317 1.081 1.824 1.256 896 67
Butantã 31.475 107 5.844 5.279 9.932 6.537 3.501 275
Butantã 8.831 29 1.506 1.439 2.952 1.881 961 63
Morumbi 7.493 20 1.271 1.295 2.561 1.599 697 50
Raposo Tavares 3.564 23 729 606 1.092 693 383 38
Rio Pequeno 3.301 11 718 561 942 613 429 27
Vila Sônia 8.286 24 1.620 1.378 2.385 1.751 1.031 97
Campo Limpo 20.409 180 5.191 3.804 5.782 3.545 1.782 125
Campo Limpo 6.570 52 1.687 1.148 1.848 1.114 661 60
Capão Redondo 6.873 60 1.734 1.327 1.918 1.215 580 39
Vila Andrade 6.966 68 1.770 1.329 2.016 1.216 541 26
Capela do Socorro 20.220 98 4.318 3.520 5.677 3.938 2.514 155
Cidade Dutra 7.312 34 1.739 1.272 2.016 1.348 857 46
Grajaú 6.343 33 1.512 1.272 1.875 1.080 546 25
Socorro 6.565 31 1.067 976 1.786 1.510 1.111 84
Casa Verde/Cachoeirinha 19.202 84 3.581 2.988 5.829 3.936 2.590 194
Cachoeirinha 4.044 28 1.046 662 1.023 747 499 39
Casa Verde 9.207 28 1.377 1.476 3.113 1.943 1.185 85
Limão 5.951 28 1.158 850 1.693 1.246 906 70
Cidade Ademar 9.825 72 2.219 1.612 2.801 1.913 1.112 96
Cidade Ademar 6.855 28 1.531 1.101 1.994 1.337 798 66
Pedreira 2.970 44 688 511 807 576 314 30
Cidade Tiradentes 2.264 23 565 421 671 376 198 10
Cidade Tiradentes 2.264 23 565 421 671 376 198 10
Ermelino Matarazzo 7.250 60 1.550 1.049 1.997 1.502 1.028 64
Ermelino Matarazzo 3.651 29 821 550 1.025 721 479 26
Ponte Rasa 3.599 31 729 499 972 781 549 38
Freguesia/Brasilândia 13.148 75 2.816 2.044 3.774 2.748 1.579 112
Brasilândia 4.601 45 1.282 778 1.196 777 479 44
Freguesia do Ó 8.547 30 1.534 1.266 2.578 1.971 1.100 68
Guaianases 8.091 62 1.724 1.453 2.534 1.460 816 42
Guaianases 2.884 25 606 487 797 557 386 26
Lajeado 5.207 37 1.118 966 1.737 903 430 16
Ipiranga 29.848 117 5.357 4.913 8.849 6.219 4.057 336
Cursino 6.947 33 1.330 1.078 2.052 1.460 908 86
Ipiranga 13.653 52 2.488 2.309 4.028 2.776 1.852 148
Sacomã 9.248 32 1.539 1.526 2.769 1.983 1.297 102
Itaim Paulista 10.285 80 2.413 1.747 2.914 1.920 1.145 66
Itaim Paulista 6.138 52 1.404 1.044 1.765 1.147 689 37
Vila Curuçá 4.147 28 1.009 703 1.149 773 456 29
Itaquera 23.655 172 5.026 3.967 6.757 4.628 2.921 184
Cidade Líder 8.785 62 1.889 1.508 2.761 1.668 853 44
Itaquera 9.326 59 2.130 1.648 2.447 1.675 1.276 91
José Bonifácio 3.211 25 498 431 877 805 544 31
Parque do Carmo 2.333 26 509 380 672 480 248 18
Jabaquara 9.443 33 1.670 1.476 2.962 1.976 1.231 95
Jabaquara 9.443 33 1.670 1.476 2.962 1.976 1.231 95
Jaçanã/Tremembé 10.354 124 2.219 1.575 2.782 2.116 1.432 106
Jaçanã 5.975 59 1.281 880 1.589 1.230 863 73
Tremembé 4.379 65 938 695 1.193 886 569 33
Lapa 80.443 431 14.067 13.515 26.483 16.402 8.871 674
Barra Funda 13.069 131 2.650 2.355 4.126 2.421 1.278 108
Jaguara 6.331 21 682 844 2.475 1.520 737 52
Jaguaré 8.541 18 1.464 1.367 2.903 1.882 867 40
Lapa 19.660 103 3.533 3.281 6.094 3.996 2.457 196
Perdizes 7.346 62 1.533 1.238 2.209 1.422 825 57
Vila Leopoldina 25.496 96 4.205 4.430 8.676 5.161 2.707 221
M'Boi Mirim 13.353 89 2.896 2.200 3.886 2.695 1.495 92
Jardim Ângela 5.039 36 1.233 924 1.452 902 462 30
Jardim São Luís 8.314 53 1.663 1.276 2.434 1.793 1.033 62
Mooca 75.621 354 15.910 13.110 22.219 14.470 8.847 711
Água Rasa 10.116 37 1.980 1.699 2.900 2.009 1.373 118
Belém 9.509 45 1.772 1.631 2.872 1.933 1.164 92
Brás 18.656 68 3.854 3.191 5.577 3.613 2.159 194
Moóca 11.784 46 2.374 2.050 3.502 2.283 1.421 108
Pari 9.092 57 2.214 1.566 2.635 1.634 915 71
Tatuapé 16.464 101 3.716 2.973 4.733 2.998 1.815 128
Parelheiros 3.323 21 879 665 971 517 256 14
Marsilac 24 0 5 1 5 7 6 0
Parelheiros 3.299 21 874 664 966 510 250 14
Penha 23.328 112 4.598 3.679 6.879 4.799 3.043 218
Artur Alvim 5.412 16 827 871 1.921 1.134 604 39
Cangaíba 3.448 19 653 503 962 754 522 35
Penha 9.915 59 2.127 1.596 2.740 1.966 1.329 98
Vila Matilde 4.553 18 991 709 1.256 945 588 46
Perus 5.840 57 1.234 981 1.770 1.146 629 23
Anhanguera 3.048 21 506 485 989 697 339 11
Perus 2.792 36 728 496 781 449 290 12
Pinheiros 80.329 299 12.420 14.146 28.054 16.608 8.125 677
Alto de Pinheiros 3.044 16 640 509 936 617 298 28
Itaim Bibi 42.717 92 5.514 7.634 16.348 9.109 3.764 256
Jardim Paulista 15.267 95 2.950 2.674 4.640 3.016 1.707 185
Pinheiros 19.301 96 3.316 3.329 6.130 3.866 2.356 208
Pirituba 20.357 174 4.465 3.314 5.939 3.893 2.401 171
Jaraguá 3.937 33 827 629 1.115 804 500 29
Pirituba 8.941 72 2.102 1.510 2.463 1.666 1.053 75
São Domingos 7.479 69 1.536 1.175 2.361 1.423 848 67
Santana/Tucuruvi 25.400 251 5.763 4.298 7.078 4.761 3.020 229
Mandaqui 6.552 114 1.642 1.096 1.810 1.190 664 36
Santana 12.308 84 2.557 2.043 3.387 2.437 1.661 139
Tucuruvi 6.540 53 1.564 1.159 1.881 1.134 695 54
Santo Amaro 49.158 220 9.266 8.324 15.552 10.013 5.388 395
Campo Belo 8.480 23 1.660 1.351 2.591 1.726 1.044 85
Campo Grande 14.185 66 2.607 2.316 4.483 2.996 1.594 123
Santo Amaro 26.493 131 4.999 4.657 8.478 5.291 2.750 187
São Mateus 13.057 118 2.868 2.164 3.644 2.517 1.648 98
Iguatemi 2.954 36 645 541 803 590 328 11
São Mateus 7.504 53 1.592 1.200 2.106 1.483 1.004 66
São Rafael 2.599 29 631 423 735 444 316 21
São Miguel 13.346 100 3.023 2.331 3.866 2.453 1.471 102
Jardim Helena 3.297 34 730 651 1.054 514 291 23
São Miguel  5.984 48 1.377 999 1.653 1.137 719 51
Vila Jacuí 4.065 18 916 681 1.159 802 461 28
Sapopemba 5.890 46 1.277 895 1.686 1.140 789 57
Sapopemba 5.890 46 1.277 895 1.686 1.140 789 57
83.332 337 16.648 14.676 25.032 15.656 9.859 1.124
Bela Vista 11.589 38 2.270 2.132 3.772 2.178 1.109 90
Bom Retiro 10.622 30 1.529 1.491 3.045 2.252 1.965 310
Cambuci 6.343 24 1.029 1.119 1.921 1.369 796 85
Consolação 7.838 31 1.681 1.563 2.477 1.311 709 66
Liberdade 4.860 16 872 910 1.517 926 561 58
República 14.137 77 2.995 2.557 4.125 2.547 1.639 197
Santa Cecília 8.470 30 1.544 1.359 2.558 1.710 1.161 108
19.473 91 4.728 3.545 5.617 3.363 1.919 210
Vila Maria/Vila Guilherme 30.471 208 5.376 4.904 9.353 6.397 3.896 337
Vila Guilherme 12.345 74 2.298 2.120 3.767 2.490 1.450 146
Vila Maria 13.857 93 2.191 2.125 4.462 3.048 1.807 131
Vila Medeiros 4.269 41 887 659 1.124 859 639 60
Vila Mariana 44.676 183 7.996 7.531 13.994 9.260 5.240 472
Moema 15.124 61 2.907 2.669 4.686 2.964 1.671 166
Saúde 12.409 70 2.308 2.071 3.878 2.493 1.470 119
Vila Mariana 17.143 52 2.781 2.791 5.430 3.803 2.099 187
Vila Prudente 13.677 83 2.922 2.113 3.738 2.678 1.966 177
São Lucas 6.336 39 1.243 923 1.778 1.307 954 92
Vila Prudente 7.341 44 1.679 1.190 1.960 1.371 1.012 85
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMDU/Geoinfo