Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Faixa Etária
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2019
Unidades Territoriais Faixa Etária
Total Até 17 18 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 a 64 65 ou mais
MSP 888.505 6.321 185.479 152.014 273.916 167.279 95.889 7.606
Aricanduva/Formosa/Carrão 24.695 162 5.328 4.034 7.106 4.704 3.114 247
Aricanduva 8.496 65 1.789 1.218 2.489 1.753 1.102 80
Carrão 6.938 48 1.393 1.105 1.942 1.388 974 88
Vila Formosa 9.261 49 2.146 1.711 2.675 1.563 1.038 79
Butantã 34.328 177 6.519 5.812 10.951 6.902 3.673 294
Butantã 9.599 41 1.663 1.593 3.300 1.975 960 67
Morumbi 8.180 47 1.401 1.383 2.851 1.697 731 70
Raposo Tavares 3.712 16 800 642 1.168 664 392 30
Rio Pequeno 4.056 24 918 704 1.106 742 523 39
Vila Sônia 8.781 49 1.737 1.490 2.526 1.824 1.067 88
Campo Limpo 21.652 206 5.836 4.067 6.173 3.543 1.703 124
Campo Limpo 6.865 57 1.819 1.211 1.941 1.143 638 56
Capão Redondo 7.047 64 1.941 1.324 1.982 1.164 532 40
Vila Andrade 7.740 85 2.076 1.532 2.250 1.236 533 28
Capela do Socorro 20.675 144 4.778 3.504 5.970 3.877 2.275 127
Cidade Dutra 7.465 65 1.914 1.263 2.089 1.324 772 38
Grajaú 6.336 44 1.570 1.224 1.898 1.047 529 24
Socorro 6.874 35 1.294 1.017 1.983 1.506 974 65
Casa Verde/Cachoeirinha 19.497 104 3.624 3.189 6.040 3.803 2.540 197
Cachoeirinha 3.745 25 903 641 1.053 666 424 33
Casa Verde 9.743 34 1.598 1.644 3.227 1.918 1.227 95
Limão 6.009 45 1.123 904 1.760 1.219 889 69
Cidade Ademar 9.977 74 2.302 1.633 2.797 1.868 1.205 98
Cidade Ademar 7.100 35 1.660 1.160 1.998 1.322 861 64
Pedreira 2.877 39 642 473 799 546 344 34
Cidade Tiradentes 2.378 31 650 400 681 390 217 9
Cidade Tiradentes 2.378 31 650 400 681 390 217 9
Ermelino Matarazzo 7.507 69 1.510 1.162 2.141 1.510 1.045 70
Ermelino Matarazzo 3.713 36 782 587 1.085 715 484 24
Ponte Rasa 3.794 33 728 575 1.056 795 561 46
Freguesia/Brasilândia 14.565 139 3.179 2.254 4.319 2.903 1.651 120
Brasilândia 4.515 48 1.210 782 1.168 789 482 36
Freguesia do Ó 10.050 91 1.969 1.472 3.151 2.114 1.169 84
Guaianases 8.928 78 2.141 1.615 2.799 1.443 806 46
Guaianases 2.968 25 673 473 863 559 349 26
Lajeado 5.960 53 1.468 1.142 1.936 884 457 20
Ipiranga 32.236 205 6.104 5.182 9.822 6.424 4.168 331
Cursino 7.552 57 1.530 1.195 2.273 1.491 922 84
Ipiranga 14.715 103 2.795 2.383 4.492 2.904 1.878 160
Sacomã 9.969 45 1.779 1.604 3.057 2.029 1.368 87
Itaim Paulista 10.324 121 2.461 1.695 2.934 1.922 1.124 67
Itaim Paulista 6.115 76 1.434 994 1.765 1.140 672 34
Vila Curuçá 4.209 45 1.027 701 1.169 782 452 33
Itaquera 24.402 193 5.589 3.981 7.184 4.614 2.649 192
Cidade Líder 8.751 69 1.971 1.478 2.814 1.566 794 59
Itaquera 9.696 62 2.424 1.652 2.630 1.705 1.126 97
José Bonifácio 3.644 33 671 508 1.059 879 471 23
Parque do Carmo 2.311 29 523 343 681 464 258 13
Jabaquara 10.346 45 1.911 1.629 3.245 2.125 1.291 100
Jabaquara 10.346 45 1.911 1.629 3.245 2.125 1.291 100
Jaçanã/Tremembé 10.846 195 2.312 1.657 2.906 2.188 1.464 124
Jaçanã 6.195 107 1.282 933 1.627 1.259 898 89
Tremembé 4.651 88 1.030 724 1.279 929 566 35
Lapa 85.448 699 15.872 14.336 28.024 16.753 9.064 700
Barra Funda 13.706 200 2.867 2.518 4.247 2.435 1.328 111
Jaguara 6.935 24 817 950 2.727 1.593 768 56
Jaguaré 8.409 49 1.549 1.369 2.811 1.795 788 48
Lapa 21.927 186 4.135 3.613 6.965 4.274 2.547 207
Perdizes 8.456 85 1.817 1.469 2.496 1.561 962 66
Vila Leopoldina 26.015 155 4.687 4.417 8.778 5.095 2.671 212
M'Boi Mirim 13.574 134 3.075 2.212 4.045 2.642 1.382 84
Jardim Ângela 4.910 60 1.225 885 1.424 863 422 31
Jardim São Luís 8.664 74 1.850 1.327 2.621 1.779 960 53
Mooca 81.067 388 17.539 14.049 24.327 14.921 9.118 725
Água Rasa 8.673 36 1.599 1.346 2.491 1.759 1.332 110
Belém 10.142 45 1.973 1.701 3.137 1.973 1.216 97
Brás 19.668 70 4.263 3.425 5.892 3.661 2.171 186
Moóca 12.977 48 2.773 2.267 3.955 2.348 1.491 95
Pari 9.676 63 2.374 1.731 2.837 1.676 920 75
Tatuapé 19.931 126 4.557 3.579 6.015 3.504 1.988 162
Parelheiros 3.497 28 927 675 1.040 529 279 19
Marsilac 24 0 2 0 6 8 8 0
Parelheiros 3.473 28 925 675 1.034 521 271 19
Penha 25.383 152 5.173 4.105 7.677 4.903 3.122 251
Artur Alvim 5.821 18 956 990 2.133 1.098 580 46
Cangaíba 3.846 24 744 547 1.085 822 581 43
Penha 10.671 77 2.407 1.775 3.033 1.971 1.298 110
Vila Matilde 5.045 33 1.066 793 1.426 1.012 663 52
Perus 6.077 90 1.305 967 1.892 1.178 619 26
Anhanguera 2.831 18 432 433 979 660 293 16
Perus 3.246 72 873 534 913 518 326 10
Pinheiros 88.126 473 15.659 16.271 30.603 16.637 7.895 588
Alto de Pinheiros 3.501 26 795 616 1.050 657 327 30
Itaim Bibi 45.186 172 6.684 8.442 17.122 8.827 3.712 227
Jardim Paulista 18.050 146 3.760 3.322 5.565 3.241 1.834 182
Pinheiros 21.389 129 4.420 3.891 6.866 3.912 2.022 149
Pirituba 21.202 218 4.710 3.448 6.294 4.003 2.349 180
Jaraguá 4.061 36 879 628 1.189 817 486 26
Pirituba 8.434 100 2.146 1.408 2.265 1.523 906 86
São Domingos 8.707 82 1.685 1.412 2.840 1.663 957 68
Santana/Tucuruvi 26.541 313 6.312 4.603 7.487 4.714 2.871 241
Mandaqui 6.258 145 1.482 1.092 1.737 1.103 655 44
Santana 12.789 85 2.885 2.130 3.636 2.406 1.510 137
Tucuruvi 7.494 83 1.945 1.381 2.114 1.205 706 60
Santo Amaro 56.878 350 11.735 9.988 18.364 10.733 5.354 354
Campo Belo 9.557 47 1.969 1.547 2.958 1.871 1.090 75
Campo Grande 16.002 109 3.206 2.638 5.132 3.159 1.642 116
Santo Amaro 31.319 194 6.560 5.803 10.274 5.703 2.622 163
São Mateus 13.925 130 3.225 2.335 3.983 2.554 1.591 107
Iguatemi 2.877 32 645 507 819 541 322 11
São Mateus 8.403 62 1.935 1.421 2.378 1.568 972 67
São Rafael 2.645 36 645 407 786 445 297 29
São Miguel 13.298 131 3.182 2.343 3.917 2.325 1.304 96
Jardim Helena 2.788 34 600 533 865 460 273 23
São Miguel  6.350 61 1.637 1.108 1.835 1.083 587 39
Vila Jacuí 4.160 36 945 702 1.217 782 444 34
Sapopemba 6.598 53 1.431 1.074 1.920 1.237 825 58
Sapopemba 6.598 53 1.431 1.074 1.920 1.237 825 58
93.938 482 21.058 16.953 28.414 16.409 9.614 1.008
Bela Vista 13.675 87 3.183 2.625 4.358 2.209 1.108 105
Bom Retiro 10.210 25 1.841 1.657 3.158 2.141 1.288 100
Cambuci 7.167 38 1.314 1.247 2.266 1.422 795 85
Consolação 10.952 41 2.460 2.141 3.530 1.789 908 83
Liberdade 5.858 36 1.230 1.102 1.788 997 632 73
República 14.479 88 3.573 2.646 4.037 2.368 1.567 200
Santa Cecília 9.538 49 1.738 1.564 2.972 1.876 1.226 113
22.059 118 5.719 3.971 6.305 3.607 2.090 249
Vila Maria/Vila Guilherme 32.233 340 5.980 5.110 9.966 6.466 4.012 359
Vila Guilherme 13.362 118 2.633 2.252 4.019 2.618 1.575 147
Vila Maria 14.077 156 2.298 2.163 4.618 2.950 1.751 141
Vila Medeiros 4.794 66 1.049 695 1.329 898 686 71
Vila Mariana 49.921 257 9.772 8.659 15.679 9.706 5.382 466
Moema 16.619 90 3.593 3.016 5.029 3.026 1.705 160
Saúde 14.047 89 2.773 2.424 4.434 2.664 1.534 129
Vila Mariana 19.255 78 3.406 3.219 6.216 4.016 2.143 177
Vila Prudente 14.492 118 3.124 2.305 4.066 2.761 1.930 188
São Lucas 6.803 54 1.288 1.062 1.987 1.362 957 93
Vila Prudente 7.689 64 1.836 1.243 2.079 1.399 973 95
Não Localizado 3951 22 1156 767 1150 592 253 10
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMDU/Geoinfo