Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2020
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 815.263 2.842 41.173 245.542 203.292 127.566 50.954 26.938 28.109 21.794 18.911 8.669 12.397 27.076
Aricanduva/Formosa/Carrão 21.704 107 1.107 7.172 6.395 3.739 1.125 405 334 154 73 18 17 1.058
Aricanduva 8.556 41 492 2.718 2.694 1.355 402 150 130 47 28 2 3 494
Carrão 6.680 18 288 2.206 1.951 1.302 389 143 97 62 24 3 10 187
Vila Formosa 6.468 48 327 2.248 1.750 1.082 334 112 107 45 21 13 4 377
Butantã 31.475 104 1.397 8.290 7.618 5.141 2.179 1.183 1.356 1.231 1.031 510 674 761
Butantã 8.831 47 345 2.131 2.018 1.366 594 345 355 363 431 269 361 206
Morumbi 7.493 20 278 1.268 1.364 1.236 608 465 620 638 449 164 237 146
Raposo Tavares 3.564 10 149 1.184 1.040 666 193 56 81 49 32 7 17 80
Rio Pequeno 3.301 9 195 1.325 985 453 146 45 41 10 6 0 1 85
Vila Sônia 8.286 18 430 2.382 2.211 1.420 638 272 259 171 113 70 58 244
Campo Limpo 20.409 106 1.101 7.445 6.007 3.009 850 398 307 153 82 19 41 891
Campo Limpo 6.570 32 276 2.496 2.173 1.009 237 96 54 18 6 1 0 172
Capão Redondo 6.873 48 392 2.726 2.006 899 199 80 43 24 7 1 0 448
Vila Andrade 6.966 26 433 2.223 1.828 1.101 414 222 210 111 69 17 41 271
Capela do Socorro 20.220 60 1.009 7.665 5.682 2.782 997 421 341 220 131 41 31 840
Cidade Dutra 7.312 23 436 2.810 2.268 948 306 136 79 44 16 8 7 231
Grajaú 6.343 21 349 2.958 1.672 631 159 51 23 15 3 5 0 456
Socorro 6.565 16 224 1.897 1.742 1.203 532 234 239 161 112 28 24 153
Casa Verde/Cachoeirinha 19.202 94 901 5.883 4.593 2.943 1.200 780 681 661 556 179 150 581
Cachoeirinha 4.044 12 232 1.725 1.109 529 166 66 45 34 27 6 5 88
Casa Verde 9.207 54 363 2.422 1.880 1.379 679 475 470 525 469 154 123 214
Limão 5.951 28 306 1.736 1.604 1.035 355 239 166 102 60 19 22 279
Cidade Ademar 9.825 28 519 4.228 2.927 1.245 345 106 88 38 15 4 7 275
Cidade Ademar 6.855 19 384 2.905 1.989 893 264 81 72 30 10 3 7 198
Pedreira 2.970 9 135 1.323 938 352 81 25 16 8 5 1 0 77
Cidade Tiradentes 2.264 11 107 985 644 237 59 24 20 19 7 2 1 148
Cidade Tiradentes 2.264 11 107 985 644 237 59 24 20 19 7 2 1 148
Ermelino Matarazzo 7.250 30 459 2.863 2.050 1.198 283 98 54 19 6 1 1 188
Ermelino Matarazzo 3.651 20 235 1.563 1.019 514 112 38 21 9 2 0 1 117
Ponte Rasa 3.599 10 224 1.300 1.031 684 171 60 33 10 4 1 0 71
Freguesia/Brasilândia 13.148 34 547 4.600 4.420 1.843 558 338 221 96 77 23 14 377
Brasilândia 4.601 15 200 1.939 1.393 630 145 48 23 5 2 0 0 201
Freguesia do Ó 8.547 19 347 2.661 3.027 1.213 413 290 198 91 75 23 14 176
Guaianases 8.091 36 413 2.493 1.969 1.186 527 271 268 301 212 73 75 267
Guaianases 2.884 13 167 1.196 833 401 101 38 29 11 4 2 0 89
Lajeado 5.207 23 246 1.297 1.136 785 426 233 239 290 208 71 75 178
Ipiranga 29.848 97 1.324 8.387 7.819 4.982 2.104 1.046 993 685 625 223 453 1.110
Cursino 6.947 15 379 2.076 1.878 1.171 447 197 214 131 106 40 86 207
Ipiranga 13.653 57 574 3.888 3.632 2.423 1.025 521 451 263 139 47 45 588
Sacomã 9.248 25 371 2.423 2.309 1.388 632 328 328 291 380 136 322 315
Itaim Paulista 10.285 49 596 3.953 3.275 1.413 369 133 62 21 7 1 1 405
Itaim Paulista 6.138 21 359 2.342 1.953 865 252 103 49 17 6 1 1 169
Vila Curuçá 4.147 28 237 1.611 1.322 548 117 30 13 4 1 0 0 236
Itaquera 23.655 237 1.455 7.499 5.989 3.457 1.424 709 632 476 312 140 140 1.185
Cidade Líder 8.785 58 640 2.523 1.884 1.394 654 363 379 278 173 73 73 293
Itaquera 9.326 168 546 3.197 2.598 1.195 419 188 119 110 61 16 21 688
José Bonifácio 3.211 9 92 881 781 555 256 139 114 81 75 50 46 132
Parque do Carmo 2.333 2 177 898 726 313 95 19 20 7 3 1 0 72
Jabaquara 9.443 31 420 3.008 2.417 1.455 560 347 331 228 191 63 85 307
Jabaquara 9.443 31 420 3.008 2.417 1.455 560 347 331 228 191 63 85 307
Jaçanã/Tremembé 10.354 26 553 3.430 3.498 1.728 508 178 139 36 25 9 2 222
Jaçanã 5.975 9 298 1.860 2.101 1.057 293 97 87 22 15 7 2 127
Tremembé 4.379 17 255 1.570 1.397 671 215 81 52 14 10 2 0 95
Lapa 80.443 251 3.294 17.678 18.237 14.425 6.278 3.615 3.970 3.134 3.353 1.569 1.636 3.003
Barra Funda 13.069 56 688 2.575 2.719 2.358 1.075 685 695 467 415 174 208 954
Jaguara 6.331 17 161 712 1.212 858 509 364 444 465 561 420 435 173
Jaguaré 8.541 27 316 1.607 2.560 1.721 641 323 362 305 268 106 109 196
Lapa 19.660 63 885 5.006 4.338 3.272 1.379 753 867 723 794 438 490 652
Perdizes 7.346 21 391 2.059 1.911 1.353 518 275 270 164 80 43 45 216
Vila Leopoldina 25.496 67 853 5.719 5.497 4.863 2.156 1.215 1.332 1.010 1.235 388 349 812
M'Boi Mirim 13.353 58 639 4.950 3.709 1.695 515 235 273 383 280 75 111 430
Jardim Ângela 5.039 24 286 2.245 1.453 640 159 52 32 15 1 1 0 131
Jardim São Luís 8.314 34 353 2.705 2.256 1.055 356 183 241 368 279 74 111 299
Mooca 75.621 292 3.994 27.239 18.749 11.791 4.381 2.138 2.008 1.230 691 256 278 2.574
Água Rasa 10.116 48 557 3.180 2.764 1.891 681 263 220 115 48 15 7 327
Belém 9.509 27 391 2.924 2.333 1.434 509 317 361 405 217 95 129 367
Brás 18.656 43 954 8.227 4.194 2.547 931 427 396 186 112 38 36 565
Moóca 11.784 42 569 3.467 3.093 2.066 849 430 394 204 136 49 36 449
Pari 9.092 26 531 4.128 2.224 1.149 380 131 112 42 24 3 1 341
Tatuapé 16.464 106 992 5.313 4.141 2.704 1.031 570 525 278 154 56 69 525
Parelheiros 3.323 11 205 1.347 1.053 455 127 37 24 9 2 1 1 51
Marsilac 24 0 0 2 7 8 3 0 1 0 0 0 0 3
Parelheiros 3.299 11 205 1.345 1.046 447 124 37 23 9 2 1 1 48
Penha 23.328 98 1.274 7.736 6.148 3.410 1.351 720 724 549 369 125 138 686
Artur Alvim 5.412 13 228 1.113 974 696 503 325 443 436 323 109 128 121
Cangaíba 3.448 18 180 1.318 1.054 510 157 50 38 13 4 2 0 104
Penha 9.915 47 633 3.513 2.846 1.462 473 251 186 83 36 13 10 362
Vila Matilde 4.553 20 233 1.792 1.274 742 218 94 57 17 6 1 0 99
Perus 5.840 23 310 1.743 1.999 912 357 120 124 84 19 1 5 143
Anhanguera 3.048 14 161 638 1.108 568 210 93 110 81 17 1 5 42
Perus 2.792 9 149 1.105 891 344 147 27 14 3 2 0 0 101
Pinheiros 80.329 181 2.868 15.052 14.606 11.945 6.365 4.211 5.755 5.407 5.027 2.567 4.137 2.208
Alto de Pinheiros 3.044 1 120 754 846 533 211 122 125 85 71 36 41 99
Itaim Bibi 42.717 78 1.147 5.935 6.880 5.552 3.405 2.400 3.753 3.751 3.693 1.944 3.128 1.051
Jardim Paulista 15.267 37 778 3.995 3.041 2.868 1.231 728 732 525 420 165 190 557
Pinheiros 19.301 65 823 4.368 3.839 2.992 1.518 961 1.145 1.046 843 422 778 501
Pirituba 20.357 101 1.287 6.327 5.566 3.484 1.171 602 517 310 220 93 111 568
Jaraguá 3.937 12 202 1.292 1.209 543 188 93 80 49 47 36 42 144
Pirituba 8.941 28 694 3.016 2.600 1.445 448 205 172 62 30 3 4 234
São Domingos 7.479 61 391 2.019 1.757 1.496 535 304 265 199 143 54 65 190
Santana/Tucuruvi 25.400 100 1.653 7.820 7.340 4.239 1.472 681 623 328 158 54 36 896
Mandaqui 6.552 17 470 1.666 2.242 1.210 402 205 127 33 20 9 6 145
Santana 12.308 47 702 4.072 3.099 2.080 778 356 368 246 116 38 26 380
Tucuruvi 6.540 36 481 2.082 1.999 949 292 120 128 49 22 7 4 371
Santo Amaro 49.158 163 2.846 11.933 10.447 7.274 3.472 1.963 2.292 2.464 2.320 1.045 1.546 1.393
Campo Belo 8.480 18 468 2.344 2.193 1.406 598 311 267 169 178 172 155 201
Campo Grande 14.185 45 887 3.154 3.057 2.261 993 591 636 921 717 158 315 450
Santo Amaro 26.493 100 1.491 6.435 5.197 3.607 1.881 1.061 1.389 1.374 1.425 715 1.076 742
São Mateus 13.057 58 747 4.927 3.865 1.976 528 211 140 78 40 13 14 460
Iguatemi 2.954 5 161 1.019 1.020 515 112 32 18 11 5 3 1 52
São Mateus 7.504 49 481 2.923 2.012 1.068 309 137 98 64 35 10 13 305
São Rafael 2.599 4 105 985 833 393 107 42 24 3 0 0 0 103
São Miguel 13.346 63 757 4.895 3.559 1.623 538 262 243 175 213 144 475 399
Jardim Helena 3.297 6 143 1.296 604 236 82 54 53 53 133 128 458 51
São Miguel  5.984 40 386 2.178 1.541 820 295 150 147 95 51 9 8 264
Vila Jacuí 4.065 17 228 1.421 1.414 567 161 58 43 27 29 7 9 84
Sapopemba 5.890 23 310 2.373 1.825 799 207 58 31 18 6 4 4 232
Sapopemba 5.890 23 310 2.373 1.825 799 207 58 31 18 6 4 4 232
83.332 225 4.623 28.513 18.466 11.740 5.084 2.784 3.342 2.233 1.566 656 1.047 3.053
Bela Vista 11.589 31 528 3.075 2.193 1.733 863 523 751 578 441 220 307 346
Bom Retiro 10.622 37 510 3.468 2.165 1.491 634 345 419 422 270 70 125 666
Cambuci 6.343 24 261 1.820 1.610 1.021 500 288 262 189 123 46 51 148
Consolação 7.838 15 417 1.973 1.853 1.429 635 369 397 210 187 75 100 178
Liberdade 4.860 15 209 1.418 1.177 767 303 178 212 187 165 64 68 97
República 14.137 44 981 5.216 2.978 1.727 687 387 697 293 149 66 203 709
Santa Cecília 8.470 20 372 2.328 2.138 1.367 700 391 364 240 171 74 69 236
19.473 39 1.345 9.215 4.352 2.205 762 303 240 114 60 41 124 673
Vila Maria/Vila Guilherme 30.471 105 1.423 7.876 7.525 5.674 2.426 1.316 1.273 795 524 242 362 930
Vila Guilherme 12.345 40 642 3.031 2.835 2.422 934 538 556 375 273 100 200 399
Vila Maria 13.857 56 544 3.252 3.367 2.617 1.326 714 668 396 248 141 161 367
Vila Medeiros 4.269 9 237 1.593 1.323 635 166 64 49 24 3 1 1 164
Vila Mariana 44.676 135 1.919 11.202 9.866 7.110 3.243 1.869 2.009 1.886 1.810 820 1.378 1.429
Moema 15.124 30 730 3.994 3.407 2.729 1.230 632 606 496 403 140 217 510
Saúde 12.409 69 594 3.486 3.271 2.056 907 432 392 334 189 90 101 488
Vila Mariana 17.143 36 595 3.722 3.188 2.325 1.106 805 1.011 1.056 1.218 590 1.060 431
Vila Prudente 13.677 41 779 4.633 3.994 2.320 749 296 277 135 53 13 13 374
São Lucas 6.336 18 344 2.231 1.764 1.055 351 143 129 47 27 5 4 218
Vila Prudente 7.341 23 435 2.402 2.230 1.265 398 153 148 88 26 8 9 156
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMDU/Geoinfo