Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2019
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos  
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00 Ignorado
MSP 888.505 1.533 17.945 195.486 276.006 167.968 64.962 33.508 34.514 24.987 20.072 9.300 12.970 29.254
Aricanduva/Formosa/Carrão 24.695 75 538 6.008 8.776 5.160 1.666 693 542 261 125 26 18 807
Aricanduva 8.496 43 201 2.089 3.251 1.585 519 165 164 86 47 6 5 335
Carrão 6.938 5 141 1.775 2.434 1.476 464 216 136 69 30 8 9 175
Vila Formosa 9.261 27 196 2.144 3.091 2.099 683 312 242 106 48 12 4 297
Butantã 34.328 22 626 6.626 10.139 6.431 2.594 1.454 1.580 1.459 1.174 537 766 920
Butantã 9.599 13 131 1.446 2.801 1.815 717 437 436 425 446 255 383 294
Morumbi 8.180 5 184 1.168 1.690 1.408 653 528 676 686 500 183 284 215
Raposo Tavares 3.712 0 55 901 1.406 755 228 67 90 86 36 10 18 60
Rio Pequeno 4.056 1 50 1.346 1.452 754 204 73 67 17 6 0 0 86
Vila Sônia 8.781 3 206 1.765 2.790 1.699 792 349 311 245 186 89 81 265
Campo Limpo 21.652 60 625 5.555 8.371 3.821 1.168 534 434 180 86 31 47 740
Campo Limpo 6.865 17 181 1.940 2.763 1.161 320 130 80 27 5 1 0 240
Capão Redondo 7.047 35 195 2.047 2.846 1.152 295 112 84 31 15 3 0 232
Vila Andrade 7.740 8 249 1.568 2.762 1.508 553 292 270 122 66 27 47 268
Capela do Socorro 20.675 17 396 6.101 7.600 3.710 1.162 452 350 136 70 28 20 633
Cidade Dutra 7.465 6 171 2.217 2.840 1.372 351 138 89 28 10 6 2 235
Grajaú 6.336 11 124 2.426 2.377 810 202 67 55 17 4 4 3 236
Socorro 6.874 0 101 1.458 2.383 1.528 609 247 206 91 56 18 15 162
Casa Verde/Cachoeirinha 19.497 16 445 4.552 5.838 3.569 1.485 838 732 596 541 184 162 539
Cachoeirinha 3.745 4 84 1.173 1.452 587 212 65 36 17 4 0 0 111
Casa Verde 9.743 6 186 2.031 2.449 1.698 767 557 551 488 483 170 142 215
Limão 6.009 6 175 1.348 1.937 1.284 506 216 145 91 54 14 20 213
Cidade Ademar 9.977 6 159 3.190 3.857 1.594 434 168 120 41 18 5 6 379
Cidade Ademar 7.100 5 99 2.337 2.600 1.162 333 132 96 34 11 4 6 281
Pedreira 2.877 1 60 853 1.257 432 101 36 24 7 7 1 0 98
Cidade Tiradentes 2.378 16 68 873 878 311 82 27 14 8 2 0 0 99
Cidade Tiradentes 2.378 16 68 873 878 311 82 27 14 8 2 0 0 99
Ermelino Matarazzo 7.507 14 196 2.335 2.709 1.502 340 113 73 23 6 2 0 194
Ermelino Matarazzo 3.713 11 107 1.256 1.356 656 154 46 28 8 2 0 0 89
Ponte Rasa 3.794 3 89 1.079 1.353 846 186 67 45 15 4 2 0 105
Freguesia/Brasilândia 14.565 20 286 3.774 5.522 2.558 835 480 331 152 104 37 33 433
Brasilândia 4.515 14 92 1.589 1.678 729 169 51 29 10 0 0 0 154
Freguesia do Ó 10.050 6 194 2.185 3.844 1.829 666 429 302 142 104 37 33 279
Guaianases 8.928 11 259 2.355 2.711 1.440 732 337 290 236 177 62 65 253
Guaianases 2.968 0 74 967 1.100 479 135 52 42 15 12 1 0 91
Lajeado 5.960 11 185 1.388 1.611 961 597 285 248 221 165 61 65 162
Ipiranga 32.236 57 647 6.674 10.131 6.526 2.593 1.316 1.192 760 483 216 381 1.260
Cursino 7.552 13 184 1.590 2.558 1.538 569 275 251 174 102 46 66 186
Ipiranga 14.715 25 240 3.066 4.595 3.181 1.302 657 578 306 144 47 51 523
Sacomã 9.969 19 223 2.018 2.978 1.807 722 384 363 280 237 123 264 551
Itaim Paulista 10.324 27 276 2.960 4.160 1.817 446 146 105 24 15 3 1 344
Itaim Paulista 6.115 7 156 1.790 2.456 1.022 294 111 84 17 13 3 1 161
Vila Curuçá 4.209 20 120 1.170 1.704 795 152 35 21 7 2 0 0 183
Itaquera 24.402 321 736 5.627 8.311 4.485 1.555 708 576 412 294 119 106 1.152
Cidade Líder 8.751 32 211 1.767 2.762 1.668 689 371 364 309 185 77 73 243
Itaquera 9.696 282 368 2.426 3.564 1.628 432 165 94 30 16 2 3 686
José Bonifácio 3.644 7 54 732 1.076 806 338 141 95 63 89 40 30 173
Parque do Carmo 2.311 0 103 702 909 383 96 31 23 10 4 0 0 50
Jabaquara 10.346 2 180 2.557 3.330 1.891 734 363 360 218 175 81 92 363
Jabaquara 10.346 2 180 2.557 3.330 1.891 734 363 360 218 175 81 92 363
Jaçanã/Tremembé 10.846 4 299 2.674 4.446 2.064 602 213 150 49 32 11 2 300
Jaçanã 6.195 4 147 1.414 2.525 1.245 355 117 95 32 18 7 2 234
Tremembé 4.651 0 152 1.260 1.921 819 247 96 55 17 14 4 0 66
Lapa 85.448 83 1.694 14.378 23.627 17.352 7.498 4.171 4.477 3.194 3.362 1.489 1.615 2.508
Barra Funda 13.706 16 357 1.689 3.747 3.017 1.473 836 810 529 464 173 237 358
Jaguara 6.935 7 97 776 1.524 1.072 576 357 463 516 634 405 336 172
Jaguaré 8.409 7 174 1.102 2.847 1.876 629 329 362 318 251 110 119 285
Lapa 21.927 30 415 4.088 6.013 4.115 1.750 993 1.108 795 871 529 592 628
Perdizes 8.456 7 228 1.802 2.633 1.785 727 357 335 143 102 35 46 256
Vila Leopoldina 26.015 16 423 4.921 6.863 5.487 2.343 1.299 1.399 893 1.040 237 285 809
M'Boi Mirim 13.574 43 336 3.868 4.814 2.061 620 281 276 360 340 94 129 352
Jardim Ângela 4.910 20 127 1.746 1.828 754 207 66 40 14 3 1 0 104
Jardim São Luís 8.664 23 209 2.122 2.986 1.307 413 215 236 346 337 93 129 248
Mooca 81.067 62 1.153 21.144 26.296 15.926 5.706 2.668 2.587 1.407 822 319 313 2.664
Água Rasa 8.673 6 196 2.245 2.943 1.800 597 251 189 104 39 15 7 281
Belém 10.142 13 115 2.493 3.113 1.861 713 336 371 391 233 98 121 284
Brás 19.668 4 146 6.487 6.134 3.571 1.210 542 515 204 123 41 37 654
Moóca 12.977 7 223 2.569 4.250 2.911 1.094 536 499 251 145 53 45 394
Pari 9.676 10 99 3.174 3.525 1.652 512 189 171 59 14 4 4 263
Tatuapé 19.931 22 374 4.176 6.331 4.131 1.580 814 842 398 268 108 99 788
Parelheiros 3.497 0 99 1.022 1.391 587 165 41 38 10 4 1 2 137
Marsilac 24 0 0 3 5 9 2 1 1 0 0 0 0 3
Parelheiros 3.473 0 99 1.019 1.386 578 163 40 37 10 4 1 2 134
Penha 25.383 39 600 6.578 8.398 4.528 1.631 789 833 583 385 128 170 721
Artur Alvim 5.821 5 134 1.051 1.215 874 542 361 470 456 336 114 164 99
Cangaíba 3.846 8 57 1.193 1.417 669 197 72 51 22 12 2 1 145
Penha 10.671 19 334 2.738 4.055 1.999 613 255 223 70 26 11 4 324
Vila Matilde 5.045 7 75 1.596 1.711 986 279 101 89 35 11 1 1 153
Perus 6.077 1 166 1.452 2.306 1.083 391 126 147 93 17 3 4 288
Anhanguera 2.831 1 54 530 1.030 596 221 90 133 89 15 3 4 65
Perus 3.246 0 112 922 1.276 487 170 36 14 4 2 0 0 223
Pinheiros 88.126 76 1.425 11.599 19.768 15.547 7.984 5.072 6.439 5.630 4.728 2.541 4.056 3.261
Alto de Pinheiros 3.501 3 80 617 1.123 704 265 145 157 68 111 40 41 147
Itaim Bibi 45.186 41 549 4.557 8.446 6.712 3.954 2.744 3.967 3.896 3.406 1.876 3.149 1.889
Jardim Paulista 18.050 18 425 2.965 4.551 4.001 1.787 1.030 1.018 718 516 231 261 529
Pinheiros 21.389 14 371 3.460 5.648 4.130 1.978 1.153 1.297 948 695 394 605 696
Pirituba 21.202 18 579 5.026 6.628 4.248 1.394 674 633 350 235 129 123 1.165
Jaraguá 4.061 0 100 1.022 1.511 682 233 106 107 72 48 47 59 74
Pirituba 8.434 10 256 2.138 2.914 1.761 490 231 204 78 42 12 4 294
São Domingos 8.707 8 223 1.866 2.203 1.805 671 337 322 200 145 70 60 797
Santana/Tucuruvi 26.541 71 684 5.767 9.734 5.645 1.827 843 677 264 114 28 24 863
Mandaqui 6.258 7 244 1.094 2.358 1.504 481 212 161 34 21 10 5 127
Santana 12.789 12 224 2.994 4.420 2.742 952 455 365 167 73 15 16 354
Tucuruvi 7.494 52 216 1.679 2.956 1.399 394 176 151 63 20 3 3 382
Santo Amaro 56.878 94 1.344 9.280 15.939 10.291 4.523 2.534 2.952 3.058 2.509 1.178 1.790 1.386
Campo Belo 9.557 4 250 1.964 3.138 1.821 777 360 330 186 212 173 162 180
Campo Grande 16.002 33 409 2.340 4.530 3.121 1.266 681 901 1.141 616 168 359 437
Santo Amaro 31.319 57 685 4.976 8.271 5.349 2.480 1.493 1.721 1.731 1.681 837 1.269 769
São Mateus 13.925 61 330 4.296 5.010 2.421 619 208 149 70 32 17 9 703
Iguatemi 2.877 0 78 881 1.082 582 107 35 21 9 4 3 2 73
São Mateus 8.403 61 213 2.561 2.983 1.429 415 156 111 57 28 14 7 368
São Rafael 2.645 0 39 854 945 410 97 17 17 4 0 0 0 262
São Miguel 13.298 34 398 3.851 4.788 2.140 624 238 218 134 160 96 261 356
Jardim Helena 2.788 2 63 906 742 345 86 37 55 65 108 84 250 45
São Miguel  6.350 31 199 1.793 2.355 1.105 349 123 114 35 18 3 2 223
Vila Jacuí 4.160 1 136 1.152 1.691 690 189 78 49 34 34 9 9 88
Sapopemba 6.598 3 126 2.078 2.446 1.192 298 87 48 19 4 7 4 286
Sapopemba 6.598 3 126 2.078 2.446 1.192 298 87 48 19 4 7 4 286
93.938 100 1.416 23.226 28.261 17.791 7.018 3.655 3.920 2.216 1.518 714 1.050 3.053
Bela Vista 13.675 9 243 2.278 3.422 2.656 1.325 756 975 653 482 239 309 328
Bom Retiro 10.210 12 86 2.687 3.156 2.228 764 337 302 121 78 14 24 401
Cambuci 7.167 9 132 1.469 2.322 1.394 635 313 299 182 90 62 50 210
Consolação 10.952 10 169 1.730 2.838 2.134 1.078 615 851 463 334 147 187 396
Liberdade 5.858 3 96 1.391 1.688 1.146 401 236 257 209 187 70 64 110
República 14.479 12 227 4.418 4.642 2.457 790 397 341 154 76 29 200 736
Santa Cecília 9.538 12 203 1.817 2.799 1.933 858 487 490 297 181 112 83 266
22.059 33 260 7.436 7.394 3.843 1.167 514 405 137 90 41 133 606
Vila Maria/Vila Guilherme 32.233 65 712 6.343 9.568 6.958 2.772 1.416 1.416 784 520 256 284 1.139
Vila Guilherme 13.362 42 349 2.191 3.804 3.003 1.227 665 623 423 287 103 145 500
Vila Maria 14.077 22 252 2.618 4.074 3.078 1.343 672 728 349 225 152 138 426
Vila Medeiros 4.794 1 111 1.534 1.690 877 202 79 65 12 8 1 1 213
Vila Mariana 49.921 83 829 8.660 14.069 9.565 4.223 2.364 2.460 2.071 1.902 914 1.399 1.382
Moema 16.619 17 297 2.836 4.882 3.721 1.585 816 789 538 366 138 178 456
Saúde 14.047 55 263 2.737 4.679 2.703 1.187 613 533 358 243 103 131 442
Vila Mariana 19.255 11 269 3.087 4.508 3.141 1.451 935 1.138 1.175 1.293 673 1.090 484
Vila Prudente 14.492 22 213 3.798 5.006 3.012 1.006 425 333 131 63 20 9 454
São Lucas 6.803 12 87 1.847 2.299 1.383 464 213 151 52 45 5 3 242
Vila Prudente 7.689 10 126 1.951 2.707 1.629 542 212 182 79 18 15 6 212
Não Localizado 3951 10 105 1259 1178 742 235 74 62 58 55 24 29 120
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMDU/Geoinfo