Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Faixas de Rendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2012
Unidades Territoriais Faixa de Rendimento em Salários Mínimos
Total Até 0,50 0,51 a 1,00 1,01 a 1,50 1,51 a 2,00 2,01 a 3,00 3,01 a 4,00 4,01 a 5,00 5,0 a 7,00 7,01 a 10,00 10,01 a 15,00 15,01 a 20,00 Mais de 20,00
MSP 931.615 10.878 14.365 230.792 280.731 181.284 71.221 37.391 37.916 25.053 19.211 9.138 13.635
Aricanduva/Formosa/Carrão 32.276 487 1.274 14.015 8.323 4.842 1.617 742 547 253 114 27 35
Aricanduva 7.657 92 136 2.257 2.726 1.502 495 200 165 57 22 2 3
Carrão 9.397 158 155 4.116 2.300 1.571 494 246 171 94 56 16 20
Vila Formosa 15.222 237 983 7.642 3.297 1.769 628 296 211 102 36 9 12
Butantã 38.224 443 612 8.066 11.236 7.563 3.133 1.822 1.882 1.306 963 442 756
Butantã 9.736 135 99 2.403 2.480 1.703 749 398 388 403 352 209 417
Morumbi 7.114 87 162 940 1.835 1.416 630 426 535 472 314 108 189
Raposo Tavares 4.690 37 88 958 1.630 1.116 407 179 146 82 29 8 10
Rio Pequeno 7.145 78 100 1.749 2.106 1.309 565 439 431 164 126 36 42
Vila Sônia 9.539 106 163 2.016 3.185 2.019 782 380 382 185 142 81 98
Campo Limpo 20.759 266 384 5.501 7.432 3.478 1.101 457 559 409 587 278 307
Campo Limpo 6.231 58 65 1.988 2.457 1.146 318 93 73 28 4 1 0
Capão Redondo 6.483 96 82 2.087 2.539 1.073 346 133 87 27 9 3 1
Vila Andrade 8.045 112 237 1.426 2.436 1.259 437 231 399 354 574 274 306
Capela do Socorro 21.179 293 220 6.270 7.470 3.950 1.346 687 523 250 99 35 36
Cidade Dutra 7.827 108 116 2.457 2.727 1.516 483 208 135 49 18 6 4
Grajaú 5.535 74 63 2.098 2.164 789 189 96 49 8 3 2 0
Socorro 7.817 111 41 1.715 2.579 1.645 674 383 339 193 78 27 32
Casa Verde/Cachoeirinha 23.015 219 355 5.760 7.083 4.661 1.734 833 932 645 408 179 206
Cachoeirinha 4.437 54 49 1.525 1.472 834 268 112 80 29 11 3 0
Casa Verde 11.563 103 218 2.570 3.570 2.276 852 423 520 455 287 136 153
Limão 7.015 62 88 1.665 2.041 1.551 614 298 332 161 110 40 53
Cidade Ademar 10.192 126 172 3.160 3.645 1.787 607 296 265 82 36 11 5
Cidade Ademar 7.505 96 80 2.460 2.679 1.376 431 165 154 49 13 2 0
Pedreira 2.687 30 92 700 966 411 176 131 111 33 23 9 5
Cidade Tiradentes 2.097 34 38 764 799 292 92 30 28 13 5 2 0
Cidade Tiradentes 2.097 34 38 764 799 292 92 30 28 13 5 2 0
Ermelino Matarazzo 7.995 100 114 2.723 2.888 1.487 397 122 112 39 11 2 0
Ermelino Matarazzo 4.414 61 62 1.610 1.560 787 182 59 65 20 6 2 0
Ponte Rasa 3.581 39 52 1.113 1.328 700 215 63 47 19 5 0 0
Freguesia/Brasilândia 13.916 154 189 4.261 4.622 2.852 922 401 303 126 48 22 16
Brasilândia 4.298 48 61 1.590 1.417 847 224 59 36 7 3 3 3
Freguesia do Ó 9.618 106 128 2.671 3.205 2.005 698 342 267 119 45 19 13
Guaianases 6.503 80 168 2.348 2.643 821 261 102 60 12 4 2 2
Guaianases 3.366 34 59 1.047 1.559 421 137 57 41 5 2 2 2
Lajeado 3.137 46 109 1.301 1.084 400 124 45 19 7 2 0 0
Ipiranga 34.473 415 388 8.161 11.027 7.332 3.101 1.482 1.371 676 336 105 79
Cursino 8.297 117 106 2.157 2.897 1.684 611 268 278 113 45 12 9
Ipiranga 17.110 206 195 3.723 5.099 3.856 1.688 847 752 411 213 68 52
Sacomã 9.066 92 87 2.281 3.031 1.792 802 367 341 152 78 25 18
Itaim Paulista 10.385 116 320 3.559 3.772 1.867 468 151 96 26 7 3 0
Itaim Paulista 6.116 77 163 2.202 2.216 1.048 249 97 41 17 4 2 0
Vila Curuçá 4.269 39 157 1.357 1.556 819 219 54 55 9 3 1 0
Itaquera 21.799 272 457 5.733 8.018 4.322 1.473 588 524 265 95 27 25
Cidade Líder 8.572 129 132 1.881 2.918 1.852 756 311 310 188 63 18 14
Itaquera 7.623 79 151 2.230 2.986 1.435 404 157 117 43 12 4 5
José Bonifácio 2.728 40 95 808 968 507 136 72 53 22 16 5 6
Parque do Carmo 2.876 24 79 814 1.146 528 177 48 44 12 4 0 0
Jabaquara 13.153 142 109 3.138 4.230 2.700 967 607 566 310 203 104 77
Jabaquara 13.153 142 109 3.138 4.230 2.700 967 607 566 310 203 104 77
Jaçanã/Tremembé 11.684 183 403 3.504 4.121 2.251 634 283 207 65 22 2 9
Jaçanã 5.799 83 141 1.503 2.131 1.197 371 196 129 35 12 0 1
Tremembé 5.885 100 262 2.001 1.990 1.054 263 87 78 30 10 2 8
Lapa 89.875 1.031 1.090 16.155 22.926 18.798 8.956 5.159 5.458 3.764 3.049 1.462 2.027
Barra Funda 17.145 161 313 2.442 4.112 3.733 1.904 1.071 1.276 821 714 293 305
Jaguara 4.519 67 63 859 1.118 993 487 260 232 198 113 56 73
Jaguaré 6.848 98 71 925 2.137 1.439 725 335 347 268 238 139 126
Lapa 28.163 335 228 5.036 6.646 5.275 2.807 1.891 2.013 1.450 1.171 630 681
Perdizes 9.575 81 196 2.004 2.954 2.021 827 445 400 262 190 73 122
Vila Leopoldina 23.625 289 219 4.889 5.959 5.337 2.206 1.157 1.190 765 623 271 720
M'Boi Mirim 14.199 182 213 4.063 5.204 2.375 622 333 295 240 255 148 269
Jardim Ângela 4.715 62 112 1.593 1.829 748 188 91 58 25 7 2 0
Jardim São Luís 9.484 120 101 2.470 3.375 1.627 434 242 237 215 248 146 269
Mooca 80.486 859 1.019 22.068 26.700 16.553 5.993 2.742 2.458 1.190 568 173 163
Água Rasa 9.950 101 176 2.469 3.348 2.127 775 372 338 123 84 19 18
Belém 8.652 108 58 2.308 2.984 1.776 668 300 250 116 47 21 16
Brás 21.096 221 170 7.205 6.634 3.871 1.267 585 575 326 154 43 45
Moóca 13.190 128 194 2.815 4.270 3.001 1.168 586 571 247 128 46 36
Pari 9.397 92 126 2.674 3.450 1.766 630 268 231 101 31 9 19
Tatuapé 18.201 209 295 4.597 6.014 4.012 1.485 631 493 277 124 35 29
Parelheiros 1.976 22 74 737 686 340 54 31 19 9 1 0 3
Marsilac 25 1 0 10 4 5 1 1 0 0 0 0 3
Parelheiros 1.951 21 74 727 682 335 53 30 19 9 1 0 0
Penha 24.186 311 403 7.794 8.592 4.507 1.418 536 436 135 40 12 2
Artur Alvim 3.798 38 84 1.323 1.376 677 200 52 37 9 2 0 0
Cangaíba 3.784 57 40 1.344 1.326 642 198 93 60 14 10 0 0
Penha 11.377 160 234 3.104 4.178 2.275 737 294 268 93 22 12 0
Vila Matilde 5.227 56 45 2.023 1.712 913 283 97 71 19 6 0 2
Perus 2.904 28 48 956 1.048 535 188 54 29 10 7 1 0
Anhanguera 971 7 23 290 338 183 73 27 15 8 6 1 0
Perus 1.933 21 25 666 710 352 115 27 14 2 1 0 0
Pinheiros 84.598 814 1.018 13.413 19.252 15.984 8.021 5.017 5.956 5.125 4.363 2.059 3.576
Alto de Pinheiros 4.939 49 95 817 1.642 1.138 438 230 255 150 76 17 32
Itaim Bibi 39.147 372 256 5.288 7.247 6.507 3.522 2.448 3.257 3.255 2.995 1.472 2.528
Jardim Paulista 18.591 168 377 3.331 4.561 3.917 2.095 1.106 1.095 742 568 250 381
Pinheiros 21.921 225 290 3.977 5.802 4.422 1.966 1.233 1.349 978 724 320 635
Pirituba 17.812 226 330 4.559 5.881 3.747 1.313 627 579 274 157 65 54
Jaraguá 3.906 36 48 1.279 1.360 764 245 78 64 16 11 1 4
Pirituba 7.817 94 204 2.081 2.784 1.631 513 214 189 86 13 6 2
São Domingos 6.089 96 78 1.199 1.737 1.352 555 335 326 172 133 58 48
Santana/Tucuruvi 27.662 237 535 7.809 9.229 5.867 1.945 828 748 274 136 32 22
Mandaqui 6.529 52 229 1.438 2.178 1.773 494 157 130 57 19 1 1
Santana 14.520 116 204 4.052 4.817 2.936 1.079 537 470 167 92 30 20
Tucuruvi 6.613 69 102 2.319 2.234 1.158 372 134 148 50 25 1 1
Santo Amaro 59.563 681 776 11.801 16.371 10.321 4.494 2.725 3.072 2.682 2.876 1.504 2.260
Campo Belo 10.332 99 196 2.647 3.409 1.941 749 453 372 238 132 36 60
Campo Grande 16.880 238 199 2.867 4.640 3.169 1.352 751 866 840 909 505 544
Santo Amaro 32.351 344 381 6.287 8.322 5.211 2.393 1.521 1.834 1.604 1.835 963 1.656
São Mateus 14.586 197 254 4.736 5.094 2.654 784 401 286 97 50 17 16
Iguatemi 3.002 44 73 889 1.190 583 109 64 29 16 3 2 0
São Mateus 9.080 127 150 2.894 2.998 1.659 580 290 229 76 46 15 16
São Rafael 2.504 26 31 953 906 412 95 47 28 5 1 0 0
São Miguel 13.941 218 283 4.354 4.775 2.608 786 420 352 96 32 11 6
Jardim Helena 2.548 21 51 838 804 506 156 68 56 26 14 4 4
São Miguel  7.909 133 116 2.346 2.714 1.491 479 289 256 63 14 7 1
Vila Jacuí 3.484 64 116 1.170 1.257 611 151 63 40 7 4 0 1
Sapopemba 6.600 74 107 2.103 2.449 1.306 330 121 83 17 5 2 3
Sapopemba 6.600 74 107 2.103 2.449 1.306 330 121 83 17 5 2 3
106.034 1.358 1.354 28.284 31.123 20.456 8.048 4.284 4.380 2.754 1.895 910 1.188
Bela Vista 11.035 85 113 1.863 2.859 2.050 883 591 810 626 540 283 332
Bom Retiro 12.611 127 85 3.611 4.142 2.652 888 374 387 189 89 35 32
Cambuci 8.030 102 126 2.256 2.233 1.604 779 352 298 133 76 31 40
Consolação 12.015 88 221 2.041 2.886 2.263 1.158 694 805 721 509 267 362
Liberdade 6.536 60 167 1.343 1.752 1.364 573 341 408 216 178 61 73
República 20.021 476 245 6.567 5.764 3.475 1.272 751 644 372 233 106 116
Santa Cecília 10.636 135 131 2.458 2.979 2.222 1.044 553 486 264 185 81 98
25.150 285 266 8.145 8.508 4.826 1.451 628 542 233 85 46 135
Vila Maria/Vila Guilherme 35.571 401 532 7.644 10.686 7.835 3.212 1.726 1.687 908 444 186 310
Vila Guilherme 15.049 173 275 2.554 4.505 3.391 1.451 817 853 494 269 91 176
Vila Maria 15.483 170 203 3.446 4.455 3.474 1.429 774 754 393 162 92 131
Vila Medeiros 5.039 58 54 1.644 1.726 970 332 135 80 21 13 3 3
Vila Mariana 57.656 659 768 10.435 14.941 11.291 5.139 2.927 3.307 2.604 2.205 1.263 2.117
Moema 22.231 354 317 3.805 5.775 4.466 2.142 1.224 1.342 1.069 870 383 484
Saúde 14.640 146 197 2.953 4.435 3.282 1.405 707 693 393 241 82 106
Vila Mariana 20.785 159 254 3.677 4.731 3.543 1.592 996 1.272 1.142 1.094 798 1.527
Vila Prudente 16.683 190 260 4.498 5.327 3.684 1.360 550 466 206 106 21 15
São Lucas 7.063 70 81 2.068 2.273 1.496 549 204 183 77 49 8 5
Vila Prudente 9.620 120 179 2430 3054 2188 811 346 283 129 57 13 10
total 9.633 60 98 2420 3138 2218 705 307 330 191 84 31 51
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo