Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2018
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade    
Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo Mestrado Doutorado
MSP 872.621 6.038 9.076 21.064 63.108 63.378 531.210 39.247 135.778 2.519 588 615
Aricanduva/Formosa/Carrão 22.902 203 296 632 1.872 2.004 15.289 982 1.577 18 5 24
Aricanduva 7.736 86 108 245 688 767 5.131 248 440 8 1 14
Carrão 6.577 68 85 220 593 634 4.178 278 508 4 2 7
Vila Formosa 8.589 49 103 167 591 603 5.980 456 629 6 2 3
Butantã 31.037 257 385 1.066 2.487 2.098 18.215 1.363 5.051 83 12 20
Butantã 8.729 81 60 251 595 510 4.368 427 2.380 43 8 6
Morumbi 5.656 33 44 112 357 381 3.450 347 917 14 1 0
Raposo Tavares 3.998 45 85 288 355 308 2.451 108 352 2 2 2
Rio Pequeno 3.921 38 77 172 427 300 2.557 109 232 4 0 5
Vila Sônia 8.733 60 119 243 753 599 5.389 372 1.170 20 1 7
Campo Limpo 21.303 169 242 631 1.740 2.041 14.338 777 1.314 34 2 15
Campo Limpo 7.066 60 99 300 721 735 4.549 236 354 4 0 8
Capão Redondo 6.777 62 94 223 571 578 4.745 192 290 18 0 4
Vila Andrade 7.460 47 49 108 448 728 5.044 349 670 12 2 3
Capela do Socorro 20.044 149 233 592 1.833 1.828 13.609 600 1.160 15 3 22
Cidade Dutra 7.498 41 102 196 670 700 5.205 202 368 6 0 8
Grajaú 6.176 44 51 200 586 678 4.310 109 190 1 2 5
Socorro 6.370 64 80 196 577 450 4.094 289 602 8 1 9
Casa Verde/Cachoeirinha 19.489 192 251 551 1.771 1.473 11.189 870 3.138 31 9 14
Cachoeirinha 3.810 38 44 137 478 345 2.487 99 179 1 1 1
Casa Verde 10.115 105 135 229 689 626 5.360 535 2.401 20 8 7
Limão 5.564 49 72 185 604 502 3.342 236 558 10 0 6
Cidade Ademar 9.515 83 160 402 949 1.112 6.101 225 471 3 1 8
Cidade Ademar 7.145 49 113 277 692 783 4.685 166 372 1 1 6
Pedreira 2.370 34 47 125 257 329 1.416 59 99 2 0 2
Cidade Tiradentes 2.133 8 20 78 173 206 1.524 49 74 0 1 0
Cidade Tiradentes 2.133 8 20 78 173 206 1.524 49 74 0 1 0
Ermelino Matarazzo 7.540 61 88 232 721 699 5.155 222 347 10 0 5
Ermelino Matarazzo 3.878 31 40 123 358 346 2.683 109 177 8 0 3
Ponte Rasa 3.662 30 48 109 363 353 2.472 113 170 2 0 2
Freguesia/Brasilândia 14.629 114 135 414 1.456 1.320 9.211 507 1.439 15 5 13
Brasilândia 4.396 33 56 164 688 444 2.750 81 173 2 2 3
Freguesia do Ó 10.233 81 79 250 768 876 6.461 426 1.266 13 3 10
Guaianases 8.417 50 52 206 495 544 5.660 182 1.193 30 0 5
Guaianases 3.022 29 28 126 240 231 2.160 75 128 1 0 4
Lajeado 5.395 21 24 80 255 313 3.500 107 1.065 29 0 1
Ipiranga 32.194 295 430 863 2.603 2.444 19.620 1.467 4.346 73 29 24
Cursino 7.459 73 109 221 595 559 4.628 304 920 26 19 5
Ipiranga 14.751 121 160 342 1.160 1.124 9.277 726 1.792 27 6 16
Sacomã 9.984 101 161 300 848 761 5.715 437 1.634 20 4 3
Itaim Paulista 10.517 56 92 265 913 1.007 7.580 216 374 0 1 13
Itaim Paulista 6.143 28 62 162 435 567 4.525 120 235 0 1 8
Vila Curuçá 4.374 28 30 103 478 440 3.055 96 139 0 0 5
Itaquera 22.065 151 207 533 1.700 1.747 14.956 747 1.990 12 1 21
Cidade Líder 9.268 46 50 217 594 654 5.888 385 1.424 8 0 2
Itaquera 7.814 43 57 135 632 611 5.755 233 340 1 1 6
José Bonifácio 2.902 39 57 107 248 239 1.978 72 152 2 0 8
Parque do Carmo 2.081 23 43 74 226 243 1.335 57 74 1 0 5
Jabaquara 10.519 83 148 264 947 775 6.318 476 1.475 23 1 9
Jabaquara 10.519 83 148 264 947 775 6.318 476 1.475 23 1 9
Jaçanã/Tremembé 10.599 103 128 351 1.141 1.071 6.992 275 512 5 3 18
Jaçanã 5.610 47 75 163 533 600 3.794 135 247 3 3 10
Tremembé 4.989 56 53 188 608 471 3.198 140 265 2 0 8
Lapa 82.031 655 811 2.010 5.784 5.045 45.889 4.287 17.149 275 56 70
Barra Funda 13.130 46 81 205 570 793 7.807 823 2.728 64 10 3
Jaguara 6.880 23 54 86 364 240 3.278 345 2.440 43 4 3
Jaguaré 6.899 36 51 90 489 420 4.248 374 1.174 8 7 2
Lapa 22.394 106 190 421 1.232 1.245 12.188 1.201 5.684 96 20 11
Perdizes 8.506 107 117 170 673 654 5.082 403 1.254 26 10 10
Vila Leopoldina 24.222 337 318 1.038 2.456 1.693 13.286 1.141 3.869 38 5 41
M'Boi Mirim 13.812 113 123 430 1.385 1.224 8.867 349 1.272 17 18 14
Jardim Ângela 5.270 48 64 211 573 461 3.649 98 161 0 0 5
Jardim São Luís 8.542 65 59 219 812 763 5.218 251 1.111 17 18 9
Mooca 79.136 599 935 2.236 6.090 6.268 51.397 3.559 7.891 90 15 56
Água Rasa 9.600 83 205 408 834 736 5.950 427 937 12 2 6
Belém 8.329 71 110 275 750 685 5.370 359 699 5 1 4
Brás 18.943 149 214 584 1.685 1.709 12.549 673 1.348 16 1 15
Moóca 13.152 95 152 303 975 825 8.436 733 1.603 13 7 10
Pari 10.057 72 109 268 739 955 6.704 397 792 13 0 8
Tatuapé 19.055 129 145 398 1.107 1.358 12.388 970 2.512 31 4 13
Parelheiros 3.015 20 35 85 300 260 2.196 37 79 1 0 2
Marsilac 14 0 0 1 1 0 11 0 1 0 0 0
Parelheiros 3.001 20 35 84 299 260 2.185 37 78 1 0 2
Penha 24.508 172 223 635 2.063 1.936 15.086 945 3.379 41 7 21
Artur Alvim 5.557 18 39 83 277 289 2.464 270 2.094 18 4 1
Cangaíba 3.905 37 35 129 454 397 2.430 136 270 9 0 8
Penha 9.755 67 98 238 895 782 6.734 351 571 8 1 10
Vila Matilde 5.291 50 51 185 437 468 3.458 188 444 6 2 2
Perus 4.213 33 35 110 410 266 2.943 101 311 2 0 2
Anhanguera 2.179 27 17 66 181 122 1.475 67 221 2 0 1
Perus 2.034 6 18 44 229 144 1.468 34 90 0 0 1
Pinheiros 87.261 352 578 1.224 3.632 3.895 42.096 5.552 29.195 565 133 39
Alto de Pinheiros 4.482 29 36 101 253 321 2.675 231 821 9 5 1
Itaim Bibi 44.612 151 239 490 1.315 1.447 17.246 3.048 20.171 403 89 13
Jardim Paulista 17.536 87 132 309 1.118 1.016 10.180 1.016 3.609 45 12 12
Pinheiros 20.631 85 171 324 946 1.111 11.995 1.257 4.594 108 27 13
Pirituba 21.362 161 245 467 1.543 1.496 13.645 731 3.026 26 3 19
Jaraguá 4.475 48 65 100 391 359 2.931 121 455 4 1 0
Pirituba 9.962 74 103 216 715 787 6.466 389 1.184 12 1 15
São Domingos 6.925 39 77 151 437 350 4.248 221 1.387 10 1 4
Santana/Tucuruvi 26.316 154 315 695 1.875 2.231 17.674 1.058 2.254 28 4 28
Mandaqui 6.330 62 107 301 522 786 3.942 211 388 2 0 9
Santana 13.092 68 142 272 839 895 8.911 613 1.312 21 4 15
Tucuruvi 6.894 24 66 122 514 550 4.821 234 554 5 0 4
Santo Amaro 55.933 269 505 890 2.834 3.265 30.728 2.959 14.101 248 109 25
Campo Belo 9.657 68 116 179 627 715 5.765 465 1.673 29 12 8
Campo Grande 16.322 99 206 248 797 982 9.453 861 3.587 74 9 6
Santo Amaro 29.954 102 183 463 1.410 1.568 15.510 1.633 8.841 145 88 11
São Mateus 13.472 138 165 519 1.329 1.413 9.078 276 535 10 1 8
Iguatemi 2.726 25 28 106 284 267 1.868 44 100 0 0 4
São Mateus 8.134 73 111 245 742 845 5.529 203 373 9 1 3
São Rafael 2.612 40 26 168 303 301 1.681 29 62 1 0 1
São Miguel 13.126 66 121 268 1.011 1.197 9.235 328 844 45 5 6
Jardim Helena 2.449 7 29 54 225 201 1.492 54 342 39 5 1
São Miguel  6.759 36 60 114 539 644 4.930 160 271 3 0 2
Vila Jacuí 3.918 23 32 100 247 352 2.813 114 231 3 0 3
Sapopemba 6.279 56 92 260 620 541 4.344 97 252 4 1 12
Sapopemba 6.279 56 92 260 620 541 4.344 97 252 4 1 12
92.522 535 914 1.856 6.226 6.645 57.939 4.512 13.559 207 86 43
Bela Vista 12.554 44 80 126 492 633 7.275 811 2.955 78 58 2
Bom Retiro 10.701 55 111 229 840 717 7.017 510 1.206 13 1 2
Cambuci 5.816 44 76 165 422 486 3.618 271 713 14 2 5
Consolação 9.025 33 76 138 451 484 5.380 612 1.826 19 2 4
Liberdade 7.425 56 76 157 462 564 3.599 402 2.078 18 7 6
República 15.288 77 183 260 1.004 1.119 10.293 749 1.561 30 6 6
Santa Cecília 9.297 107 125 261 788 661 5.308 485 1.535 16 4 7
22.416 119 187 520 1.767 1.981 15.449 672 1.685 19 6 11
Vila Maria/Vila Guilherme 31.680 266 380 817 2.654 2.441 19.397 1.868 3.795 38 5 19
Vila Guilherme 12.588 85 99 236 992 741 7.950 692 1.770 17 1 5
Vila Maria 14.057 133 209 428 1.107 1.201 8.103 1.055 1.789 19 4 9
Vila Medeiros 5.035 48 72 153 555 499 3.344 121 236 2 0 5
Vila Mariana 49.233 259 403 858 2.635 3.255 27.057 2.789 11.364 529 60 24
Moema 16.722 99 150 333 915 1.014 10.032 912 3.200 60 1 6
Saúde 13.625 64 124 250 818 1.103 8.256 707 2.244 37 15 7
Vila Mariana 18.886 96 129 275 902 1.138 8.769 1.170 5.920 432 44 11
Vila Prudente 14.854 178 284 470 1.359 1.081 9.752 531 1.171 13 4 11
São Lucas 6.773 84 113 236 626 501 4.523 215 463 5 1 6
Vila Prudente 8.081 94 171 234 733 580 5.229 316 708 8 3 5
Não localizado 10.965 38 45 154 557 550 8.130 310 1.140 28 8 5
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Geoinfo