Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2017
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade    
Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo Mestrado Doutorado
MSP 885.249 632 6.141 11.429 23.435 70.327 68.611 527.534 38.833 134.853 2.680 774
Aricanduva/Formosa/Carrão 22.297 17 199 407 676 2.169 2.115 14.506 854 1.326 26 2
Aricanduva 7.824 11 87 140 277 810 799 5.062 245 387 6 0
Carrão 6.556 4 70 138 239 694 685 4.083 235 397 9 2
Vila Formosa 7.917 2 42 129 160 665 631 5.361 374 542 11 0
Butantã 30.770 30 268 479 1.063 2.691 2.261 17.683 1.221 4.805 257 12
Butantã 8.656 12 96 104 288 683 569 4.255 359 2.062 220 8
Morumbi 5.556 2 34 52 104 360 385 3.295 311 1.001 10 2
Raposo Tavares 4.008 6 41 96 266 371 316 2.398 119 392 2 1
Rio Pequeno 4.009 6 38 90 169 479 322 2.547 114 241 3 0
Vila Sônia 8.541 4 59 137 236 798 669 5.188 318 1.109 22 1
Campo Limpo 21.795 19 163 295 687 1.891 2.168 14.674 650 1.227 19 2
Campo Limpo 7.598 9 65 113 320 754 774 5.072 177 311 2 1
Capão Redondo 6.893 4 61 134 254 653 660 4.686 157 274 10 0
Vila Andrade 7.304 6 37 48 113 484 734 4.916 316 642 7 1
Capela do Socorro 19.856 17 172 276 635 2.041 1.942 13.128 566 1.068 8 3
Cidade Dutra 7.562 6 58 106 213 766 763 5.098 197 354 1 0
Grajaú 6.086 4 56 77 225 701 662 4.087 99 172 0 3
Socorro 6.208 7 58 93 197 574 517 3.943 270 542 7 0
Casa Verde/Cachoeirinha 20.592 19 133 313 682 1.964 1.773 11.898 853 2.645 27 285
Cachoeirinha 5.004 6 40 95 247 573 657 3.035 123 227 1 0
Casa Verde 10.223 5 57 137 242 796 622 5.615 535 1.914 19 281
Limão 5.365 8 36 81 193 595 494 3.248 195 504 7 4
Cidade Ademar 9.735 7 91 210 437 1.077 1.166 6.142 196 403 4 2
Cidade Ademar 7.367 6 57 131 304 782 823 4.768 157 334 3 2
Pedreira 2.368 1 34 79 133 295 343 1.374 39 69 1 0
Cidade Tiradentes 2.126 0 3 21 86 177 252 1.471 53 62 0 1
Cidade Tiradentes 2.126 0 3 21 86 177 252 1.471 53 62 0 1
Ermelino Matarazzo 7.710 6 50 100 242 759 755 5.143 248 396 11 0
Ermelino Matarazzo 3.988 5 28 49 132 352 376 2.672 137 229 8 0
Ponte Rasa 3.722 1 22 51 110 407 379 2.471 111 167 3 0
Freguesia/Brasilândia 15.133 11 128 232 495 1.744 1.389 9.227 526 1.359 20 2
Brasilândia 4.537 4 35 70 186 907 444 2.634 93 160 3 1
Freguesia do Ó 10.596 7 93 162 309 837 945 6.593 433 1.199 17 1
Guaianases 8.192 5 45 63 210 518 575 5.436 145 1.189 6 0
Guaianases 3.028 4 27 41 117 224 216 2.186 83 128 2 0
Lajeado 5.164 1 18 22 93 294 359 3.250 62 1.061 4 0
Ipiranga 32.242 22 284 499 993 2.879 2.517 19.362 1.519 4.069 73 25
Cursino 7.595 4 85 119 256 628 565 4.668 309 916 29 16
Ipiranga 14.735 13 111 199 399 1.306 1.208 9.042 732 1.699 22 4
Sacomã 9.912 5 88 181 338 945 744 5.652 478 1.454 22 5
Itaim Paulista 10.996 13 62 121 316 982 1.128 7.814 205 355 0 0
Itaim Paulista 6.491 9 33 83 194 493 651 4.674 121 233 0 0
Vila Curuçá 4.505 4 29 38 122 489 477 3.140 84 122 0 0
Itaquera 22.798 19 149 346 599 1.955 2.101 14.974 739 1.903 13 0
Cidade Líder 9.894 2 62 117 236 682 832 6.229 379 1.348 7 0
Itaquera 7.554 7 30 108 174 725 732 5.242 222 312 2 0
José Bonifácio 2.844 6 35 40 105 276 240 1.939 64 137 2 0
Parque do Carmo 2.506 4 22 81 84 272 297 1.564 74 106 2 0
Jabaquara 11.071 7 117 160 330 1.072 863 6.554 480 1.464 24 0
Jabaquara 11.071 7 117 160 330 1.072 863 6.554 480 1.464 24 0
Jaçanã/Tremembé 10.940 22 104 172 380 1.096 1.126 7.318 257 456 8 1
Jaçanã 5.435 11 36 107 170 544 632 3.589 137 204 4 1
Tremembé 5.505 11 68 65 210 552 494 3.729 120 252 4 0
Lapa 82.239 70 595 923 2.152 6.403 5.666 45.488 4.305 16.342 241 54
Barra Funda 13.556 10 51 110 227 629 1.009 8.131 831 2.478 73 7
Jaguara 7.111 3 20 61 88 413 277 3.620 389 2.214 25 1
Jaguaré 6.666 3 28 52 84 499 428 3.836 349 1.371 8 8
Lapa 21.732 13 108 238 409 1.305 1.347 11.739 1.161 5.312 75 25
Perdizes 8.460 10 87 126 184 730 656 4.990 410 1.240 20 7
Vila Leopoldina 24.714 31 301 336 1.160 2.827 1.949 13.172 1.165 3.727 40 6
M'Boi Mirim 13.554 12 120 208 462 1.598 1.346 8.343 344 1.089 19 13
Jardim Ângela 5.092 7 54 107 226 642 482 3.366 82 126 0 0
Jardim São Luís 8.462 5 66 101 236 956 864 4.977 262 963 19 13
Mooca 81.751 65 628 1.242 2.288 6.679 6.758 50.455 3.519 10.009 90 18
Água Rasa 9.685 8 74 182 340 931 820 6.000 410 913 7 0
Belém 9.808 6 94 198 285 785 736 5.709 437 1.543 13 2
Brás 19.077 21 184 270 662 1.830 1.865 12.383 626 1.220 16 0
Moóca 12.905 10 79 162 355 1.080 939 8.200 676 1.384 11 9
Pari 9.646 5 60 263 251 735 938 6.333 334 711 15 1
Tatuapé 20.630 15 137 167 395 1.318 1.460 11.830 1.036 4.238 28 6
Parelheiros 2.758 3 19 31 80 288 268 1.970 39 59 1 0
Marsilac 39 0 0 0 2 2 4 29 1 1 0 0
Parelheiros 2.719 3 19 31 78 286 264 1.941 38 58 1 0
Penha 25.422 20 178 294 703 2.342 2.204 15.373 952 3.311 39 6
Artur Alvim 5.669 2 26 54 91 349 311 2.532 269 2.016 15 4
Cangaíba 4.186 6 46 37 155 525 478 2.523 131 275 10 0
Penha 10.332 8 69 144 254 993 904 6.954 392 607 7 0
Vila Matilde 5.235 4 37 59 203 475 511 3.364 160 413 7 2
Perus 3.477 3 36 47 100 415 311 2.363 62 140 0 0
Anhanguera 1.333 2 28 19 59 147 159 838 30 51 0 0
Perus 2.144 1 8 28 41 268 152 1.525 32 89 0 0
Pinheiros 86.981 53 368 727 1.379 3.861 4.034 41.616 5.681 28.543 608 111
Alto de Pinheiros 4.289 1 30 31 74 218 301 2.696 229 698 10 1
Itaim Bibi 44.087 19 159 297 620 1.422 1.515 16.769 3.084 19.696 431 75
Jardim Paulista 17.417 18 89 165 334 1.175 1.006 10.036 1.068 3.445 67 14
Pinheiros 21.188 15 90 234 351 1.046 1.212 12.115 1.300 4.704 100 21
Pirituba 21.567 24 158 303 511 1.698 1.585 13.466 722 3.068 29 3
Jaraguá 4.197 5 45 91 126 456 382 2.583 100 404 4 1
Pirituba 9.913 17 75 130 211 805 849 6.214 407 1.198 5 2
São Domingos 7.457 2 38 82 174 437 354 4.669 215 1.466 20 0
Santana/Tucuruvi 25.408 18 195 332 629 2.013 2.050 17.017 1.059 2.068 26 1
Mandaqui 5.222 2 57 79 217 472 527 3.379 178 308 2 1
Santana 13.185 13 79 162 268 959 947 8.835 656 1.248 18 0
Tucuruvi 7.001 3 59 91 144 582 576 4.803 225 512 6 0
Santo Amaro 57.785 24 283 638 1.086 3.178 3.444 31.253 2.956 14.554 264 105
Campo Belo 9.459 7 57 125 207 792 696 5.504 425 1.610 27 9
Campo Grande 16.049 4 104 254 290 817 930 9.063 764 3.731 84 8
Santo Amaro 32.277 13 122 259 589 1.569 1.818 16.686 1.767 9.213 153 88
São Mateus 13.517 16 133 204 600 1.380 1.507 8.759 300 607 9 2
Iguatemi 2.643 7 16 37 127 301 259 1.754 38 99 4 1
São Mateus 8.193 6 77 136 274 765 904 5.365 224 437 5 0
São Rafael 2.681 3 40 31 199 314 344 1.640 38 71 0 1
São Miguel 13.360 5 64 162 328 1.197 1.380 9.144 315 734 29 2
Jardim Helena 2.407 0 8 19 60 297 215 1.466 48 267 25 2
São Miguel  6.689 2 39 99 153 612 698 4.663 162 259 2 0
Vila Jacuí 4.264 3 17 44 115 288 467 3.015 105 208 2 0
Sapopemba 6.275 9 62 123 259 757 549 4.197 90 224 3 2
Sapopemba 6.275 9 62 123 259 757 549 4.197 90 224 3 2
97.511 36 563 1.122 2.020 6.968 7.185 59.676 4.671 14.989 206 75
Bela Vista 13.433 4 49 81 151 524 648 7.180 852 3.805 79 60
Bom Retiro 11.607 3 49 121 240 921 742 7.700 535 1.279 14 3
Cambuci 7.076 4 55 97 155 502 507 4.330 372 1.031 22 1
Consolação 9.257 4 31 100 134 447 512 5.507 632 1.866 23 1
Liberdade 7.571 3 47 99 190 489 574 3.694 402 2.065 8 0
República 15.891 6 63 244 281 1.063 1.235 10.476 725 1.772 21 5
Santa Cecília 10.458 8 150 134 297 972 789 5.954 502 1.630 21 1
22.218 4 119 246 572 2.050 2.178 14.835 651 1.541 18 4
Vila Maria/Vila Guilherme 34.326 19 353 545 1.343 3.616 2.919 20.114 1.854 3.522 38 3
Vila Guilherme 12.541 5 75 106 258 1.064 902 7.819 713 1.582 16 1
Vila Maria 14.106 9 124 252 450 1.261 1.337 7.974 1.017 1.659 21 2
Vila Medeiros 7.679 5 154 187 635 1.291 680 4.321 124 281 1 0
Vila Mariana 49.062 23 250 470 965 2.953 3.433 26.659 2.682 11.026 559 42
Moema 16.665 7 98 158 369 1.038 1.094 9.820 893 3.119 67 2
Saúde 13.377 7 64 153 286 886 1.149 8.083 655 2.040 36 18
Vila Mariana 19.020 9 88 159 310 1.029 1.190 8.756 1.134 5.867 456 22
Vila Prudente 14.517 16 134 317 517 1.497 1.215 9.409 476 930 5 1
São Lucas 6.421 10 63 125 237 677 484 4.217 191 416 1 0
Vila Prudente 8.096 6 71 192 280 820 731 5.192 285 514 4 1
Não localizado 9.486 2 34 47 182 469 626 6.902 294 911 18 1
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Geoinfo