Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Escolaridade
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2012
Unidades Territoriais Nível de Escolaridade
Total Analfabeto Até 5ª Incompleto 5ª Completo Fundamental 6ª a 9ª Fundamental Fundamental Completo Médio Incompleto Médio Completo Superior Incompleto Superior Completo
MSP 931.615 809 9.571 28.575 39.937 108.399 92.436 502.195 43.333 106.360
Aricanduva/Formosa/Carrão 32.276 28 397 7.294 1.648 4.646 2.898 13.222 779 1.364
Aricanduva 7.657 9 88 261 437 1.227 982 3.846 178 629
Carrão 9.397 13 224 371 779 2.000 1.013 4.348 245 404
Vila Formosa 15.222 6 85 6.662 432 1.419 903 5.028 356 331
Butantã 38.224 49 852 1.049 1.511 4.277 3.446 19.176 1.512 6.352
Butantã 9.736 10 543 419 404 1.117 781 4.275 430 1.757
Morumbi 7.114 4 43 77 181 518 591 3.213 381 2.106
Raposo Tavares 4.690 10 90 106 241 589 514 2.714 176 250
Rio Pequeno 7.145 11 106 238 286 870 598 3.734 167 1.135
Vila Sônia 9.539 14 70 209 399 1.183 962 5.240 358 1.104
Campo Limpo 20.759 10 226 520 1.042 2.836 2.465 11.163 1.002 1.495
Campo Limpo 6.231 5 106 213 403 1.165 971 3.140 115 113
Capão Redondo 6.483 2 73 210 413 971 806 3.764 124 120
Vila Andrade 8.045 3 47 97 226 700 688 4.259 763 1.262
Capela do Socorro 21.179 18 256 509 1.275 3.029 2.757 12.030 544 761
Cidade Dutra 7.827 8 68 200 408 1.183 1.036 4.534 190 200
Grajaú 5.535 5 85 92 413 857 859 3.078 55 91
Socorro 7.817 5 103 217 454 989 862 4.418 299 470
Casa Verde/Cachoeirinha 23.015 41 232 568 1.088 2.986 2.592 12.480 1.060 1.968
Cachoeirinha 4.437 6 44 150 279 634 561 2.532 106 125
Casa Verde 11.563 12 116 258 489 1.317 1.293 6.198 643 1.237
Limão 7.015 23 72 160 320 1.035 738 3.750 311 606
Cidade Ademar 10.192 14 188 522 594 1.653 1.275 5.364 268 314
Cidade Ademar 7.505 8 149 441 418 1.221 936 3.974 167 191
Pedreira 2.687 6 39 81 176 432 339 1.390 101 123
Cidade Tiradentes 2.097 1 7 35 132 379 264 1.209 26 44
Cidade Tiradentes 2.097 1 7 35 132 379 264 1.209 26 44
Ermelino Matarazzo 7.995 11 58 240 382 1.241 900 4.785 170 208
Ermelino Matarazzo 4.414 8 27 117 240 627 497 2.693 95 110
Ponte Rasa 3.581 3 31 123 142 614 403 2.092 75 98
Freguesia/Brasilândia 13.916 34 168 365 826 2.432 1.695 7.389 371 636
Brasilândia 4.298 9 45 122 259 964 544 2.161 75 119
Freguesia do Ó 9.618 25 123 243 567 1.468 1.151 5.228 296 517
Guaianases 6.503 6 101 96 361 870 659 4.181 76 153
Guaianases 3.366 2 85 72 210 488 305 2.057 51 96
Lajeado 3.137 4 16 24 151 382 354 2.124 25 57
Ipiranga 34.473 39 507 991 1.868 4.608 3.497 18.683 1.360 2.920
Cursino 8.297 13 128 249 470 962 842 4.542 290 801
Ipiranga 17.110 15 236 404 748 2.315 1.600 9.684 716 1.392
Sacomã 9.066 11 143 338 650 1.331 1.055 4.457 354 727
Itaim Paulista 10.385 12 102 236 544 1.261 1.297 6.582 143 208
Itaim Paulista 6.116 9 43 141 307 688 742 3.974 85 127
Vila Curuçá 4.269 3 59 95 237 573 555 2.608 58 81
Itaquera 21.799 19 212 501 1.061 2.746 2.490 13.521 529 720
Cidade Líder 8.572 10 91 164 492 948 873 5.442 276 276
Itaquera 7.623 6 59 148 316 986 1.007 4.709 159 233
José Bonifácio 2.728 1 40 55 127 311 332 1.707 39 116
Parque do Carmo 2.876 2 22 134 126 501 278 1.663 55 95
Jabaquara 13.153 20 116 457 732 1.553 1.299 6.986 646 1.344
Jabaquara 13.153 20 116 457 732 1.553 1.299 6.986 646 1.344
Jaçanã/Tremembé 11.684 13 110 361 645 1.625 1.859 6.470 264 337
Jaçanã 5.799 7 48 220 324 857 900 3.153 122 168
Tremembé 5.885 6 62 141 321 768 959 3.317 142 169
Lapa 89.875 79 910 1.608 3.316 8.883 7.281 44.778 5.324 17.696
Barra Funda 17.145 8 103 211 487 1.028 1.386 9.188 1.647 3.087
Jaguara 4.519 4 25 94 128 643 374 2.423 233 595
Jaguaré 6.848 3 63 137 153 724 501 3.900 414 953
Lapa 28.163 14 237 394 704 2.217 1.989 12.511 1.306 8.791
Perdizes 9.575 3 117 261 320 1.300 923 5.000 509 1.142
Vila Leopoldina 23.625 47 365 511 1.524 2.971 2.108 11.756 1.215 3.128
M'Boi Mirim 14.199 23 185 395 753 2.130 1.704 7.393 350 1.266
Jardim Ângela 4.715 13 56 143 272 839 559 2.642 76 115
Jardim São Luís 9.484 10 129 252 481 1.291 1.145 4.751 274 1.151
Mooca 80.486 56 945 2.132 3.934 10.396 8.858 46.320 3.286 4.559
Água Rasa 9.950 9 87 335 493 1.505 948 5.558 366 649
Belém 8.652 5 158 261 499 1.230 1.047 4.615 368 469
Brás 21.096 15 211 561 1.218 2.865 2.480 12.042 692 1.012
Moóca 13.190 13 144 350 588 1.700 1.357 7.555 617 866
Pari 9.397 4 75 279 396 1.093 1.142 5.660 334 414
Tatuapé 18.201 10 270 346 740 2.003 1.884 10.890 909 1.149
Parelheiros 1.976 7 28 73 98 277 238 1.187 27 41
Marsilac 25 1 1 0 2 6 0 10 0 5
Parelheiros 1.951 6 27 73 96 271 238 1.177 27 36
Penha 24.186 28 263 580 1.174 3.725 2.686 14.204 714 812
Artur Alvim 3.798 7 58 131 207 572 379 2.255 88 101
Cangaíba 3.784 10 21 81 225 788 486 1.997 82 94
Penha 11.377 6 138 236 422 1.526 1.245 6.960 395 449
Vila Matilde 5.227 5 46 132 320 839 576 2.992 149 168
Perus 2.904 1 45 108 138 536 274 1.694 30 78
Anhanguera 971 0 32 41 72 186 102 516 10 12
Perus 1.933 1 13 67 66 350 172 1.178 20 66
Pinheiros 84.598 40 460 1.378 2.491 6.305 5.631 41.268 6.710 20.315
Alto de Pinheiros 4.939 6 33 88 217 526 458 2.854 260 497
Itaim Bibi 39.147 15 176 531 1.031 2.228 1.904 16.692 3.679 12.891
Jardim Paulista 18.591 8 112 348 595 1.823 1.467 9.868 1.318 3.052
Pinheiros 21.921 11 139 411 648 1.728 1.802 11.854 1.453 3.875
Pirituba 17.812 36 209 520 843 2.876 1.894 9.501 656 1.277
Jaraguá 3.906 12 60 168 185 837 342 2.136 67 99
Pirituba 7.817 11 88 216 393 1.224 971 4.432 229 253
São Domingos 6.089 13 61 136 265 815 581 2.933 360 925
Santana/Tucuruvi 27.662 24 259 635 1.135 3.582 3.279 16.193 1.065 1.490
Mandaqui 6.529 5 78 189 329 877 977 3.610 234 230
Santana 14.520 8 123 246 511 1.700 1.571 8.773 623 965
Tucuruvi 6.613 11 58 200 295 1.005 731 3.810 208 295
Santo Amaro 59.563 19 479 998 2.089 4.885 5.383 30.761 3.512 11.437
Campo Belo 10.332 2 114 286 524 1.073 1.097 5.770 473 993
Campo Grande 16.880 9 182 290 615 1.316 1.390 8.713 1.081 3.284
Santo Amaro 32.351 8 183 422 950 2.496 2.896 16.278 1.958 7.160
São Mateus 14.586 15 141 387 867 2.443 1.825 8.274 265 369
Iguatemi 3.002 8 30 78 222 556 361 1.650 44 53
São Mateus 9.080 6 95 237 443 1.394 1.128 5.302 203 272
São Rafael 2.504 1 16 72 202 493 336 1.322 18 44
São Miguel 13.941 8 131 392 708 1.877 1.705 8.326 389 405
Jardim Helena 2.548 0 24 34 106 327 306 1.477 120 154
São Miguel  7.909 5 73 268 428 1.150 967 4.645 191 182
Vila Jacuí 3.484 3 34 90 174 400 432 2.204 78 69
Sapopemba 6.600 9 73 292 398 1.184 723 3.655 120 146
Sapopemba 6.600 9 73 292 398 1.184 723 3.655 120 146
106.034 59 860 2.201 3.823 10.789 10.564 61.237 5.303 11.198
Bela Vista 11.035 4 91 190 299 768 728 5.587 818 2.550
Bom Retiro 12.611 6 80 230 470 1.508 1.189 7.749 591 788
Cambuci 8.030 14 59 229 271 855 785 4.727 423 667
Consolação 12.015 1 50 255 329 810 928 6.280 861 2.501
Liberdade 6.536 1 45 151 282 581 651 3.393 430 1.002
República 20.021 8 160 352 681 2.140 1.985 12.251 891 1.553
Santa Cecília 10.636 16 212 238 439 1.161 994 5.997 515 1.064
25.150 9 163 556 1.052 2.966 3.304 15.253 774 1.073
Vila Maria/Vila Guilherme 35.571 34 401 1.044 1.580 4.288 3.773 19.646 1.821 2.984
Vila Guilherme 15.049 12 122 272 502 1.410 1.419 8.907 795 1.610
Vila Maria 15.483 15 223 582 836 2.014 1.747 7.943 922 1.201
Vila Medeiros 5.039 7 56 190 242 864 607 2.796 104 173
Vila Mariana 57.656 41 402 1.112 1.632 4.656 4.625 29.147 4.057 11.984
Moema 22.231 10 123 374 579 1.712 1.652 12.127 1.539 4.115
Saúde 14.640 16 169 418 514 1.464 1.513 8.040 807 1.699
Vila Mariana 20.785 15 110 320 539 1.480 1.460 8.980 1.711 6.170
Vila Prudente 16.683 13 193 854 925 2.376 1.806 9.192 535 789
São Lucas 7.063 6 109 249 408 1.122 783 3.813 226 347
Vila Prudente 9.620 7 84 605 517 1.254 1.023 5.379 309 442
Não localizado 9.633 2 55 122 324 1049 794 6178 419 3066
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais. 
Elaboração: SMDU/Deinfo
Obs: Lato sensu está incluido no nivel superior completo