Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Raça
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais
2020
Unidades Territoriais Total Branca Parda Preta Amarela Indígena Não identif
MSP 818.774 650.449 384.996 78.305 11.611 1.839 135.829
Aricanduva/Formosa/Carrão 21.704 11.759 5.977 1.520 175 15 2.258
Aricanduva 8.556 4.522 2.617 685 67 11 654
Carrão 6.680 3.822 1.558 431 70 1 798
Vila Formosa 6.468 3.415 1.802 404 38 3 806
Butantã 31.475 16.174 9.536 1.968 273 98 3.426
Butantã 8.831 4.827 2.543 547 94 59 761
Morumbi 7.493 4.122 2.179 457 84 11 640
Raposo Tavares 3.564 1.559 1.178 231 18 1 577
Rio Pequeno 3.301 1.484 1.071 220 17 3 506
Vila Sônia 8.286 4.182 2.565 513 60 24 942
Campo Limpo 20.409 8.247 8.260 1.428 124 34 2.316
Campo Limpo 6.570 2.632 2.689 463 15 8 763
Capão Redondo 6.873 2.656 2.961 473 29 16 738
Vila Andrade 6.966 2.959 2.610 492 80 10 815
Capela do Socorro 20.220 8.023 7.933 1.347 91 44 2.782
Cidade Dutra 7.312 2.831 2.882 443 24 10 1.122
Grajaú 6.343 2.146 2.762 454 18 26 937
Socorro 6.565 3.046 2.289 450 49 8 723
Casa Verde/Cachoeirinha 19.202 10.316 5.392 1.401 201 27 1.865
Cachoeirinha 4.044 2.034 1.187 295 35 3 490
Casa Verde 9.207 5.355 2.229 654 113 15 841
Limão 5.951 2.927 1.976 452 53 9 534
Cidade Ademar 9.825 3.812 4.073 639 49 5 1.247
Cidade Ademar 6.855 2.853 2.487 472 37 2 1.004
Pedreira 2.970 959 1.586 167 12 3 243
Cidade Tiradentes 2.264 865 915 157 5 3 319
Cidade Tiradentes 2.264 865 915 157 5 3 319
Ermelino Matarazzo 7.250 3.446 2.571 423 41 10 759
Ermelino Matarazzo 3.651 1.612 1.346 199 10 7 477
Ponte Rasa 3.599 1.834 1.225 224 31 3 282
Freguesia/Brasilândia 13.148 6.449 4.220 875 55 15 1.534
Brasilândia 4.601 2.230 1.509 350 29 7 476
Freguesia do Ó 8.547 4.219 2.711 525 26 8 1.058
Guaianases 8.091 3.482 3.527 406 70 3 603
Guaianases 2.884 1.039 1.333 147 43 1 321
Lajeado 5.207 2.443 2.194 259 27 2 282
Ipiranga 29.848 16.242 8.873 1.899 254 44 2.536
Cursino 6.947 3.572 2.248 484 62 8 573
Ipiranga 13.653 7.127 4.231 872 90 15 1.318
Sacomã 9.248 5.543 2.394 543 102 21 645
Itaim Paulista 10.285 4.188 4.433 621 51 9 983
Itaim Paulista 6.138 2.538 2.587 349 32 4 628
Vila Curuçá 4.147 1.650 1.846 272 19 5 355
Itaquera 23.655 11.710 7.422 1.581 202 28 2.712
Cidade Líder 8.785 4.636 2.490 579 107 11 962
Itaquera 9.326 4.393 2.986 627 66 9 1.245
José Bonifácio 3.211 1.538 1.128 227 15 4 299
Parque do Carmo 2.333 1.143 818 148 14 4 206
Jabaquara 9.443 4.730 2.842 633 133 38 1.067
Jabaquara 9.443 4.730 2.842 633 133 38 1.067
Jaçanã/Tremembé 10.354 5.558 2.905 710 45 13 1.123
Jaçanã 5.975 3.245 1.617 416 30 5 662
Tremembé 4.379 2.313 1.288 294 15 8 461
Lapa 80.443 42.324 22.990 5.294 819 119 8.897
Barra Funda 13.069 6.788 3.773 900 159 10 1.439
Jaguara 6.331 3.614 1.619 432 111 12 543
Jaguaré 8.541 4.322 2.498 585 74 13 1.049
Lapa 19.660 10.804 5.053 1.148 152 24 2.479
Perdizes 7.346 3.795 2.428 461 55 13 594
Vila Leopoldina 25.496 13.001 7.619 1.768 268 47 2.793
M'Boi Mirim 13.353 5.330 5.196 863 90 32 1.842
Jardim Ângela 5.039 1.563 2.198 330 21 14 913
Jardim São Luís 8.314 3.767 2.998 533 69 18 929
Mooca 75.621 39.331 22.290 5.031 547 84 8.338
Água Rasa 10.116 5.486 2.773 563 68 10 1.216
Belém 9.509 5.192 2.547 605 78 9 1.078
Brás 18.656 9.695 5.684 1.380 139 16 1.742
Moóca 11.784 6.159 3.505 731 105 19 1.265
Pari 9.092 4.192 3.081 796 78 13 932
Tatuapé 16.464 8.607 4.700 956 79 17 2.105
Parelheiros 3.323 1.113 1.293 234 16 3 664
Marsilac 24 14 6 1 0 0 3
Parelheiros 3.299 1.099 1.287 233 16 3 661
Penha 23.328 11.557 7.323 1.435 198 20 2.795
Artur Alvim 5.412 2.838 1.519 280 74 8 693
Cangaíba 3.448 1.648 1.086 241 14 3 456
Penha 9.915 4.871 3.215 606 77 5 1.141
Vila Matilde 4.553 2.200 1.503 308 33 4 505
Perus 5.840 2.763 1.949 513 41 3 571
Anhanguera 3.048 1.480 1.043 296 18 2 209
Perus 2.792 1.283 906 217 23 1 362
Pinheiros 80.329 45.107 20.789 3.904 1.016 107 9.406
Alto de Pinheiros 3.044 1.419 989 156 16 10 454
Itaim Bibi 42.717 24.848 9.945 1.898 649 42 5.335
Jardim Paulista 15.267 8.124 4.394 885 135 32 1.697
Pinheiros 19.301 10.716 5.461 965 216 23 1.920
Pirituba 20.357 9.800 6.614 1.303 123 25 2.492
Jaraguá 3.937 1.864 1.070 264 29 7 703
Pirituba 8.941 4.216 3.066 473 39 7 1.140
São Domingos 7.479 3.720 2.478 566 55 11 649
Santana/Tucuruvi 25.400 13.481 7.923 1.533 177 20 2.266
Mandaqui 6.552 3.422 2.329 365 39 2 395
Santana 12.308 6.471 3.750 722 76 5 1.284
Tucuruvi 6.540 3.588 1.844 446 62 13 587
Santo Amaro 49.158 25.079 15.415 3.039 474 71 5.080
Campo Belo 8.480 4.089 2.761 573 93 10 954
Campo Grande 14.185 7.279 4.830 937 101 29 1.009
Santo Amaro 26.493 13.711 7.824 1.529 280 32 3.117
São Mateus 13.057 6.374 4.153 789 89 28 1.624
Iguatemi 2.954 1.239 1.116 222 15 16 346
São Mateus 7.504 3.943 2.191 417 51 8 894
São Rafael 2.599 1.192 846 150 23 4 384
São Miguel 13.346 6.087 4.950 802 119 18 1.370
Jardim Helena 3.297 1.708 1.200 140 44 6 199
São Miguel  5.984 2.649 2.369 359 51 10 546
Vila Jacuí 4.065 1.730 1.381 303 24 2 625
Sapopemba 5.890 3.044 1.787 331 26 29 673
Sapopemba 5.890 3.044 1.787 331 26 29 673
83.332 44.792 23.359 5.342 1.045 140 8.654
Bela Vista 11.589 6.413 3.002 750 272 23 1.129
Bom Retiro 10.622 6.222 2.559 618 149 22 1.052
Cambuci 6.343 3.733 1.589 402 105 11 503
Consolação 7.838 3.991 2.460 428 53 20 886
Liberdade 4.860 2.669 1.249 328 77 3 534
República 14.137 7.722 3.992 913 96 15 1.399
Santa Cecília 8.470 4.460 2.287 585 46 5 1.087
19.473 9.582 6.221 1.318 247 41 2.064
Vila Maria/Vila Guilherme 30.471 16.325 8.561 1.927 196 40 3.422
Vila Guilherme 12.345 6.936 3.398 772 83 16 1.140
Vila Maria 13.857 6.902 4.072 913 90 16 1.864
Vila Medeiros 4.269 2.487 1.091 242 23 8 418
Vila Mariana 44.676 23.420 12.929 2.648 771 54 4.854
Moema 15.124 7.778 4.578 945 127 16 1.680
Saúde 12.409 6.050 3.876 811 171 6 1.495
Vila Mariana 17.143 9.592 4.475 892 473 32 1.679
Vila Prudente 13.677 7.806 3.539 788 102 11 1.431
São Lucas 6.336 3.622 1.659 330 50 4 671
Vila Prudente 7.341 4.184 1.880 458 52 7 760
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo