Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Gênero  
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2020        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 815.263 447.026 368.237  
Aricanduva/Formosa/Carrão 21.666 12.761 8.905  
Aricanduva 8.492 5.079 3.413  
Carrão 6.718 4.089 2.629  
Vila Formosa 6.456 3.593 2.863  
Butantã 31.641 17.419 14.222  
Butantã 8.972 4.865 4.107  
Morumbi 7.542 3.701 3.841  
Raposo Tavares 3.479 2.139 1.340  
Rio Pequeno 3.302 1.953 1.349  
Vila Sônia 8.346 4.761 3.585  
Campo Limpo 20.038 10.379 9.659  
Campo Limpo 6.348 3.617 2.731  
Capão Redondo 6.854 3.424 3.430  
Vila Andrade 6.836 3.338 3.498  
Capela do Socorro 20.217 11.696 8.521  
Cidade Dutra 7.335 4.164 3.171  
Grajaú 6.325 3.334 2.991  
Socorro 6.557 4.198 2.359  
Casa Verde/Cachoeirinha 19.291 11.128 8.163  
Cachoeirinha 4.098 2.244 1.854  
Casa Verde 9.202 5.122 4.080  
Limão 5.991 3.762 2.229  
Cidade Ademar 9.847 5.868 3.979  
Cidade Ademar 6.873 4.169 2.704  
Pedreira 2.974 1.699 1.275  
Cidade Tiradentes 2.138 1.148 990  
Cidade Tiradentes 2.138 1.148 990  
Ermelino Matarazzo 7.205 4.176 3.029  
Ermelino Matarazzo 3.588 1.988 1.600  
Ponte Rasa 3.617 2.188 1.429  
Freguesia/Brasilândia 13.062 7.806 5.256  
Brasilândia 4.413 2.575 1.838  
Freguesia do Ó 8.649 5.231 3.418  
Guaianases 8.111 4.152 3.959  
Guaianases 2.857 1.561 1.296  
Lajeado 5.254 2.591 2.663  
Ipiranga 29.798 17.923 11.875  
Cursino 6.940 4.037 2.903  
Ipiranga 13.628 8.361 5.267  
Sacomã 9.230 5.525 3.705  
Itaim Paulista 9.929 5.772 4.157  
Itaim Paulista 5.719 3.236 2.483  
Vila Curuçá 4.210 2.536 1.674  
Itaquera 24.465 13.354 11.111  
Cidade Líder 8.417 4.538 3.879  
Itaquera 9.318 4.776 4.542  
José Bonifácio 4.407 2.657 1.750  
Parque do Carmo 2.323 1.383 940  
Jabaquara 9.442 5.409 4.033  
Jabaquara 9.442 5.409 4.033  
Jaçanã/Tremembé 10.325 6.221 4.104  
Jaçanã 5.959 3.679 2.280  
Tremembé 4.366 2.542 1.824  
Lapa 79.757 46.529 33.228  
Barra Funda 13.096 7.231 5.865  
Jaguara 6.340 3.131 3.209  
Jaguaré 8.541 4.871 3.670  
Lapa 19.706 11.108 8.598  
Perdizes 7.373 3.953 3.420  
Vila Leopoldina 24.701 16.235 8.466  
M'Boi Mirim 13.250 7.657 5.593  
Jardim Ângela 4.995 2.819 2.176  
Jardim São Luís 8.255 4.838 3.417  
Mooca 75.453 40.740 34.713  
Água Rasa 10.043 5.581 4.462  
Belém 9.470 5.640 3.830  
Brás 18.665 9.841 8.824  
Moóca 11.798 6.591 5.207  
Pari 9.087 4.736 4.351  
Tatuapé 16.390 8.351 8.039  
Parelheiros 3.263 1.754 1.509  
Marsilac 31 19 12  
Parelheiros 3.232 1.735 1.497  
Penha 23.382 13.069 10.313  
Artur Alvim 5.423 2.861 2.562  
Cangaíba 3.446 2.222 1.224  
Penha 9.961 5.326 4.635  
Vila Matilde 4.552 2.660 1.892  
Perus 5.822 3.542 2.280  
Anhanguera 3.035 2.015 1.020  
Perus 2.787 1.527 1.260  
Pinheiros 79.657 38.424 41.233  
Alto de Pinheiros 3.000 1.557 1.443  
Itaim Bibi 42.223 20.728 21.495  
Jardim Paulista 15.024 6.967 8.057  
Pinheiros 19.410 9.172 10.238  
Pirituba 20.280 12.169 8.111  
Jaraguá 3.913 2.269 1.644  
Pirituba 8.899 4.817 4.082  
São Domingos 7.468 5.083 2.385  
Santana/Tucuruvi 25.306 13.442 11.864  
Mandaqui 6.578 3.720 2.858  
Santana 12.193 6.342 5.851  
Tucuruvi 6.535 3.380 3.155  
Santo Amaro 49.294 24.669 24.625  
Campo Belo 8.493 4.513 3.980  
Campo Grande 14.197 7.409 6.788  
Santo Amaro 26.604 12.747 13.857  
São Mateus 13.396 7.621 5.775  
Iguatemi 2.945 1.780 1.165  
São Mateus 7.867 4.311 3.556  
São Rafael 2.584 1.530 1.054  
São Miguel 13.563 7.502 6.061  
Jardim Helena 3.328 1.978 1.350  
São Miguel  6.260 3.121 3.139  
Vila Jacuí 3.975 2.403 1.572  
Sapopemba 5.922 3.473 2.449  
Sapopemba 5.922 3.473 2.449  
83.625 43.494 40.131  
Bela Vista 11.546 5.503 6.043  
Bom Retiro 10.685 5.802 4.883  
Cambuci 6.387 3.918 2.469  
Consolação 7.971 3.482 4.489  
Liberdade 4.872 2.766 2.106  
República 14.151 7.934 6.217  
Santa Cecília 8.471 4.924 3.547  
19.542 9.165 10.377  
Vila Maria/Vila Guilherme 30.461 18.692 11.769  
Vila Guilherme 12.367 6.806 5.561  
Vila Maria 13.815 9.385 4.430  
Vila Medeiros 4.279 2.501 1.778  
Vila Mariana 44.654 23.373 21.281  
Moema 15.184 7.127 8.057  
Saúde 12.438 6.950 5.488  
Vila Mariana 17.032 9.296 7.736  
Vila Prudente 13.556 8.240 5.316  
São Lucas 6.226 3.944 2.282  
Vila Prudente 7.330 4.296 3.034  
Não Localizado 3950 1926 2024  
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo