Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Gênero  
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2019        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 888.504 483.248 405.256  
Aricanduva/Formosa/Carrão 24.695 13.883 10.812  
Aricanduva 8.496 5.073 3.423  
Carrão 6.938 4.181 2.757  
Vila Formosa 9.261 4.629 4.632  
Butantã 34.328 18.906 15.422  
Butantã 9.599 5.267 4.332  
Morumbi 8.180 4.005 4.175  
Raposo Tavares 3.712 2.284 1.428  
Rio Pequeno 4.056 2.348 1.708  
Vila Sônia 8.781 5.002 3.779  
Campo Limpo 21.652 11.037 10.615  
Campo Limpo 6.865 3.838 3.027  
Capão Redondo 7.047 3.522 3.525  
Vila Andrade 7.740 3.677 4.063  
Capela do Socorro 20.675 11.850 8.825  
Cidade Dutra 7.465 4.220 3.245  
Grajaú 6.336 3.322 3.014  
Socorro 6.874 4.308 2.566  
Casa Verde/Cachoeirinha 19.497 11.178 8.319  
Cachoeirinha 3.745 2.123 1.622  
Casa Verde 9.743 5.339 4.404  
Limão 6.009 3.716 2.293  
Cidade Ademar 9.977 5.721 4.256  
Cidade Ademar 7.100 4.130 2.970  
Pedreira 2.877 1.591 1.286  
Cidade Tiradentes 2.378 1.260 1.118  
Cidade Tiradentes 2.378 1.260 1.118  
Ermelino Matarazzo 7.507 4.372 3.135  
Ermelino Matarazzo 3.713 2.026 1.687  
Ponte Rasa 3.794 2.346 1.448  
Freguesia/Brasilândia 14.565 8.545 6.020  
Brasilândia 4.515 2.639 1.876  
Freguesia do Ó 10.050 5.906 4.144  
Guaianases 8.928 4.495 4.433  
Guaianases 2.968 1.603 1.365  
Lajeado 5.960 2.892 3.068  
Ipiranga 32.236 19.203 13.033  
Cursino 7.552 4.426 3.126  
Ipiranga 14.715 8.828 5.887  
Sacomã 9.969 5.949 4.020  
Itaim Paulista 10.324 6.007 4.317  
Itaim Paulista 6.115 3.438 2.677  
Vila Curuçá 4.209 2.569 1.640  
Itaquera 24.402 13.376 11.026  
Cidade Líder 8.751 4.775 3.976  
Itaquera 9.696 4.914 4.782  
José Bonifácio 3.644 2.299 1.345  
Parque do Carmo 2.311 1.388 923  
Jabaquara 10.346 6.090 4.256  
Jabaquara 10.346 6.090 4.256  
Jaçanã/Tremembé 10.846 6.588 4.258  
Jaçanã 6.195 3.873 2.322  
Tremembé 4.651 2.715 1.936  
Lapa 85.448 49.338 36.110  
Barra Funda 13.706 7.516 6.190  
Jaguara 6.935 3.412 3.523  
Jaguaré 8.409 4.537 3.872  
Lapa 21.927 12.243 9.684  
Perdizes 8.456 4.509 3.947  
Vila Leopoldina 26.015 17.121 8.894  
M'Boi Mirim 13.574 7.736 5.838  
Jardim Ângela 4.910 2.748 2.162  
Jardim São Luís 8.664 4.988 3.676  
Mooca 81.067 44.312 36.755  
Água Rasa 8.673 5.373 3.300  
Belém 10.142 6.055 4.087  
Brás 19.668 10.237 9.431  
Moóca 12.977 7.236 5.741  
Pari 9.676 5.061 4.615  
Tatuapé 19.931 10.350 9.581  
Parelheiros 3.497 1.946 1.551  
Marsilac 24 19 5  
Parelheiros 3.473 1.927 1.546  
Penha 25.383 14.070 11.313  
Artur Alvim 5.821 3.037 2.784  
Cangaíba 3.846 2.464 1.382  
Penha 10.671 5.606 5.065  
Vila Matilde 5.045 2.963 2.082  
Perus 6.077 3.617 2.460  
Anhanguera 2.831 1.869 962  
Perus 3.246 1.748 1.498  
Pinheiros 88.126 42.334 45.792  
Alto de Pinheiros 3.501 1.857 1.644  
Itaim Bibi 45.186 22.402 22.784  
Jardim Paulista 18.050 8.324 9.726  
Pinheiros 21.389 9.751 11.638  
Pirituba 21.202 13.027 8.175  
Jaraguá 4.061 2.369 1.692  
Pirituba 8.434 4.779 3.655  
São Domingos 8.707 5.879 2.828  
Santana/Tucuruvi 26.541 13.967 12.574  
Mandaqui 6.258 3.543 2.715  
Santana 12.789 6.556 6.233  
Tucuruvi 7.494 3.868 3.626  
Santo Amaro 56.878 27.922 28.956  
Campo Belo 9.557 5.172 4.385  
Campo Grande 16.002 8.320 7.682  
Santo Amaro 31.319 14.430 16.889  
São Mateus 13.925 7.858 6.067  
Iguatemi 2.877 1.746 1.131  
São Mateus 8.403 4.565 3.838  
São Rafael 2.645 1.547 1.098  
São Miguel 13.298 7.182 6.116  
Jardim Helena 2.788 1.690 1.098  
São Miguel  6.350 2.980 3.370  
Vila Jacuí 4.160 2.512 1.648  
Sapopemba 6.598 3.985 2.613  
Sapopemba 6.598 3.985 2.613  
93.938 47.891 46.047  
Bela Vista 13.675 6.344 7.331  
Bom Retiro 10.210 4.971 5.239  
Cambuci 7.167 4.373 2.794  
Consolação 10.952 4.714 6.238  
Liberdade 5.858 3.201 2.657  
República 14.479 8.246 6.233  
Santa Cecília 9.538 5.708 3.830  
22.059 10.334 11.725  
Vila Maria/Vila Guilherme 32.233 19.409 12.824  
Vila Guilherme 13.362 7.341 6.021  
Vila Maria 14.077 9.250 4.827  
Vila Medeiros 4.794 2.818 1.976  
Vila Mariana 49.921 25.488 24.433  
Moema 16.619 7.577 9.042  
Saúde 14.047 7.606 6.441  
Vila Mariana 19.255 10.305 8.950  
Vila Prudente 14.492 8.729 5.763  
São Lucas 6.803 4.332 2.471  
Vila Prudente 7.689 4.397 3.292  
Não Localizado 3950 1926 2024  
Fonte: Ministério da Economia/Secretaria  Especial de Previdência e Trabalho/Relação Anual de Informações Sociais." RAIS"
Elaboração: SMUL/Geoinfo