Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Gênero        
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2018        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 872.621 477.747 394.874      
Aricanduva/Formosa/Carrão 22.902 13.018 9.884  
Aricanduva 7.736 4.704 3.032  
Carrão 6.577 3.940 2.637  
Vila Formosa 8.589 4.374 4.215  
Butantã 31.037 17.366 13.671  
Butantã 8.729 4.693 4.036  
Morumbi 5.656 2.909 2.747  
Raposo Tavares 3.998 2.410 1.588  
Rio Pequeno 3.921 2.271 1.650  
Vila Sônia 8.733 5.083 3.650  
Campo Limpo 21.303 10.940 10.363  
Campo Limpo 7.066 3.916 3.150  
Capão Redondo 6.777 3.376 3.401  
Vila Andrade 7.460 3.648 3.812  
Capela do Socorro 20.044 11.457 8.587  
Cidade Dutra 7.498 4.129 3.369  
Grajaú 6.176 3.254 2.922  
Socorro 6.370 4.074 2.296  
Casa Verde/Cachoeirinha 19.489 11.230 8.259  
Cachoeirinha 3.810 2.166 1.644  
Casa Verde 10.115 5.491 4.624  
Limão 5.564 3.573 1.991  
Cidade Ademar 9.515 5.629 3.886  
Cidade Ademar 7.145 4.206 2.939  
Pedreira 2.370 1.423 947  
Cidade Tiradentes 2.133 1.133 1.000  
Cidade Tiradentes 2.133 1.133 1.000  
Ermelino Matarazzo 7.540 4.445 3.095  
Ermelino Matarazzo 3.878 2.190 1.688  
Ponte Rasa 3.662 2.255 1.407  
Freguesia/Brasilândia 14.629 8.610 6.019  
Brasilândia 4.396 2.616 1.780  
Freguesia do Ó 10.233 5.994 4.239  
Guaianases 8.417 4.427 3.990  
Guaianases 3.022 1.659 1.363  
Lajeado 5.395 2.768 2.627  
Ipiranga 32.194 19.286 12.908  
Cursino 7.459 4.350 3.109  
Ipiranga 14.751 8.829 5.922  
Sacomã 9.984 6.107 3.877  
Itaim Paulista 10.517 6.110 4.407  
Itaim Paulista 6.143 3.435 2.708  
Vila Curuçá 4.374 2.675 1.699  
Itaquera 22.065 12.079 9.986  
Cidade Líder 9.268 5.048 4.220  
Itaquera 7.814 3.993 3.821  
José Bonifácio 2.902 1.684 1.218  
Parque do Carmo 2.081 1.354 727  
Jabaquara 10.519 6.261 4.258  
Jabaquara 10.519 6.261 4.258  
Jaçanã/Tremembé 10.599 6.526 4.073  
Jaçanã 5.610 3.527 2.083  
Tremembé 4.989 2.999 1.990  
Lapa 82.031 48.190 33.841  
Barra Funda 13.130 7.201 5.929  
Jaguara 6.880 3.473 3.407  
Jaguaré 6.899 3.806 3.093  
Lapa 22.394 12.748 9.646  
Perdizes 8.506 4.658 3.848  
Vila Leopoldina 24.222 16.304 7.918  
M'Boi Mirim 13.812 7.919 5.893  
Jardim Ângela 5.270 2.966 2.304  
Jardim São Luís 8.542 4.953 3.589  
Mooca 79.136 43.384 35.752  
Água Rasa 9.600 5.794 3.806  
Belém 8.329 4.928 3.401  
Brás 18.943 9.764 9.179  
Moóca 13.152 7.567 5.585  
Pari 10.057 5.338 4.719  
Tatuapé 19.055 9.993 9.062  
Parelheiros 3.015 1.675 1.340  
Marsilac 14 10 4  
Parelheiros 3.001 1.665 1.336  
Penha 24.508 13.648 10.860  
Artur Alvim 5.557 2.924 2.633  
Cangaíba 3.905 2.548 1.357  
Penha 9.755 5.090 4.665  
Vila Matilde 5.291 3.086 2.205  
Perus 4.213 2.479 1.734  
Anhanguera 2.179 1.458 721  
Perus 2.034 1.021 1.013  
Pinheiros 87.261 42.029 45.232  
Alto de Pinheiros 4.482 2.192 2.290  
Itaim Bibi 44.612 22.435 22.177  
Jardim Paulista 17.536 8.148 9.388  
Pinheiros 20.631 9.254 11.377  
Pirituba 21.362 12.855 8.507  
Jaraguá 4.475 2.602 1.873  
Pirituba 9.962 5.704 4.258  
São Domingos 6.925 4.549 2.376  
Santana/Tucuruvi 26.316 13.925 12.391  
Mandaqui 6.330 3.620 2.710  
Santana 13.092 6.630 6.462  
Tucuruvi 6.894 3.675 3.219  
Santo Amaro 55.933 28.165 27.768  
Campo Belo 9.657 5.206 4.451  
Campo Grande 16.322 8.726 7.596  
Santo Amaro 29.954 14.233 15.721  
São Mateus 13.472 7.713 5.759  
Iguatemi 2.726 1.634 1.092  
São Mateus 8.134 4.579 3.555  
São Rafael 2.612 1.500 1.112  
São Miguel 13.126 7.222 5.904  
Jardim Helena 2.449 1.474 975  
São Miguel  6.759 3.377 3.382  
Vila Jacuí 3.918 2.371 1.547  
Sapopemba 6.279 3.807 2.472  
Sapopemba 6.279 3.807 2.472  
92.522 47.078 45.444  
Bela Vista 12.554 5.894 6.660  
Bom Retiro 10.701 5.251 5.450  
Cambuci 5.816 3.431 2.385  
Consolação 9.025 3.934 5.091  
Liberdade 7.425 3.995 3.430  
República 15.288 8.565 6.723  
Santa Cecília 9.297 5.344 3.953  
22.416 10.664 11.752  
Vila Maria/Vila Guilherme 31.680 19.047 12.633  
Vila Guilherme 12.588 6.848 5.740  
Vila Maria 14.057 9.199 4.858  
Vila Medeiros 5.035 3.000 2.035  
Vila Mariana 49.233 25.380 23.853  
Moema 16.722 7.759 8.963  
Saúde 13.625 7.541 6.084  
Vila Mariana 18.886 10.080 8.806  
Vila Prudente 14.854 9.034 5.820  
São Lucas 6.773 4.363 2.410  
Vila Prudente 8.081 4.671 3.410  
Não Localizado 10.965 5.680 5.285  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMUL/Geoinfo