Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Gênero  
Município de São Paulo, Subprefeituras Regionais e Distritos Municipais  
2017        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 885.249 485.228 400.021  
Aricanduva/Formosa/Carrão 22.297 12.712 9.585  
Aricanduva 7.824 4.795 3.029  
Carrão 6.556 3.976 2.580  
Vila Formosa 7.917 3.941 3.976  
Butantã 30.770 17.066 13.704  
Butantã 8.656 4.667 3.989
Morumbi 5.556 2.717 2.839  
Raposo Tavares 4.008 2.397 1.611  
Rio Pequeno 4.009 2.318 1.691  
Vila Sônia 8.541 4.967 3.574  
Campo Limpo 21.795 10.923 10.872  
Campo Limpo 7.598 4.025 3.573  
Capão Redondo 6.893 3.419 3.474  
Vila Andrade 7.304 3.479 3.825  
Capela do Socorro 19.856 11.260 8.596  
Cidade Dutra 7.562 4.123 3.439  
Grajaú 6.086 3.197 2.889  
Socorro 6.208 3.940 2.268  
Casa Verde/Cachoeirinha 20.592 12.070 8.522  
Cachoeirinha 5.004 2.961 2.043  
Casa Verde 10.223 5.629 4.594  
Limão 5.365 3.480 1.885  
Cidade Ademar 9.735 5.858 3.877  
Cidade Ademar 7.367 4.411 2.956  
Pedreira 2.368 1.447 921  
Cidade Tiradentes 2.126 1.132 994  
Cidade Tiradentes 2.126 1.132 994  
Ermelino Matarazzo 7.710 4.590 3.120  
Ermelino Matarazzo 3.988 2.243 1.745  
Ponte Rasa 3.722 2.347 1.375  
Freguesia/Brasilândia 15.133 8.943 6.190  
Brasilândia 4.537 2.756 1.781  
Freguesia do Ó 10.596 6.187 4.409  
Guaianases 8.192 4.302 3.890  
Guaianases 3.028 1.629 1.399  
Lajeado 5.164 2.673 2.491  
Ipiranga 32.242 19.409 12.833  
Cursino 7.595 4.374 3.221  
Ipiranga 14.735 8.912 5.823  
Sacomã 9.912 6.123 3.789  
Itaim Paulista 10.996 6.317 4.679  
Itaim Paulista 6.491 3.610 2.881  
Vila Curuçá 4.505 2.707 1.798  
Itaquera 22.798 12.405 10.393  
Cidade Líder 9.894 5.309 4.585  
Itaquera 7.554 3.898 3.656  
José Bonifácio 2.844 1.597 1.247  
Parque do Carmo 2.506 1.601 905  
Jabaquara 11.071 6.665 4.406  
Jabaquara 11.071 6.665 4.406  
Jaçanã/Tremembé 10.940 6.745 4.195  
Jaçanã 5.435 3.460 1.975  
Tremembé 5.505 3.285 2.220  
Lapa 82.239 48.551 33.688  
Barra Funda 13.556 7.581 5.975  
Jaguara 7.111 3.611 3.500  
Jaguaré 6.666 3.761 2.905  
Lapa 21.732 12.431 9.301  
Perdizes 8.460 4.598 3.862  
Vila Leopoldina 24.714 16.569 8.145  
M'Boi Mirim 13.554 7.782 5.772  
Jardim Ângela 5.092 2.863 2.229  
Jardim São Luís 8.462 4.919 3.543  
Mooca 81.751 45.168 36.583  
Água Rasa 9.685 5.766 3.919  
Belém 9.808 5.957 3.851  
Brás 19.077 9.920 9.157  
Moóca 12.905 7.614 5.291  
Pari 9.646 5.065 4.581  
Tatuapé 20.630 10.846 9.784  
Parelheiros 2.758 1.531 1.227  
Marsilac 39 19 20  
Parelheiros 2.719 1.512 1.207  
Penha 25.422 14.182 11.240  
Artur Alvim 5.669 3.000 2.669  
Cangaíba 4.186 2.676 1.510  
Penha 10.332 5.456 4.876  
Vila Matilde 5.235 3.050 2.185  
Perus 3.477 1.992 1.485  
Anhanguera 1.333 890 443  
Perus 2.144 1.102 1.042  
Pinheiros 86.981 42.231 44.750  
Alto de Pinheiros 4.289 2.065 2.224  
Itaim Bibi 44.087 22.568 21.519  
Jardim Paulista 17.417 7.925 9.492  
Pinheiros 21.188 9.673 11.515  
Pirituba 21.567 13.038 8.529  
Jaraguá 4.197 2.476 1.721  
Pirituba 9.913 5.634 4.279  
São Domingos 7.457 4.928 2.529  
Santana/Tucuruvi 25.408 13.335 12.073  
Mandaqui 5.222 2.993 2.229  
Santana 13.185 6.714 6.471  
Tucuruvi 7.001 3.628 3.373  
Santo Amaro 57.785 29.283 28.502  
Campo Belo 9.459 5.119 4.340  
Campo Grande 16.049 8.340 7.709  
Santo Amaro 32.277 15.824 16.453  
São Mateus 13.517 7.846 5.671  
Iguatemi 2.643 1.573 1.070  
São Mateus 8.193 4.726 3.467  
São Rafael 2.681 1.547 1.134  
São Miguel 13.360 7.522 5.838  
Jardim Helena 2.407 1.466 941  
São Miguel  6.689 3.477 3.212  
Vila Jacuí 4.264 2.579 1.685  
Sapopemba 6.275 3.758 2.517  
Sapopemba 6.275 3.758 2.517  
97.511 50.652 46.859  
Bela Vista 13.433 6.280 7.153  
Bom Retiro 11.607 6.013 5.594  
Cambuci 7.076 4.610 2.466  
Consolação 9.257 4.167 5.090  
Liberdade 7.571 4.058 3.513  
República 15.891 8.768 7.123  
Santa Cecília 10.458 6.109 4.349  
22.218 10.647 11.571  
Vila Maria/Vila Guilherme 34.326 19.127 15.199  
Vila Guilherme 12.541 6.866 5.675  
Vila Maria 14.106 9.166 4.940  
Vila Medeiros 7.679 3.095 4.584  
Vila Mariana 49.062 25.203 23.859  
Moema 16.665 7.769 8.896  
Saúde 13.377 7.363 6.014  
Vila Mariana 19.020 10.071 8.949  
Vila Prudente 14.517 8.779 5.738  
São Lucas 6.421 4.153 2.268  
Vila Prudente 8.096 4.626 3.470  
Não Localizado 9.486 4.851 4.635  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMUL/Geoinfo