Empregos Formais no Setor do Comércio, segundo Gênero      
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais  
2013        
         
Unidades Territoriais Total Masculino Feminino  
 
MSP 930.096 517.344 412.752    
Aricanduva/Formosa/Carrão 25.656 13.896 11.760    
Aricanduva 7.839 4.952 2.887    
Carrão 9.160 4.605 4.555  
Vila Formosa 8.657 4.339 4.318  
Butantã 38.296 22.042 16.254  
Butantã 10.366 6.318 4.048  
Morumbi 6.995 3.421 3.574  
Raposo Tavares 4.772 3.103 1.669    
Rio Pequeno 6.477 3.629 2.848  
Vila Sônia 9.686 5.571 4.115  
Campo Limpo 20.952 11.206 9.746  
Campo Limpo 6.390 3.772 2.618  
Capão Redondo 6.725 3.464 3.261  
Vila Andrade 7.837 3.970 3.867  
Capela do Socorro 21.918 12.937 8.981  
Cidade Dutra 7.929 4.608 3.321  
Grajaú 5.957 3.204 2.753  
Socorro 8.032 5.125 2.907  
Casa Verde/Cachoeirinha 21.409 12.781 8.628  
Cachoeirinha 3.799 2.201 1.598  
Casa Verde 10.346 5.941 4.405  
Limão 7.264 4.639 2.625  
Cidade Ademar 10.897 6.937 3.960  
Cidade Ademar 7.973 5.001 2.972  
Pedreira 2.924 1.936 988  
Cidade Tiradentes 2.283 1.421 862  
Cidade Tiradentes 2.283 1.421 862  
Ermelino Matarazzo 8.018 4.748 3.270  
Ermelino Matarazzo 4.410 2.445 1.965  
Ponte Rasa 3.608 2.303 1.305  
Freguesia/Brasilândia 14.045 8.715 5.330  
Brasilândia 4.346 2.671 1.675  
Freguesia do Ó 9.699 6.044 3.655  
Guaianases 6.514 3.741 2.773  
Guaianases 3.051 1.631 1.420  
Lajeado 3.463 2.110 1.353  
Ipiranga 35.808 21.808 14.000  
Cursino 8.301 4.800 3.501  
Ipiranga 17.455 10.672 6.783  
Sacomã 10.052 6.336 3.716  
Itaim Paulista 11.284 6.398 4.886  
Itaim Paulista 6.960 3.777 3.183  
Vila Curuçá 4.324 2.621 1.703  
Itaquera 21.821 12.335 9.486  
Cidade Líder 8.804 5.126 3.678  
Itaquera 7.704 4.105 3.599  
José Bonifácio 2.741 1.477 1.264  
Parque do Carmo 2.572 1.627 945  
Jabaquara 12.525 7.608 4.917  
Jabaquara 12.525 7.608 4.917  
Jaçanã/Tremembé 11.692 7.170 4.522  
Jaçanã 5.946 3.718 2.228  
Tremembé 5.746 3.452 2.294  
Lapa 89.598 52.965 36.633  
Barra Funda 16.687 9.214 7.473  
Jaguara 5.779 2.935 2.844  
Jaguaré 7.937 4.889 3.048  
Lapa 24.603 13.983 10.620  
Perdizes 9.696 5.303 4.393  
Vila Leopoldina 24.896 16.641 8.255  
M'Boi Mirim 13.842 8.312 5.530  
Jardim Ângela 4.864 2.821 2.043  
Jardim São Luís 8.978 5.491 3.487  
Mooca 79.678 44.151 35.527  
Água Rasa 10.066 6.067 3.999  
Belém 8.297 5.389 2.908  
Brás 20.485 10.508 9.977  
Moóca 13.519 7.985 5.534  
Pari 9.775 5.213 4.562  
Tatuapé 17.536 8.989 8.547  
Parelheiros 2.161 1.310 851  
Marsilac 17 12 5  
Parelheiros 2.144 1.298 846  
Penha 24.725 14.022 10.703  
Artur Alvim 3.592 1.980 1.612  
Cangaíba 3.944 2.583 1.361  
Penha 11.758 6.126 5.632  
Vila Matilde 5.431 3.333 2.098  
Perus 3.032 1.713 1.319  
Anhanguera 978 679 299  
Perus 2.054 1.034 1.020  
Pinheiros 85.296 41.453 43.843  
Alto de Pinheiros 5.032 2.579 2.453  
Itaim Bibi 39.964 20.543 19.421  
Jardim Paulista 18.391 8.438 9.953  
Pinheiros 21.909 9.893 12.016  
Pirituba 19.055 12.062 6.993  
Jaraguá 3.999 2.590 1.409  
Pirituba 8.051 4.784 3.267  
São Domingos 7.005 4.688 2.317  
Santana/Tucuruvi 28.683 14.820 13.863  
Mandaqui 6.886 3.781 3.105  
Santana 14.424 7.336 7.088  
Tucuruvi 7.373 3.703 3.670  
Santo Amaro 59.438 30.191 29.247  
Campo Belo 10.552 5.662 4.890  
Campo Grande 17.581 8.853 8.728  
Santo Amaro 31.305 15.676 15.629  
São Mateus 14.774 8.601 6.173  
Iguatemi 2.945 1.779 1.166  
São Mateus 9.288 5.326 3.962  
São Rafael 2.541 1.496 1.045  
São Miguel 12.605 7.172 5.433  
Jardim Helena 2.380 1.597 783  
São Miguel  6.749 3.462 3.287  
Vila Jacuí 3.476 2.113 1.363  
Sapopemba 6.317 3.799 2.518  
Sapopemba 6.317 3.799 2.518  
105.226 54.988 50.238  
Bela Vista 11.210 5.575 5.635  
Bom Retiro 13.447 6.933 6.514  
Cambuci 7.537 5.063 2.474  
Consolação 11.957 5.377 6.580  
Liberdade 6.856 3.648 3.208  
República 18.806 10.466 8.340  
Santa Cecília 10.539 6.376 4.163  
24.874 11.550 13.324  
Vila Maria/Vila Guilherme 34.247 20.801 13.446  
Vila Guilherme 14.630 8.161 6.469  
Vila Maria 14.545 9.487 5.058  
Vila Medeiros 5.072 3.153 1.919  
Vila Mariana 58.104 29.817 28.287  
Moema 22.776 10.663 12.113  
Saúde 14.522 8.141 6.381  
Vila Mariana 20.806 11.013 9.793  
Vila Prudente 16.596 9.766 6.830  
São Lucas 6.980 4.332 2.648  
Vila Prudente 9.616 5.434 4.182  
Não Localizado 13.601 7.658 5.943  
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – Rais.   
Elaboração: SMDU/Deinfo