Arrecadação do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI
Município de São Paulo, subprefeituras e distritos
2016 a 2023(1)
Unidades territoriais 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Município de São Paulo 1.786.818.587,26 1.851.548.195,06 1.995.147.247,55 2.426.678.905,72 2.587.567.040,23 3.584.885.995,26 3.223.562.996,99 3.349.701.111,79
Região Centro 234.043.608,18 161.241.353,93 188.239.004,27 267.156.951,53 202.726.405,11 279.784.097,83 239.039.300,16 292.120.365,56
Subprefeitura Sé 234.043.608,18 161.241.353,93 188.239.004,27 267.156.951,53 202.726.405,11 279.784.097,83 239.039.300,16 292.120.365,56
Bela Vista 68.182.676,46 22.831.327,53 28.658.373,41 69.087.957,76 32.309.913,78 42.071.290,30 45.341.042,78 53.550.878,28
Bom Retiro 7.623.138,62 7.771.936,57 8.337.747,85 7.257.399,70 6.483.578,49 8.552.876,70 8.423.443,61 9.922.198,91
Cambuci 11.639.142,67 11.920.182,52 10.420.963,13 18.372.934,21 14.104.516,33 39.833.207,00 21.304.876,72 22.175.972,57
Consolação 65.325.661,52 41.311.371,61 48.585.979,87 68.089.969,92 58.107.213,02 67.454.004,59 53.834.079,08 86.461.139,12
Liberdade 29.507.846,78 24.264.012,22 24.573.834,61 27.682.401,65 21.790.215,07 32.983.980,96 29.611.390,57 30.894.469,63
República 18.356.238,72 20.395.093,33 25.883.794,97 29.508.632,16 24.883.632,08 28.160.769,26 27.572.201,39 28.602.700,78
Santa Cecília 26.748.196,90 26.508.965,76 32.936.230,14 35.968.879,83 32.874.235,35 50.549.791,62 40.672.697,43 47.284.387,65
6.660.706,51 6.238.464,39 8.842.080,29 11.188.776,30 12.173.100,99 10.178.177,40 12.279.568,58 13.228.618,62
Região Leste 264.561.442,29 303.630.047,11 308.260.823,10 360.365.093,09 359.666.860,45 517.872.515,50 502.070.551,34 522.465.290,43
Subprefeitura Aricanduva-Formosa-Carrão 44.690.929,19 46.829.697,64 48.535.076,47 55.310.567,27 52.529.500,34 72.996.584,34 71.417.285,52 71.383.438,48
Aricanduva 5.206.496,52 4.742.038,14 4.939.446,37 5.867.394,61 7.695.727,34 10.433.137,90 7.765.607,11 10.489.958,64
Carrão 15.790.236,84 19.663.876,81 21.036.739,50 24.592.364,64 21.244.403,90 28.279.987,55 33.422.618,76 27.699.948,84
Vila Formosa 23.694.195,83 22.423.782,69 22.558.890,60 24.850.808,02 23.589.369,10 34.283.458,89 30.229.059,65 33.193.531,00
Subprefeitura Cidade Tiradentes 783.948,13 631.514,08 574.878,15 675.102,51 614.112,02 877.360,06 1.425.551,82 1.774.335,43
Cidade Tiradentes 783.948,13 631.514,08 574.878,15 675.102,51 614.112,02 877.360,06 1.425.551,82 1.774.335,43
Subprefeitura Ermelino Matarazzo 6.043.398,10 8.048.049,71 8.072.293,68 7.837.749,75 8.745.189,48 11.957.457,88 11.120.188,92 12.043.409,50
Ermelino Matarazzo 2.721.379,88 4.586.394,53 4.450.588,51 4.010.966,57 4.490.935,19 6.132.799,88 5.523.153,12 6.312.590,24
Ponte Rasa 3.322.018,22 3.461.655,18 3.621.705,17 3.826.783,18 4.254.254,29 5.824.658,00 5.597.035,80 5.730.819,26
Subprefeitura Guaianases 4.396.532,16 4.296.459,87 3.480.839,08 3.063.345,75 3.944.740,36 6.271.439,29 4.909.254,30 4.648.709,85
Guaianases 3.041.027,87 2.972.139,06 2.177.262,00 1.706.983,63 2.753.743,92 2.593.260,09 2.981.287,65 3.451.699,18
Lajeado 1.355.504,29 1.324.320,81 1.303.577,08 1.356.362,12 1.190.996,44 3.678.179,20 1.927.966,65 1.197.010,67
Subprefeitura Itaim Paulista 3.512.392,18 4.687.271,55 5.567.432,56 6.541.558,94 5.515.487,41 7.063.753,33 7.353.628,73 9.546.991,67
Itaim Paulista 1.773.624,91 2.306.831,74 2.268.848,84 3.483.861,90 2.440.878,29 3.121.665,31 2.552.339,03 3.209.301,16
Vila Curuçá 1.738.767,27 2.380.439,81 3.298.583,72 3.057.697,04 3.074.609,12 3.942.088,02 4.801.289,70 6.337.690,51
Subprefeitura Itaquera 19.789.486,16 23.004.993,11 29.406.227,09 30.341.138,46 30.296.644,33 35.804.353,84 34.143.356,42 41.312.815,09
Cidade Lider 5.256.147,53 5.494.609,99 6.622.363,04 7.745.115,81 7.613.230,20 8.481.907,61 9.157.728,01 8.301.481,98
Itaquera 6.521.357,99 8.535.212,67 10.845.404,46 13.206.492,88 13.271.843,34 12.731.893,19 14.244.711,04 17.345.367,23
José Bonifácio 3.792.101,36 2.588.633,39 4.299.623,42 4.155.089,98 4.407.108,15 5.392.418,69 3.440.150,58 6.310.697,00
Parque do Carmo 4.219.879,28 6.386.537,06 7.638.836,17 5.234.439,79 5.004.462,64 9.198.134,35 7.300.766,79 9.355.268,88
Subprefeitura Mooca 113.669.664,75 136.554.366,53 129.583.855,42 157.470.242,37 147.366.725,71 228.751.075,24 218.992.490,95 214.580.849,78
Água Rasa 14.102.903,92 17.260.128,02 18.514.420,70 20.132.385,33 19.556.515,29 34.534.946,48 30.459.026,76 27.961.895,77
Belém 10.587.558,77 10.772.912,31 14.602.931,54 19.155.471,16 16.518.722,47 35.196.202,43 20.967.089,93 30.264.951,75
Brás 10.473.992,74 14.768.375,70 13.834.829,88 17.218.473,59 19.514.697,19 22.012.315,20 20.208.706,45 19.305.023,11
Mooca 31.708.405,54 35.160.230,82 25.263.354,38 37.582.124,73 31.934.418,94 45.323.660,95 44.300.448,16 43.284.055,41
Pari 6.167.620,49 10.443.283,02 8.139.463,06 11.156.763,38 8.187.553,62 10.630.028,37 11.074.283,94 13.235.120,75
Tatuapé 40.629.183,29 48.149.436,66 49.228.855,86 52.225.024,18 51.654.818,20 81.053.921,81 91.982.935,71 80.529.802,99
Subprefeitura Penha 29.201.616,60 27.420.123,13 31.054.542,85 43.305.493,56 46.915.275,89 63.849.259,68 66.944.082,70 67.136.146,60
Artur Alvim 3.181.318,59 3.322.464,64 3.824.844,56 4.744.074,30 4.260.760,70 6.442.731,47 6.879.003,32 7.161.178,58
Cangaíba 4.471.934,63 4.078.593,48 5.088.403,28 7.883.706,68 7.347.256,71 8.927.905,30 6.639.320,40 7.773.775,79
Penha 14.236.462,81 11.475.571,28 13.525.399,04 16.069.294,44 17.520.020,42 26.734.776,19 31.440.449,92 31.679.323,28
Vila Matilde 7.311.900,57 8.543.493,73 8.615.895,97 14.608.418,14 17.787.238,06 21.743.846,72 21.985.309,06 20.521.868,95
Subprefeitura São Mateus 6.508.595,30 7.842.683,56 7.617.057,96 8.201.625,30 8.754.472,30 14.328.941,00 13.311.811,51 17.912.341,45
Iguatemi 458.862,67 521.531,43 1.164.177,22 915.915,51 636.234,00 1.051.950,44 947.051,50 1.188.476,34
São Mateus 5.025.928,32 6.454.800,86 5.585.354,66 6.115.521,97 6.927.148,23 11.121.359,72 9.726.939,31 14.002.787,83
São Rafael 1.023.804,31 866.351,27 867.526,08 1.170.187,82 1.191.090,07 2.155.630,84 2.637.820,70 2.721.077,28
Subprefeitura São Miguel 4.723.710,43 5.604.150,79 5.287.197,63 7.596.488,97 7.918.336,22 11.632.127,90 12.369.284,41 12.497.287,51
Jardim Helena 841.809,10 1.132.072,47 912.143,10 1.090.082,72 1.123.491,39 1.892.729,85 2.140.227,29 2.514.757,89
São Miguel 1.844.487,26 2.454.782,62 1.963.297,61 4.031.525,42 3.890.454,70 5.369.199,41 5.993.067,18 5.887.315,74
Vila Jacuí 2.037.414,07 2.017.295,70 2.411.756,92 2.474.880,83 2.904.390,13 4.370.198,64 4.235.989,94 4.095.213,88
Subprefeitura Sapopemba 5.715.765,48 5.310.045,29 5.970.644,52 5.328.187,36 6.571.683,10 9.197.054,67 8.127.264,64 10.893.904,42
Sapopemba 5.715.765,48 5.310.045,29 5.970.644,52 5.328.187,36 6.571.683,10 9.197.054,67 8.127.264,64 10.893.904,42
Subprefeitura Vila Prudente 25.525.403,81 33.400.691,85 33.110.777,69 34.693.592,85 40.494.693,29 55.143.108,27 51.956.351,42 58.735.060,65
São Lucas 8.396.754,27 9.519.098,06 13.733.908,48 13.841.658,94 15.402.880,41 21.621.406,60 21.382.565,02 29.317.992,52
Vila Prudente 17.128.649,54 23.881.593,79 19.376.869,21 20.851.933,91 25.091.812,88 33.521.701,67 30.573.786,40 29.417.068,13
Região Norte 155.473.192,71 164.184.604,75 187.762.460,82 216.533.465,26 233.093.319,19 294.602.101,87 277.455.497,22 314.405.997,18
Subprefeitura Casa Verde-Cachoeirinha 24.358.081,31 23.938.908,30 26.716.417,48 30.747.395,18 38.309.189,25 38.114.508,32 35.665.441,37 39.236.588,68
Cachoeirinha 5.572.432,65 4.594.512,36 5.613.185,27 7.209.690,46 6.061.546,29 7.726.643,43 7.206.000,82 7.760.255,42
Casa Verde 12.471.350,91 12.922.126,98 9.924.819,44 11.452.162,06 24.192.765,88 17.061.242,28 14.748.520,75 14.150.050,79
Limão 6.314.297,75 6.422.268,96 11.178.412,77 12.085.542,66 8.054.877,08 13.326.622,61 13.710.919,80 17.326.282,47
Subprefeitura Freguesia-Brasilândia 9.177.338,89 12.033.821,88 11.154.255,85 13.968.203,99 18.431.767,43 27.313.738,64 23.151.496,90 32.092.546,75
Brasilândia 1.795.641,73 2.532.979,44 2.213.062,95 4.065.517,84 2.811.945,98 4.315.772,39 4.502.579,62 4.170.501,73
Freguesia do Ó 7.381.697,16 9.500.842,44 8.941.192,90 9.902.686,15 15.619.821,45 22.997.966,25 18.648.917,28 27.922.045,02
Subprefeitura Jaçanã-Tremembé 10.929.581,58 11.280.470,67 10.974.686,45 13.886.004,54 14.008.101,66 18.958.566,60 17.693.547,37 17.796.366,80
Jaçanã 3.715.064,02 3.266.820,51 3.970.014,38 5.023.080,02 3.636.501,21 5.482.923,36 5.330.035,97 5.640.448,73
Tremembé 7.214.517,56 8.013.650,16 7.004.672,07 8.862.924,52 10.371.600,45 13.475.643,24 12.363.511,40 12.155.918,07
Subprefeitura Perus 2.038.674,12 1.308.168,59 1.824.002,85 2.401.197,97 1.599.250,68 3.816.187,77 10.002.865,85 3.011.039,72
Anhanguera 319.441,65 408.653,58 742.301,20 928.783,61 438.073,54 1.846.932,40 5.520.237,92 1.080.376,07
Perus 1.719.232,47 899.515,01 1.081.701,65 1.472.414,36 1.161.177,14 1.969.255,37 4.482.627,93 1.930.663,65
Subprefeitura Pirituba-Jaraguá 23.877.649,36 28.609.401,83 37.464.752,42 43.010.537,37 38.017.349,38 50.271.957,82 51.868.554,76 54.163.465,40
Jaraguá 3.884.596,13 5.420.225,38 5.948.206,53 6.335.019,83 6.972.283,94 6.092.955,81 6.071.987,03 13.099.615,41
Pirituba 12.680.298,58 17.296.782,14 20.236.985,49 20.023.488,07 22.821.318,30 30.425.792,98 28.738.329,82 24.000.741,84
São Domingos 7.312.754,65 5.892.394,31 11.279.560,40 16.652.029,47 8.223.747,14 13.753.209,03 17.058.237,91 17.063.108,15
Subprefeitura Santana-Tucuruvi 61.240.171,31 62.010.926,39 70.468.742,71 76.694.393,58 91.406.113,61 110.527.770,46 95.869.659,28 107.334.736,43
Mandaqui 10.349.634,05 12.303.649,45 12.902.958,42 16.417.822,51 15.027.749,56 20.988.421,86 17.711.719,28 19.125.053,04
Santana 34.532.119,19 33.782.037,30 41.679.921,48 40.669.664,82 44.490.967,99 60.817.964,81 51.095.115,33 58.568.655,31
Tucuruvi 16.358.418,07 15.925.239,64 15.885.862,81 19.606.906,25 31.887.396,06 28.721.383,79 27.062.824,67 29.641.028,08
Subprefeitura Vila Maria-Vila Guilherme 23.851.696,14 25.002.907,09 29.159.603,06 35.825.732,63 31.321.547,18 45.599.372,26 43.203.931,69 60.771.253,40
Vila Guilherme 7.801.887,53 7.659.961,53 11.502.560,34 16.513.981,21 12.379.742,74 16.845.946,13 17.424.089,10 28.718.263,81
Vila Maria 10.495.388,21 10.716.456,28 12.282.059,71 10.390.733,07 11.368.412,29 17.214.092,82 17.497.708,07 22.524.039,24
Vila Medeiros 5.554.420,40 6.626.489,28 5.374.983,01 8.921.018,35 7.573.392,15 11.539.333,31 8.282.134,52 9.528.950,35
Região Oeste 620.224.743,21 667.363.540,64 706.403.070,84 877.419.159,48 965.364.738,52 1.359.797.856,47 1.202.468.450,05 1.207.669.971,55
Subprefeitura Butantã 102.919.949,85 102.877.948,94 117.555.157,03 146.746.885,87 137.489.848,41 206.412.640,85 169.620.854,17 183.221.006,83
Butantã 11.436.220,92 15.345.495,17 15.204.798,22 47.948.797,89 21.323.887,43 47.661.720,15 29.957.764,69 32.814.258,54
Morumbi 49.469.626,86 42.812.236,16 53.761.641,59 45.094.436,90 51.993.959,89 72.740.833,44 75.835.256,05 83.270.803,23
Raposo Tavares 8.266.298,93 10.177.557,42 10.924.099,14 9.161.815,23 16.160.513,53 16.723.083,22 11.431.524,76 9.595.358,32
Rio Pequeno 12.186.583,32 13.182.274,49 13.970.730,21 14.930.975,75 19.527.517,95 26.384.310,63 20.234.323,93 20.631.147,19
Vila Sônia 21.561.219,82 21.360.385,70 23.693.887,87 29.610.860,10 28.483.969,61 42.902.693,41 32.161.984,74 36.909.439,55
Subprefeitura Lapa 163.734.849,94 161.457.269,79 160.153.049,40 186.890.720,88 226.988.154,56 306.567.745,83 233.926.571,75 266.545.400,01
Barra Funda 42.002.074,19 36.254.073,15 31.628.637,13 50.487.830,02 37.322.994,88 55.558.083,01 34.686.221,12 33.560.758,73
Jaguara 8.771.743,16 4.671.628,14 5.873.414,82 2.706.685,08 4.492.117,40 3.908.687,92 5.431.914,73 20.157.846,34
Jaguaré 13.021.704,12 9.559.711,60 8.222.149,17 8.827.569,32 18.522.594,80 11.983.552,63 12.807.415,42 15.842.114,77
Lapa 37.088.934,55 42.718.711,54 39.589.759,21 40.652.433,27 63.434.599,25 96.139.546,09 61.303.341,13 65.892.049,15
Perdizes 42.515.755,67 42.829.546,23 45.354.298,12 61.462.587,91 72.391.569,24 95.748.206,93 80.850.465,98 89.757.153,65
Vila Leopoldina 20.334.638,25 25.423.599,13 29.484.790,95 22.753.615,28 30.824.278,99 43.229.669,25 38.847.213,37 41.335.477,37
Subprefeitura Pinheiros 353.569.943,42 403.028.321,91 428.694.864,41 543.781.552,73 600.886.735,55 846.817.469,79 798.921.024,13 757.903.564,71
Alto de Pinheiros 21.855.578,90 27.961.023,59 28.267.939,55 36.315.455,45 39.141.557,94 59.451.989,65 53.332.009,37 54.207.547,55
Itaim Bibi 175.812.242,89 180.888.570,27 180.192.983,72 216.043.613,94 259.374.107,14 365.352.579,72 377.483.236,98 343.955.442,73
Jardim Paulista 75.532.659,69 88.252.524,80 106.858.315,75 134.524.054,42 153.451.959,97 216.745.226,62 183.702.860,95 186.172.071,45
Pinheiros 80.369.461,94 105.926.203,25 113.375.625,39 156.898.428,92 148.919.110,50 205.267.673,80 184.402.916,83 173.568.502,98
Região Sul 505.348.990,79 546.726.864,20 599.579.158,31 693.760.012,38 822.125.737,46 1.124.006.111,19 998.296.455,63 1.007.432.913,86
Subprefeitura Campo Limpo 63.524.040,38 67.356.732,57 66.698.539,18 78.844.217,66 84.690.561,34 116.281.186,16 90.750.077,45 113.920.635,24
Campo Limpo 12.439.769,39 16.025.894,68 11.602.428,39 13.006.711,80 16.458.649,21 17.277.539,41 15.250.703,36 15.377.831,32
Capão Redondo 4.447.141,37 3.457.070,65 5.362.531,70 7.972.333,86 5.914.236,26 7.681.800,49 7.430.354,44 7.665.224,53
Vila Andrade 46.637.129,62 47.873.767,24 49.733.579,09 57.865.172,00 62.317.675,87 91.321.846,26 68.069.019,65 90.877.579,39
Subprefeitura Capela do Socorro 13.276.410,49 12.014.305,12 12.496.798,52 18.970.223,65 19.755.331,54 29.080.163,95 31.755.177,62 31.521.782,97
Cidade Dutra 5.493.609,48 5.758.232,46 6.691.774,21 6.539.938,38 5.990.860,26 9.541.501,06 10.496.196,89 8.580.643,01
Grajaú 1.658.760,46 1.463.731,03 1.634.359,52 1.503.136,88 1.633.759,49 3.261.762,47 2.880.761,45 2.616.966,90
Socorro 6.124.040,55 4.792.341,63 4.170.664,79 10.927.148,39 12.130.711,79 16.276.900,42 18.378.219,28 20.324.173,06
Subprefeitura Cidade Ademar 11.624.801,91 13.901.730,36 15.093.570,73 15.599.491,57 18.281.367,97 29.535.445,14 29.108.421,86 26.610.206,17
Cidade Ademar 10.049.412,29 12.177.194,40 11.960.801,24 13.057.275,94 15.918.931,04 24.007.445,25 24.513.038,25 22.737.362,92
Pedreira 1.575.389,62 1.724.535,96 3.132.769,49 2.542.215,63 2.362.436,93 5.527.999,89 4.595.383,61 3.872.843,25
Subprefeitura Ipiranga 56.379.217,69 64.749.023,22 63.221.594,91 87.313.549,57 86.256.174,37 111.730.076,85 96.836.074,28 102.072.301,63
Cursino 14.701.223,72 17.023.036,43 14.974.258,05 28.769.931,25 20.802.165,87 33.430.396,48 28.563.957,25 32.021.917,02
Ipiranga 24.542.905,44 23.964.826,16 28.837.283,96 33.097.894,02 44.075.512,69 50.166.499,81 38.739.104,86 43.687.500,97
Sacomã 17.135.088,53 23.761.160,63 19.410.052,90 25.445.724,30 21.378.495,81 28.133.180,56 29.533.012,17 26.362.883,64
Subprefeitura Jabaquara 24.009.082,23 22.631.625,04 21.694.206,14 26.035.661,90 26.259.453,48 44.439.900,89 33.554.101,87 44.617.992,05
Jabaquara 24.009.082,23 22.631.625,04 21.694.206,14 26.035.661,90 26.259.453,48 44.439.900,89 33.554.101,87 44.617.992,05
Subprefeitura M Boi Mirim 7.628.240,34 8.272.687,48 10.393.226,01 12.468.554,38 13.762.478,28 16.185.607,32 19.411.174,59 21.698.405,46
Jardim Ângela 2.113.031,45 1.175.775,60 1.355.968,67 1.404.084,82 2.176.211,83 2.149.884,25 2.264.174,23 2.513.177,49
Jardim São Luís 5.515.208,89 7.096.911,88 9.037.257,34 11.064.469,56 11.586.266,45 14.035.723,07 17.147.000,36 19.185.227,97
Subprefeitura Parelheiros 536.401,73 345.749,82 500.821,72 746.665,03 687.414,04 1.774.180,25 1.012.363,22 2.739.681,77
Parelheiros 536.401,73 345.749,82 500.821,72 746.665,03 687.414,04 1.774.180,25 1.012.363,22 2.739.681,77
Subprefeitura Santo Amaro 138.758.729,82 145.343.580,22 177.205.349,16 187.216.858,72 257.070.489,66 328.220.640,89 290.314.935,93 261.349.560,42
Campo Belo 38.634.264,92 45.360.661,53 51.644.460,71 50.197.995,53 59.565.251,52 79.466.446,16 70.421.355,11 77.984.066,46
Campo Grande 23.431.565,01 22.002.892,06 31.942.458,62 29.990.659,70 36.655.241,39 54.840.366,99 49.474.121,18 49.905.705,43
Santo Amaro 76.692.899,89 77.980.026,63 93.618.429,83 107.028.203,49 160.849.996,75 193.913.827,74 170.419.459,64 133.459.788,53
Subprefeitura Vila Mariana 189.612.066,20 212.111.430,37 232.275.051,94 266.564.789,90 315.362.466,78 446.758.909,74 405.554.128,81 402.902.348,15
Moema 78.485.803,89 92.266.431,09 105.026.794,65 128.820.415,96 154.496.317,10 199.038.975,59 202.184.589,64 190.807.677,10
Saúde 38.930.533,39 41.923.514,77 52.677.159,41 50.041.891,85 53.222.221,82 86.005.449,60 66.414.165,43 59.859.292,05
Vila Mariana 72.195.728,92 77.921.484,51 74.571.097,88 87.702.482,09 107.643.927,86 161.714.484,55 136.955.373,74 152.235.379,00
Não identificado 7.166.610,08 8.401.784,43 4.902.730,21 11.444.223,98 4.589.979,50 8.823.312,40 4.232.742,59 5.606.573,21
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda de São Paulo (SF)
Notas: (1) Os dados de todos os anos foram atualizados conforme informações encaminhadas pela SF em 01 de julho de 2024
Elaboração: SMUL/GEOINFO