Coleta e Tratamento dos Esgotos Coletados | ||||||||||
Município de São Paulo | ||||||||||
1980, 1991, 2000 a 2022 | ||||||||||
Ano | População urbana1 (hab.) | Atendimento (%) | Eficiência (%) | Carga (kg DBO/dia4) | ICTEM5 | |||||
Total | Coleta2 | Tratamento3 | Potencial | Remanescente | ||||||
1980 | 8.493.226 | 44 | - | - | - | - | - | |||
1991 | 9.646.185 | 75 | - | - | - | - | - | |||
2000 | 10.434.252 | 89 | 46 | - | 528,425 | 355,355 | - | |||
2001 | 10.493.571 | 89 | 46 | - | 528,425 | 355,355 | - | |||
2002 | 10.561.189 | 92 | 67 | - | 528,425 | 267,848 | - | |||
2003 | 10.629.245 | 92 | 67 | - | 528,425 | 267,848 | - | |||
2004 | 10.697.738 | 93 | 66 | - | 528,425 | 268,947 | - | |||
2005 | 10.766.673 | 93 | 66 | - | 536,442 | 273,027 | - | |||
2006 | 10.824.242 | 93 | 66 | - | 538,68 | 274,167 | - | |||
2007 | 10.882.121 | 97 | 70 | 69,0 | 538,221 | 282,208 | - | |||
2008 | 10.940.311 | 97 | 70 | 66,0 | 558,149 | 309,915 | 5,90 | |||
2009 | 10.998.813 | 97 | 70 | 69,0 | 560,553 | 297,538 | 6,10 | |||
2010 | 11.253.503 | 97 | 70 | 69,8 | 600,763 | 316,057 | 6,10 | |||
2011 | 11.303.626 | 97 | 71 | 81,9 | 604,598 | 263,63 | 6,69 | |||
2012 | 11.353.750 | 97 | 75 | 70,2 | 607,832 | 297,586 | 6,40 | |||
2013 | 11.403.873 | 97 | 75 | 76,8 | 632,643 | 279,234 | 6,71 | |||
2014 | 11.453.996 | 97 | 75 | 88,0 | 635,573 | 229,604 | 7,23 | |||
2015 | 11.504.120 | 97 | 75 | 90,1 | 639,416 | 220,2 | 7,34 | |||
2016 | 11.910.639 | 88 | 75 | 82,0 | 643,175 | 296,486 | 6,45 | |||
2017 | 11.978.656 | 88 | 75 | 85,0 | 646,847 | 285,092 | 6,58 | |||
2018 | 12.047.861 | 89 | 75 | 92,0 | 650,584 | 253,202 | 6,92 | |||
2019 | 12.122.222 | 89 | 71 | 89,4 | 654,6 | 284,828 | 6,57 | |||
2020 | 12.214.439 | 89,5 | 73 | 89 | 656.580 | 274.323 | 6,74 | |||
2021 | 12.284.940 | 89,5 | 73 | 71,7 | 663.387 | 352.622 | 5,98 | |||
2022 | 12.284.940 | 89,5 | 81 | 89,9 | 663.387 | 231.038 | 7,30 | |||
Fonte: Cetesb.
Relatório de Qualidade da Águas Superficiais no Estado de São Paulo, 2022.
Apêndice J, Dados do saneamento básico dos municípios paulistas - 2022 (página 6). |
||||||||||
Elaboração: SMUL/Geoinfo | ||||||||||
1. Censo IBGE/Estimativas SEADE | ||||||||||
2. Índice de Atendimento dos Domicílios Urbanos com Coleta de Esgotos | ||||||||||
3. Índice de Tratamento dos Esgotos Coletados | ||||||||||
4. DBO - Demanda Bioquímica de Oxigênio | ||||||||||
5. ICTEM - Índice de Coleta e Tratabilidade de Esgotos da População Urbana de Municípios |