Docentes, matriculados e titulados em pós-graduação | ||||||||||||||
Município de São Paulo | ||||||||||||||
1998 a 2021 | ||||||||||||||
Ano | Docentes | Total de alunos | Mestrado | Doutorado | Mestrado profissional | Doutorado profissional | ||||||||
Total | Matriculados | Titulados | Total | Matriculados | Titulados | Total | Matriculados | Titulados | Total | Matriculados | Titulados | |||
2021 | 9.488 | 39.551 | 16.912 | 13.123 | 3.789 | 17.567 | 15.093 | 2.474 | 4.969 | 3.817 | 1.152 | 103 | 101 | 2 |
2020 | 9.435 | 38.021 | 16.365 | 12.458 | 3.907 | 16.803 | 14.414 | 2.389 | 4.807 | 3.610 | 1.197 | 46 | 46 | 0 |
2019 | 9.701 | 38.904 | 16.931 | 12.357 | 4.574 | 17.073 | 13.959 | 3.114 | 4.887 | 3.574 | 1.313 | 13 | 13 | 0 |
2018 | 9.742 | 38.770 | 16.993 | 12.461 | 4.532 | 17.116 | 13.840 | 3.276 | 4.661 | 3.368 | 1.293 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 9.774 | 38.521 | 16.951 | 12.230 | 4.721 | 17.196 | 13.876 | 3.320 | 4.374 | 3.342 | 1.032 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 9.907 | 38.799 | 17.361 | 12.579 | 4.782 | 17.271 | 13.976 | 3.295 | 4.167 | 3.073 | 1.094 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 9.828 | 38.907 | 17.619 | 12.857 | 4.762 | 17.598 | 14.501 | 3.097 | 3.690 | 2.805 | 885 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 9.818 | 38.229 | 17.476 | 12.770 | 4.706 | 17.072 | 14.234 | 2.838 | 3.681 | 3.048 | 633 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 9.274 | 36.642 | 17.593 | 12.837 | 4.756 | 16.408 | 13.826 | 2.582 | 2.641 | 2.090 | 551 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 8.770 | 35.262 | 18.019 | 13.259 | 4.760 | 14.968 | 12.316 | 2.652 | 2.275 | 1.804 | 471 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 8.255 | 33.815 | 17.852 | 13.273 | 4.579 | 14.030 | 11.710 | 2.320 | 1.933 | 1.566 | 367 | 0 | 0 | 0 |
2010 | 7.766 | 32.765 | 17.873 | 13.071 | 4.802 | 13.239 | 10.916 | 2.323 | 1.653 | 1.280 | 373 | 0 | 0 | 0 |
2009 | 7.944 | 32.542 | 17.911 | 13.184 | 4.727 | 12.684 | 10.340 | 2.344 | 1.947 | 1.556 | 391 | 0 | 0 | 0 |
2008 | 7.609 | 32.018 | 18.002 | 13.380 | 4.622 | 12.216 | 9.924 | 2.292 | 1.800 | 1.425 | 375 | 0 | 0 | 0 |
2007 | 7.312 | 31.599 | 17.803 | 13.526 | 4.277 | 12.077 | 9.812 | 2.265 | 1.719 | 1.274 | 445 | 0 | 0 | 0 |
2006 | 7.093 | 30.746 | 17.271 | 12.849 | 4.422 | 11.781 | 9.536 | 2.245 | 1.694 | 1.336 | 358 | 0 | 0 | 0 |
2005 | 6.964 | 30.255 | 16.726 | 12.605 | 4.121 | 11.840 | 9.536 | 2.304 | 1.689 | 1.353 | 336 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 6.792 | 29.147 | 15.826 | 12.192 | 3.634 | 11.813 | 9.704 | 2.109 | 1.508 | 1.245 | 263 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 14.080 | 29.684 | 16.307 | 11.959 | 4.348 | 11.958 | 9.721 | 2.237 | 1.419 | 1.139 | 280 | 0 | 0 | 0 |
2002 | 13.091 | 28.745 | 15.926 | 11.869 | 4.057 | 11.689 | 9.589 | 2.100 | 1.130 | 932 | 198 | 0 | 0 | 0 |
2001 | 12.443 | 28.011 | 15.875 | 12.377 | 3.498 | 11.237 | 9.488 | 1.749 | 899 | 749 | 150 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 12.349 | 26.702 | 15.486 | 12.357 | 3.129 | 10.765 | 9.089 | 1.676 | 451 | 332 | 119 | 0 | 0 | 0 |
1999 | 11.974 | 25.837 | 15.102 | 12.460 | 2.642 | 10.391 | 8.773 | 1.618 | 344 | 312 | 32 | 0 | 0 | 0 |
1998 | 11.093 | 23.643 | 13.968 | 11.753 | 2.215 | 9.675 | 8.241 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). GeoCAPES, 2021. | ||||||||||||||
Elaboração: SMUL/Geoinfo |