Equipamentos de Esportes, Lazer e Recreação                                            
Município de São Paulo    
2002 a 2004, 2006 a 2008, 2010, 2012 a 2019    
     
Ano Total MSP Rede Municipal Indireta Rede Municipal Direta Total Rede Municipal Rede Estadual  Rede Particular   
CDM(1) Campos Mini Campos  Quadras Society Gatebal Modeló- Total  Clubes Desp. Clubes Desp. CEE(1) BAL(1) MBAL(1) Clube    Centro  CEL(1) Autódromo Total  Clubes Total Clubes Desp. Clubes Desp. Clubes Total  
Futebol Campos Malha /Bocha dromos Indireta C/Ginásio C/Estádio dos CEUs   Olímpico Direta Desportivos C/Estádio C/Ginásio Desportivos  
2002 533 199 133 13 17 29 10 1 2 404 1 3 21 5 8 s.i.   1 6 1 46 450 4 4 5 12 62 79  
2003 533 199 133 13 17 29 10 1 2 404 1 3 21 5 8 s.i.   1 6 1 46 450 4 4 5 12 62 79  
2004 554 199 133 13 17 29 10 1 2 404 1 3 21 5 8 21   1 6 1 67 471 4 4 5 12 62 79  
2006 554 199 133 13 17 29 10 1 2 404 1 3 21 5 8 21   1 6 1 67 471 4 4 5 12 62 79  
2007 554 199 133 13 17 29 10 1 2 404 1 3 21 5 8 21   1 6 1 67 471 4 4 5 12 62 79  
2008 567 199 133 13 17 29 10 1 2 404 1 3 21 5 8 34   1 6 1 80 484 4 4 5 12 62 79  
2010 578 199 133 13 17 29 10 1 2 404 1 3 21 5 8 45 1 6 1 91 495 4 4 5 12 62 79  
2012 579 199 133 13 17 29 10 1 2 404 2 3 21 5 8 45 1 6 1 92 496 4 4 5 12 62 79  
2013 624 287 100 10 12 27 7 - 1 444 3 3 23 9 5 7 45 1 1 97 541 4 4 5 12 62 79
2014 625 287 100 10 12 27 7 - 1 444 3 3 23 9 5 7   45 1 1 97 541 4 4 5 12 62 80
 
 
Ano Total MSP Rede Municipal Indireta Rede Municipal Direta Rede Estadual  Rede Particular 
Clubes da Comunidade - CDC Clubes da Comunidade com Com Campo de Futebol Clubes da Comunidade com Com Quadra Clubes da Comunidade com Ginásio Total Indireta Total CE/CEE(1) CE/CEL(1) Centro Esportivo/Baln. Centros Esportivos/Mini-Balneários Centro Olímpico Autódromo Clubes Desportivos com Estádio Clubes Desportivos Clubes da Comunidade dos CEUs Total Direta Ruas de Lazer Clubes Desportivos Total Clubes Desp. C/Estádio Clubes Desportivos Clubes Desp. C/Ginásio Total
2015 472 77 171 35 13 296 388 2 28 5 7 1 1 2 2 45 93   4 4 7 60 13 80
2016 451 90 146 25 13 274 367 9 20 5 7 1 1 2 2 46 93   4 4 7 60 13 80
2017 427 79 133 23 13 248 342 9 20 5 7 2 1 2 2 46 94   4 4 7 61 13 81
2018 427 79 133 23 13 248 342 9 20 5 7 2 1 2 2 46 94   4 4 7 61 13 81
2019 427 79 133 23 13 248 342 9 20 5 7 2 1 2 2 46 94 28 4 4 7 61 13 81
Elaboração: SMDU/Geoinfo
(1)CEE - Centros Educacionais e Esportivos  
    CEL - Centros de Esporte e Lazer  
    BAL - Balneários    
    MBAL - Mini Balneários