Velocidade Média no Trânsito (km/h)  
Município de São Paulo  
1980, 1991 e 2000 a 2019  
     
Ano Pico da manhã (Bairro/Centro) Pico da tarde (Centro/Bairro)
1980 27,1 24,9
1991 24,6 20,2
2000 20,4 19,4
2001 19,7 19,6
2002 19,9 18,1
2003 23,2 19,7
2004 19,3 17,7
2005 22,9 19,6
2006 22,7 19,2
2007 20,9 18,8
2008 20,6 18,6
2009 20,1 16,1
2010 19,1 17,8
2011 18,1 16,8
2012 18,4 15,3
2013 18,4 14,1
2014 20,7 16,0
2015 22,1 17,9
2016 23,4 17,0
2017 23,5 16,1
2018 24,8 18,5
2019 17,9 15,1
Fonte: Companhia de Engenharia de Tráfego/CET - Relatório de Desempenho do Sistema Viário Principal
Elaboração: SMUL/Deinfo