Lentidão Média no Trânsito (km) | ||||||||||
Município de São Paulo | ||||||||||
2000 a 2019 | ||||||||||
Passageiros | Pico da Manhã | Pico da Tarde | ||||||||
2000 | 71,0 | 117,0 | ||||||||
2001 | 85,0 | 115,0 | ||||||||
2002 | 70,0 | 108,0 | ||||||||
2003 | 62,0 | 100,0 | ||||||||
2004 | 74,0 | 115,0 | ||||||||
2005 | 77,0 | 116,0 | ||||||||
2006 | 86,0 | 114,0 | ||||||||
2007 | 89,0 | 129,0 | ||||||||
2008 | 91,0 | 140,0 | ||||||||
2009 | 84,0 | 131,0 | ||||||||
2010 | 83,0 | 115,0 | ||||||||
2011 | 80,0 | 108,0 | ||||||||
2012 | 90,2 | 125,2 | ||||||||
2013 | 83,2 | 139,8 | ||||||||
2014 | 96,0 | 141,1 | ||||||||
2015 | 90,0 | 114,0 | ||||||||
2016 | 81,0 | 110,0 | ||||||||
2017 | 66,0 | 88,0 | ||||||||
2018 | 98,0 | 91,0 | ||||||||
2019 | 77,0 | 85,0 | ||||||||
Fonte: Companhia de Engenharia de Tráfego/CET - Depto. de Planejamento e Controle Operacional/DPO - Gerência da Central de Operações/GCO | ||||||||||
Elaboração: SMUL/Deinfo |