Unidades de Atendimento Básico por Rede e Coeficiente de Atendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais.
2019
Unidades Territoriais População (1) Total Município Estado Taxa 20 mil hab.
      UBS (2) CS(2)  
MSP  11 704 613 468 465 3 0,80
Aricanduva/Formosa/Carrão   259 284 9 9 0 0,69
Aricanduva   82 112 3 3 0 0,73
Carrão   84 972 2 2 0 0,47
Vila Formosa   92 201 4 4 0 0,87
Butantã   465 503 16 15 1 0,69
Butantã   53 615 3 2 1 1,12
Morumbi   59 593 1 1 0 0,34
Raposo Tavares   105 036 4 4 0 0,76
Rio Pequeno   120 319 5 5 0 0,83
Vila Sônia   126 940 3 3 0 0,47
Campo Limpo   708 435 27 27 0 0,76
Campo Limpo   222 607 9 9 0 0,81
Capão Redondo   285 901 14 14 0 0,98
Vila Andrade   199 927 4 4 0 0,40
Capela do Socorro   602 292 24 24 0 0,80
Cidade Dutra   193 675 6 6 0 0,62
Grajaú   373 304 17 17 0 0,91
Socorro   35 313 1 1 0 0,57
Casa Verde/Cachoeirinha   294 928 13 13 0 0,88
Cachoeirinha   134 847 5 5 0 0,74
Casa Verde   84 296 5 5 0 1,19
Limão   75 785 3 3 0 0,79
Cidade Ademar   434 673 22 22 0 1,01
Cidade Ademar   279 087 13 13 0 0,93
Pedreira   155 586 9 9 0 1,16
Cidade Tiradentes   223 802 12 12 0 1,07
Cidade Tiradentes   223 802 12 12 0 1,07
Ermelino Matarazzo   202 724 13 13 0 1,28
Ermelino Matarazzo   115 737 7 7 0 1,21
Ponte Rasa   86 987 6 6 0 1,38
Freguesia/Brasilândia   406 586 17 17 0 0,84
Brasilândia   271 621 12 12 0 0,88
Freguesia do Ó   134 965 5 5 0 0,74
Guaianases   269 853 13 13 0 0,96
Guaianases   105 209 4 4 0 0,76
Lajeado   164 643 9 9 0 1,09
Ipiranga   479 317 19 19 0 0,79
Cursino   111 607 4 4 0 0,72
Ipiranga   110 473 6 6 0 1,09
Sacomã   257 237 9 9 0 0,70
Itaim Paulista   372 231 16 16 0 0,86
Itaim Paulista   226 303 8 8 0 0,71
Vila Curuçá   145 928 8 8 0 1,10
Itaquera   537 855 23 23 0 0,86
Cidade Líder   131 149 6 6 0 0,91
Itaquera   200 419 8 8 0 0,80
José Bonifácio   136 636 4 4 0 0,59
Parque do Carmo   69 650 5 5 0 1,44
Jabaquara   224 446 8 8 0 0,71
Jabaquara   224 446 8 8 0 0,71
Jaçanã/Tremembé   318 422 12 12 0 0,75
Jaçanã   93 686 5 5 0 1,07
Tremembé   224 737 7 7 0 0,62
Lapa   331 765 10 9 1 0,60
Barra Funda   15 220 1 0 1 1,31
Jaguara   23 306 2 2 0 1,72
Jaguaré   55 516 1 1 0 0,36
Lapa   68 601 3 3 0 0,87
Perdizes   115 310 2 2 0 0,35
Vila Leopoldina   53 812 1 1 0 0,37
M'Boi Mirim   621 915 31 31 0 1,00
Jardim Ângela   336 001 18 18 0 1,07
Jardim São Luís   285 914 13 13 0 0,91
Mooca   367 680 8 8 0 0,44
Água Rasa   81 088 3 3 0 0,74
Belém   48 753 1 1 0 0,41
Brás   32 319 1 1 0 0,62
Moóca   85 783 1 1 0 0,23
Pari   19 159 1 1 0 1,04
Tatuapé   100 578 1 1 0 0,20
Parelheiros   165 245 18 18 0 2,18
Marsilac   7 835 2 2 0 5,11
Parelheiros   157 411 16 16 0 2,03
Penha   456 810 20 20 0 0,88
Artur Alvim   96 569 6 6 0 1,24
Cangaíba   130 974 5 5 0 0,76
Penha   126 339 4 4 0 0,63
Vila Matilde   102 928 5 5 0 0,97
Perus   189 657 7 7 0 0,74
Anhanguera   103 085 4 4 0 0,78
Perus   86 572 3 3 0 0,69
Pinheiros   295 753 6 5 1 0,41
Alto de Pinheiros   40 431 1 1 0 0,49
Itaim Bibi   100 106 3 3 0 0,60
Jardim Paulista   90 091 1 0 1 0,22
Pinheiros   65 126 1 1 0 0,31
Pirituba/Jaraguá   471 301 22 22 0 0,93
Jaraguá   220 375 10 10 0 0,91
Pirituba   167 369 8 8 0 0,96
São Domingos   83 557 4 4 0 0,96
Santana/Tucuruvi   311 446 8 8 0 0,51
Mandaqui   107 722 3 3 0 0,56
Santana   109 646 2 2 0 0,36
Tucuruvi   94 077 3 3 0 0,64
Santo Amaro   248 739 5 5 0 0,40
Campo Belo   62 608 1 1 0 0,32
Campo Grande   105 956 2 2 0 0,38
Santo Amaro   80 175 2 2 0 0,50
São Mateus   458 179 22 22 0 0,96
Iguatemi   150 875 7 7 0 0,93
São Mateus   149 780 8 8 0 1,07
São Rafael   157 524 7 7 0 0,89
São Miguel   348 709 17 17 0 0,98
Jardim Helena   126 731 5 5 0 0,79
São Miguel    84 397 4 4 0 0,95
Vila Jacuí   137 581 8 8 0 1,16
Sapopemba   276 228 16 16 0 1,16
Sapopemba   276 228 16 16 0 1,16
  473 798 8 8 0 0,34
Bela Vista   72 897 2 2 0 0,55
Bom Retiro   40 627 1 1 0 0,49
Cambuci   44 678 1 1 0 0,45
Consolação   57 878 0 0 0 0,00
Liberdade   73 544 0 0 0 0,00
República   64 427 1 1 0 0,31
Santa Cecília   93 374 2 2 0 0,43
  26 372 1 1 0 0,76
Vila Maria/Vila Guilherme   282 126 13 13 0 0,92
Vila Guilherme   56 447 4 4 0 1,42
Vila Maria   109 028 4 4 0 0,73
Vila Medeiros   116 651 5 5 0 0,86
Vila Mariana   362 684 4 4 0 0,22
Moema   92 523 2 2 0 0,43
Saúde   138 190 2 2 0 0,29
Vila Mariana   131 971 0 0 0 0,00
Vila Prudente   242 228 9 9 0 0,74
São Lucas   139 866 6 6 0 0,86
Vila Prudente   102 362 3 3 0 0,59
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo
            Elaboração  SMUL/Deinfo
           (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE
          (2) UBS  - Unidade Básica de  Saúde 
               CS -  Centro de Saúde    Total inclue um CS da rede privada