Unidades de Atendimento Básico por Rede e Coeficiente de Atendimento
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais.
2018
Unidades Territoriais População (1) Total Município Estado Taxa 20 mil hab.
      UBS (2) CS(2)  
MSP  11 654 490 464 462 2 0,80
Aricanduva/Formosa/Carrão   260 313 9 9 0 0,69
Aricanduva   82 956 3 3 0 0,72
Carrão   84 825 2 2 0 0,47
Vila Formosa   92 532 4 4 0 0,86
Butantã   461 278 16 15 1 0,69
Butantã   53 706 3 2 1 1,12
Morumbi   58 065 1 1 0 0,34
Raposo Tavares   104 536 4 4 0 0,77
Rio Pequeno   120 171 5 5 0 0,83
Vila Sônia   124 801 3 3 0 0,48
Campo Limpo   695 718 27 27 0 0,78
Campo Limpo   221 439 9 9 0 0,81
Capão Redondo   284 083 14 14 0 0,99
Vila Andrade   190 195 4 4 0 0,42
Capela do Socorro   601 745 22 22 0 0,73
Cidade Dutra   194 069 6 6 0 0,62
Grajaú   372 079 15 15 0 0,81
Socorro   35 597 1 1 0 0,56
Casa Verde/Cachoeirinha   296 642 13 13 0 0,88
Cachoeirinha   135 853 5 5 0 0,74
Casa Verde   84 485 5 5 0 1,18
Limão   76 304 3 3 0 0,79
Cidade Ademar   432 190 22 22 0 1,02
Cidade Ademar   277 820 13 13 0 0,94
Pedreira   154 370 9 9 0 1,17
Cidade Tiradentes   222 512 12 12 0 1,08
Cidade Tiradentes   222 512 12 12 0 1,08
Ermelino Matarazzo   203 330 13 13 0 1,28
Ermelino Matarazzo   115 557 7 7 0 1,21
Ponte Rasa   87 773 6 6 0 1,37
Freguesia/Brasilândia   406 836 17 17 0 0,84
Brasilândia   271 004 12 12 0 0,89
Freguesia do Ó   135 832 5 5 0 0,74
Guaianases   269 838 13 13 0 0,96
Guaianases   105 127 4 4 0 0,76
Lajeado   164 711 9 9 0 1,09
Ipiranga   477 808 19 19 0 0,80
Cursino   111 381 4 4 0 0,72
Ipiranga   110 121 6 6 0 1,09
Sacomã   256 306 9 9 0 0,70
Itaim Paulista   372 514 16 16 0 0,86
Itaim Paulista   226 168 8 8 0 0,71
Vila Curuçá   146 346 8 8 0 1,09
Itaquera   536 494 23 23 0 0,86
Cidade Líder   130 701 6 6 0 0,92
Itaquera   201 010 8 8 0 0,80
José Bonifácio   135 254 4 4 0 0,59
Parque do Carmo   69 529 5 5 0 1,44
Jabaquara   224 485 8 8 0 0,71
Jabaquara   224 485 8 8 0 0,71
Jaçanã/Tremembé   315 450 11 11 0 0,70
Jaçanã   93 835 4 4 0 0,85
Tremembé   221 615 7 7 0 0,63
Lapa   328 736 9 9 0 0,55
Barra Funda   15 132 0 0 0 0,00
Jaguara   23 490 2 2 0 1,70
Jaguaré   54 885 1 1 0 0,36
Lapa   68 311 3 3 0 0,88
Perdizes   114 899 2 2 0 0,35
Vila Leopoldina   52 019 1 1 0 0,38
M'Boi Mirim   615 392 31 31 0 1,01
Jardim Ângela   331 398 18 18 0 1,09
Jardim São Luís   283 993 13 13 0 0,92
Mooca   365 078 8 8 0 0,44
Água Rasa   81 551 3 3 0 0,74
Belém   48 352 1 1 0 0,41
Brás   31 980 1 1 0 0,63
Moóca   84 645 1 1 0 0,24
Pari   18 952 1 1 0 1,06
Tatuapé   99 597 1 1 0 0,20
Parelheiros   162 217 18 18 0 2,22
Marsilac   7 885 2 2 0 5,07
Parelheiros   154 333 16 16 0 2,07
Penha   458 973 20 20 0 0,87
Artur Alvim   97 548 6 6 0 1,23
Cangaíba   131 656 5 5 0 0,76
Penha   126 566 4 4 0 0,63
Vila Matilde   103 202 5 5 0 0,97
Perus   184 009 7 7 0 0,76
Anhanguera   98 128 4 4 0 0,82
Perus   85 882 3 3 0 0,70
Pinheiros   295 195 6 5 1 0,41
Alto de Pinheiros   40 741 1 1 0 0,49
Itaim Bibi   99 289 3 3 0 0,60
Jardim Paulista   89 979 1 0 1 0,22
Pinheiros   65 185 1 1 0 0,31
Pirituba/Jaraguá   467 473 22 22 0 0,94
Jaraguá   216 217 10 10 0 0,92
Pirituba   167 516 8 8 0 0,96
São Domingos   83 741 4 4 0 0,96
Santana/Tucuruvi   313 043 8 8 0 0,51
Mandaqui   107 761 3 3 0 0,56
Santana   110 683 2 2 0 0,36
Tucuruvi   94 600 3 3 0 0,63
Santo Amaro   247 603 5 5 0 0,40
Campo Belo   62 981 1 1 0 0,32
Campo Grande   105 413 2 2 0 0,38
Santo Amaro   79 209 2 2 0 0,50
São Mateus   454 655 22 22 0 0,97
Iguatemi   148 175 7 7 0 0,94
São Mateus   150 442 8 8 0 1,06
São Rafael   156 038 7 7 0 0,90
São Miguel   351 128 17 17 0 0,97
Jardim Helena   127 693 5 5 0 0,78
São Miguel    85 261 4 4 0 0,94
Vila Jacuí   138 175 8 8 0 1,16
Sapopemba   277 277 16 16 0 1,15
Sapopemba   277 277 16 16 0 1,15
  469 019 8 8 0 0,34
Bela Vista   72 543 2 2 0 0,55
Bom Retiro   39 837 1 1 0 0,50
Cambuci   43 767 1 1 0 0,46
Consolação   57 850 0 0 0 0,00
Liberdade   73 072 0 0 0 0,00
República   63 586 1 1 0 0,31
Santa Cecília   92 295 2 2 0 0,43
  26 068 1 1 0 0,77
Vila Maria/Vila Guilherme   283 918 13 13 0 0,92
Vila Guilherme   56 236 4 4 0 1,42
Vila Maria   109 567 4 4 0 0,73
Vila Medeiros   118 115 5 5 0 0,85
Vila Mariana   360 790 4 4 0 0,22
Moema   91 504 2 2 0 0,44
Saúde   137 416 2 2 0 0,29
Vila Mariana   131 871 0 0 0 0,00
Vila Prudente   242 831 9 9 0 0,74
São Lucas   140 210 6 6 0 0,86
Vila Prudente   102 621 3 3 0 0,58
Fonte: Secretaria Municipal da Saúde -  Coordenadoria de Epidemiologia e Informação /CEInfo
            Elaboração  SMUL/Deinfo
           (1) Projeção com base no Censo Demográfico 2010 Fundação IBGE
          (2) UBS  - Unidade Básica de  Saúde 
               CS -  Centro de Saúde    Total inclue um CS da rede privada