Taxas de Mortalidade Geral e Infantil    
Município de São Paulo    
1980, 1991 e 2000 a 2019  
       
Ano Taxa de Mortalidade Geral(1) Taxa de Mortalidade Infantil(2)
1980 6,8 50,6
1991 6,5 26,0
2000 6,5 15,8
2001 6,4 15,4
2002 6,4 15,1
2003 6,3 14,2
2004 6,3 14,0
2005 5,9 12,9
2006 6,0 12,9
2007 6,0 12,6
2008 5,9 12,0
2009 6,1 12,0
2010 6,2 11,5
2011 6,3 11,3
2012 6,2 11,3
2013 6,4 11,0
2014 6,4 10,9
2015 6,4 10,7
2016 6,6 11,1
2017 6,5 11,0
2018 6,5 11,0
2019 6,6   11,0
Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE Informações dos Municípios Paulistas IMP
Elaboração: SMDU/Deinfo      
(1) Por mil habitantes      
(2) Por mil nascidos vivos