Raça/Cor das Mães de Nascidos Vivos  (1)
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2021
Unidades Territoriais Raça/Cor
  Branca Preta Amarela Parda Indígena Não informado Total
MSP 74357 14815 1422 62761 247 78 153680
Aricanduva/Formosa/Carrão 1461 169 38 779 0 0 2447
Aricanduva 495 77 7 374 0 0 953
Carrão 461 42 23 173 0 0 699
Vila Formosa 505 50 8 232 0 0 795
Butantã 2744 400 55 1624 2 0 4825
Butantã 320 25 12 102 0 0 459
Morumbi 312 26 6 157 1 0 502
Raposo Tavares 605 133 5 551 0 0 1294
Rio Pequeno 771 113 15 474 1 0 1374
Vila Sônia 736 103 17 340 0 0 1196
Campo Limpo 3328 566 31 4239 4 3 8171
Campo Limpo 1144 221 8 1418 1 0 2792
Capão Redondo 1037 241 7 1951 2 3 3241
Vila Andrade 1147 104 16 870 1 0 2138
Capela do Socorro 2630 877 32 4312 5 7 7863
Cidade Dutra 836 209 6 1129 5 1 2186
Grajaú 1632 653 22 3076 0 5 5388
Socorro 162 15 4 107 0 1 289
Casa Verde/Cachoeirinha 1754 487 22 1439 75 1 3778
Cachoeirinha 859 276 4 846 17 0 2002
Casa Verde 410 84 15 267 25 0 801
Limão 485 127 3 326 33 1 975
Cidade Ademar 1629 671 13 2715 1 1 5030
Cidade Ademar 1116 510 12 1681 1 1 3321
Pedreira 513 161 1 1034 0 0 1709
Cidade Tiradentes 929 545 15 1623 1 1 3114
Cidade Tiradentes 929 545 15 1623 1 1 3114
Ermelino Matarazzo 961 296 6 1116 2 0 2381
Ermelino Matarazzo 529 185 2 745 0 0 1461
Ponte Rasa 432 111 4 371 2 0 920
Freguesia/Brasilândia 1872 727 9 2351 24 0 4983
Brasilândia 1206 577 2 1876 14 0 3675
Freguesia do Ó 666 150 7 475 10 0 1308
Guaianases 1200 528 9 1915 2 8 3662
Guaianases 472 211 1 693 1 5 1383
Lajeado 728 317 8 1222 1 3 2279
Ipiranga 2436 448 87 1746 9 0 4726
Cursino 579 89 41 308 3 0 1020
Ipiranga 608 121 27 351 2 0 1109
Sacomã 1249 238 19 1087 4 0 2597
Itaim Paulista 1613 486 8 2380 2 5 4494
Itaim Paulista 913 277 4 1483 2 2 2681
Vila Curuçá 700 209 4 897 0 3 1813
Itaquera 2783 887 14 3055 1 4 6744
Cidade Líder 737 203 5 747 0 1 1693
Itaquera 1129 384 5 1248 1 0 2767
José Bonifácio 539 200 3 583 0 2 1327
Parque do Carmo 378 100 1 477 0 1 957
Jabaquara 1002 267 38 883 4 0 2194
Jabaquara 1002 267 38 883 4 0 2194
Jaçanã/Tremembé 1500 454 8 1801 1 1 3765
Jaçanã 387 139 1 438 0 0 965
Tremembé 1113 315 7 1363 1 1 2800
Lapa 2384 118 71 514 1 2 3090
Barra Funda 282 14 17 48 0 0 361
Jaguara 173 12 1 77 1 0 264
Jaguaré 389 40 9 201 0 0 639
Lapa 592 19 9 63 0 2 685
Perdizes 629 18 19 63 0 0 729
Vila Leopoldina 319 15 16 62 0 0 412
M'Boi Mirim 2371 996 21 4528 4 6 7926
Jardim Ângela 1218 696 15 2773 1 4 4707
Jardim São Luís 1153 300 6 1755 3 2 3219
Mooca 2547 243 121 994 7 0 3912
Água Rasa 551 32 11 164 0 0 758
Belém 517 37 30 193 3 0 780
Brás 257 78 24 196 2 0 557
Moóca 518 26 31 165 0 0 740
Pari 158 30 10 157 1 0 356
Tatuapé 546 40 15 119 1 0 721
Parelheiros 688 275 8 1331 29 4 2335
Marsilac 27 10 0 32 2 0 71
Parelheiros 661 265 8 1299 27 4 2264
Penha 2630 628 33 1847 3 1 5142
Artur Alvim 429 170 5 373 1 0 978
Cangaíba 864 214 5 723 1 1 1808
Penha 766 145 14 458 1 0 1384
Vila Matilde 571 99 9 293 0 0 972
Perus 539 217 4 834 3 1 1598
Anhanguera 278 98 1 415 1 0 793
Perus 261 119 3 419 2 1 805
Pinheiros 2376 34 62 139 0 3 2614
Alto de Pinheiros 236 1 4 20 0 0 261
Itaim Bibi 1033 15 28 54 0 1 1131
Jardim Paulista 630 8 15 39 0 1 693
Pinheiros 477 10 15 26 0 1 529
Pirituba/Jaraguá 2273 549 19 2109 15 2 4967
Jaraguá 927 308 7 1157 11 1 2411
Pirituba 938 163 9 642 4 1 1757
São Domingos 408 78 3 310 0 0 799
Santana/Tucuruvi 1735 184 33 649 3 1 2605
Mandaqui 547 65 9 257 0 1 879
Santana 654 62 15 182 0 0 913
Tucuruvi 534 57 9 210 3 0 813
Santo Amaro 1673 101 50 498 1 1 2324
Campo Belo 487 29 13 141 1 0 671
Campo Grande 561 47 16 284 0 0 908
Santo Amaro 625 25 21 73 0 1 745
São Mateus 2166 557 13 2920 6 1 5663
Iguatemi 721 209 5 1084 5 1 2025
São Mateus 867 159 5 830 1 0 1862
São Rafael 578 189 3 1006 0 0 1776
São Miguel 1446 570 16 2478 1 1 4512
Jardim Helena 561 221 4 1047 1 0 1834
São Miguel  349 136 8 510 0 1 1004
Vila Jacuí 536 213 4 921 0 0 1674
Sapopemba 1276 276 5 1461 0 0 3018
Sapopemba 1276 276 5 1461 0 0 3018
2034 306 150 1169 15 2 3676
Bela Vista 290 26 10 144 0 0 470
Bom Retiro 195 19 22 223 6 1 466
Cambuci 278 39 15 154 2 0 488
Consolação 245 6 8 26 0 0 285
Liberdade 296 79 52 151 0 0 578
República 168 63 24 173 4 0 432
Santa Cecília 468 29 8 179 1 1 686
94 45 11 119 2 0 271
Vila Maria/Vila Guilherme 1705 304 26 1802 7 1 3845
Vila Guilherme 371 23 3 258 2 1 658
Vila Maria 686 152 11 858 3 0 1710
Vila Medeiros 648 129 12 686 2 0 1477
Vila Mariana 2193 82 162 287 1 1 2726
Moema 674 6 12 31 0 0 723
Saúde 710 44 93 156 1 0 1004
Vila Mariana 809 32 57 100 0 1 999
Vila Prudente 1337 155 32 748 4 0 2276
São Lucas 706 84 13 437 2 0 1242
Vila Prudente 631 71 19 311 2 0 1034
Ignorado 15142 1412 211 6475 14 20 23274
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
(1 ) Em 2011 houve mudanças no Formulário da Declaração de Nascidos Vivos que conta agora com o campo raça e cor da mãe do nascido vivo. 
Elaboração: SMUL/Deinfo