Raça/Cor das Mães de Nascidos Vivos  (1)
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2020
Unidades Territoriais Raça/Cor
  Branca Preta Amarela Parda Indígena Não informado Total
MSP 67260 14257 1528 63721 262 66 147094
Aricanduva/Formosa/Carrão 1687 178 58 766 1 4 2694
Aricanduva 633 82 16 357 1 1 1090
Carrão 507 39 33 148 0 3 730
Vila Formosa 547 57 9 261 0 0 874
Butantã 3167 427 58 1807 8 3 5470
Butantã 347 29 14 100 0 0 490
Morumbi 358 30 6 126 3 0 523
Raposo Tavares 753 163 5 631 4 2 1558
Rio Pequeno 875 112 15 550 1 1 1554
Vila Sônia 834 93 18 400 0 0 1345
Campo Limpo 3566 633 45 5005 5 2 9256
Campo Limpo 1206 237 11 1701 3 0 3158
Capão Redondo 1173 284 13 2373 1 1 3845
Vila Andrade 1187 112 21 931 1 1 2253
Capela do Socorro 2968 953 24 4907 8 1 8861
Cidade Dutra 932 228 6 1329 0 0 2495
Grajaú 1833 708 12 3461 8 1 6023
Socorro 203 17 6 117 0 0 343
Casa Verde/Cachoeirinha 1898 542 27 1633 60 2 4162
Cachoeirinha 943 317 10 1018 16 0 2304
Casa Verde 460 93 12 257 21 2 845
Limão 495 132 5 358 23 0 1013
Cidade Ademar 1918 708 29 3366 5 6 6032
Cidade Ademar 1278 512 24 2051 1 4 3870
Pedreira 640 196 5 1315 4 2 2162
Cidade Tiradentes 1070 558 10 1607 3 0 3248
Cidade Tiradentes 1070 558 10 1607 3 0 3248
Ermelino Matarazzo 1084 295 11 1209 0 0 2599
Ermelino Matarazzo 577 170 8 776 0 0 1531
Ponte Rasa 507 125 3 433 0 0 1068
Freguesia/Brasilândia 2272 704 18 2707 23 0 5724
Brasilândia 1461 542 10 2170 20 0 4203
Freguesia do Ó 811 162 8 537 3 0 1521
Guaianases 1535 563 9 2318 4 1 4430
Guaianases 649 231 2 900 3 1 1786
Lajeado 886 332 7 1418 1 0 2644
Ipiranga 2954 468 121 2046 2 3 5594
Cursino 682 117 55 353 0 1 1208
Ipiranga 711 100 38 411 0 0 1260
Sacomã 1561 251 28 1282 2 2 3126
Itaim Paulista 1825 520 9 2926 1 3 5284
Itaim Paulista 1049 315 4 1901 0 2 3271
Vila Curuçá 776 205 5 1025 1 1 2013
Itaquera 3012 885 33 3274 6 4 7214
Cidade Líder 855 210 11 759 0 1 1836
Itaquera 1189 362 11 1366 1 2 2931
José Bonifácio 579 199 6 672 2 1 1459
Parque do Carmo 389 114 5 477 3 0 988
Jabaquara 1159 302 33 1040 3 0 2537
Jabaquara 1159 302 33 1040 3 0 2537
Jaçanã/Tremembé 1754 476 22 1923 2 3 4180
Jaçanã 508 138 8 522 0 0 1176
Tremembé 1246 338 14 1401 2 3 3004
Lapa 2657 113 62 547 4 2 3385
Barra Funda 278 5 22 50 0 0 355
Jaguara 174 18 0 84 3 0 279
Jaguaré 486 38 4 227 0 0 755
Lapa 613 23 14 76 0 1 727
Perdizes 754 18 16 56 0 1 845
Vila Leopoldina 352 11 6 54 1 0 424
M'Boi Mirim 2555 1050 35 4840 5 2 8487
Jardim Ângela 1333 700 25 2926 4 2 4990
Jardim São Luís 1222 350 10 1914 1 0 3497
Mooca 2831 263 163 1078 4 2 4341
Água Rasa 651 42 22 221 1 0 937
Belém 557 45 40 209 1 0 852
Brás 311 94 29 213 1 0 648
Moóca 540 26 43 152 0 0 761
Pari 183 20 12 124 1 0 340
Tatuapé 589 36 17 159 0 2 803
Parelheiros 777 303 7 1445 30 1 2563
Marsilac 36 11 1 58 1 1 108
Parelheiros 741 292 6 1387 29 0 2455
Penha 2785 593 40 2219 3 2 5642
Artur Alvim 479 127 8 450 0 0 1064
Cangaíba 947 216 5 869 1 0 2038
Penha 747 138 14 598 1 1 1499
Vila Matilde 612 112 13 302 1 1 1041
Perus 764 254 7 1182 3 2 2212
Anhanguera 346 93 3 513 1 1 957
Perus 418 161 4 669 2 1 1255
Pinheiros 2505 42 73 157 2 1 2780
Alto de Pinheiros 265 5 2 16 1 0 289
Itaim Bibi 1077 14 30 68 0 0 1189
Jardim Paulista 644 12 23 40 1 0 720
Pinheiros 519 11 18 33 0 1 582
Pirituba/Jaraguá 2519 577 15 2484 24 1 5620
Jaraguá 1101 322 10 1336 16 1 2786
Pirituba 961 180 2 751 2 0 1896
São Domingos 457 75 3 397 6 0 938
Santana/Tucuruvi 1969 182 46 710 8 5 2920
Mandaqui 623 72 9 275 4 0 983
Santana 746 61 23 213 3 3 1049
Tucuruvi 600 49 14 222 1 2 888
Santo Amaro 1870 106 60 547 0 2 2585
Campo Belo 491 45 27 148 0 0 711
Campo Grande 706 45 16 314 0 2 1083
Santo Amaro 673 16 17 85 0 0 791
São Mateus 2464 732 18 3239 7 3 6463
Iguatemi 790 278 7 1219 0 1 2295
São Mateus 957 187 7 935 2 0 2088
São Rafael 717 267 4 1085 5 2 2080
São Miguel 1766 568 10 2799 3 1 5147
Jardim Helena 670 247 1 1223 2 0 2143
São Miguel  456 139 4 541 1 1 1142
Vila Jacuí 640 182 5 1035 0 0 1862
Sapopemba 1578 346 8 1585 8 2 3527
Sapopemba 1578 346 8 1585 8 2 3527
2309 372 208 1216 13 1 4119
Bela Vista 328 36 13 153 1 0 531
Bom Retiro 197 24 25 224 2 0 472
Cambuci 277 41 16 134 0 0 468
Consolação 298 13 13 39 1 0 364
Liberdade 344 86 53 154 2 0 639
República 232 66 30 232 1 0 561
Santa Cecília 544 54 20 163 4 1 786
89 52 38 117 2 0 298
Vila Maria/Vila Guilherme 2003 274 35 1909 14 1 4236
Vila Guilherme 373 37 7 255 3 0 675
Vila Maria 896 122 16 870 4 1 1909
Vila Medeiros 734 115 12 784 7 0 1652
Vila Mariana 2355 72 197 301 0 2 2927
Moema 705 4 15 38 0 1 763
Saúde 823 39 103 153 0 1 1119
Vila Mariana 827 29 79 110 0 0 1045
Vila Prudente 1580 183 35 850 3 0 2651
São Lucas 892 110 18 481 1 0 1502
Vila Prudente 688 73 17 369 2 0 1149
Endereço Ignorado 104 15 2 79 - 4 204
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
(1 ) Em 2011 houve mudanças no Formulário da Declaração de Nascidos Vivos que conta agora com o campo raça e cor da mãe do nascido vivo. 
Elaboração: SMUL/Geoinfo