Raça/Cor das Mães de Nascidos Vivos  (1)
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2019
Unidades Territoriais Raça/Cor
  Branca Preta Amarela Parda Indígena Não informado Total
MSP 74064 14309 1837 68038 270 63 158581
Aricanduva/Formosa/Carrão 1784 194 51 817 0 1 2847
Aricanduva 638 85 6 370 0 0 1099
Carrão 568 45 33 174 0 0 820
Vila Formosa 578 64 12 273 0 1 928
Butantã 3473 442 82 1984 4 3 5988
Butantã 385 23 14 90 0 0 512
Morumbi 371 38 8 181 1 2 601
Raposo Tavares 807 148 12 648 0 1 1616
Rio Pequeno 1012 139 25 602 0 0 1778
Vila Sônia 898 94 23 463 3 0 1481
Campo Limpo 3979 562 46 5473 3 3 10066
Campo Limpo 1345 223 22 1943 3 0 3536
Capão Redondo 1296 242 7 2516 0 3 4064
Vila Andrade 1338 97 17 1014 0 0 2466
Capela do Socorro 3204 915 30 5156 3 2 9310
Cidade Dutra 1004 205 10 1371 0 1 2591
Grajaú 2026 691 16 3668 3 1 6405
Socorro 174 19 4 117 0 0 314
Casa Verde/Cachoeirinha 2084 536 26 1756 40 2 4444
Cachoeirinha 1010 302 9 1073 8 0 2402
Casa Verde 520 97 14 308 20 1 960
Limão 554 137 3 375 12 1 1082
Cidade Ademar 2135 663 33 3531 3 1 6366
Cidade Ademar 1425 488 24 2165 2 0 4104
Pedreira 710 175 9 1366 1 1 2262
Cidade Tiradentes 1167 580 19 1825 2 0 3593
Cidade Tiradentes 1167 580 19 1825 2 0 3593
Ermelino Matarazzo 1187 268 13 1267 1 1 2737
Ermelino Matarazzo 665 161 5 815 1 1 1648
Ponte Rasa 522 107 8 452 0 0 1089
Freguesia/Brasilândia 2527 701 19 2795 7 2 6051
Brasilândia 1631 556 11 2239 4 1 4442
Freguesia do Ó 896 145 8 556 3 1 1609
Guaianases 1567 594 9 2537 7 0 4714
Guaianases 643 217 5 967 2 0 1834
Lajeado 924 377 4 1570 5 0 2880
Ipiranga 3285 456 120 2087 3 1 5952
Cursino 741 106 46 370 1 0 1264
Ipiranga 828 95 48 399 0 0 1370
Sacomã 1716 255 26 1318 2 1 3318
Itaim Paulista 1922 585 12 3098 4 1 5622
Itaim Paulista 1117 348 6 1932 3 0 3406
Vila Curuçá 805 237 6 1166 1 1 2216
Itaquera 3388 920 34 3299 8 0 7649
Cidade Líder 953 206 15 781 3 0 1958
Itaquera 1323 405 11 1392 3 0 3134
José Bonifácio 616 201 3 678 2 0 1500
Parque do Carmo 496 108 5 448 0 0 1057
Jabaquara 1284 291 58 1103 1 0 2737
Jabaquara 1284 291 58 1103 1 0 2737
Jaçanã/Tremembé 1843 468 33 2128 6 1 4479
Jaçanã 543 138 8 536 3 0 1228
Tremembé 1300 330 25 1592 3 1 3251
Lapa 2825 125 78 656 4 3 3691
Barra Funda 314 5 16 53 1 0 389
Jaguara 173 21 3 86 1 1 285
Jaguaré 479 50 12 267 1 1 810
Lapa 655 23 15 99 1 0 793
Perdizes 784 13 21 67 0 1 886
Vila Leopoldina 420 13 11 84 0 0 528
M'Boi Mirim 3068 1079 45 5322 11 1 9526
Jardim Ângela 1559 756 34 3222 2 1 5574
Jardim São Luís 1509 323 11 2100 9 0 3952
Mooca 3083 281 204 1155 5 0 4728
Água Rasa 719 52 24 195 0 0 990
Belém 584 59 54 253 0 0 950
Brás 301 79 45 242 0 0 667
Moóca 590 29 41 173 1 0 834
Pari 177 14 19 136 4 0 350
Tatuapé 712 48 21 156 0 0 937
Parelheiros 832 313 7 1493 52 1 2698
Marsilac 31 12 0 47 0 0 90
Parelheiros 801 301 7 1446 52 1 2608
Penha 3066 636 45 2325 4 2 6078
Artur Alvim 592 149 6 462 2 1 1212
Cangaíba 936 233 9 895 0 0 2073
Penha 830 137 22 585 1 1 1576
Vila Matilde 708 117 8 383 1 0 1217
Perus 896 241 4 1229 0 1 2371
Anhanguera 389 113 1 571 0 1 1075
Perus 507 128 3 658 0 0 1296
Pinheiros 2664 51 73 199 0 1 2988
Alto de Pinheiros 268 7 7 27 0 1 310
Itaim Bibi 1148 20 22 87 0 0 1277
Jardim Paulista 701 10 29 42 0 0 782
Pinheiros 547 14 15 43 0 0 619
Pirituba/Jaraguá 3045 477 18 2590 26 2 6158
Jaraguá 1373 231 7 1375 20 1 3007
Pirituba 1149 159 7 760 3 0 2078
São Domingos 523 87 4 455 3 1 1073
Santana/Tucuruvi 2117 199 50 793 4 2 3165
Mandaqui 685 65 14 321 3 1 1089
Santana 806 70 21 224 0 1 1122
Tucuruvi 626 64 15 248 1 0 954
Santo Amaro 2111 103 65 596 2 0 2877
Campo Belo 618 36 24 145 1 0 824
Campo Grande 762 50 20 362 1 0 1195
Santo Amaro 731 17 21 89 0 0 858
São Mateus 2715 653 19 3464 8 8 6867
Iguatemi 840 248 9 1237 2 2 2338
São Mateus 1107 181 9 979 2 0 2278
São Rafael 768 224 1 1248 4 6 2251
São Miguel 1947 612 13 3006 3 3 5584
Jardim Helena 719 278 2 1343 1 3 2346
São Miguel  484 133 4 610 2 0 1233
Vila Jacuí 744 201 7 1053 0 0 2005
Sapopemba 1794 358 7 1682 6 4 3851
Sapopemba 1794 358 7 1682 6 4 3851
2547 383 325 1347 18 0 4620
Bela Vista 388 43 20 183 1 0 635
Bom Retiro 218 25 37 235 4 0 519
Cambuci 309 45 18 136 3 0 511
Consolação 307 12 13 36 0 0 368
Liberdade 403 92 72 166 1 0 734
República 263 57 63 236 4 0 623
Santa Cecília 542 56 20 211 2 0 831
117 53 82 144 3 0 399
Vila Maria/Vila Guilherme 2093 340 45 2047 27 1 4553
Vila Guilherme 443 36 18 292 6 0 795
Vila Maria 828 143 11 942 11 0 1935
Vila Medeiros 822 161 16 813 10 1 1823
Vila Mariana 2591 97 217 324 6 2 3237
Moema 735 9 15 42 1 0 802
Saúde 915 48 100 148 2 1 1214
Vila Mariana 941 40 102 134 3 1 1221
Vila Prudente 1759 172 35 853 2 3 2824
São Lucas 951 105 12 500 2 1 1571
Vila Prudente 808 67 23 353 0 2 1253
Endereço Ignorado 82 14 2 101 - 11 210
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
(1 ) Em 2011 houve mudanças no Formulário da Declaração de Nascidos Vivos que conta agora com o campo raça e cor da mãe do nascido vivo. 
Elaboração: SMUL/Deinfo