Raça/Cor das Mães de Nascidos Vivos  (1)
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2017
Unidades Territoriais Raça/Cor
  Branca Preta Amarela Parda Indígena Não informado Total
MSP 81622 13598 2168 71269 552 80 169289
Aricanduva/Formosa/Carrão 2004 170 66 749 0 0 2989
Aricanduva 717 77 16 323 0 0 1133
Carrão 619 41 39 177 0 0 876
Vila Formosa 668 52 11 249 0 0 980
Butantã 3868 413 104 2150 7 4 6546
Butantã 382 21 14 94 0 1 512
Morumbi 431 24 14 173 1 0 643
Raposo Tavares 846 159 6 743 1 1 1756
Rio Pequeno 1239 143 38 706 2 1 2129
Vila Sônia 970 66 32 434 3 1 1506
Campo Limpo 4196 619 47 5767 4 5 10638
Campo Limpo 1446 223 18 2080 1 0 3768
Capão Redondo 1445 298 9 2663 2 5 4422
Vila Andrade 1305 98 20 1024 1 0 2448
Capela do Socorro 3574 867 57 5571 15 1 10085
Cidade Dutra 1190 218 15 1429 5 0 2857
Grajaú 2146 635 36 4007 10 1 6835
Socorro 238 14 6 135 0 0 393
Casa Verde/Cachoeirinha 2342 567 33 1816 151 1 4910
Cachoeirinha 1189 311 3 1147 36 0 2686
Casa Verde 521 116 20 273 65 0 995
Limão 632 140 10 396 50 1 1229
Cidade Ademar 2541 742 44 3544 2 1 6874
Cidade Ademar 1660 526 36 2305 2 1 4530
Pedreira 881 216 8 1239 0 0 2344
Cidade Tiradentes 1354 284 11 2060 1 1 3711
Cidade Tiradentes 1354 284 11 2060 1 1 3711
Ermelino Matarazzo 1347 279 18 1260 2 1 2907
Ermelino Matarazzo 770 168 10 835 2 1 1786
Ponte Rasa 577 111 8 425 0 0 1121
Freguesia/Brasilândia 2807 809 23 3093 38 0 6770
Brasilândia 1806 632 8 2417 26 0 4889
Freguesia do Ó 1001 177 15 676 12 0 1881
Guaianases 1799 499 19 2813 2 7 5139
Guaianases 737 185 6 1070 1 1 2000
Lajeado 1062 314 13 1743 1 6 3139
Ipiranga 3544 389 163 2223 5 5 6329
Cursino 799 93 70 404 0 2 1368
Ipiranga 852 80 52 408 3 0 1395
Sacomã 1893 216 41 1411 2 3 3566
Itaim Paulista 2249 582 21 3235 1 14 6102
Itaim Paulista 1279 360 11 1998 0 12 3660
Vila Curuçá 970 222 10 1237 1 2 2442
Itaquera 3785 886 40 3514 7 2 8234
Cidade Líder 1080 188 10 822 1 1 2102
Itaquera 1454 389 18 1398 2 1 3262
José Bonifácio 741 185 6 741 0 0 1673
Parque do Carmo 510 124 6 553 4 0 1197
Jabaquara 1432 282 68 1196 2 1 2981
Jabaquara 1432 282 68 1196 2 1 2981
Jaçanã/Tremembé 1960 493 24 2082 11 0 4570
Jaçanã 535 148 5 505 4 0 1197
Tremembé 1425 345 19 1577 7 0 3373
Lapa 3132 124 103 691 3 2 4055
Barra Funda 340 14 18 53 0 0 425
Jaguara 210 25 2 99 0 0 336
Jaguaré 554 40 8 283 0 0 885
Lapa 668 23 26 91 1 0 809
Perdizes 860 13 30 92 1 0 996
Vila Leopoldina 500 9 19 73 1 2 604
M'Boi Mirim 3135 1050 40 5887 8 0 10120
Jardim Ângela 1681 731 30 3423 4 0 5869
Jardim São Luís 1454 319 10 2464 4 0 4251
Mooca 3221 228 211 1084 11 0 4755
Água Rasa 768 38 21 184 3 0 1014
Belém 636 72 60 260 2 0 1030
Brás 258 33 48 202 2 0 543
Moóca 692 33 41 166 1 0 933
Pari 182 15 11 105 3 0 316
Tatuapé 685 37 30 167 0 0 919
Parelheiros 897 237 10 1677 47 0 2868
Marsilac 40 3 0 59 0 0 102
Parelheiros 857 234 10 1618 47 0 2766
Penha 3465 616 46 2404 9 1 6541
Artur Alvim 612 162 4 488 1 0 1267
Cangaíba 1084 203 4 964 5 0 2260
Penha 1010 121 20 558 2 0 1711
Vila Matilde 759 130 18 394 1 1 1303
Perus 1058 202 7 1325 1 4 2597
Anhanguera 448 90 3 577 1 0 1119
Perus 610 112 4 748 0 4 1478
Pinheiros 2825 53 68 199 2 0 3147
Alto de Pinheiros 267 4 2 17 0 0 290
Itaim Bibi 1172 19 24 83 1 0 1299
Jardim Paulista 793 19 21 46 1 0 880
Pinheiros 593 11 21 53 0 0 678
Pirituba/Jaraguá 3382 470 27 2649 27 2 6557
Jaraguá 1560 221 4 1439 24 1 3249
Pirituba 1248 158 18 766 1 1 2192
São Domingos 574 91 5 444 2 0 1116
Santana/Tucuruvi 2275 176 58 861 12 1 3383
Mandaqui 737 66 9 343 6 0 1161
Santana 844 52 31 246 3 0 1176
Tucuruvi 694 58 18 272 3 1 1046
Santo Amaro 2133 120 77 558 1 0 2889
Campo Belo 550 36 21 154 1 0 762
Campo Grande 845 67 26 297 0 0 1235
Santo Amaro 738 17 30 107 0 0 892
São Mateus 3107 573 21 3369 6 3 7079
Iguatemi 983 165 4 1274 1 1 2428
São Mateus 1232 192 13 992 3 0 2432
São Rafael 892 216 4 1103 2 2 2219
São Miguel 2336 614 15 3148 9 3 6125
Jardim Helena 880 272 5 1414 1 2 2574
São Miguel  645 165 6 781 4 1 1602
Vila Jacuí 811 177 4 953 4 0 1949
Sapopemba 2073 339 18 1792 2 3 4227
Sapopemba 2073 339 18 1792 2 3 4227
2657 330 412 1383 23 4 4809
Bela Vista 536 51 24 194 0 3 808
Bom Retiro 260 25 38 234 6 0 563
Cambuci 292 36 28 139 6 0 501
Consolação 312 8 12 44 0 0 376
Liberdade 368 57 103 174 0 1 703
República 218 68 81 205 1 0 573
Santa Cecília 532 33 17 222 5 0 809
139 52 109 171 5 0 476
Vila Maria/Vila Guilherme 2357 302 43 1811 137 2 4652
Vila Guilherme 513 39 18 237 23 1 831
Vila Maria 1006 121 13 857 70 1 2068
Vila Medeiros 838 142 12 717 44 0 1753
Vila Mariana 2760 92 222 350 3 1 3428
Moema 796 4 25 43 0 0 868
Saúde 975 42 93 156 2 1 1269
Vila Mariana 989 46 104 151 1 0 1291
Vila Prudente 1949 180 52 943 3 2 3129
São Lucas 1103 119 22 578 2 2 1826
Vila Prudente 846 61 30 365 1 0 1303
Eendereco Ignorado 58 11 0 65 0 9 143
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
(1 ) Em 2011 houve mudanças no Formulário da Declaração de Nascidos Vivos que conta agora com o campo raça e cor da mãe do nascido vivo. 
Elaboração: SMUL/Geinfo