Peso ao Nascer dos Nascidos Vivos
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2020
Unidades Territoriais Peso
  < 2.499g 2.500g a 2.999g 3.000g a 3.499g 3.500g a 3.999g 4.000g e + Ignorado Total
MSP 13746 33676 60582 32453 6633 4 147094
Aricanduva/Formosa/Carrão 267 624 1108 588 107 0 2694
Aricanduva 106 243 456 227 58 0 1090
Carrão 59 187 299 166 19 0 730
Vila Formosa 102 194 353 195 30 0 874
Butantã 466 1260 2312 1177 255 0 5470
Butantã 35 107 220 109 19 0 490
Morumbi 45 121 224 104 29 0 523
Raposo Tavares 133 375 622 346 82 0 1558
Rio Pequeno 138 375 647 324 70 0 1554
Vila Sônia 115 282 599 294 55 0 1345
Campo Limpo 883 2192 3762 2014 405 0 9256
Campo Limpo 286 711 1310 708 143 0 3158
Capão Redondo 392 918 1545 812 178 0 3845
Vila Andrade 205 563 907 494 84 0 2253
Capela do Socorro 747 2041 3672 1962 439 0 8861
Cidade Dutra 218 553 1043 553 128 0 2495
Grajaú 505 1388 2491 1343 296 0 6023
Socorro 24 100 138 66 15 0 343
Casa Verde/Cachoeirinha 377 898 1731 964 192 0 4162
Cachoeirinha 209 504 936 560 95 0 2304
Casa Verde 69 182 351 197 46 0 845
Limão 99 212 444 207 51 0 1013
Cidade Ademar 611 1351 2456 1312 302 0 6032
Cidade Ademar 380 879 1586 831 194 0 3870
Pedreira 231 472 870 481 108 0 2162
Cidade Tiradentes 320 835 1328 642 123 0 3248
Cidade Tiradentes 320 835 1328 642 123 0 3248
Ermelino Matarazzo 231 592 1074 579 123 0 2599
Ermelino Matarazzo 123 348 642 346 72 0 1531
Ponte Rasa 108 244 432 233 51 0 1068
Freguesia/Brasilândia 566 1336 2326 1245 251 0 5724
Brasilândia 407 976 1698 932 190 0 4203
Freguesia do Ó 159 360 628 313 61 0 1521
Guaianases 431 1062 1768 978 191 0 4430
Guaianases 185 423 711 388 79 0 1786
Lajeado 246 639 1057 590 112 0 2644
Ipiranga 576 1297 2262 1229 230 0 5594
Cursino 139 294 478 248 49 0 1208
Ipiranga 124 300 527 257 52 0 1260
Sacomã 313 703 1257 724 129 0 3126
Itaim Paulista 507 1232 2179 1164 202 0 5284
Itaim Paulista 319 774 1324 731 123 0 3271
Vila Curuçá 188 458 855 433 79 0 2013
Itaquera 702 1633 2968 1558 352 1 7214
Cidade Líder 162 408 767 413 85 1 1836
Itaquera 284 658 1202 638 149 0 2931
José Bonifácio 165 338 599 291 66 0 1459
Parque do Carmo 91 229 400 216 52 0 988
Jabaquara 243 579 1099 516 100 0 2537
Jabaquara 243 579 1099 516 100 0 2537
Jaçanã/Tremembé 426 989 1682 906 177 0 4180
Jaçanã 122 275 480 247 52 0 1176
Tremembé 304 714 1202 659 125 0 3004
Lapa 281 792 1461 722 129 0 3385
Barra Funda 34 78 153 81 9 0 355
Jaguara 26 64 108 70 11 0 279
Jaguaré 66 185 294 175 35 0 755
Lapa 61 175 333 130 28 0 727
Perdizes 64 193 392 170 26 0 845
Vila Leopoldina 30 97 181 96 20 0 424
M'Boi Mirim 810 1933 3481 1852 411 0 8487
Jardim Ângela 460 1117 2047 1121 245 0 4990
Jardim São Luís 350 816 1434 731 166 0 3497
Mooca 388 861 1789 1044 259 0 4341
Água Rasa 91 213 395 190 48 0 937
Belém 58 139 345 229 81 0 852
Brás 75 117 237 177 42 0 648
Moóca 63 158 322 184 34 0 761
Pari 14 65 131 101 29 0 340
Tatuapé 87 169 359 163 25 0 803
Parelheiros 228 624 1045 547 119 0 2563
Marsilac 5 30 40 25 8 0 108
Parelheiros 223 594 1005 522 111 0 2455
Penha 497 1215 2280 1355 294 1 5642
Artur Alvim 93 229 453 249 39 1 1064
Cangaíba 189 429 811 481 128 0 2038
Penha 116 327 594 371 91 0 1499
Vila Matilde 99 230 422 254 36 0 1041
Perus 207 517 923 465 100 0 2212
Anhanguera 88 205 394 223 47 0 957
Perus 119 312 529 242 53 0 1255
Pinheiros 206 646 1210 627 91 0 2780
Alto de Pinheiros 22 65 125 67 10 0 289
Itaim Bibi 79 291 502 282 35 0 1189
Jardim Paulista 56 155 320 161 28 0 720
Pinheiros 49 135 263 117 18 0 582
Pirituba/Jaraguá 517 1275 2316 1239 273 0 5620
Jaraguá 260 629 1121 623 153 0 2786
Pirituba 176 440 800 402 78 0 1896
São Domingos 81 206 395 214 42 0 938
Santana/Tucuruvi 291 650 1230 634 115 0 2920
Mandaqui 101 204 422 209 47 0 983
Santana 101 236 449 224 39 0 1049
Tucuruvi 89 210 359 201 29 0 888
Santo Amaro 225 590 1154 542 74 0 2585
Campo Belo 71 161 306 154 19 0 711
Campo Grande 90 266 477 220 30 0 1083
Santo Amaro 64 163 371 168 25 0 791
São Mateus 567 1515 2663 1386 331 1 6463
Iguatemi 212 547 954 485 97 0 2295
São Mateus 166 495 880 430 117 0 2088
São Rafael 189 473 829 471 117 1 2080
São Miguel 486 1180 2063 1200 218 0 5147
Jardim Helena 205 509 852 499 78 0 2143
São Miguel  99 271 463 259 50 0 1142
Vila Jacuí 182 400 748 442 90 0 1862
Sapopemba 328 788 1484 786 141 0 3527
Sapopemba 328 788 1484 786 141 0 3527
403 901 1704 932 179 0 4119
Bela Vista 60 113 227 116 15 0 531
Bom Retiro 33 77 198 132 32 0 472
Cambuci 42 122 179 103 22 0 468
Consolação 37 81 161 78 7 0 364
Liberdade 57 175 264 121 22 0 639
República 57 107 220 142 35 0 561
Santa Cecília 90 166 333 168 29 0 786
27 60 122 72 17 0 298
Vila Maria/Vila Guilherme 405 875 1662 1051 242 1 4236
Vila Guilherme 58 134 251 180 52 0 675
Vila Maria 185 379 756 483 105 1 1909
Vila Medeiros 162 362 655 388 85 0 1652
Vila Mariana 277 699 1248 615 88 0 2927
Moema 80 182 327 149 25 0 763
Saúde 101 265 478 239 36 0 1119
Vila Mariana 96 252 443 227 27 0 1045
Vila Prudente 243 644 1072 579 113 0 2651
São Lucas 140 357 592 337 76 0 1502
Vila Prudente 103 287 480 242 37 0 1149
Endereco ignorado 34 50 70 43 7 0 204
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Elaboração: SMUL/Geoinfo