Peso ao Nascer dos Nascidos Vivos
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2020
Unidades Territoriais Peso
  < 2.499g 2.500g a 2.999g 3.000g a 3.499g 3.500g a 3.999g 4.000g e + Ignorado Total
MSP 15548 37336 67600 35844 7234 3 163565
Aricanduva/Formosa/Carrão 262 604 1080 572 102 0 2620
Aricanduva 103 237 440 220 54 0 1054
Carrão 58 180 292 162 18 0 710
Vila Formosa 101 187 348 190 30 0 856
Butantã 443 1194 2197 1115 237 0 5186
Butantã 32 101 206 102 18 0 459
Morumbi 42 118 220 101 29 0 510
Raposo Tavares 126 346 571 314 75 0 1432
Rio Pequeno 134 356 613 311 64 0 1478
Vila Sônia 109 273 587 287 51 0 1307
Campo Limpo 846 2048 3521 1871 380 0 8666
Campo Limpo 271 647 1195 629 136 0 2878
Capão Redondo 373 862 1452 761 163 0 3611
Vila Andrade 202 539 874 481 81 0 2177
Capela do Socorro 741 2015 3609 1935 431 0 8731
Cidade Dutra 215 546 1026 547 127 0 2461
Grajaú 502 1370 2448 1322 289 0 5931
Socorro 24 99 135 66 15 0 339
Casa Verde/Cachoeirinha 372 888 1712 949 185 0 4106
Cachoeirinha 205 496 928 552 92 0 2273
Casa Verde 68 180 348 193 43 0 832
Limão 99 212 436 204 50 0 1001
Cidade Ademar 571 1240 2271 1211 280 0 5573
Cidade Ademar 369 844 1529 798 185 0 3725
Pedreira 202 396 742 413 95 0 1848
Cidade Tiradentes 316 817 1291 630 121 0 3175
Cidade Tiradentes 316 817 1291 630 121 0 3175
Ermelino Matarazzo 222 570 1030 559 120 0 2501
Ermelino Matarazzo 116 331 610 334 70 0 1461
Ponte Rasa 106 239 420 225 50 0 1040
Freguesia/Brasilândia 550 1298 2277 1211 244 0 5580
Brasilândia 397 948 1662 907 185 0 4099
Freguesia do Ó 153 350 615 304 59 0 1481
Guaianases 419 1008 1686 936 179 0 4228
Guaianases 182 399 679 372 76 0 1708
Lajeado 237 609 1007 564 103 0 2520
Ipiranga 534 1191 2087 1134 222 0 5168
Cursino 131 281 457 238 48 0 1155
Ipiranga 119 288 512 246 52 0 1217
Sacomã 284 622 1118 650 122 0 2796
Itaim Paulista 466 1157 2010 1074 192 0 4899
Itaim Paulista 289 712 1199 657 116 0 2973
Vila Curuçá 177 445 811 417 76 0 1926
Itaquera 686 1581 2897 1515 344 1 7024
Cidade Líder 159 393 749 405 85 1 1792
Itaquera 276 638 1170 618 145 0 2847
José Bonifácio 160 327 585 280 64 0 1416
Parque do Carmo 91 223 393 212 50 0 969
Jabaquara 235 567 1077 499 97 0 2475
Jabaquara 235 567 1077 499 97 0 2475
Jaçanã/Tremembé 408 929 1599 865 171 0 3972
Jaçanã 113 247 444 228 50 0 1082
Tremembé 295 682 1155 637 121 0 2890
Lapa 271 758 1404 688 126 0 3247
Barra Funda 34 76 150 79 9 0 348
Jaguara 21 49 95 60 11 0 236
Jaguaré 64 177 269 162 33 0 705
Lapa 60 171 325 125 27 0 708
Perdizes 63 191 388 168 26 0 836
Vila Leopoldina 29 94 177 94 20 0 414
M'Boi Mirim 786 1884 3412 1809 400 0 8291
Jardim Ângela 448 1082 2013 1095 240 0 4878
Jardim São Luís 338 802 1399 714 160 0 3413
Mooca 381 844 1755 1022 257 0 4259
Água Rasa 90 207 385 182 47 0 911
Belém 57 135 337 228 81 0 838
Brás 73 117 232 173 42 0 637
Moóca 62 155 320 179 34 0 750
Pari 14 65 131 100 28 0 338
Tatuapé 85 165 350 160 25 0 785
Parelheiros 224 611 1036 536 118 0 2525
Marsilac 5 29 39 24 8 0 105
Parelheiros 219 582 997 512 110 0 2420
Penha 489 1176 2237 1331 289 1 5523
Artur Alvim 91 221 446 246 38 1 1043
Cangaíba 185 409 789 470 126 0 1979
Penha 116 321 584 366 90 0 1477
Vila Matilde 97 225 418 249 35 0 1024
Perus 167 390 688 342 81 0 1668
Anhanguera 74 178 312 176 39 0 779
Perus 93 212 376 166 42 0 889
Pinheiros 204 635 1193 616 89 0 2737
Alto de Pinheiros 22 65 122 67 9 0 285
Itaim Bibi 78 286 497 280 35 0 1176
Jardim Paulista 55 150 316 155 27 0 703
Pinheiros 49 134 258 114 18 0 573
Pirituba/Jaraguá 473 1177 2123 1139 256 0 5168
Jaraguá 230 565 1008 556 143 0 2502
Pirituba 169 421 757 385 75 0 1807
São Domingos 74 191 358 198 38 0 859
Santana/Tucuruvi 287 636 1210 627 114 0 2874
Mandaqui 101 201 417 208 47 0 974
Santana 99 233 441 221 38 0 1032
Tucuruvi 87 202 352 198 29 0 868
Santo Amaro 220 589 1142 538 71 0 2560
Campo Belo 68 161 307 152 19 0 707
Campo Grande 89 265 467 218 27 0 1066
Santo Amaro 63 163 368 168 25 0 787
São Mateus 522 1381 2382 1248 307 1 5841
Iguatemi 204 521 884 454 93 0 2156
São Mateus 156 455 790 390 110 0 1901
São Rafael 162 405 708 404 104 1 1784
São Miguel 470 1112 1968 1139 211 0 4900
Jardim Helena 193 475 804 467 74 0 2013
São Miguel  98 253 439 246 49 0 1085
Vila Jacuí 179 384 725 426 88 0 1802
Sapopemba 306 702 1338 703 132 0 3181
Sapopemba 306 702 1338 703 132 0 3181
392 887 1683 920 176 0 4058
Bela Vista 58 109 222 113 15 0 517
Bom Retiro 32 76 196 132 32 0 468
Cambuci 42 119 174 101 22 0 458
Consolação 35 78 158 75 6 0 352
Liberdade 56 173 264 121 21 0 635
República 55 107 216 142 35 0 555
Santa Cecília 88 165 332 164 29 0 778
26 60 121 72 16 0 295
Vila Maria/Vila Guilherme 398 857 1628 1031 235 0 4149
Vila Guilherme 57 131 249 177 50 0 664
Vila Maria 182 371 742 476 104 0 1875
Vila Medeiros 159 355 637 378 81 0 1610
Vila Mariana 275 682 1234 605 86 0 2882
Moema 80 176 323 147 24 0 750
Saúde 100 261 470 235 36 0 1102
Vila Mariana 95 245 441 223 26 0 1030
Vila Prudente 232 598 984 538 107 0 2459
São Lucas 133 329 543 310 71 0 1386
Vila Prudente 99 269 441 228 36 0 1073
Não Localizados 2380 5310 9839 4936 874 0 23339
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/sinasc/nascido.def
Elaboração: SMUL/Deinfo