Peso ao Nascer dos Nascidos Vivos
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2019
Unidades Territoriais Peso
  < 2.499g 2.500g a 2.999g 3.000g a 3.499g 3.500g a 3.999g 4.000g e + Ignorado Total
MSP 15186 37270 65529 33803 6772 2 158562
Aricanduva/Formosa/Carrão 271 635 1193 618 130 0 2847
Aricanduva 100 239 461 251 48 0 1099
Carrão 70 177 353 180 40 0 820
Vila Formosa 101 219 379 187 42 0 928
Butantã 526 1398 2503 1316 245 0 5988
Butantã 34 111 222 122 23 0 512
Morumbi 50 124 262 141 24 0 601
Raposo Tavares 143 409 638 360 66 0 1616
Rio Pequeno 186 388 752 378 74 0 1778
Vila Sônia 113 366 629 315 58 0 1481
Campo Limpo 1002 2412 4174 2066 413 0 10067
Campo Limpo 334 833 1493 715 161 0 3536
Capão Redondo 415 983 1698 815 153 0 4064
Vila Andrade 253 596 983 536 99 0 2467
Capela do Socorro 844 2254 3777 2001 433 1 9310
Cidade Dutra 246 628 1050 561 106 0 2591
Grajaú 572 1547 2590 1379 316 1 6405
Socorro 26 79 137 61 11 0 314
Casa Verde/Cachoeirinha 429 1017 1799 986 212 0 4443
Cachoeirinha 237 560 971 530 104 0 2402
Casa Verde 95 212 389 205 59 0 960
Limão 97 245 439 251 49 0 1081
Cidade Ademar 608 1493 2627 1373 264 0 6365
Cidade Ademar 391 927 1748 869 169 0 4104
Pedreira 217 566 879 504 95 0 2261
Cidade Tiradentes 405 894 1456 700 138 0 3593
Cidade Tiradentes 405 894 1456 700 138 0 3593
Ermelino Matarazzo 259 642 1111 606 119 0 2737
Ermelino Matarazzo 154 396 677 354 67 0 1648
Ponte Rasa 105 246 434 252 52 0 1089
Freguesia/Brasilândia 599 1408 2478 1286 278 0 6049
Brasilândia 455 1060 1791 916 220 0 4442
Freguesia do Ó 144 348 687 370 58 0 1607
Guaianases 457 1106 1950 1000 201 0 4714
Guaianases 179 415 752 406 82 0 1834
Lajeado 278 691 1198 594 119 0 2880
Ipiranga 586 1450 2494 1192 230 0 5952
Cursino 156 316 494 247 51 0 1264
Ipiranga 137 329 569 283 52 0 1370
Sacomã 293 805 1431 662 127 0 3318
Itaim Paulista 537 1388 2296 1165 236 0 5622
Itaim Paulista 345 862 1375 679 145 0 3406
Vila Curuçá 192 526 921 486 91 0 2216
Itaquera 751 1797 3226 1566 309 0 7649
Cidade Líder 197 448 822 413 78 0 1958
Itaquera 283 746 1329 644 132 0 3134
José Bonifácio 154 364 632 297 53 0 1500
Parque do Carmo 117 239 443 212 46 0 1057
Jabaquara 278 630 1125 588 116 0 2737
Jabaquara 278 630 1125 588 116 0 2737
Jaçanã/Tremembé 507 1052 1797 919 204 0 4479
Jaçanã 142 299 505 218 64 0 1228
Tremembé 365 753 1292 701 140 0 3251
Lapa 341 884 1555 781 129 0 3690
Barra Funda 33 111 151 82 12 0 389
Jaguara 28 74 104 69 10 0 285
Jaguaré 77 176 346 173 37 0 809
Lapa 61 205 336 164 27 0 793
Perdizes 100 198 380 184 24 0 886
Vila Leopoldina 42 120 238 109 19 0 528
M'Boi Mirim 897 2197 3963 2088 380 0 9525
Jardim Ângela 533 1274 2334 1200 233 0 5574
Jardim São Luís 364 923 1629 888 147 0 3951
Mooca 408 996 1974 1082 268 0 4728
Água Rasa 103 219 435 195 38 0 990
Belém 75 190 387 222 76 0 950
Brás 51 142 243 187 44 0 667
Moóca 88 185 348 174 39 0 834
Pari 19 51 136 99 45 0 350
Tatuapé 72 209 425 205 26 0 937
Parelheiros 267 654 1065 584 128 0 2698
Marsilac 8 20 46 12 4 0 90
Parelheiros 259 634 1019 572 124 0 2608
Penha 566 1358 2489 1356 307 0 6076
Artur Alvim 121 279 499 261 52 0 1212
Cangaíba 180 449 865 460 118 0 2072
Penha 155 354 637 353 77 0 1576
Vila Matilde 110 276 488 282 60 0 1216
Perus 235 545 968 508 113 0 2369
Anhanguera 103 244 432 234 60 0 1073
Perus 132 301 536 274 53 0 1296
Pinheiros 257 658 1340 626 106 0 2987
Alto de Pinheiros 23 70 136 67 14 0 310
Itaim Bibi 121 270 583 257 46 0 1277
Jardim Paulista 72 176 351 157 26 0 782
Pinheiros 41 142 270 145 20 0 618
Pirituba/Jaraguá 571 1482 2557 1318 228 0 6156
Jaraguá 285 739 1226 649 107 0 3006
Pirituba 190 466 895 443 83 0 2077
São Domingos 96 277 436 226 38 0 1073
Santana/Tucuruvi 304 741 1326 689 105 0 3165
Mandaqui 102 232 477 238 40 0 1089
Santana 110 274 482 226 30 0 1122
Tucuruvi 92 235 367 225 35 0 954
Santo Amaro 263 723 1167 610 114 0 2877
Campo Belo 80 207 328 177 32 0 824
Campo Grande 111 300 488 248 48 0 1195
Santo Amaro 72 216 351 185 34 0 858
São Mateus 678 1639 2843 1420 286 0 6866
Iguatemi 243 580 953 466 95 0 2337
São Mateus 211 540 987 444 96 0 2278
São Rafael 224 519 903 510 95 0 2251
São Miguel 535 1338 2291 1185 235 0 5584
Jardim Helena 217 581 930 510 108 0 2346
São Miguel  130 288 518 259 38 0 1233
Vila Jacuí 188 469 843 416 89 0 2005
Sapopemba 360 932 1625 796 138 0 3851
Sapopemba 360 932 1625 796 138 0 3851
433 1040 1923 992 230 0 4618
Bela Vista 57 165 288 102 21 0 633
Bom Retiro 46 88 212 130 43 0 519
Cambuci 50 107 208 122 24 0 511
Consolação 40 75 166 73 14 0 368
Liberdade 75 195 291 137 36 0 734
República 60 129 252 149 33 0 623
Santa Cecília 70 204 349 171 37 0 831
35 77 157 108 22 0 399
Vila Maria/Vila Guilherme 378 970 1810 1126 267 1 4552
Vila Guilherme 57 172 309 202 55 0 795
Vila Maria 161 410 782 463 119 0 1935
Vila Medeiros 160 388 719 461 93 1 1822
Vila Mariana 336 806 1363 643 88 0 3236
Moema 75 191 362 155 18 0 801
Saúde 139 295 492 254 34 0 1214
Vila Mariana 122 320 509 234 36 0 1221
Vila Prudente 265 681 1177 588 113 0 2824
São Lucas 135 390 669 304 73 0 1571
Vila Prudente 130 291 508 284 40 0 1253
Ignorado 33 50 87 29 9 0 208
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/sinasc/nascido.def
Acesso em: 23/04/2020
Elaboração: SMUL/Deinfo