Peso ao Nascer dos Nascidos Vivos
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2017
Unidades Territoriais Peso
  < 2.499g 2.500g a 2.999g 3.000g a 3.499g 3.500g a 3.999g 4.000g e + Ignorado Total
MSP 16156 39759 70160 35704 7504 6 169289
Aricanduva/Formosa/Carrão 257 732 1273 592 135 0 2989
Aricanduva 103 278 457 229 66 0 1133
Carrão 78 201 408 159 30 0 876
Vila Formosa 76 253 408 204 39 0 980
Butantã 615 1490 2747 1372 321 1 6546
Butantã 45 101 226 109 31 0 512
Morumbi 56 137 291 123 36 0 643
Raposo Tavares 168 410 724 382 72 0 1756
Rio Pequeno 215 485 881 438 109 1 2129
Vila Sônia 131 357 625 320 73 0 1506
Campo Limpo 1022 2490 4428 2200 498 0 10638
Campo Limpo 363 888 1551 800 166 0 3768
Capão Redondo 416 1029 1848 910 219 0 4422
Vila Andrade 243 573 1029 490 113 0 2448
Capela do Socorro 976 2361 4143 2154 450 1 10085
Cidade Dutra 271 643 1204 605 134 0 2857
Grajaú 671 1628 2764 1479 292 1 6835
Socorro 34 90 175 70 24 0 393
Casa Verde/Cachoeirinha 498 1133 2003 1074 202 0 4910
Cachoeirinha 290 625 1099 572 100 0 2686
Casa Verde 88 221 421 228 37 0 995
Limão 120 287 483 274 65 0 1229
Cidade Ademar 633 1612 2850 1444 334 1 6874
Cidade Ademar 411 1098 1857 941 222 1 4530
Pedreira 222 514 993 503 112 0 2344
Cidade Tiradentes 392 929 1488 750 152 0 3711
Cidade Tiradentes 392 929 1488 750 152 0 3711
Ermelino Matarazzo 273 693 1190 625 126 0 2907
Ermelino Matarazzo 160 411 739 392 84 0 1786
Ponte Rasa 113 282 451 233 42 0 1121
Freguesia/Brasilândia 682 1645 2756 1386 301 0 6770
Brasilândia 512 1194 1989 974 220 0 4889
Freguesia do Ó 170 451 767 412 81 0 1881
Guaianases 494 1256 2058 1093 238 0 5139
Guaianases 202 488 813 395 102 0 2000
Lajeado 292 768 1245 698 136 0 3139
Ipiranga 575 1510 2670 1313 261 0 6329
Cursino 135 335 580 274 44 0 1368
Ipiranga 134 332 574 294 61 0 1395
Sacomã 306 843 1516 745 156 0 3566
Itaim Paulista 586 1457 2542 1270 247 0 6102
Itaim Paulista 346 863 1530 778 143 0 3660
Vila Curuçá 240 594 1012 492 104 0 2442
Itaquera 793 2038 3410 1643 350 0 8234
Cidade Líder 206 516 855 427 98 0 2102
Itaquera 320 795 1365 636 146 0 3262
José Bonifácio 153 430 697 332 61 0 1673
Parque do Carmo 114 297 493 248 45 0 1197
Jabaquara 303 691 1235 623 129 0 2981
Jabaquara 303 691 1235 623 129 0 2981
Jaçanã/Tremembé 502 1062 1863 947 196 0 4570
Jaçanã 114 285 500 245 53 0 1197
Tremembé 388 777 1363 702 143 0 3373
Lapa 388 911 1746 864 146 0 4055
Barra Funda 41 99 179 93 13 0 425
Jaguara 28 64 146 80 18 0 336
Jaguaré 77 194 380 189 45 0 885
Lapa 90 181 357 155 26 0 809
Perdizes 101 240 427 202 26 0 996
Vila Leopoldina 51 133 257 145 18 0 604
M'Boi Mirim 946 2353 4137 2243 441 0 10120
Jardim Ângela 549 1372 2400 1299 249 0 5869
Jardim São Luís 397 981 1737 944 192 0 4251
Mooca 409 1042 1961 1078 265 0 4755
Água Rasa 93 246 437 202 36 0 1014
Belém 90 216 383 255 86 0 1030
Brás 31 110 226 138 38 0 543
Moóca 79 209 413 190 42 0 933
Pari 17 54 115 98 32 0 316
Tatuapé 99 207 387 195 31 0 919
Parelheiros 260 703 1169 598 138 0 2868
Marsilac 10 29 44 14 5 0 102
Parelheiros 250 674 1125 584 133 0 2766
Penha 580 1456 2693 1476 336 0 6541
Artur Alvim 115 301 513 268 70 0 1267
Cangaíba 174 485 962 529 110 0 2260
Penha 161 345 714 394 97 0 1711
Vila Matilde 130 325 504 285 59 0 1303
Perus 253 599 1079 528 138 0 2597
Anhanguera 102 254 460 233 70 0 1119
Perus 151 345 619 295 68 0 1478
Pinheiros 279 705 1366 677 120 0 3147
Alto de Pinheiros 23 78 115 59 15 0 290
Itaim Bibi 116 299 567 274 43 0 1299
Jardim Paulista 73 174 391 209 33 0 880
Pinheiros 67 154 293 135 29 0 678
Pirituba/Jaraguá 634 1509 2727 1400 287 0 6557
Jaraguá 322 757 1352 670 148 0 3249
Pirituba 190 513 920 473 96 0 2192
São Domingos 122 239 455 257 43 0 1116
Santana/Tucuruvi 323 773 1441 701 145 0 3383
Mandaqui 103 257 497 257 47 0 1161
Santana 131 274 515 213 43 0 1176
Tucuruvi 89 242 429 231 55 0 1046
Santo Amaro 312 665 1202 607 103 0 2889
Campo Belo 106 174 316 142 24 0 762
Campo Grande 107 282 528 273 45 0 1235
Santo Amaro 99 209 358 192 34 0 892
São Mateus 631 1680 2941 1527 300 0 7079
Iguatemi 217 570 1042 508 91 0 2428
São Mateus 219 569 1007 531 106 0 2432
São Rafael 195 541 892 488 103 0 2219
São Miguel 616 1499 2500 1241 269 0 6125
Jardim Helena 245 635 1068 515 111 0 2574
São Miguel  182 380 651 326 63 0 1602
Vila Jacuí 189 484 781 400 95 0 1949
Sapopemba 444 1021 1747 839 175 1 4227
Sapopemba 444 1021 1747 839 175 1 4227
442 1109 2013 1035 210 0 4809
Bela Vista 93 194 355 131 35 0 808
Bom Retiro 47 130 216 132 38 0 563
Cambuci 40 125 219 104 13 0 501
Consolação 33 98 162 75 8 0 376
Liberdade 73 155 283 158 34 0 703
República 56 114 233 140 30 0 573
Santa Cecília 52 188 352 184 33 0 809
48 105 193 111 19 0 476
Vila Maria/Vila Guilherme 396 1015 1922 1058 261 0 4652
Vila Guilherme 78 161 357 197 38 0 831
Vila Maria 174 446 850 477 121 0 2068
Vila Medeiros 144 408 715 384 102 0 1753
Vila Mariana 332 829 1497 675 95 0 3428
Moema 79 209 399 156 25 0 868
Saúde 131 300 542 260 36 0 1269
Vila Mariana 122 320 556 259 34 0 1291
Vila Prudente 290 749 1316 643 131 0 3129
São Lucas 167 426 772 377 84 0 1826
Vila Prudente 123 323 544 266 47 0 1303
Endereço Ignorado 20 42 47 28 4 2 143
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Elaboração: SMUL/Geoinfo