Óbitos dos Residentes por Causas 
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2018
Unidades Territoriais Causas de Morte
Total TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14
MSP 77482 2709 15823 1209 3475 1168 2830 24730 9861 4281 2910 1061 593 1038 5794
Aricanduva/Formosa/Carrão 2350 66 474 37 109 35 102 765 306 130 126 14 14 40 132
Aricanduva 712 20 138 13 36 13 26 244 89 39 32 6 3 17 36
Carrão 814 20 160 12 41 11 38 257 113 51 47 1 5 12 46
Vila Formosa 824 26 176 12 32 11 38 264 104 40 47 7 6 11 50
Butantã 2812 88 676 44 112 62 158 857 284 144 94 51 22 26 194
Butantã 513 12 116 9 17 15 40 163 63 26 11 3 2 5 31
Morumbi 303 9 77 3 14 11 19 88 29 16 17 1 1 3 15
Raposo Tavares 575 20 131 4 20 7 25 196 52 27 15 15 4 6 53
Rio Pequeno 759 26 189 12 32 16 33 230 70 36 28 20 6 8 53
Vila Sônia 662 21 163 16 29 13 41 180 70 39 23 12 9 4 42
Campo Limpo 3004 99 632 46 133 35 78 965 343 161 85 72 33 19 303
Campo Limpo 1115 36 236 10 52 11 30 363 136 57 36 22 8 5 113
Capão Redondo 1358 41 273 24 64 12 32 459 138 77 35 38 17 5 143
Vila Andrade 531 22 123 12 17 12 16 143 69 27 14 12 8 9 47
Capela do Socorro 3380 122 692 45 127 32 93 1103 470 177 98 73 28 15 305
Cidade Dutra 1230 42 271 16 49 13 41 387 172 67 42 14 10 4 102
Grajaú 1824 70 361 23 65 13 37 599 249 98 42 54 15 8 190
Socorro 326 10 60 6 13 6 15 117 49 12 14 5 3 3 13
Casa Verde/Cachoeirinha 2526 92 543 40 129 40 89 797 310 142 92 33 18 24 177
Cachoeirinha 1046 39 212 21 49 11 31 338 125 64 30 17 12 10 87
Casa Verde 800 20 186 12 47 13 33 247 99 39 30 8 3 6 57
Limão 680 33 145 7 33 16 25 212 86 39 32 8 3 8 33
Cidade Ademar 2370 85 473 38 120 26 68 801 270 126 84 36 36 15 192
Cidade Ademar 1676 71 334 25 85 12 53 561 193 88 71 21 22 6 134
Pedreira 694 14 139 13 35 14 15 240 77 38 13 15 14 9 58
Cidade Tiradentes 1073 49 184 19 46 11 26 343 126 60 35 34 17 40 83
Cidade Tiradentes 1073 49 184 19 46 11 26 343 126 60 35 34 17 40 83
Ermelino Matarazzo 1357 45 274 19 79 10 56 436 170 83 45 15 11 22 92
Ermelino Matarazzo 678 24 142 6 33 6 28 226 81 42 13 8 3 11 55
Ponte Rasa 679 21 132 13 46 4 28 210 89 41 32 7 8 11 37
Freguesia/Brasilândia 3005 114 535 48 172 35 85 1043 328 160 85 54 29 30 287
Brasilândia 1729 74 297 25 95 21 43 580 174 95 47 42 17 20 199
Freguesia do Ó 1276 40 238 23 77 14 42 463 154 65 38 12 12 10 88
Guaianases 1665 68 267 25 97 10 40 569 199 97 55 38 23 43 134
Guaianases 664 29 103 10 45 6 10 228 78 47 23 13 7 14 51
Lajeado 1001 39 164 15 52 4 30 341 121 50 32 25 16 29 83
Ipiranga 3325 109 711 62 143 57 130 1036 472 189 131 48 19 18 200
Cursino 893 21 196 16 34 19 46 270 147 41 39 8 3 6 47
Ipiranga 873 32 211 15 41 17 29 268 124 47 39 9 5 1 35
Sacomã 1559 56 304 31 68 21 55 498 201 101 53 31 11 11 118
Itaim Paulista 2142 73 379 28 121 15 51 705 304 111 76 50 15 50 164
Itaim Paulista 1221 41 207 20 71 8 28 408 182 57 36 28 11 30 94
Vila Curuçá 921 32 172 8 50 7 23 297 122 54 40 22 4 20 70
Itaquera 3365 127 654 54 169 25 88 1124 395 215 102 60 36 92 224
Cidade Líder 843 32 180 10 40 4 25 290 103 47 26 12 8 19 47
Itaquera 1330 42 236 17 73 14 34 445 172 88 39 21 10 41 98
José Bonifácio 730 35 142 14 41 6 23 227 76 57 19 16 12 22 40
Parque do Carmo 462 18 96 13 15 1 6 162 44 23 18 11 6 10 39
Jabaquara 1539 40 339 21 112 34 50 511 182 70 51 14 10 9 96
Jabaquara 1539 40 339 21 112 34 50 511 182 70 51 14 10 9 96
Jaçanã/Tremembé 1916 73 390 32 74 29 87 601 241 109 65 26 16 6 167
Jaçanã 654 22 145 10 24 16 29 190 81 37 23 13 7 2 55
Tremembé 1262 51 245 22 50 13 58 411 160 72 42 13 9 4 112
Lapa 2376 67 561 30 83 50 133 742 313 116 99 14 14 24 130
Barra Funda 164 3 33 2 9 3 13 53 20 3 7 2 2 1 13
Jaguara 217 6 60 3 8 3 5 65 24 14 5 3 2 3 16
Jaguaré 287 7 66 3 13 3 12 101 24 18 8 4 4 3 21
Lapa 660 13 157 7 30 15 35 208 92 28 34 1 3 7 30
Perdizes 800 23 192 12 17 26 51 238 119 43 34 1 2 10 32
Vila Leopoldina 248 15 53 3 6 0 17 77 34 10 11 3 1 0 18
M'Boi Mirim 2764 83 581 30 127 24 84 890 288 147 83 57 32 14 324
Jardim Ângela 1324 44 278 11 53 16 32 423 127 75 34 33 21 9 168
Jardim São Luís 1440 39 303 19 74 8 52 467 161 72 49 24 11 5 156
Mooca 3280 111 716 54 125 76 132 958 489 187 168 21 16 51 176
Água Rasa 910 31 185 13 31 19 38 278 140 51 44 4 4 16 56
Belém 421 19 95 10 19 8 19 109 59 27 19 5 4 7 21
Brás 227 7 39 2 7 7 4 62 28 18 16 2 1 7 27
Moóca 739 19 162 13 27 29 29 220 115 33 41 5 2 9 35
Pari 150 6 31 4 6 0 4 52 15 8 12 1 1 1 9
Tatuapé 833 29 204 12 35 13 38 237 132 50 36 4 4 11 28
Parelheiros 832 34 128 6 41 10 23 291 111 38 25 15 11 5 94
Marsilac 35 2 4 0 0 1 0 11 3 1 3 1 1 1 7
Parelheiros 797 32 124 6 41 9 23 280 108 37 22 14 10 4 87
Penha 3761 139 804 56 184 55 122 1241 476 206 159 30 21 51 217
Artur Alvim 780 34 175 9 29 4 19 266 99 42 31 7 4 13 48
Cangaíba 1019 41 225 17 54 16 33 317 132 49 47 12 6 15 55
Penha 1080 35 219 18 50 19 44 362 143 57 47 5 7 12 62
Vila Matilde 882 29 185 12 51 16 26 296 102 58 34 6 4 11 52
Perus 713 20 125 9 34 5 19 244 81 41 17 12 5 10 91
Anhanguera 248 6 44 6 12 3 7 74 24 14 7 5 2 5 39
Perus 465 14 81 3 22 2 12 170 57 27 10 7 3 5 52
Pinheiros 2192 54 570 40 68 74 154 594 316 92 111 6 4 14 95
Alto de Pinheiros 315 10 64 4 9 11 28 100 36 13 20 1 1 4 14
Itaim Bibi 727 14 190 17 32 22 47 192 103 28 41 1 1 3 36
Jardim Paulista 662 20 176 14 16 26 51 179 96 20 30 2 2 4 26
Pinheiros 488 10 140 5 11 15 28 123 81 31 20 2 0 3 19
Pirituba/Jaraguá 3037 121 618 46 135 32 82 999 382 199 96 31 24 30 242
Jaraguá 1150 58 210 16 51 9 19 406 122 82 30 17 12 14 104
Pirituba 1276 43 269 18 60 14 40 401 175 81 42 11 9 13 100
São Domingos 611 20 139 12 24 9 23 192 85 36 24 3 3 3 38
Santana/Tucuruvi 2847 105 607 51 124 47 132 896 388 170 147 16 13 24 127
Mandaqui 827 30 174 15 40 9 37 270 100 53 38 5 8 7 41
Santana 1100 41 229 25 46 27 51 341 156 63 51 7 4 13 46
Tucuruvi 920 34 204 11 38 11 44 285 132 54 58 4 1 4 40
Santo Amaro 2035 58 463 28 77 57 124 610 271 105 92 15 9 12 114
Campo Belo 662 15 132 11 35 21 45 189 98 31 37 6 2 4 36
Campo Grande 693 24 174 7 23 11 30 206 89 40 28 7 5 4 45
Santo Amaro 680 19 157 10 19 25 49 215 84 34 27 2 2 4 33
São Mateus 2449 87 426 42 105 20 58 796 305 152 80 52 34 70 222
Iguatemi 680 24 117 12 27 5 12 222 80 51 27 16 12 22 53
São Mateus 1057 35 179 19 52 8 26 336 145 71 38 17 14 28 89
São Rafael 712 28 130 11 26 7 20 238 80 30 15 19 8 20 80
São Miguel 2515 91 408 41 125 27 59 881 325 156 97 45 21 60 179
Jardim Helena 846 32 115 12 41 9 13 298 126 49 33 19 10 16 73
São Miguel  786 30 138 16 40 7 25 279 96 55 34 11 4 17 34
Vila Jacuí 883 29 155 13 44 11 21 304 103 52 30 15 7 27 72
Sapopemba 1724 54 317 27 94 19 44 553 226 103 66 31 14 53 123
Sapopemba 1724 54 317 27 94 19 44 553 226 103 66 31 14 53 123
3213 141 684 54 109 68 127 958 410 180 156 23 19 33 251
Bela Vista 493 17 121 11 15 12 18 150 58 27 19 0 3 3 39
Bom Retiro 237 10 50 0 12 1 8 77 22 19 10 5 3 1 19
Cambuci 296 10 48 7 11 4 15 90 48 11 16 5 2 2 27
Consolação 402 18 97 7 11 16 21 111 46 16 26 1 0 7 25
Liberdade 513 24 117 10 18 8 14 147 71 29 33 3 2 5 32
República 440 21 85 6 17 6 14 136 45 30 17 7 5 3 48
Santa Cecília 654 29 129 10 19 17 35 196 95 42 25 2 2 8 45
178 12 37 3 6 4 2 51 25 6 10 0 2 4 16
Vila Maria/Vila Guilherme 2390 64 500 46 115 34 79 780 321 128 74 37 12 23 177
Vila Guilherme 475 11 99 8 23 6 18 166 72 19 17 7 1 2 26
Vila Maria 845 22 172 13 43 12 21 277 109 44 23 14 2 10 83
Vila Medeiros 1070 31 229 25 49 16 40 337 140 65 34 16 9 11 68
Vila Mariana 2614 86 619 47 89 71 178 787 352 135 118 8 5 21 98
Moema 571 21 134 12 18 11 41 168 80 37 23 2 1 2 21
Saúde 973 33 236 17 32 29 50 306 131 46 38 3 1 11 40
Vila Mariana 1070 32 249 18 39 31 87 313 141 52 57 3 3 8 37
Vila Prudente 2002 64 432 33 75 33 72 651 270 110 90 25 9 33 105
São Lucas 1137 34 243 23 48 18 37 368 153 68 47 16 5 16 61
Vila Prudente 865 30 189 10 27 15 35 283 117 42 43 9 4 17 44
Endereço ignorado 909 80 41 11 22 10 7 203 137 42 8 5 3 61 279
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP       
             Elaboração: SMUL/Geoinfo  
    (1 ) TP01  Algumas Doenças Infecciosas TP08  Doenças do Aparelho Respiratório
           TP02  Tumores (Cancer) TP09  Doenças do Aparelho Digestivo
           TP03  Doenças do Sangue, dos Olhos, do Ouvido, da Pele, do Siist. Osteomuscular, Gravidez, Parto e puerpério TP10  Doenças do Aparelho Geniturinário
           TP04  Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas TP11  Causas Perinatais
           TP05  Transtornos Mentais TP12  Anomalias Congênitas
           TP06  Doenças do Sistema Nervoso TP13  Mal Definidas
           TP07  Doenças do Aparelho Circulatório TP14  Causas Externas