Óbitos dos Residentes por Causas 
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2017
Unidades Territoriais Causas de Morte
Total TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14
MSP 76289 2833 15504 1141 3100 1125 2895 24500 9819 4291 2772 1114 567 690 5938
Aricanduva/Formosa/Carrão 2304 78 481 41 98 27 86 785 291 130 101 11 13 18 144
Aricanduva 705 31 154 11 30 11 22 239 80 41 28 7 3 5 43
Carrão 762 23 156 11 43 8 32 262 93 44 31 1 2 5 51
Vila Formosa 837 24 171 19 25 8 32 284 118 45 42 3 8 8 50
Butantã 2635 80 639 43 95 54 128 816 295 146 84 22 24 24 185
Butantã 440 14 90 5 21 13 18 145 71 15 16 0 1 2 29
Morumbi 281 9 67 5 8 5 16 84 24 15 9 3 2 3 31
Raposo Tavares 528 12 136 11 26 5 22 179 40 29 11 6 6 3 42
Rio Pequeno 768 28 192 9 23 13 36 230 81 48 26 9 8 11 54
Vila Sônia 618 17 154 13 17 18 36 178 79 39 22 4 7 5 29
Campo Limpo 2948 96 600 47 109 40 99 917 360 164 91 68 24 39 294
Campo Limpo 1128 33 237 21 36 11 30 363 145 57 36 29 11 18 101
Capão Redondo 1316 45 257 19 58 21 46 424 145 74 41 27 10 10 139
Vila Andrade 504 18 106 7 15 8 23 130 70 33 14 12 3 11 54
Capela do Socorro 3370 142 682 52 136 38 100 1084 406 184 115 73 43 17 298
Cidade Dutra 1190 58 247 16 50 15 28 389 152 65 48 18 17 8 79
Grajaú 1845 76 364 30 75 16 54 593 201 100 45 54 25 8 204
Socorro 335 8 71 6 11 7 18 102 53 19 22 1 1 1 15
Casa Verde/Cachoeirinha 2463 99 465 38 101 38 82 860 314 142 83 36 15 13 177
Cachoeirinha 1011 47 177 18 40 12 27 353 130 62 26 24 8 7 80
Casa Verde 785 29 161 7 34 14 36 281 85 34 36 7 4 4 53
Limão 667 23 127 13 27 12 19 226 99 46 21 5 3 2 44
Cidade Ademar 2188 91 425 24 84 31 68 742 279 101 69 37 21 17 199
Cidade Ademar 1555 62 304 19 57 26 51 519 211 79 53 23 11 8 132
Pedreira 633 29 121 5 27 5 17 223 68 22 16 14 10 9 67
Cidade Tiradentes 1087 45 180 18 60 6 21 357 141 53 28 33 11 13 121
Cidade Tiradentes 1087 45 180 18 60 6 21 357 141 53 28 33 11 13 121
Ermelino Matarazzo 1380 53 266 15 67 15 50 506 154 78 41 32 13 7 83
Ermelino Matarazzo 698 30 121 6 40 9 20 247 82 46 16 22 6 2 51
Ponte Rasa 682 23 145 9 27 6 30 259 72 32 25 10 7 5 32
Freguesia/Brasilândia 2845 115 533 49 131 25 84 930 347 176 97 47 23 20 268
Brasilândia 1666 78 279 32 79 16 36 541 193 103 56 32 16 12 193
Freguesia do Ó 1179 37 254 17 52 9 48 389 154 73 41 15 7 8 75
Guaianases 1587 66 278 18 75 11 28 554 186 87 52 36 18 25 153
Guaianases 614 29 95 5 32 4 10 217 72 34 21 15 6 13 61
Lajeado 973 37 183 13 43 7 18 337 114 53 31 21 12 12 92
Ipiranga 3341 111 744 50 106 46 135 1038 463 214 149 25 21 16 223
Cursino 885 29 215 16 26 19 35 258 130 53 40 6 4 5 49
Ipiranga 886 26 198 14 29 11 43 269 133 58 39 4 5 4 53
Sacomã 1570 56 331 20 51 16 57 511 200 103 70 15 12 7 121
Itaim Paulista 2066 77 364 40 92 22 41 657 295 126 76 68 22 21 165
Itaim Paulista 1178 46 196 27 53 12 19 378 170 73 45 41 9 13 96
Vila Curuçá 888 31 168 13 39 10 22 279 125 53 31 27 13 8 69
Itaquera 3219 135 615 42 157 30 104 1073 403 184 95 63 23 25 270
Cidade Líder 808 38 158 11 37 7 25 265 96 51 26 16 5 6 67
Itaquera 1244 44 234 15 60 12 43 415 163 76 31 25 10 13 103
José Bonifácio 719 36 131 10 34 6 19 246 99 39 20 14 3 6 56
Parque do Carmo 448 17 92 6 26 5 17 147 45 18 18 8 5 0 44
Jabaquara 1525 54 330 22 61 28 75 520 192 94 53 12 5 6 73
Jabaquara 1525 54 330 22 61 28 75 520 192 94 53 12 5 6 73
Jaçanã/Tremembé 1931 62 358 32 80 44 79 637 250 109 55 36 17 16 156
Jaçanã 627 20 116 12 28 15 20 221 79 36 19 7 6 3 45
Tremembé 1304 42 242 20 52 29 59 416 171 73 36 29 11 13 111
Lapa 2412 56 565 48 84 58 113 735 325 142 108 16 10 34 118
Barra Funda 173 5 45 5 8 3 8 49 22 12 7 1 1 2 5
Jaguara 213 4 40 8 9 5 7 68 31 17 10 0 1 0 13
Jaguaré 274 6 61 6 5 3 8 78 35 21 10 8 1 8 24
Lapa 652 20 142 12 23 20 30 214 94 34 26 3 3 10 21
Perdizes 860 18 211 15 31 19 49 256 117 43 43 3 3 10 42
Vila Leopoldina 240 3 66 2 8 8 11 70 26 15 12 1 1 4 13
M'Boi Mirim 2797 108 597 41 87 30 75 935 274 164 63 66 36 21 300
Jardim Ângela 1339 59 301 15 29 17 38 440 120 76 25 33 15 10 161
Jardim São Luís 1458 49 296 26 58 13 37 495 154 88 38 33 21 11 139
Mooca 3232 119 716 52 122 56 149 1005 428 169 166 24 14 19 193
Água Rasa 811 21 184 14 25 14 38 253 114 47 44 2 1 2 52
Belém 455 23 100 8 16 7 9 144 68 14 23 10 1 4 28
Brás 215 10 40 2 8 3 11 78 20 16 5 2 1 1 18
Moóca 777 21 180 11 33 15 37 238 99 44 45 3 6 7 38
Pari 158 12 27 1 4 0 8 50 22 7 8 1 0 3 15
Tatuapé 816 32 185 16 36 17 46 242 105 41 41 6 5 2 42
Parelheiros 746 28 132 11 16 8 25 248 99 54 18 18 6 1 82
Marsilac 39 1 6 0 3 0 0 11 6 2 2 0 1 0 7
Parelheiros 707 27 126 11 13 8 25 237 93 52 16 18 5 1 75
Penha 3614 124 704 51 163 48 123 1220 503 194 136 43 23 24 258
Artur Alvim 772 32 153 11 28 8 23 268 90 46 24 17 3 7 62
Cangaíba 938 32 181 17 58 7 30 329 117 50 22 17 7 5 66
Penha 1130 40 221 18 50 22 38 354 174 66 50 6 5 8 78
Vila Matilde 774 20 149 5 27 11 32 269 122 32 40 3 8 4 52
Perus 748 36 135 8 35 4 14 243 88 45 25 27 9 22 57
Anhanguera 257 14 58 2 17 0 5 74 23 14 5 10 3 8 24
Perus 491 22 77 6 18 4 9 169 65 31 20 17 6 14 33
Pinheiros 2165 45 548 34 86 68 127 595 320 125 87 8 7 12 103
Alto de Pinheiros 315 8 85 2 8 14 23 93 40 15 13 1 1 0 12
Itaim Bibi 692 10 169 11 34 23 33 198 108 42 26 4 3 4 27
Jardim Paulista 670 15 189 13 27 23 40 160 103 37 26 1 2 2 32
Pinheiros 488 12 105 8 17 8 31 144 69 31 22 2 1 6 32
Pirituba/Jaraguá 2874 120 546 34 152 31 80 933 372 177 101 45 27 31 225
Jaraguá 1057 45 186 9 59 14 21 358 130 57 29 17 15 12 105
Pirituba 1216 48 240 16 58 12 39 392 158 87 49 16 9 13 79
São Domingos 601 27 120 9 35 5 20 183 84 33 23 12 3 6 41
Santana/Tucuruvi 2807 97 652 37 127 50 135 887 378 149 124 20 9 14 128
Mandaqui 792 35 173 9 34 9 38 246 104 51 35 5 2 5 46
Santana 1109 39 259 18 49 23 62 345 144 53 48 10 5 6 48
Tucuruvi 906 23 220 10 44 18 35 296 130 45 41 5 2 3 34
Santo Amaro 1972 66 449 29 77 41 126 581 275 99 79 16 12 17 105
Campo Belo 629 21 139 11 25 13 44 188 81 36 29 3 6 6 27
Campo Grande 703 26 167 8 29 14 37 207 90 37 25 8 5 8 42
Santo Amaro 640 19 143 10 23 14 45 186 104 26 25 5 1 3 36
São Mateus 2473 94 433 37 82 28 74 857 324 143 77 51 22 24 227
Iguatemi 730 30 118 16 25 7 17 240 103 36 22 18 10 7 81
São Mateus 1036 35 200 6 32 14 26 365 138 61 34 14 10 10 91
São Rafael 707 29 115 15 25 7 31 252 83 46 21 19 2 7 55
São Miguel 2452 92 441 29 116 18 80 820 315 150 84 52 27 27 201
Jardim Helena 785 36 124 6 34 4 24 259 114 51 29 23 9 7 65
São Miguel  793 27 147 10 42 6 33 260 110 41 29 12 8 11 57
Vila Jacuí 874 29 170 13 40 8 23 301 91 58 26 17 10 9 79
Sapopemba 1752 67 309 25 58 13 55 607 216 107 66 32 7 13 177
Sapopemba 1752 67 309 25 58 13 55 607 216 107 66 32 7 13 177
3316 143 739 50 126 62 162 1000 429 179 129 22 22 31 222
Bela Vista 479 24 111 3 19 13 21 138 62 27 25 7 2 2 25
Bom Retiro 228 7 38 3 9 2 17 74 28 10 10 2 3 5 20
Cambuci 301 11 68 4 9 6 18 96 44 15 12 1 3 1 13
Consolação 474 8 117 10 15 14 32 139 62 26 24 0 2 4 21
Liberdade 523 12 123 15 26 10 25 155 68 22 25 3 3 2 34
República 475 33 104 3 18 6 10 138 68 33 8 3 3 6 42
Santa Cecília 665 31 140 9 28 7 36 212 82 32 24 4 3 6 51
171 17 38 3 2 4 3 48 15 14 1 2 3 5 16
Vila Maria/Vila Guilherme 2365 87 459 34 105 29 93 786 294 155 96 24 20 10 173
Vila Guilherme 486 18 95 8 16 11 16 172 63 31 17 4 4 1 30
Vila Maria 809 30 143 18 44 10 38 251 99 53 33 13 10 6 61
Vila Medeiros 1070 39 221 8 45 8 39 363 132 71 46 7 6 3 82
Vila Mariana 2677 68 646 49 101 101 190 729 392 115 127 12 8 20 119
Moema 558 15 158 10 23 24 41 147 67 19 23 2 2 2 25
Saúde 1027 25 240 19 44 35 58 282 169 53 42 6 1 9 44
Vila Mariana 1092 28 248 20 34 42 91 300 156 43 62 4 5 9 50
Vila Prudente 1902 67 417 31 82 20 77 598 274 98 85 20 10 8 115
São Lucas 1106 40 237 12 50 7 45 357 157 51 51 12 5 4 78
Vila Prudente 796 27 180 19 32 13 32 241 117 47 34 8 5 4 37
Endereço ignorado 1096 112 56 10 29 5 17 245 137 38 12 19 5 85 326
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP       
             Elaboração: SMUL/Deinfo  
    (1 ) TP01  Algumas Doenças Infecciosas TP08  Doenças do Aparelho Respiratório
           TP02  Tumores (Cancer) TP09  Doenças do Aparelho Digestivo
           TP03  Doenças do Sangue, dos Olhos, do Ouvido, da Pele, do Siist. Osteomuscular, Gravidez, Parto e puerpério TP10  Doenças do Aparelho Geniturinário
           TP04  Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas TP11  Causas Perinatais
           TP05  Transtornos Mentais TP12  Anomalias Congênitas
           TP06  Doenças do Sistema Nervoso TP13  Mal Definidas
           TP07  Doenças do Aparelho Circulatório TP14  Causas Externas