Óbitos dos Residentes por Causas 
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2016
Unidades Territoriais Causas de Morte
Total TP1 TP2 TP3 TP4 TP5 TP6 TP7 TP8 TP9 TP10 TP11 TP12 TP13 TP14
MSP 77344 2840 15287 1114 3035 1218 2926 25154 10928 4217 2478 1068 627 723 5729
Aricanduva/Formosa/Carrão 2306 88 468 32 127 33 101 745 348 111 85 19 10 14 125
Aricanduva 716 21 140 13 38 9 24 235 111 36 34 8 4 4 39
Carrão 804 34 163 5 51 14 37 246 130 38 32 4 3 6 41
Vila Formosa 786 33 165 14 38 10 40 264 107 37 19 7 3 4 45
Butantã 2756 91 667 49 89 83 131 858 322 143 81 31 20 25 166
Butantã 501 15 112 6 21 29 32 168 55 27 12 2 1 1 20
Morumbi 289 10 75 5 10 7 23 76 36 16 8 2 2 2 17
Raposo Tavares 549 14 123 11 13 12 12 192 67 29 10 9 8 7 42
Rio Pequeno 748 28 188 14 28 14 36 229 75 36 21 10 6 10 53
Vila Sônia 669 24 169 13 17 21 28 193 89 35 30 8 3 5 34
Campo Limpo 2926 108 598 42 102 41 80 933 375 172 53 66 36 25 295
Campo Limpo 1095 39 210 16 43 9 29 351 146 71 21 30 13 11 106
Capão Redondo 1329 46 275 19 41 20 25 461 163 77 11 26 16 5 144
Vila Andrade 502 23 113 7 18 12 26 121 66 24 21 10 7 9 45
Capela do Socorro 3335 119 611 61 108 57 101 1119 485 190 84 78 26 22 274
Cidade Dutra 1217 40 231 22 32 24 36 406 189 73 39 23 8 9 85
Grajaú 1814 69 312 34 59 25 48 623 257 101 34 50 18 10 174
Socorro 304 10 68 5 17 8 17 90 39 16 11 5 0 3 15
Casa Verde/Cachoeirinha 2529 78 487 43 113 35 81 859 361 151 68 28 23 18 184
Cachoeirinha 1033 36 194 17 36 11 30 340 156 70 24 11 10 5 93
Casa Verde 766 25 149 8 35 12 27 275 109 40 19 7 6 7 47
Limão 730 17 144 18 42 12 24 244 96 41 25 10 7 6 44
Cidade Ademar 2332 103 457 39 91 23 70 805 309 121 62 36 19 19 178
Cidade Ademar 1665 79 331 26 62 21 54 564 223 85 46 26 13 12 123
Pedreira 667 24 126 13 29 2 16 241 86 36 16 10 6 7 55
Cidade Tiradentes 1116 45 172 10 53 13 24 379 154 52 35 31 12 13 123
Cidade Tiradentes 1116 45 172 10 53 13 24 379 154 52 35 31 12 13 123
Ermelino Matarazzo 1417 51 238 14 67 15 45 498 210 83 44 19 8 13 112
Ermelino Matarazzo 692 29 111 8 30 5 15 255 106 39 19 10 6 4 55
Ponte Rasa 725 22 127 6 37 10 30 243 104 44 25 9 2 9 57
Freguesia/Brasilândia 2894 101 537 38 115 31 110 978 371 175 81 65 26 26 240
Brasilândia 1693 66 305 16 63 16 49 565 211 108 48 49 15 12 170
Freguesia do Ó 1201 35 232 22 52 15 61 413 160 67 33 16 11 14 70
Guaianases 1582 66 249 24 67 14 43 533 219 88 46 35 27 25 146
Guaianases 630 33 94 6 26 5 12 219 79 38 27 13 5 9 64
Lajeado 952 33 155 18 41 9 31 314 140 50 19 22 22 16 82
Ipiranga 3193 109 638 52 113 55 136 1040 446 175 137 32 26 22 212
Cursino 877 36 178 9 34 9 29 294 128 44 42 5 6 5 58
Ipiranga 858 24 161 16 32 22 48 298 92 50 43 5 5 9 53
Sacomã 1458 49 299 27 47 24 59 448 226 81 52 22 15 8 101
Itaim Paulista 2145 93 366 33 89 16 54 747 336 95 64 40 27 21 164
Itaim Paulista 1228 52 215 15 52 6 30 414 193 60 39 25 17 14 96
Vila Curuçá 917 41 151 18 37 10 24 333 143 35 25 15 10 7 68
Itaquera 3334 129 646 47 147 42 106 1119 448 192 85 57 28 38 250
Cidade Líder 827 39 162 14 39 11 26 283 99 41 21 18 4 11 59
Itaquera 1354 44 244 16 55 18 50 463 201 78 37 19 13 12 104
José Bonifácio 679 27 139 10 29 3 14 225 90 44 15 13 8 9 53
Parque do Carmo 474 19 101 7 24 10 16 148 58 29 12 7 3 6 34
Jabaquara 1594 65 327 19 73 26 69 535 212 78 47 19 15 8 101
Jabaquara 1594 65 327 19 73 26 69 535 212 78 47 19 15 8 101
Jaçanã/Tremembé 2041 77 398 35 67 24 81 634 287 109 72 33 16 19 189
Jaçanã 719 29 137 10 22 12 28 230 103 34 28 6 2 3 75
Tremembé 1322 48 261 25 45 12 53 404 184 75 44 27 14 16 114
Lapa 2330 61 589 34 99 62 128 714 292 122 71 7 10 24 117
Barra Funda 166 2 39 1 7 2 12 53 26 10 1 3 0 1 9
Jaguara 225 6 60 4 15 4 7 77 21 16 4 1 0 1 9
Jaguaré 269 7 66 3 9 6 7 96 25 10 4 2 4 7 23
Lapa 676 22 164 7 41 21 33 201 79 38 23 1 3 7 36
Perdizes 775 19 201 14 23 24 57 224 113 37 28 0 2 6 27
Vila Leopoldina 219 5 59 5 4 5 12 63 28 11 11 0 1 2 13
M'Boi Mirim 2789 103 533 40 85 43 80 942 357 166 47 76 22 18 277
Jardim Ângela 1352 54 249 24 42 23 45 444 153 73 19 49 13 6 158
Jardim São Luís 1437 49 284 16 43 20 35 498 204 93 28 27 9 12 119
Mooca 3273 125 618 40 139 61 142 1033 516 173 188 19 29 23 167
Água Rasa 916 38 165 7 44 14 40 299 139 46 57 4 3 11 49
Belém 402 12 69 3 12 4 18 126 80 29 15 6 7 1 20
Brás 248 12 36 2 12 7 6 85 35 14 15 2 2 2 18
Moóca 762 32 146 17 27 15 33 236 120 44 48 0 7 4 33
Pari 154 12 26 0 8 3 6 43 27 7 9 1 2 0 10
Tatuapé 791 19 176 11 36 18 39 244 115 33 44 6 8 5 37
Parelheiros 785 18 134 14 26 4 24 269 119 40 20 17 14 2 84
Marsilac 40 1 5 0 3 0 0 12 10 1 2 1 1 0 4
Parelheiros 745 17 129 14 23 4 24 257 109 39 18 16 13 2 80
Penha 3830 128 744 53 159 45 130 1296 586 243 107 42 34 38 225
Artur Alvim 811 27 155 11 34 9 31 278 122 54 16 11 10 9 44
Cangaíba 983 31 167 11 38 11 28 354 151 66 27 18 7 10 64
Penha 1172 47 234 16 50 16 43 373 188 76 39 4 8 12 66
Vila Matilde 864 23 188 15 37 9 28 291 125 47 25 9 9 7 51
Perus 713 25 132 7 31 3 19 222 82 58 20 19 7 14 74
Anhanguera 240 8 43 1 13 1 7 82 17 18 7 6 4 5 28
Perus 473 17 89 6 18 2 12 140 65 40 13 13 3 9 46
Pinheiros 2192 64 554 33 69 68 134 664 296 101 86 7 10 19 87
Alto de Pinheiros 324 8 84 5 10 11 11 114 25 19 15 3 2 2 15
Itaim Bibi 681 25 173 4 28 14 40 190 106 33 31 3 2 6 26
Jardim Paulista 685 20 177 13 23 28 51 199 83 30 23 0 5 7 26
Pinheiros 502 11 120 11 8 15 32 161 82 19 17 1 1 4 20
Pirituba/Jaraguá 2954 116 588 37 127 20 78 999 430 146 84 53 25 31 220
Jaraguá 1055 39 203 17 35 4 20 356 155 56 23 31 9 9 98
Pirituba 1253 53 248 12 67 12 37 438 182 56 41 14 10 14 69
São Domingos 646 24 137 8 25 4 21 205 93 34 20 8 6 8 53
Santana/Tucuruvi 2849 88 618 40 112 48 137 920 425 134 122 14 14 11 166
Mandaqui 840 28 173 10 31 18 38 272 120 41 39 6 4 2 58
Santana 1103 40 244 16 39 17 61 340 165 54 47 5 5 5 65
Tucuruvi 906 20 201 14 42 13 38 308 140 39 36 3 5 4 43
Santo Amaro 1947 42 441 26 73 61 117 579 284 119 78 8 12 13 94
Campo Belo 611 11 120 9 18 18 50 194 93 27 34 4 3 6 24
Campo Grande 688 16 172 10 33 10 34 205 91 42 22 1 3 7 42
Santo Amaro 648 15 149 7 22 33 33 180 100 50 22 3 6 0 28
São Mateus 2425 106 466 28 105 18 73 772 321 117 76 51 32 31 229
Iguatemi 688 34 143 10 22 3 16 201 89 34 19 21 10 11 75
São Mateus 1071 47 199 12 60 9 38 344 151 57 35 17 9 14 79
São Rafael 666 25 124 6 23 6 19 227 81 26 22 13 13 6 75
São Miguel 2506 97 449 32 119 20 60 842 378 146 73 34 24 30 202
Jardim Helena 893 37 147 13 50 6 18 307 140 47 22 14 13 13 66
São Miguel  757 23 138 11 32 7 20 255 107 53 29 4 2 9 67
Vila Jacuí 856 37 164 8 37 7 22 280 131 46 22 16 9 8 69
Sapopemba 1759 74 296 26 48 28 57 586 254 114 59 32 16 19 150
Sapopemba 1759 74 296 26 48 28 57 586 254 114 59 32 16 19 150
3388 163 724 50 130 75 157 1043 496 166 113 27 19 27 198
Bela Vista 533 28 123 6 16 12 28 154 87 27 17 4 2 4 25
Bom Retiro 221 11 47 0 14 4 8 59 40 11 6 1 2 3 15
Cambuci 363 13 71 9 10 6 16 134 55 13 14 2 1 2 17
Consolação 438 15 102 8 18 18 25 129 58 20 21 0 1 2 21
Liberdade 498 15 114 8 23 11 21 142 81 22 22 5 3 2 29
República 500 29 97 2 15 6 20 175 70 23 13 5 4 3 38
Santa Cecília 648 40 135 10 29 15 36 189 82 42 17 4 5 6 38
187 12 35 7 5 3 3 61 23 8 3 6 1 5 15
Vila Maria/Vila Guilherme 2409 84 456 36 101 24 97 817 325 143 86 34 20 16 170
Vila Guilherme 491 14 105 2 18 5 23 166 65 28 23 7 2 0 33
Vila Maria 787 18 136 14 41 7 32 281 93 40 28 16 9 7 65
Vila Medeiros 1131 52 215 20 42 12 42 370 167 75 35 11 9 9 72
Vila Mariana 2723 74 625 37 94 89 169 815 438 132 101 11 9 24 105
Moema 623 16 151 8 24 22 36 170 109 32 24 3 1 2 25
Saúde 977 33 215 16 30 28 43 308 156 43 43 4 6 11 41
Vila Mariana 1123 25 259 13 40 39 90 337 173 57 34 4 2 11 39
Vila Prudente 1948 55 416 36 75 36 77 613 277 116 100 19 6 14 108
São Lucas 1067 34 225 25 39 20 40 333 151 60 57 10 3 8 62
Vila Prudente 881 21 191 11 36 16 37 280 126 56 43 9 3 6 46
Endereço ignorado 1024 94 45 7 22 5 15 246 169 46 3 9 5 61 297
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP       
             Elaboração: SMUL/Geoinfo  
    (1 ) TP01  Algumas Doenças Infecciosas TP08  Doenças do Aparelho Respiratório
           TP02  Tumores (Cancer) TP09  Doenças do Aparelho Digestivo
           TP03  Doenças do Sangue, dos Olhos, do Ouvido, da Pele, do Siist. Osteomuscular, Gravidez, Parto e puerpério TP10  Doenças do Aparelho Geniturinário
           TP04  Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas TP11  Causas Perinatais
           TP05  Transtornos Mentais TP12  Anomalias Congênitas
           TP06  Doenças do Sistema Nervoso TP13  Mal Definidas
           TP07  Doenças do Aparelho Circulatório TP14  Causas Externas