Óbitos dos Residentes por Causas                                                             
Município de São Paulo                                                             
2000 a 2018                                                            
                                                             
Anos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % N.A % N.A %
MSP 63.562 100,00 64.821 100,00 64.271 100,00 64.906 100,00 65.313 100,00 61.927 100,00 63.188 100,00 63.722 100,00 63.828 100,00 65.830 100,00 66.616 100,00 68.190 100,00 70.905 100,00 73.187 100,00 74.176 100,00 75.298 100,00 77.344 100,00 76.289 100,00 77.482 100,00
Causas Naturais 54.390 85,57 55.233 85,21 55.505 86,36 56.530 87,10 58.133 89,01 55.335 89,36 57.094 90,36 57.904 90,87 58.386 91,474 60.338 91,66 61.046 91,64 62.930 92,29 64.378 90,79 67.038 91,60 67.740 91,32 69.236 91,95 71.615 92,59 70.351 92,22 71.688 92,52
Doenças do Aparelho Circulatório 20.816 32,75 20.936 32,30 20.863 32,46 20.852 32,13 21.619 33,10 20.043 32,37 20.608 32,61 20.737 32,54 21.302 33,37 21.921 33,30 21.831 32,77 22.174 32,52 22.366 31,54 23.669 32,34 23.403 31,55 23.951 31,81 25.154 32,52 24.500 32,11 24.730 31,92
Tumores (Câncer) 10.776 16,95 11.287 17,41 11.362 17,68 11.771 18,14 11.753 17,99 11.980 19,35 12.249 19,39 12.492 19,60 12.614 19,76 12.945 19,66 13.235 19,87 13.391 19,64 14.278 20,14 14.637 20,00 14.738 19,87 15.256 20,26 15.287 19,76 15.504 20,32 15.823 20,42
Doenças do Sistema Nervoso 1.041 1,64 1.188 1,83 1.165 1,81 1.166 1,80 1.370 2,10 1.480 2,39 1.762 2,79 1.887 2,96 1.821 2,85 1.935 2,94 2.167 3,25 2.285 3,35 2.395 3,38 2.550 3,48 2.886 3,89 2.806 3,73 2.926 3,78 2.895 3,79 2.830 3,65
Doenças do Aparelho Respiratório 6.604 10,39 6.745 10,41 7.271 11,31 7.728 11,91 8.085 12,38 7.566 12,22 7.798 12,34 8.022 12,59 7.732 12,11 8.169 12,41 8.220 12,34 8.807 12,92 9.110 12,85 9.696 13,25 10.072 13,58 10.334 13,72 10.928 14,13 9.819 12,87 9.861 12,73
Doenças do Aparelho Digestivo 3.429 5,39 3.523 5,43 3.645 5,67 3.641 5,61 3.732 5,71 3.698 5,97 3.754 5,94 3.766 5,91 3.677 5,76 3.817 5,80 3.701 5,56 3.800 5,57 4.030 5,68 4.056 5,54 4.031 5,43 3.967 5,27 4.217 5,45 4.291 5,62 4.281 5,53
Algumas Doenças Infecciosas 3.171 4,99 3.115 4,81 2.894 4,50 2.915 4,49 2.970 4,55 2.772 4,48 2.744 4,34 2.674 4,20 2.755 4,32 2.717 4,13 2.675 4,02 2.629 3,86 2.646 3,73 2.694 3,68 2.657 3,58 2.720 3,61 2.840 3,67 2.833 3,71 2.709 3,50
Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas 2.835 4,46 2.785 4,30 2.706 4,21 2.746 4,23 2.850 4,36 2.514 4,06 2.658 4,21 2.765 4,34 2.801 4,39 2.908 4,42 2.971 4,46 3.133 4,59 2.987 4,21 3.108 4,25 3.032 4,09 3.032 4,03 3.035 3,92 3.100 4,06 3.475 4,48
Causas Perinatais 1.788 2,81 1.605 2,48 1.523 2,37 1.424 2,19 1.364 2,09 1.271 2,05 1.220 1,93 1.162 1,82 1.117 1,75 1.162 1,77 1.091 1,64 1.078 1,58 1.185 1,67 1.121 1,53 1.117 1,51 1.132 1,50 1.068 1,38 1.114 1,46 1.061 1,37
Doenças do Aparelho Geniturinário 1.281 2,02 1.271 1,96 1.202 1,87 1.345 2,07 1.385 2,12 1.409 2,28 1.373 2,17 1.410 2,21 1.437 2,25 1.639 2,49 1.664 2,50 1.725 2,53 1.929 2,72 2.110 2,88 2.214 2,98 2.472 3,28 2.478 3,20 2.772 3,63 2.910 3,76
Mal Definidas 736 1,16 862 1,33 883 1,37 1.010 1,56 1.120 1,71 822 1,33 928 1,47 948 1,49 1.007 1,58 997 1,51 1.227 1,84 1485 2,18 931 1,31 782 1,07 735 0,99 775 1,03 723 0,93 690 0,90 1.038 1,34
Outras doenças (1) 604 0,95 609 0,94 726 1,13 711 1,10 617 0,94 568 0,92 746 1,18 784 1,23 749 1,17 801 1,22 862 1,29 887 1,30 940 1,33 988 1,35 1.031 1,39 1.084 1,44 1.114 1,44 1.141 1,50 1.209 1,56
Transtornos Mentais 678 1,07 697 1,08 685 1,07 608 0,94 675 1,03 680 1,10 697 1,10 722 1,13 782 1,23 770 1,17 843 1,27 979 1,44 1.013 1,43 1.020 1,39 1.162 1,57 1.071 1,42 1.218 1,57 1.125 1,47 1.168 1,51
Anomalias Congênitas 631 0,99 610 0,94 580 0,90 613 0,94 593 0,91 532 0,86 557 0,88 535 0,84 592 0,93 557 0,85 559 0,84 557 0,82 568 0,80 607 0,83 662 0,89 636 0,84 627 0,81 567 0,74 593 0,77
Causas Externas 9.172 14,43 9.588 14,79 8.766 13,639 8.376 12,90 7.180 10,99 6.592 10,64 6.094 9,64 5.818 9,13 5.442 8,53 5.492 8,34 5.570 8,36 5.260 7,71 6.527 9,21 6.149 8,40 6.436 8,68 6.062 8,05 5.729 7,41 5.938 7,78 5.794 7,48
Homicídio 5.978 9,40 5.987 9,24 5.433 8,45 4.999 7,70 3.848 5,89 2.785 4,50 2.306 3,65 1.743 2,74 1.305 2,04 1.508 2,29 1.291 1,94 887 1,30 1.740 2,45 1.616 2,21 1.661 2,24 1.389 1,84 1.114 1,44 943 1,24 874 1,13
Acidente de Trânsito 1.168 1,84 1.405 2,17 1.177 1,83 1.147 1,77 1.171 1,79 1.283 2,07 1.301 2,06 1.427 2,24 994 1,56 1.200 1,82 1.031 1,55 1.205 1,77 1.447 2,04 1.346 1,84 1.409 1,90 1309 1,74 1.089 1,41 1.011 1,33 966 1,25
Suicídios 425 0,67 417 0,64 392 0,61 403 0,62 398 0,61 451 0,73 456 0,72 469 0,74 416 0,65 497 0,75 449 0,67 339 0,50 561 0,79 543 0,74 534 0,72 528 0,70 461 0,60 548 0,72 560 0,72
Outras causas externas (2) 1.601 2,52 1.779 2,74 1.764 2,74 1.827 2,81 1.763 2,70 2.073 3,35 2.031 3,21 2.179 3,42 2.727 4,27 2.287 3,47 2.799 4,20 2.829 4,15 2.779 3,92 2.644 3,61 2.832 3,82 2836 3,77 3.065 3,96 3.436 4,50 3.394 4,38
Fonte: Sistema de Informações sobre Mortalidade - PRO-AIM/SMS -CET/SMT - SFMSP                                               
Elaboração: SMUL/Deinfo                                                      
(1) Doenças do sangue, dos olhos, do ouvido, da pele e do sistema osteomolecular, gravidez, parto e puerpério                                             
(2) Afogamento, queda, choque elétrico e demais causas externas