Nascidos Vivos e Tipo de Parto
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2018
Unidades Territoriais Tipo de Parto
  Vaginal Cesário Ignorado Total
MSP 81425 83925 2 165352
Aricanduva/Formosa/Carrão 1113 1913 0 3026
Aricanduva 494 708 0 1202
Carrão 270 586 0 856
Vila Formosa 349 619 0 968
Butantã 2718 3398 0 6116
Butantã 190 254 0 444
Morumbi 247 379 0 626
Raposo Tavares 876 876 0 1752
Rio Pequeno 864 1048 0 1912
Vila Sônia 541 841 0 1382
Campo Limpo 5186 5359 0 10545
Campo Limpo 1700 1844 0 3544
Capão Redondo 2253 2119 0 4372
Vila Andrade 1233 1396 0 2629
Capela do Socorro 5595 4360 0 9955
Cidade Dutra 1421 1357 0 2778
Grajaú 4026 2776 0 6802
Socorro 148 227 0 375
Casa Verde/Cachoeirinha 2514 2400 0 4914
Cachoeirinha 1497 1247 0 2744
Casa Verde 458 547 0 1005
Limão 559 606 0 1165
Cidade Ademar 3772 2793 0 6565
Cidade Ademar 2522 1805 0 4327
Pedreira 1250 988 0 2238
Cidade Tiradentes 2255 1441 0 3696
Cidade Tiradentes 2255 1441 0 3696
Ermelino Matarazzo 1467 1436 0 2903
Ermelino Matarazzo 914 833 0 1747
Ponte Rasa 553 603 0 1156
Freguesia/Brasilândia 3567 3053 0 6620
Brasilândia 2749 2001 0 4750
Freguesia do Ó 818 1052 0 1870
Guaianases 2787 2134 0 4921
Guaianases 1028 803 0 1831
Lajeado 1759 1331 0 3090
Ipiranga 2775 3637 0 6412
Cursino 514 772 0 1286
Ipiranga 584 832 0 1416
Sacomã 1677 2033 0 3710
Itaim Paulista 3426 2457 0 5883
Itaim Paulista 2114 1419 0 3533
Vila Curuçá 1312 1038 0 2350
Itaquera 3860 4247 0 8107
Cidade Líder 961 1096 0 2057
Itaquera 1560 1681 0 3241
José Bonifácio 762 889 0 1651
Parque do Carmo 577 581 0 1158
Jabaquara 1463 1418 0 2881
Jabaquara 1463 1418 0 2881
Jaçanã/Tremembé 2279 2319 0 4598
Jaçanã 614 665 0 1279
Tremembé 1665 1654 0 3319
Lapa 1313 2529 0 3842
Barra Funda 124 282 0 406
Jaguara 109 202 0 311
Jaguaré 374 489 0 863
Lapa 229 519 0 748
Perdizes 301 626 0 927
Vila Leopoldina 176 411 0 587
M'Boi Mirim 5492 4221 0 9713
Jardim Ângela 3442 2155 0 5597
Jardim São Luís 2050 2066 0 4116
Mooca 1827 2896 0 4723
Água Rasa 268 716 0 984
Belém 505 479 0 984
Brás 333 278 0 611
Moóca 293 618 0 911
Pari 196 132 0 328
Tatuapé 232 673 0 905
Parelheiros 1738 1041 0 2779
Marsilac 69 48 0 117
Parelheiros 1669 993 0 2662
Penha 3026 3357 0 6383
Artur Alvim 606 684 0 1290
Cangaíba 1149 1027 0 2176
Penha 737 922 0 1659
Vila Matilde 534 724 0 1258
Perus 1241 1150 0 2391
Anhanguera 556 537 0 1093
Perus 685 613 0 1298
Pinheiros 1033 2018 0 3051
Alto de Pinheiros 93 199 0 292
Itaim Bibi 397 881 0 1278
Jardim Paulista 284 564 0 848
Pinheiros 259 374 0 633
Pirituba/Jaraguá 2938 3398 0 6336
Jaraguá 1594 1543 0 3137
Pirituba 890 1217 0 2107
São Domingos 454 638 0 1092
Santana/Tucuruvi 1135 2158 0 3293
Mandaqui 436 719 0 1155
Santana 373 771 0 1144
Tucuruvi 326 668 0 994
Santo Amaro 966 1876 0 2842
Campo Belo 311 486 0 797
Campo Grande 391 796 0 1187
Santo Amaro 264 594 0 858
São Mateus 3763 3324 0 7087
Iguatemi 1357 1041 0 2398
São Mateus 1126 1260 0 2386
São Rafael 1280 1023 0 2303
São Miguel 3346 2594 0 5940
Jardim Helena 1473 1012 0 2485
São Miguel  672 621 0 1293
Vila Jacuí 1201 961 0 2162
Sapopemba 2041 1939 0 3980
Sapopemba 2041 1939 0 3980
2089 2794 0 4883
Bela Vista 291 502 0 793
Bom Retiro 312 262 0 574
Cambuci 203 332 0 535
Consolação 165 253 0 418
Liberdade 284 476 0 760
República 274 297 0 571
Santa Cecília 339 467 0 806
221 205 0 426
Vila Maria/Vila Guilherme 2416 2181 0 4597
Vila Guilherme 383 459 0 842
Vila Maria 1093 822 0 1915
Vila Medeiros 940 900 0 1840
Vila Mariana 1050 2279 0 3329
Moema 270 614 0 884
Saúde 390 833 0 1223
Vila Mariana 390 832 0 1222
Vila Prudente 1169 1748 0 2917
São Lucas 713 995 0 1708
Vila Prudente 456 753 0 1209
Endereço Ignorado 65 57 2 124
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Elaboração: SMUL/Geoinfo