Nascidos Vivos e Tipo de Parto
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2017
Unidades Territoriais Tipo de Parto
  Vaginal Cesário Ignorado Total
MSP 81948 87331 10 169289
Aricanduva/Formosa/Carrão 1022 1966 0 2988
Aricanduva 422 711 0 1133
Carrão 264 612 0 876
Vila Formosa 336 643 0 979
Butantã 2893 3653 0 6546
Butantã 184 328 0 512
Morumbi 263 380 0 643
Raposo Tavares 920 836 0 1756
Rio Pequeno 955 1174 0 2129
Vila Sônia 571 935 0 1506
Campo Limpo 5248 5390 0 10638
Campo Limpo 1807 1961 0 3768
Capão Redondo 2317 2105 0 4422
Vila Andrade 1124 1324 0 2448
Capela do Socorro 5408 4677 0 10085
Cidade Dutra 1427 1430 0 2857
Grajaú 3830 3005 0 6835
Socorro 151 242 0 393
Casa Verde/Cachoeirinha 2417 2493 0 4910
Cachoeirinha 1454 1232 0 2686
Casa Verde 419 576 0 995
Limão 544 685 0 1229
Cidade Ademar 3731 3143 0 6874
Cidade Ademar 2458 2072 0 4530
Pedreira 1273 1071 0 2344
Cidade Tiradentes 2295 1416 0 3711
Cidade Tiradentes 2295 1416 0 3711
Ermelino Matarazzo 1443 1464 0 2907
Ermelino Matarazzo 921 865 0 1786
Ponte Rasa 522 599 0 1121
Freguesia/Brasilândia 3617 3153 0 6770
Brasilândia 2793 2096 0 4889
Freguesia do Ó 824 1057 0 1881
Guaianases 2863 2275 0 5138
Guaianases 1122 877 0 1999
Lajeado 1741 1398 0 3139
Ipiranga 2574 3755 0 6329
Cursino 520 848 0 1368
Ipiranga 550 845 0 1395
Sacomã 1504 2062 0 3566
Itaim Paulista 3537 2564 0 6101
Itaim Paulista 2220 1440 0 3660
Vila Curuçá 1317 1124 0 2441
Itaquera 3941 4293 0 8234
Cidade Líder 979 1123 0 2102
Itaquera 1539 1723 0 3262
José Bonifácio 821 852 0 1673
Parque do Carmo 602 595 0 1197
Jabaquara 1449 1531 0 2980
Jabaquara 1449 1531 0 2980
Jaçanã/Tremembé 2270 2300 0 4570
Jaçanã 595 602 0 1197
Tremembé 1675 1698 0 3373
Lapa 1401 2654 0 4055
Barra Funda 130 295 0 425
Jaguara 142 194 0 336
Jaguaré 410 475 0 885
Lapa 241 568 0 809
Perdizes 318 678 0 996
Vila Leopoldina 160 444 0 604
M'Boi Mirim 5589 4531 0 10120
Jardim Ângela 3441 2428 0 5869
Jardim São Luís 2148 2103 0 4251
Mooca 1811 2944 0 4755
Água Rasa 267 747 0 1014
Belém 506 524 0 1030
Brás 322 221 0 543
Moóca 273 660 0 933
Pari 191 125 0 316
Tatuapé 252 667 0 919
Parelheiros 1742 1126 0 2868
Marsilac 67 35 0 102
Parelheiros 1675 1091 0 2766
Penha 3027 3514 0 6541
Artur Alvim 594 673 0 1267
Cangaíba 1160 1100 0 2260
Penha 745 966 0 1711
Vila Matilde 528 775 0 1303
Perus 1313 1284 0 2597
Anhanguera 554 565 0 1119
Perus 759 719 0 1478
Pinheiros 1047 2100 0 3147
Alto de Pinheiros 87 203 0 290
Itaim Bibi 385 914 0 1299
Jardim Paulista 318 562 0 880
Pinheiros 257 421 0 678
Pirituba/Jaraguá 3029 3528 0 6557
Jaraguá 1644 1605 0 3249
Pirituba 919 1273 0 2192
São Domingos 466 650 0 1116
Santana/Tucuruvi 1160 2223 0 3383
Mandaqui 449 712 0 1161
Santana 359 817 0 1176
Tucuruvi 352 694 0 1046
Santo Amaro 888 2001 0 2889
Campo Belo 258 504 0 762
Campo Grande 389 846 0 1235
Santo Amaro 241 651 0 892
São Mateus 3824 3253 0 7077
Iguatemi 1412 1015 0 2427
São Mateus 1153 1278 0 2431
São Rafael 1259 960 0 2219
São Miguel 3519 2606 0 6125
Jardim Helena 1567 1007 0 2574
São Miguel  879 723 0 1602
Vila Jacuí 1073 876 0 1949
Sapopemba 2216 2011 0 4227
Sapopemba 2216 2011 0 4227
2068 2740 0 4808
Bela Vista 279 529 0 808
Bom Retiro 276 287 0 563
Cambuci 173 328 0 501
Consolação 130 246 0 376
Liberdade 290 413 0 703
República 297 275 0 572
Santa Cecília 373 436 0 809
250 226 0 476
Vila Maria/Vila Guilherme 2403 2249 0 4652
Vila Guilherme 371 460 0 831
Vila Maria 1136 932 0 2068
Vila Medeiros 896 857 0 1753
Vila Mariana 982 2446 0 3428
Moema 240 628 0 868
Saúde 345 924 0 1269
Vila Mariana 397 894 0 1291
Vila Prudente 1151 1978 0 3129
São Lucas 677 1149 0 1826
Vila Prudente 474 829 0 1303
Endereço ignorado 70 70 10 150
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Elaboração: SMUL/Geoinfo