Nascidos Vivos e Número de Consultas de Pré Natal
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2020
Unidades Territoriais Número de Consultas
  Nenhuma 1 a 3  4 a 6  7  e + Ignorado Total
MSP 1690 4841 21784 135245 5 163565
Aricanduva/Formosa/Carrão 22 59 386 2153 0 2620
Aricanduva 12 28 141 873 0 1054
Carrão 5 14 120 571 0 710
Vila Formosa 5 17 125 709 0 856
Butantã 36 169 683 4297 1 5186
Butantã 1 10 52 396 0 459
Morumbi 1 8 34 466 1 510
Raposo Tavares 19 55 221 1137 0 1432
Rio Pequeno 7 52 212 1207 0 1478
Vila Sônia 8 44 164 1091 0 1307
Campo Limpo 56 229 1045 7336 0 8666
Campo Limpo 13 63 396 2406 0 2878
Capão Redondo 25 111 433 3042 0 3611
Vila Andrade 18 55 216 1888 0 2177
Capela do Socorro 96 273 1237 7125 0 8731
Cidade Dutra 45 90 375 1951 0 2461
Grajaú 48 176 815 4892 0 5931
Socorro 3 7 47 282 0 339
Casa Verde/Cachoeirinha 55 187 667 3197 0 4106
Cachoeirinha 36 115 393 1729 0 2273
Casa Verde 7 40 137 648 0 832
Limão 12 32 137 820 0 1001
Cidade Ademar 188 172 724 4488 1 5573
Cidade Ademar 133 120 489 2982 1 3725
Pedreira 55 52 235 1506 0 1848
Cidade Tiradentes 43 68 361 2702 1 3175
Cidade Tiradentes 43 68 361 2702 1 3175
Ermelino Matarazzo 20 63 318 2100 0 2501
Ermelino Matarazzo 9 37 191 1224 0 1461
Ponte Rasa 11 26 127 876 0 1040
Freguesia/Brasilândia 74 239 915 4352 0 5580
Brasilândia 59 171 664 3205 0 4099
Freguesia do Ó 15 68 251 1147 0 1481
Guaianases 55 124 508 3541 0 4228
Guaianases 23 44 199 1442 0 1708
Lajeado 32 80 309 2099 0 2520
Ipiranga 33 158 769 4208 0 5168
Cursino 9 31 167 948 0 1155
Ipiranga 9 36 182 990 0 1217
Sacomã 15 91 420 2270 0 2796
Itaim Paulista 53 170 656 4020 0 4899
Itaim Paulista 37 118 428 2390 0 2973
Vila Curuçá 16 52 228 1630 0 1926
Itaquera 62 214 1048 5700 0 7024
Cidade Líder 10 51 266 1465 0 1792
Itaquera 29 107 441 2270 0 2847
José Bonifácio 19 38 216 1143 0 1416
Parque do Carmo 4 18 125 822 0 969
Jabaquara 72 69 268 2066 0 2475
Jabaquara 72 69 268 2066 0 2475
Jaçanã/Tremembé 44 141 613 3174 0 3972
Jaçanã 14 35 165 868 0 1082
Tremembé 30 106 448 2306 0 2890
Lapa 14 55 261 2916 1 3247
Barra Funda 1 3 26 318 0 348
Jaguara 0 5 28 202 1 236
Jaguaré 9 21 85 590 0 705
Lapa 1 8 56 643 0 708
Perdizes 0 7 43 786 0 836
Vila Leopoldina 3 11 23 377 0 414
M'Boi Mirim 78 199 881 7133 0 8291
Jardim Ângela 49 107 524 4198 0 4878
Jardim São Luís 29 92 357 2935 0 3413
Mooca 49 184 654 3372 0 4259
Água Rasa 6 25 141 739 0 911
Belém 11 31 125 671 0 838
Brás 10 55 114 458 0 637
Moóca 9 29 81 631 0 750
Pari 4 25 64 245 0 338
Tatuapé 9 19 129 628 0 785
Parelheiros 22 90 345 2068 0 2525
Marsilac 1 0 1 103 0 105
Parelheiros 21 90 344 1965 0 2420
Penha 51 148 752 4572 0 5523
Artur Alvim 8 32 152 851 0 1043
Cangaíba 23 56 241 1659 0 1979
Penha 11 42 232 1192 0 1477
Vila Matilde 9 18 127 870 0 1024
Perus 39 63 215 1351 0 1668
Anhanguera 12 25 87 655 0 779
Perus 27 38 128 696 0 889
Pinheiros 4 19 97 2617 0 2737
Alto de Pinheiros 0 2 8 275 0 285
Itaim Bibi 2 9 37 1128 0 1176
Jardim Paulista 2 5 29 667 0 703
Pinheiros 0 3 23 547 0 573
Pirituba/Jaraguá 77 167 821 4103 0 5168
Jaraguá 50 79 400 1973 0 2502
Pirituba 16 53 267 1471 0 1807
São Domingos 11 35 154 659 0 859
Santana/Tucuruvi 15 107 427 2325 0 2874
Mandaqui 6 51 148 769 0 974
Santana 4 34 146 848 0 1032
Tucuruvi 5 22 133 708 0 868
Santo Amaro 31 64 203 2262 0 2560
Campo Belo 15 23 67 602 0 707
Campo Grande 12 25 96 933 0 1066
Santo Amaro 4 16 40 727 0 787
São Mateus 62 181 825 4773 0 5841
Iguatemi 30 59 290 1777 0 2156
São Mateus 11 58 275 1557 0 1901
São Rafael 21 64 260 1439 0 1784
São Miguel 60 147 655 4038 0 4900
Jardim Helena 23 58 259 1673 0 2013
São Miguel  11 39 172 863 0 1085
Vila Jacuí 26 50 224 1502 0 1802
Sapopemba 44 108 425 2604 0 3181
Sapopemba 44 108 425 2604 0 3181
57 135 482 3384 0 4058
Bela Vista 5 18 59 435 0 517
Bom Retiro 6 17 62 383 0 468
Cambuci 3 8 66 381 0 458
Consolação 1 9 32 310 0 352
Liberdade 12 23 80 520 0 635
República 11 26 66 452 0 555
Santa Cecília 13 19 70 676 0 778
6 15 47 227 0 295
Vila Maria/Vila Guilherme 65 190 672 3222 0 4149
Vila Guilherme 7 34 115 508 0 664
Vila Maria 30 95 305 1445 0 1875
Vila Medeiros 28 61 252 1269 0 1610
Vila Mariana 7 43 173 2659 0 2882
Moema 1 7 16 726 0 750
Saúde 3 17 80 1002 0 1102
Vila Mariana 3 19 77 931 0 1030
Vila Prudente 22 73 317 2047 0 2459
São Lucas 13 36 199 1138 0 1386
Vila Prudente 9 37 118 909 0 1073
Não Localizado 84 533 3381 19340 1 23339
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/sinasc/nascido.def
Elaboração: SMUL/Deinfo