Nascidos Vivos e Número de Consultas de Pré Natal
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2016
Unidades Territoriais Número de Consultas
Nenhuma 1 a 3  4 a 6  7  e + Ignorado Total
MSP 1.680 6.641 28.433 130.380 155 167.289
Aricanduva/Formosa/Carrão 35 85 491 2418 2 3031
Aricanduva 15 39 198 935 1 1.188
Carrão 9 20 141 713 1 884
Vila Formosa 11 26 152 770 0 959
Butantã 88 309 1.071 5.170 3 6.641
Butantã 9 10 50 442 1 512
Morumbi 5 16 77 593 1 692
Raposo Tavares 34 109 352 1.307 0 1.802
Rio Pequeno 20 81 348 1.679 1 2.129
Vila Sônia 20 93 244 1.149 0 1.506
Campo Limpo 71 293 1.421 8.722 2 10.509
Campo Limpo 22 91 524 2.918 1 3.556
Capão Redondo 35 163 685 3.635 1 4.519
Vila Andrade 14 39 212 2.169 0 2.434
Capela do Socorro 133 388 1.829 7.651 5 10.006
Cidade Dutra 47 139 586 2.031 1 2.804
Grajaú 80 240 1.184 5.316 4 6.824
Socorro 6 9 59 304 0 378
Casa Verde/Cachoeirinha 65 298 1.034 3.795 10 5.202
Cachoeirinha 29 174 584 1.926 9 2.722
Casa Verde 13 57 220 794 1 1.085
Limão 23 67 230 1.075 0 1.395
Cidade Ademar 56 180 957 5.626 5 6.824
Cidade Ademar 41 126 671 3.653 1 4.492
Pedreira 15 54 286 1.973 4 2.332
Cidade Tiradentes 33 142 724 2.898 0 3.797
Cidade Tiradentes 33 142 724 2.898 0 3.797
Ermelino Matarazzo 32 97 504 2.338 3 2.974
Ermelino Matarazzo 19 67 316 1.437 1 1.840
Ponte Rasa 13 30 188 901 2 1.134
Freguesia/Brasilândia 97 352 1.279 5.087 2 6.817
Brasilândia 75 258 927 3.684 1 4.945
Freguesia do Ó 22 94 352 1.403 1 1.872
Guaianases 61 168 818 3.962 2 5.011
Guaianases 19 53 325 1.512 1 1.910
Lajeado 42 115 493 2.450 1 3.101
Ipiranga 39 194 1.045 5.138 1 6.417
Cursino 3 32 211 1.060 1 1.307
Ipiranga 11 53 208 1.240 0 1.512
Sacomã 25 109 626 2.838 0 3.598
Itaim Paulista 102 363 1.447 4.177 3 6.092
Itaim Paulista 73 293 1.057 2.285 1 3.709
Vila Curuçá 29 70 390 1.892 2 2.383
Itaquera 95 431 1.826 5.806 3 8.161
Cidade Líder 17 71 402 1.554 1 2.045
Itaquera 38 225 825 2.119 1 3.208
José Bonifácio 28 90 385 1.209 1 1.713
Parque do Carmo 12 45 214 924 0 1.195
Jabaquara 30 96 433 2.512 2 3.073
Jabaquara 30 96 433 2.512 2 3.073
Jaçanã/Tremembé 16 207 905 3.403 21 4.552
Jaçanã 8 56 264 856 3 1.187
Tremembé 8 151 641 2.547 18 3.365
Lapa 17 83 320 3.359 11 3.790
Barra Funda 2 8 32 345 2 389
Jaguara 2 13 37 233 0 285
Jaguaré 4 30 103 663 4 804
Lapa 7 12 64 674 2 759
Perdizes 1 13 55 890 2 961
Vila Leopoldina 1 7 29 554 1 592
M'Boi Mirim 67 224 1.206 8.234 6 9.737
Jardim Ângela 42 125 740 4.752 3 5.662
Jardim São Luís 25 99 466 3.482 3 4.075
Mooca 33 204 730 3.760 7 4.734
Água Rasa 4 30 173 892 0 1.099
Belém 10 57 183 780 1 1.031
Brás 8 32 113 357 2 512
Moóca 6 44 114 723 1 888
Pari - 14 49 222 1 286
Tatuapé 5 27 98 786 2 918
Parelheiros 25 126 487 2.089 1 2.728
Marsilac 1 3 15 99 0 118
Parelheiros 24 123 472 1.990 1 2.610
Penha 55 284 1.328 4.680 8 6.355
Artur Alvim 14 44 292 977 2 1.329
Cangaíba 16 125 509 1.453 3 2.106
Penha 22 76 332 1.186 1 1.617
Vila Matilde 3 39 195 1.064 2 1.303
Perus 32 84 379 1.893 3 2.391
Anhanguera 8 34 134 859 2 1.037
Perus 24 50 245 1.034 1 1.354
Pinheiros 8 36 119 2.747 2 2.912
Alto de Pinheiros 1 5 16 263 0 285
Itaim Bibi 2 10 49 1.120 0 1.181
Jardim Paulista 2 15 26 759 2 804
Pinheiros 3 6 28 605 0 642
Pirituba 77 276 1.127 4.998 1 6.479
Jaraguá 51 145 581 2.336 0 3.113
Pirituba 12 74 366 1.782 1 2.235
São Domingos 14 57 180 880 0 1.131
Santana/Tucuruvi 23 111 549 2.690 13 3.386
Mandaqui 9 46 213 958 6 1.232
Santana 10 38 185 947 6 1.186
Tucuruvi 4 27 151 785 1 968
Santo Amaro 16 63 243 2.532 0 2.854
Campo Belo 4 20 75 683 0 782
Campo Grande 10 27 117 1.073 0 1.227
Santo Amaro 2 16 51 776 0 845
São Mateus 56 357 1.599 4.985 2 6.999
Iguatemi 16 126 523 1.707 1 2.373
São Mateus 17 88 463 1.792 1 2.361
São Rafael 23 143 613 1.486 0 2.265
São Miguel 95 423 1.458 3.867 6 5.849
Jardim Helena 46 229 712 1.454 3 2.444
São Miguel  19 92 339 1.104 2 1.556
Vila Jacuí 30 102 407 1.309 1 1.849
Sapopemba 52 169 743 3.188 3 4.155
Sapopemba 52 169 743 3.188 3 4.155
70 190 753 3.816 10 4.839
Bela Vista 5 27 114 636 2 784
Bom Retiro 10 22 105 420 4 561
Cambuci 6 16 74 410 0 506
Consolação 3 7 34 355 0 399
Liberdade 10 19 115 605 0 749
República 18 46 133 380 4 581
Santa Cecília 6 30 107 612 0 755
12 23 71 398 0 504
Vila Maria/Vila Guilherme 37 226 855 3.398 9 4.525
Vila Guilherme 3 43 155 560 3 764
Vila Maria 16 97 392 1.428 2 1.935
Vila Medeiros 18 86 308 1.410 4 1.826
Vila Mariana 9 57 234 2.893 3 3.196
Moema 1 4 36 747 1 789
Saúde 5 31 121 1.050 1 1.208
Vila Mariana 3 22 77 1.096 1 1.199
Vila Prudente 30 106 460 2.357 2 2.955
São Lucas 18 55 268 1.360 2 1.703
Vila Prudente 12 51 192 997 0 1.252
Não localizado 25 19 59 191 4 298
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://tabnet.saude.prefeitura.sp.gov.br/cgi/deftohtm3.exe?secretarias/saude/TABNET/sinasc/nascido.def
Acesso em: 18/05/2017
Elaboração: SMUL/Deinfo