Nascidos Vivos e Número de Consultas de Pré Natal
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2013
Unidades Territoriais Número de Consultas
Nenhuma 1 a 3  4 a 6  7  e + Ignorado Total
MSP 2.260 8.078 31.302 130.968 305 172.913
Aricanduva/Formosa/Carrão 34 142 650 2.313 6 3.145
Aricanduva 14 58 261 852 4 1.189
Carrão 10 40 191 751 1 993
Vila Formosa 10 44 198 710 1 963
Butantã 65 289 1.228 5.613 16 7.211
Butantã 4 20 77 448 0 549
Morumbi 4 38 101 653 1 797
Raposo Tavares 19 92 357 1.382 5 1.855
Rio Pequeno 23 93 457 1.765 4 2.342
Vila Sônia 15 46 236 1.365 6 1.668
Campo Limpo 107 392 1.564 8.605 19 10.687
Campo Limpo 36 138 558 2.894 4 3.630
Capão Redondo 47 182 774 3.600 12 4.615
Vila Andrade 24 72 232 2.111 3 2.442
Capela do Socorro 148 603 2.238 7.415 6 10.410
Cidade Dutra 55 179 654 2.077 2 2.967
Grajaú 91 406 1.536 5.011 4 7.048
Socorro 2 18 48 327 0 395
Casa Verde/Cachoeirinha 73 281 949 3.880 33 5.216
Cachoeirinha 42 155 546 1.909 23 2.675
Casa Verde 17 63 194 868 6 1.148
Limão 14 63 209 1.103 4 1.393
Cidade Ademar 125 348 1.231 5.470 9 7.183
Cidade Ademar 91 237 795 3.538 5 4.666
Pedreira 34 111 436 1.932 4 2.517
Cidade Tiradentes 44 231 833 2.696 2 3.806
Cidade Tiradentes 44 231 833 2.696 2 3.806
Ermelino Matarazzo 61 145 685 2.248 5 3.144
Ermelino Matarazzo 39 81 401 1.334 5 1.860
Ponte Rasa 22 64 284 914 0 1.284
Freguesia/Brasilândia 108 367 1.298 5.182 11 6.966
Brasilândia 83 289 1.027 3.620 9 5.028
Freguesia do Ó 25 78 271 1.562 2 1.938
Guaianases 57 250 1.029 3.711 3 5.050
Guaianases 26 101 393 1.518 2 2.040
Lajeado 31 149 636 2.193 1 3.010
Ipiranga 49 255 1.113 5.112 5 6.534
Cursino 9 54 203 1.125 2 1.393
Ipiranga 19 48 215 1.197 0 1.479
Sacomã 21 153 695 2.790 3 3.662
Itaim Paulista 102 401 1.531 4.217 20 6.271
Itaim Paulista 73 289 1.072 2.363 17 3.814
Vila Curuçá 29 112 459 1.854 3 2.457
Itaquera 83 374 1.602 6.115 7 8.181
Cidade Líder 16 70 335 1.539 2 1.962
Itaquera 37 163 691 2.351 3 3.245
José Bonifácio 14 94 354 1.268 1 1.731
Parque do Carmo 16 47 222 957 1 1.243
Jabaquara 40 134 516 2.498 3 3.191
Jabaquara 40 134 516 2.498 3 3.191
Jaçanã/Tremembé 99 210 741 3.430 30 4.510
Jaçanã 28 51 191 903 5 1.178
Tremembé 71 159 550 2.527 25 3.332
Lapa 22 73 361 3.511 5 3.972
Barra Funda 1 11 20 300 2 334
Jaguara 3 13 49 248 0 313
Jaguaré 9 18 131 649 2 809
Lapa 2 10 62 705 0 779
Perdizes 5 12 58 1.014 0 1.089
Vila Leopoldina 2 9 41 595 1 648
M'Boi Mirim 61 395 1.581 8.076 9 10.122
Jardim Ângela 34 251 917 4.650 3 5.855
Jardim São Luís 27 144 664 3.426 6 4.267
Mooca 93 268 816 3.609 5 4.791
Água Rasa 12 33 149 836 2 1.032
Belém 23 74 198 707 1 1.003
Brás 27 57 153 321 0 558
Moóca 13 43 136 790 0 982
Pari 8 31 69 199 1 308
Tatuapé 10 30 111 756 1 908
Parelheiros 30 141 546 1.916 6 2.639
Marsilac 1 8 25 94 0 128
Parelheiros 29 133 521 1.822 6 2.511
Penha 134 416 1.555 4.451 14 6.570
Artur Alvim 30 53 292 991 1 1.367
Cangaíba 59 194 609 1.369 3 2.234
Penha 32 114 398 1.092 5 1.641
Vila Matilde 13 55 256 999 5 1.328
Perus 37 124 490 1.945 0 2.596
Anhanguera 16 54 166 884 0 1.120
Perus 21 70 324 1.061 0 1.476
Pinheiros 11 39 138 2.836 3 3.027
Alto de Pinheiros 2 5 22 322 0 351
Itaim Bibi 3 11 43 1.088 1 1.146
Jardim Paulista 5 17 38 813 1 874
Pinheiros 1 6 35 613 1 656
Pirituba 107 283 1.190 5.174 3 6.757
Jaraguá 66 179 625 2.325 3 3.198
Pirituba 30 73 369 1.921 0 2.393
São Domingos 11 31 196 928 0 1.166
Santana/Tucuruvi 37 133 528 2.826 47 3.571
Mandaqui 12 44 214 962 19 1.251
Santana 17 40 175 1.057 18 1.307
Tucuruvi 8 49 139 807 10 1.013
Santo Amaro 20 76 257 2.688 0 3.041
Campo Belo 3 20 72 700 0 795
Campo Grande 11 37 126 1.161 0 1.335
Santo Amaro 6 19 59 827 0 911
São Mateus 89 408 1.694 4.911 9 7.111
Iguatemi 30 123 470 1.746 3 2.372
São Mateus 30 129 570 1.694 4 2.427
São Rafael 29 156 654 1.471 2 2.312
São Miguel 123 430 1.503 4.109 6 6.171
Jardim Helena 52 219 679 1.590 5 2.545
São Miguel  27 92 350 1.197 1 1.667
Vila Jacuí 44 119 474 1.322 0 1.959
Sapopemba 51 213 928 3.213 3 4.408
Sapopemba 51 213 928 3.213 3 4.408
79 260 814 3.958 2 5.113
Bela Vista 13 29 126 720 0 888
Bom Retiro 10 32 107 385 1 535
Cambuci 6 19 74 426 0 525
Consolação 1 9 28 375 1 414
Liberdade 13 30 125 592 0 760
República 17 49 134 430 0 630
Santa Cecília 14 51 112 684 0 861
5 41 108 346 0 500
Vila Maria/Vila Guilherme 105 219 883 3.514 13 4.734
Vila Guilherme 33 68 171 609 3 884
Vila Maria 39 80 343 1.489 3 1.954
Vila Medeiros 33 71 369 1.416 7 1.896
Vila Mariana 17 52 205 3.213 0 3.487
Moema 3 3 18 890 0 914
Saúde 5 21 100 1.123 0 1.249
Vila Mariana 9 28 87 1.200 0 1.324
Vila Prudente 23 110 551 2.357 2 3.043
São Lucas 12 60 347 1.349 2 1.770
Vila Prudente 11 50 204 1.008 0 1.273
Não localizado 26 16 54 156 3 255
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 08/05/2014
             Elaboração: SMDU/Deinfo