Nascidos Vivos e Número de Consultas de Pré Natal
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2011
Unidades Territoriais Número de Consultas
Nenhuma 1 a 3  4 a 6  7  e + Ignorado Total
MSP 2.130 7.021 28.898 131.110 309 169.468
Aricanduva/Formosa/Carrão 39 119 534 2.403 2 3.097
Aricanduva 13 60 196 897 1 1.167
Carrão 9 24 142 738 1 914
Vila Formosa 17 35 196 768 0 1.016
Butantã 84 269 1.086 5.398 28 6.865
Butantã 5 15 69 483 2 574
Morumbi 10 26 83 637 3 759
Raposo Tavares 23 77 339 1.354 10 1.803
Rio Pequeno 35 119 415 1.640 6 2.215
Vila Sônia 11 32 180 1.284 7 1.514
Campo Limpo 98 314 1.515 8.107 14 10.048
Campo Limpo 29 102 542 2.747 5 3.425
Capão Redondo 38 137 633 3.562 5 4.375
Vila Andrade 31 75 340 1.798 4 2.248
Capela do Socorro 146 681 2.545 7.216 9 10.597
Cidade Dutra 55 203 709 2.102 3 3.072
Grajaú 83 464 1.781 4.745 6 7.079
Socorro 8 14 55 369 0 446
Casa Verde/Cachoeirinha 56 258 788 4.139 8 5.249
Cachoeirinha 29 151 471 2.082 2 2.735
Casa Verde 13 68 168 925 4 1.178
Limão 14 39 149 1.132 2 1.336
Cidade Ademar 65 286 1.352 4.806 10 6.519
Cidade Ademar 44 191 949 3.310 7 4.501
Pedreira 21 95 403 1.496 3 2.018
Cidade Tiradentes 83 220 704 2.724 5 3.736
Cidade Tiradentes 83 220 704 2.724 5 3.736
Ermelino Matarazzo 35 105 522 2.345 1 3.008
Ermelino Matarazzo 19 73 319 1.372 1 1.784
Ponte Rasa 16 32 203 973 0 1.224
Freguesia/Brasilândia 91 294 1.207 5.562 6 7.160
Brasilândia 71 237 870 3.892 5 5.075
Freguesia do Ó 20 57 337 1.670 1 2.085
Guaianases 77 142 615 3.953 3 4.790
Guaianases 25 57 226 1.568 3 1.879
Lajeado 52 85 389 2.385 0 2.911
Ipiranga 69 175 901 5.076 9 6.230
Cursino 14 26 159 1.181 2 1.382
Ipiranga 17 35 169 1.227 3 1.451
Sacomã 38 114 573 2.668 4 3.397
Itaim Paulista 99 345 1.193 4.271 4 5.912
Itaim Paulista 71 252 851 2.406 4 3.584
Vila Curuçá 28 93 342 1.865 0 2.328
Itaquera 96 290 1.268 6.643 9 8.306
Cidade Líder 26 56 303 1.690 0 2.075
Itaquera 37 138 539 2.546 4 3.264
José Bonifácio 20 63 255 1.423 3 1.764
Parque do Carmo 13 33 171 984 2 1.203
Jabaquara 44 111 511 2.590 6 3.262
Jabaquara 44 111 511 2.590 6 3.262
Jaçanã/Tremembé 87 286 1.055 2.939 15 4.382
Jaçanã 23 74 244 774 2 1.117
Tremembé 64 212 811 2.165 13 3.265
Lapa 25 50 349 3.319 8 3.751
Barra Funda 0 4 13 219 1 237
Jaguara 3 2 31 238 0 274
Jaguaré 9 27 128 601 2 767
Lapa 2 6 67 635 1 711
Perdizes 5 5 69 1.082 2 1.163
Vila Leopoldina 6 6 41 544 2 599
M'Boi Mirim 77 327 1.720 8.316 32 10.472
Jardim Ângela 45 171 912 4.808 21 5.957
Jardim São Luís 32 156 808 3.508 11 4.515
Mooca 78 239 858 3.716 18 4.909
Água Rasa 9 30 140 803 3 985
Belém 18 77 254 753 3 1.105
Brás 13 42 158 390 6 609
Moóca 16 46 126 770 3 961
Pari 10 27 80 202 1 320
Tatuapé 12 17 100 798 2 929
Parelheiros 33 134 590 1.860 3 2.620
Marsilac 0 3 23 82 0 108
Parelheiros 33 131 567 1.778 3 2.512
Penha 85 279 1.236 4.961 8 6.569
Artur Alvim 9 43 233 1.092 2 1.379
Cangaíba 34 118 514 1.545 2 2.213
Penha 24 82 316 1.233 0 1.655
Vila Matilde 18 36 173 1.091 4 1.322
Perus 25 65 427 1.824 1 2.342
Anhanguera 11 29 154 814 0 1.008
Perus 14 36 273 1.010 1 1.334
Pinheiros 9 25 133 2.909 10 3.086
Alto de Pinheiros 0 2 14 340 0 356
Itaim Bibi 2 11 45 1.102 8 1.168
Jardim Paulista 2 5 37 842 1 887
Pinheiros 5 7 37 625 1 675
Pirituba 109 244 1.228 5.263 7 6.851
Jaraguá 61 132 661 2.413 4 3.271
Pirituba 28 70 396 1.979 2 2.475
São Domingos 20 42 171 871 1 1.105
Santana/Tucuruvi 29 165 599 2.938 13 3.744
Mandaqui 5 57 207 1.057 4 1.330
Santana 14 61 176 1.018 7 1.276
Tucuruvi 10 47 216 863 2 1.138
Santo Amaro 24 67 282 2.455 9 2.837
Campo Belo 12 31 75 699 2 819
Campo Grande 8 25 143 989 6 1.171
Santo Amaro 4 11 64 767 1 847
São Mateus 94 268 1.097 4.868 7 6.334
Iguatemi 30 110 388 1.724 2 2.254
São Mateus 31 78 351 1.758 2 2.220
São Rafael 33 80 358 1.386 3 1.860
São Miguel 100 371 1.235 4.315 5 6.026
Jardim Helena 49 180 582 1.620 1 2.432
São Miguel  27 86 312 1.248 3 1.676
Vila Jacuí 24 105 341 1.447 1 1.918
97 293 847 4.174 28 5.439
Bela Vista 12 26 108 773 4 923
Bom Retiro 6 32 117 384 2 541
Cambuci 9 23 84 449 2 567
Consolação 2 7 29 422 2 462
Liberdade 16 47 144 648 6 861
República 18 70 127 419 5 639
Santa Cecília 16 41 125 777 7 966
18 47 113 302 0 480
Vila Maria/Vila Guilherme 77 275 1.010 3.378 7 4.747
Vila Guilherme 16 62 179 626 3 886
Vila Maria 26 108 416 1.427 3 1.980
Vila Medeiros 35 105 415 1.325 1 1.881
Vila Mariana 15 47 222 3.286 12 3.582
Moema 2 5 17 873 9 906
Saúde 9 23 115 1.239 2 1.388
Vila Mariana 4 19 90 1.174 1 1.288
Vila Prudente/Sapopemba 64 272 1.258 5.332 5 6.931
São Lucas 13 51 244 1.335 1 1.644
Sapopemba 41 188 848 2.990 4 4.071
Vila Prudente 10 33 166 1.007 0 1.216
Não localizado 20 5 11 24 7 67
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 18/julho/2012
             Elaboração: SMDU/Dipro