Nascidos Vivos e Número de Consultas de Pré Natal
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2010
Unidades Territoriais Número de Consultas
Nenhuma 1 a 3  4 a 6  7  e + Ignorado Total
MSP 2.152 6.732 29.223 129.266 132 167.505
Aricanduva/Formosa/Carrão 31 108 516 2.430 3 3.088
Aricanduva 10 62 220 904 0 1.196
Carrão 9 18 112 759 2 900
Vila Formosa 12 28 184 767 1 992
Butantã 85 260 1.066 5.369 3 6.783
Butantã 1 15 48 509 0 573
Morumbi 3 31 88 645 0 767
Raposo Tavares 24 77 330 1.255 1 1.687
Rio Pequeno 42 96 402 1.659 1 2.200
Vila Sônia 15 41 198 1.301 1 1.556
Campo Limpo 70 267 1.271 8.225 5 9.838
Campo Limpo 20 76 456 2.842 2 3.396
Capão Redondo 30 114 569 3.588 3 4.304
Vila Andrade 20 77 246 1.795 0 2.138
Capela do Socorro 145 667 2.683 7.095 2 10.592
Cidade Dutra 38 196 696 2.225 1 3.156
Grajaú 102 459 1.933 4.498 1 6.993
Socorro 5 12 54 372 0 443
Casa Verde/Cachoeirinha 66 154 1.002 3.947 8 5.177
Cachoeirinha 40 77 605 1.970 3 2.695
Casa Verde 10 41 197 924 2 1.174
Limão 16 36 200 1.053 3 1.308
Cidade Ademar 89 360 1.369 4.626 4 6.448
Cidade Ademar 66 262 938 3.221 3 4.490
Pedreira 23 98 431 1.405 1 1.958
Cidade Tiradentes 56 171 803 2.708 0 3.738
Cidade Tiradentes 56 171 803 2.708 0 3.738
Ermelino Matarazzo 52 117 532 2.459 4 3.164
Ermelino Matarazzo 31 72 321 1.478 2 1.904
Ponte Rasa 21 45 211 981 2 1.260
Freguesia/Brasilândia 82 277 1.409 5.336 2 7.106
Brasilândia 62 208 1.053 3.641 0 4.964
Freguesia do Ó 20 69 356 1.695 2 2.142
Guaianases 68 163 614 3.824 0 4.669
Guaianases 16 69 269 1.555 0 1.909
Lajeado 52 94 345 2.269 0 2.760
Ipiranga 52 172 950 4.814 3 5.991
Cursino 11 33 187 1.189 1 1.421
Ipiranga 7 41 184 1.124 1 1.357
Sacomã 34 98 579 2.501 1 3.213
Itaim Paulista 83 323 1.114 4.234 3 5.757
Itaim Paulista 64 234 766 2.353 2 3.419
Vila Curuçá 19 89 348 1.881 1 2.338
Itaquera 89 251 1.151 6.475 7 7.973
Cidade Líder 17 54 282 1.603 1 1.957
Itaquera 38 109 456 2.582 3 3.188
José Bonifácio 18 60 264 1.316 1 1.659
Parque do Carmo 16 28 149 974 2 1.169
Jabaquara 54 99 488 2.631 1 3.273
Jabaquara 54 99 488 2.631 1 3.273
Jaçanã/Tremembé 105 292 1.174 2.778 3 4.352
Jaçanã 35 95 314 710 1 1.155
Tremembé 70 197 860 2.068 2 3.197
Lapa 20 66 310 3.292 1 3.689
Barra Funda 0 6 20 189 0 215
Jaguara 2 8 42 247 0 299
Jaguaré 7 33 99 554 0 693
Lapa 3 9 59 718 1 790
Perdizes 7 7 60 1.094 0 1.168
Vila Leopoldina 1 3 30 490 0 524
M'Boi Mirim 95 279 1.544 8.250 3 10.171
Jardim Ângela 53 145 855 4.584 2 5.639
Jardim São Luís 42 134 689 3.666 1 4.532
Mooca 79 237 832 3.869 6 5.023
Água Rasa 15 30 136 920 0 1.101
Belém 23 69 233 751 0 1.076
Brás 18 55 153 346 5 577
Moóca 9 39 141 747 0 936
Pari 3 30 76 167 1 277
Tatuapé 11 14 93 938 0 1.056
Parelheiros 31 153 641 1.757 2 2.584
Marsilac 1 4 31 76 0 112
Parelheiros 30 149 610 1.681 2 2.472
Penha 99 294 1.204 5.026 16 6.639
Artur Alvim 17 51 227 1.094 2 1.391
Cangaíba 36 125 473 1.563 3 2.200
Penha 27 87 324 1.261 6 1.705
Vila Matilde 19 31 180 1.108 5 1.343
Perus 23 68 419 1.792 1 2.303
Anhanguera 6 19 163 772 1 961
Perus 17 49 256 1.020 0 1.342
Pinheiros 11 14 140 2.821 0 2.986
Alto de Pinheiros 1 1 14 361 0 377
Itaim Bibi 2 6 47 1.053 0 1.108
Jardim Paulista 3 3 34 787 0 827
Pinheiros 5 4 45 620 0 674
Pirituba 92 208 1.229 5.036 2 6.567
Jaraguá 50 119 639 2.247 1 3.056
Pirituba 29 65 411 1.925 1 2.431
São Domingos 13 24 179 864 0 1.080
Santana/Tucuruvi 54 147 725 3.032 7 3.965
Mandaqui 13 41 263 1.017 3 1.337
Santana 27 66 262 1.108 3 1.466
Tucuruvi 14 40 200 907 1 1.162
Santo Amaro 21 56 268 2.562 1 2.908
Campo Belo 8 19 92 715 0 834
Campo Grande 9 27 133 1.070 0 1.239
Santo Amaro 4 10 43 777 1 835
São Mateus 93 257 1.134 4.749 3 6.236
Iguatemi 23 82 331 1.694 2 2.132
São Mateus 31 79 410 1.724 1 2.245
São Rafael 39 96 393 1.331 0 1.859
São Miguel 119 324 1.207 4.243 3 5.896
Jardim Helena 51 152 538 1.624 1 2.366
São Miguel  31 94 281 1.213 1 1.620
Vila Jacuí 37 78 388 1.406 1 1.910
101 294 840 4.198 14 5.447
Bela Vista 14 28 125 782 1 950
Bom Retiro 8 40 92 420 1 561
Cambuci 7 23 82 450 1 563
Consolação 4 7 28 377 1 417
Liberdade 14 43 111 670 3 841
República 19 57 133 419 3 631
Santa Cecília 19 33 137 776 1 966
16 63 132 304 3 518
Vila Maria/Vila Guilherme 80 305 1.175 3.145 13 4.718
Vila Guilherme 8 49 188 565 0 810
Vila Maria 40 124 459 1.361 7 1.991
Vila Medeiros 32 132 528 1.219 6 1.917
Vila Mariana 14 36 212 3.375 1 3.638
Moema 1 6 20 907 0 934
Saúde 7 13 93 1.251 1 1.365
Vila Mariana 6 17 99 1.217 0 1.339
Vila Prudente/Sapopemba 81 308 1.197 5.164 5 6.755
São Lucas 18 54 210 1.247 0 1.529
Sapopemba 55 206 785 2.936 3 3.985
Vila Prudente 8 48 202 981 2 1.241
Não localizado 12 5 4 4 6 31
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Disponível em: http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//cgi/deftohtm.exe?secretarias/saude/TABNET/SMS/nasc_sp.def
             Acesso em: 16/junho/2011
             Elaboração: SMDU/Dipro