Nascidos Vivos e Número de Consultas de Pré Natal
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2005
Unidades Territoriais Número de Consultas
Nenhuma 1 a 3  4 a 6  7  e + Ignorado Total
MSP 2.430 8.022 37.814 119.710 3.585 171.561
Aricanduva/Formosa/Carrão 44 117 681 2.475 76 3.393
Aricanduva 22 47 285 898 35 1.287
Carrão 9 26 164 738 16 953
Vila Formosa 13 44 232 839 25 1.153
Butantã 83 377 1.711 4.904 161 7.236
Butantã 8 45 189 551 8 801
Morumbi 3 42 159 658 11 873
Raposo Tavares 19 104 450 1.289 62 1.924
Rio Pequeno 48 144 632 1.404 54 2.282
Vila Sônia 5 42 281 1.002 26 1.356
Campo Limpo 137 458 2.139 6.288 198 9.220
Campo Limpo 45 128 699 2.166 63 3.101
Capão Redondo 50 200 933 2.875 93 4.151
Vila Andrade 42 130 507 1.247 42 1.968
Capela do Socorro 233 846 3.492 6.102 241 10.914
Cidade Dutra 73 255 1.067 1.860 68 3.323
Grajaú 148 573 2.329 3.855 159 7.064
Socorro 12 18 96 387 14 527
Casa Verde/Cachoeirinha 38 102 748 4.521 64 5.473
Cachoeirinha 18 56 427 2.291 27 2.819
Casa Verde 17 34 185 1.045 18 1.299
Limão 3 12 136 1.185 19 1.355
Cidade Ademar 118 335 1.961 4.255 106 6.775
Cidade Ademar 88 256 1.378 2.981 77 4.780
Pedreira 30 79 583 1.274 29 1.995
Cidade Tiradentes 50 149 789 2.255 56 3.299
Cidade Tiradentes 50 149 789 2.255 56 3.299
Ermelino Matarazzo 52 171 714 2.388 96 3.421
Ermelino Matarazzo 31 108 457 1.481 66 2.143
Ponte Rasa 21 63 257 907 30 1.278
Freguesia/Brasilândia 63 227 1.317 5.822 150 7.579
Brasilândia 48 179 1.001 4.025 106 5.359
Freguesia do Ó 15 48 316 1.797 44 2.220
Guaianases 85 239 1.144 3.402 73 4.943
Guaianases 33 103 503 1.572 28 2.239
Lajeado 52 136 641 1.830 45 2.704
Ipiranga 68 226 1.255 4.502 94 6.145
Cursino 8 41 245 998 21 1.313
Ipiranga 16 47 274 1.035 22 1.394
Sacomã 44 138 736 2.469 51 3.438
Itaim Paulista 87 402 1.553 3.809 195 6.046
Itaim Paulista 64 283 1.025 2.274 137 3.783
Vila Curuçá 23 119 528 1.535 58 2.263
Itaquera 108 338 1.900 5.802 265 8.413
Cidade Líder 29 74 488 1.418 69 2.078
Itaquera 45 142 874 2.316 94 3.471
José Bonifácio 15 54 282 1.162 45 1.558
Parque do Carmo 19 68 256 906 57 1.306
Jabaquara 56 166 741 2.301 42 3.306
Jabaquara 56 166 741 2.301 42 3.306
Jaçanã/Tremembé 79 214 1.078 2.755 57 4.183
Jaçanã 27 64 277 782 17 1.167
Tremembé 52 150 801 1.973 40 3.016
Lapa 24 80 345 2.975 55 3.479
Barra Funda 4 6 31 169 4 214
Jaguara 4 7 35 284 5 335
Jaguaré 6 34 139 454 23 656
Lapa 2 13 48 681 8 752
Perdizes 5 13 53 990 11 1.072
Vila Leopoldina 3 7 39 397 4 450
M'Boi Mirim 119 432 2.054 7.200 216 10.021
Jardim Ângela 61 232 1.099 3.876 116 5.384
Jardim São Luís 58 200 955 3.324 100 4.637
Moóca 90 235 904 3.264 98 4.591
Água Rasa 6 41 177 784 24 1.032
Belém 27 70 263 551 19 930
Brás 21 42 167 325 14 569
Moóca 13 30 125 590 11 769
Pari 9 23 67 196 9 304
Tatuapé 14 29 105 818 21 987
Parelheiros 64 267 932 1.246 58 2.567
Marsilac 6 15 36 40 0 97
Parelheiros 58 252 896 1.206 58 2.470
Penha 95 291 1.479 4.809 138 6.812
Artur Alvim 18 62 352 1.089 40 1.561
Cangaíba 37 111 538 1.409 43 2.138
Penha 29 70 348 1.303 33 1.783
Vila Matilde 11 48 241 1.008 22 1.330
Perus 18 81 400 1.645 78 2.222
Anhanguera 4 25 107 676 18 830
Perus 14 56 293 969 60 1.392
Pinheiros 12 40 168 2.521 22 2.763
Alto de Pinheiros 0 6 21 328 2 357
Itaim Bibi 6 12 62 842 5 927
Jardim Paulista 3 11 36 769 8 827
Pinheiros 3 11 49 582 7 652
Pirituba 79 259 1.242 5.249 228 7.057
Jaraguá 48 131 628 2.227 122 3.156
Pirituba 24 105 468 2.115 78 2.790
São Domingos 7 23 146 907 28 1.111
Santana/Tucuruvi 47 105 711 3.121 54 4.038
Mandaqui 14 44 276 1.109 11 1.454
Santana 25 32 250 1.220 26 1.553
Tucuruvi 8 29 185 792 17 1.031
Santo Amaro 33 78 437 2.318 38 2.904
Campo Belo 11 31 134 584 5 765
Campo Grande 12 29 209 998 14 1.262
Santo Amaro 10 18 94 736 19 877
São Mateus 119 369 1.698 4.296 124 6.606
Iguatemi 34 102 556 1.398 45 2.135
São Mateus 47 139 619 1.785 50 2.640
São Rafael 38 128 523 1.113 29 1.831
São Miguel 99 347 1.671 4.126 200 6.443
Jardim Helena 29 144 643 1.426 83 2.325
São Miguel  41 110 545 1.295 59 2.050
Vila Jacuí 29 93 483 1.405 58 2.068
113 330 1.170 3.726 108 5.447
Bela Vista 14 57 224 638 13 946
Bom Retiro 20 30 123 369 9 551
Cambuci 11 41 136 380 10 578
Consolação 4 12 49 429 1 495
Liberdade 17 63 224 552 25 881
República 17 43 148 427 21 656
Santa Cecília 10 34 126 680 14 864
20 50 140 251 15 476
Vila Maria/Vila Guilherme 88 264 1.234 3.121 100 4.807
Vila Guilherme 17 32 144 520 13 726
Vila Maria 27 118 562 1.352 49 2.108
Vila Medeiros 44 114 528 1.249 38 1.973
Vila Mariana 36 81 326 3.208 42 3.693
Moema 3 10 30 781 9 833
Saúde 17 45 174 1.298 14 1.548
Vila Mariana 16 26 122 1.129 19 1.312
Vila Prudente/Sapopemba 80 383 1.745 4.995 142 7.345
São Lucas 13 87 434 1.308 32 1.874
Sapopemba 56 240 1.045 2.831 90 4.262
Vila Prudente 11 56 266 856 20 1.209
Não localizado 13 13 75 309 10 420
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
              Elaboração: Sempla/Dipro