Nascidos Vivos e Número de Consultas de Pré Natal
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais
2003
Unidades Territoriais Número de Consultas
  Nenhuma 1 a 3  4 a 6  7  e + Ignorado Total
MSP 3.043 9.979 50.345 104.812 6.515 174.694
Aricanduva/Formosa/Carrão 52 130 846 2.316 188 3.532
Aricanduva 22 52 335 784 80 1.273
Carrão 19 35 183 726 55 1.018
Vila Formosa 11 43 328 806 53 1.241
Butantã 100 495 1.921 4.519 265 7.300
Butantã 4 34 180 526 19 763
Morumbi 13 57 172 596 31 869
Raposo Tavares 31 164 561 1.121 91 1.968
Rio Pequeno 36 156 674 1.269 76 2.211
Vila Sônia 16 84 334 1.007 48 1.489
Campo Limpo 188 676 2.546 5.630 234 9.274
Campo Limpo 57 229 836 1.915 105 3.142
Capão Redondo 85 277 1.245 2.595 84 4.286
Vila Andrade 46 170 465 1.120 45 1.846
Capela do Socorro 269 964 4.272 5.836 137 11.478
Cidade Dutra 52 246 1.148 1.955 41 3.442
Grajaú 207 700 3.013 3.483 86 7.489
Socorro 10 18 111 398 10 547
Casa Verde/Cachoeirinha 62 161 1.580 3.611 160 5.574
Cachoeirinha 36 93 914 1.767 53 2.863
Casa Verde 18 40 366 975 61 1.460
Limão 8 28 300 869 46 1.251
Cidade Ademar 125 461 2.184 4.140 83 6.993
Cidade Ademar 92 316 1.530 2.873 60 4.871
Pedreira 33 145 654 1.267 23 2.122
Cidade Tiradentes 64 207 1.032 1.678 157 3.138
Cidade Tiradentes 64 207 1.032 1.678 157 3.138
Ermelino Matarazzo 49 238 962 2.203 176 3.628
Ermelino Matarazzo 33 174 647 1.359 109 2.322
Ponte Rasa 16 64 315 844 67 1.306
Freguesia/Brasilândia 112 274 2.189 4.880 259 7.714
Brasilândia 87 216 1.626 3.272 166 5.367
Freguesia do Ó 25 58 563 1.608 93 2.347
Guaianases 125 307 1.653 2.707 206 4.998
Guaianases 64 148 785 1.338 92 2.427
Lajeado 61 159 868 1.369 114 2.571
Ipiranga 47 211 1.867 3.942 170 6.237
Cursino 10 49 373 897 39 1.368
Ipiranga 12 45 361 919 43 1.380
Sacomã 25 117 1.133 2.126 88 3.489
Itaim Paulista 207 575 2.172 3.207 405 6.566
Itaim Paulista 161 429 1.463 1.713 262 4.028
Vila Curuçá 46 146 709 1.494 143 2.538
Itaquera 111 456 2.254 5.085 690 8.596
Cidade Líder 25 95 464 1.193 155 1.932
Itaquera 49 220 1.175 2.194 267 3.905
José Bonifácio 16 60 326 964 126 1.492
Parque do Carmo 21 81 289 734 142 1.267
Jabaquara 66 203 924 2.290 62 3.545
Jabaquara 66 203 924 2.290 62 3.545
Jaçanã/Tremembé 58 182 1.946 2.163 105 4.454
Jaçanã 19 58 584 727 47 1.435
Tremembé 39 124 1.362 1.436 58 3.019
Lapa 26 84 691 2.328 127 3.256
Barra Funda 2 6 53 104 6 171
Jaguara 6 7 112 185 17 327
Jaguaré 2 31 164 400 28 625
Lapa 6 9 189 486 20 710
Perdizes 6 20 99 870 34 1.029
Vila Leopoldina 4 11 74 283 22 394
M'Boi Mirim 155 633 2.686 6.461 158 10.093
Jardim Ângela 86 358 1.413 3.388 77 5.322
Jardim São Luís 69 275 1.273 3.073 81 4.771
Moóca 99 233 990 2.976 188 4.486
Água Rasa 10 44 226 737 47 1.064
Belém 26 56 213 437 27 759
Brás 28 59 165 265 15 532
Moóca 15 22 153 572 31 793
Pari 11 28 89 176 7 311
Tatuapé 9 24 144 789 61 1.027
Parelheiros 71 274 1.117 1.220 38 2.720
Marsilac 5 7 39 46 5 102
Parelheiros 66 267 1.078 1.174 33 2.618
Penha 103 363 1.796 4.089 374 6.725
Artur Alvim 18 97 429 1.002 113 1.659
Cangaíba 29 125 573 1.070 87 1.884
Penha 33 96 482 1.164 92 1.867
Vila Matilde 23 45 312 853 82 1.315
Perus 44 128 805 960 91 2.028
Anhanguera 8 23 275 273 22 601
Perus 36 105 530 687 69 1.427
Pinheiros 26 44 266 2.541 108 2.985
Alto de Pinheiros 2 8 33 286 15 344
Itaim Bibi 9 13 84 872 26 1.004
Jardim Paulista 6 8 62 776 29 881
Pinheiros 9 15 87 607 38 756
Pirituba 137 375 2.168 3.940 320 6.940
Jaraguá 73 201 1.055 1.708 148 3.185
Pirituba 52 133 762 1.661 117 2.725
São Domingos 12 41 351 571 55 1.030
Santana/Tucuruvi 47 162 978 2.897 137 4.221
Mandaqui 19 56 375 930 45 1.425
Santana 18 74 305 1.114 47 1.558
Tucuruvi 10 32 298 853 45 1.238
Santo Amaro 36 85 485 2.235 62 2.903
Campo Belo 11 34 154 563 18 780
Campo Grande 8 29 196 1.013 31 1.277
Santo Amaro 17 22 135 659 13 846
São Mateus 137 463 2.229 3.230 342 6.401
Iguatemi 47 180 698 912 120 1.957
São Mateus 56 153 948 1.542 154 2.853
São Rafael 34 130 583 776 68 1.591
São Miguel 174 522 2.287 3.188 397 6.568
Jardim Helena 82 250 931 1.017 134 2.414
São Miguel  61 160 780 1.095 148 2.244
Vila Jacuí 31 112 576 1.076 115 1.910
136 346 1.201 3.796 273 5.752
Bela Vista 11 48 189 543 38 829
Bom Retiro 25 37 150 341 24 577
Cambuci 11 27 111 320 16 485
Consolação 6 14 56 455 26 557
Liberdade 22 47 225 581 35 910
República 25 63 206 512 58 864
Santa Cecília 13 59 136 783 47 1.038
23 51 128 261 29 492
Vila Maria/Vila Guilherme 65 292 1.456 2.832 257 4.902
Vila Guilherme 19 38 178 431 27 693
Vila Maria 27 164 590 1.275 145 2.201
Vila Medeiros 19 90 688 1.126 85 2.008
Vila Mariana 31 91 436 3.002 97 3.657
Moema 5 9 60 745 12 831
Saúde 16 46 230 1.196 55 1.543
Vila Mariana 10 36 146 1.061 30 1.283
Vila Prudente/Sapopemba 91 307 2.180 4.391 212 7.181
São Lucas 7 56 495 1.169 60 1.787
Sapopemba 68 212 1.368 2.431 122 4.201
Vila Prudente 16 39 317 791 30 1.193
Não localizado 30 37 226 519 37 849
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
              Elaboração: Sempla/Dipro