Nascidos Vivos e Faixa Etária das Mães
Município de São Paulo, Subprefeituras e Distritos Municipais 
2021
Unidades Territoriais Faixa Etária
  < 15 a 15 a 19 a 20 a 24 a 25 a 29 a 30 a 34 a 35 a 39 a 40 a 44 a 45 a e + Total
MSP 346 11571 30781 35058 37431 29384 8576 533 153680
Aricanduva/Formosa/Carrão 2 140 458 544 662 501 132 8 2447
Aricanduva 1 74 211 206 254 164 39 4 953
Carrão 1 33 121 142 194 164 42 2 699
Vila Formosa 0 33 126 196 214 173 51 2 795
Butantã 11 336 922 1089 1118 1019 312 18 4825
Butantã 0 19 59 105 107 125 39 5 459
Morumbi 1 42 78 103 123 125 27 3 502
Raposo Tavares 5 103 287 337 283 213 65 1 1294
Rio Pequeno 3 109 285 296 312 282 84 3 1374
Vila Sônia 2 63 213 248 293 274 97 6 1196
Campo Limpo 27 682 1765 2001 1805 1450 412 29 8171
Campo Limpo 7 204 594 721 656 465 138 7 2792
Capão Redondo 12 307 815 841 628 504 125 9 3241
Vila Andrade 8 171 356 439 521 481 149 13 2138
Capela do Socorro 20 782 1977 1940 1595 1140 391 18 7863
Cidade Dutra 4 205 483 530 499 336 124 5 2186
Grajaú 16 565 1447 1329 1024 742 253 12 5388
Socorro 0 12 47 81 72 62 14 1 289
Casa Verde/Cachoeirinha 8 297 876 921 858 628 176 14 3778
Cachoeirinha 6 181 517 504 407 298 83 6 2002
Casa Verde 0 56 144 188 218 149 43 3 801
Limão 2 60 215 229 233 181 50 5 975
Cidade Ademar 12 534 1206 1259 1034 737 233 15 5030
Cidade Ademar 8 348 795 829 679 493 156 13 3321
Pedreira 4 186 411 430 355 244 77 2 1709
Cidade Tiradentes 13 405 881 788 571 340 112 4 3114
Cidade Tiradentes 13 405 881 788 571 340 112 4 3114
Ermelino Matarazzo 2 187 588 615 520 366 98 5 2381
Ermelino Matarazzo 2 127 373 384 308 211 53 3 1461
Ponte Rasa 0 60 215 231 212 155 45 2 920
Freguesia/Brasilândia 15 546 1279 1226 980 704 215 18 4983
Brasilândia 12 457 1017 927 668 443 140 11 3675
Freguesia do Ó 3 89 262 299 312 261 75 7 1308
Guaianases 13 371 974 953 773 448 121 9 3662
Guaianases 4 152 359 328 310 177 51 2 1383
Lajeado 9 219 615 625 463 271 70 7 2279
Ipiranga 8 326 935 1012 1096 999 329 21 4726
Cursino 0 58 155 198 234 277 90 8 1020
Ipiranga 0 59 187 228 279 275 79 2 1109
Sacomã 8 209 593 586 583 447 160 11 2597
Itaim Paulista 8 461 1187 1138 886 627 177 10 4494
Itaim Paulista 6 291 712 707 510 344 106 5 2681
Vila Curuçá 2 170 475 431 376 283 71 5 1813
Itaquera 13 564 1646 1625 1532 1034 313 17 6744
Cidade Líder 1 135 391 390 402 283 86 5 1693
Itaquera 6 222 684 679 635 414 121 6 2767
José Bonifácio 3 130 313 314 294 201 68 4 1327
Parque do Carmo 3 77 258 242 201 136 38 2 957
Jabaquara 2 175 435 467 544 437 125 9 2194
Jabaquara 2 175 435 467 544 437 125 9 2194
Jaçanã/Tremembé 16 383 984 944 789 497 142 10 3765
Jaçanã 5 102 233 231 185 164 43 2 965
Tremembé 11 281 751 713 604 333 99 8 2800
Lapa 3 109 309 423 951 1017 264 14 3090
Barra Funda 0 6 19 43 129 135 27 2 361
Jaguara 0 10 49 56 71 60 18 0 264
Jaguaré 3 68 154 137 146 101 26 4 639
Lapa 0 6 34 78 237 253 72 5 685
Perdizes 0 6 19 62 234 324 82 2 729
Vila Leopoldina 0 13 34 47 134 144 39 1 412
M'Boi Mirim 25 846 2011 1991 1627 1057 345 24 7926
Jardim Ângela 14 558 1253 1189 932 560 191 10 4707
Jardim São Luís 11 288 758 802 695 497 154 14 3219
Mooca 4 213 618 853 1059 880 271 14 3912
Água Rasa 1 28 92 149 231 184 68 5 758
Belém 1 51 170 193 181 155 29 0 780
Brás 0 44 112 133 134 97 36 1 557
Moóca 1 33 78 160 207 204 54 3 740
Pari 1 41 93 93 78 39 11 0 356
Tatuapé 0 16 73 125 228 201 73 5 721
Parelheiros 9 262 614 575 477 287 104 7 2335
Marsilac 0 7 16 17 16 8 7 0 71
Parelheiros 9 255 598 558 461 279 97 7 2264
Penha 11 389 1072 1282 1267 843 266 12 5142
Artur Alvim 0 82 209 259 224 156 46 2 978
Cangaíba 4 151 416 465 436 251 80 5 1808
Penha 2 100 259 347 339 252 83 2 1384
Vila Matilde 5 56 188 211 268 184 57 3 972
Perus 3 139 393 411 341 234 73 4 1598
Anhanguera 1 68 173 219 181 118 31 2 793
Perus 2 71 220 192 160 116 42 2 805
Pinheiros 0 21 72 223 909 1110 268 11 2614
Alto de Pinheiros 0 3 11 24 69 119 34 1 261
Itaim Bibi 0 7 24 98 414 473 108 7 1131
Jardim Paulista 0 8 19 61 240 285 78 2 693
Pinheiros 0 3 18 40 186 233 48 1 529
Pirituba/Jaraguá 20 453 1073 1230 1123 799 250 19 4967
Jaraguá 11 281 572 596 512 327 106 6 2411
Pirituba 6 122 327 448 431 317 98 8 1757
São Domingos 3 50 174 186 180 155 46 5 799
Santana/Tucuruvi 2 119 392 519 716 645 196 16 2605
Mandaqui 1 54 164 184 227 180 64 5 879
Santana 1 20 113 164 262 262 83 8 913
Tucuruvi 0 45 115 171 227 203 49 3 813
Santo Amaro 5 72 196 342 708 753 235 13 2324
Campo Belo 2 23 56 96 197 222 69 6 671
Campo Grande 2 39 110 161 264 255 75 2 908
Santo Amaro 1 10 30 85 247 276 91 5 745
São Mateus 19 635 1528 1447 1077 718 227 12 5663
Iguatemi 7 251 539 524 405 219 77 3 2025
São Mateus 3 147 478 493 374 296 68 3 1862
São Rafael 9 237 511 430 298 203 82 6 1776
São Miguel 20 457 1165 1200 896 572 188 14 4512
Jardim Helena 10 212 506 522 317 194 69 4 1834
São Miguel  5 79 237 251 216 165 46 5 1004
Vila Jacuí 5 166 422 427 363 213 73 5 1674
Sapopemba 10 299 762 772 634 417 118 6 3018
Sapopemba 10 299 762 772 634 417 118 6 3018
6 193 548 720 1048 875 267 19 3676
Bela Vista 1 27 47 79 139 138 34 5 470
Bom Retiro 1 39 112 102 114 75 22 1 466
Cambuci 0 27 75 91 145 115 34 1 488
Consolação 0 2 18 33 105 91 33 3 285
Liberdade 1 23 72 111 159 158 49 5 578
República 1 26 82 97 117 87 22 0 432
Santa Cecília 1 33 80 131 209 170 59 3 686
1 16 62 76 60 41 14 1 271
Vila Maria/Vila Guilherme 13 328 885 956 887 601 166 9 3845
Vila Guilherme 1 37 138 157 163 129 32 1 658
Vila Maria 6 154 416 448 381 226 76 3 1710
Vila Medeiros 6 137 331 351 343 246 58 5 1477
Vila Mariana 3 28 103 276 882 1099 310 25 2726
Moema 1 1 11 51 262 302 85 10 723
Saúde 0 12 52 122 314 385 112 7 1004
Vila Mariana 2 15 40 103 306 412 113 8 999
Vila Prudente 3 136 370 516 643 460 139 9 2276
São Lucas 2 78 217 299 346 230 66 4 1242
Vila Prudente 1 58 153 217 297 230 73 5 1034
Ignorado 20 683 2557 4800 7423 6090 1601 100 23274
Fonte: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos/SINASC e Secretaria Municipal da Saúde/SMS
Elaboração: SMUL/Deinfo